Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2006, 140 pagina 7 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2006, 140 pagina 7 | Besluiten van algemene strekking |
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2006, nr. 2006-0000229755 Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, houdende regels met betrekking tot de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening van provincies en gemeenten (Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen)
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Handelende in overeenstemming met de Ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat, alsmede de Staatssecretarissen van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 58a, tweede lid, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;
Besluit:
De bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, wordt ingericht volgens het model in de bijlage bij deze regeling voor de daarin vermelde specifieke uitkeringen, en met gebruikmaking van de daarin genoemde indicatoren.
De Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 16, alsmede de bijlagen C, D en E vervallen.
Deze regeling wordt voor het eerst toegepast op de jaarstukken over het begrotingsjaar 2006.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Specifieke uitkering | Juridische grondslag1 | Indicatoren2 | Af- spraak3 | Realisatie4 | Beginstand jaar t5 | Beschik- king Rijk6 | Overige ontvangsten7 | Besteed t.l.v. rijksmid- delen8 | Overige besteding9 | Te verrekenen met het Rijk10 | Overige11 | Toelichting afwijking12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) – BZK | Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) – art. 10 | De door de GHOR-, brandweer- of veiligheidsregio ontvangen rijksbijdrage | ||||||||||
De door de GHOR-, brandweer- of veiligheidsregio ontvangen rijksbijdrage ter stimulering van veiligheidsregio’s | ||||||||||||
Actieplan Cultuurbereik 2005–2008 (APCB) | Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art. 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005–2008 art. 6 | APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente/provincie | ||||||||||
APCB onbestede middelen van ontvangen rijksmiddelen en matchingsbijdrage | ||||||||||||
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005–2008 (GBKV) | Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art. 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005–2008 art. 6 | GBKV: autonome bijdragen gemeenten | ||||||||||
GBKV: autonome bijdragen provincies incl. niet-BKV-gemeenten | ||||||||||||
GBKV onbestede middelen van ontvangen rijksmiddelen | ||||||||||||
Onderwijsachterstan-denbeleid niet-GSB (OAB) | Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010 art. 4 t/m 7 | Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen | ||||||||||
Besteed bedrag aan overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstanden-beleid | ||||||||||||
Besteed bedrag aan voorschoolse educatie | ||||||||||||
Schakelklassen: artikelen 166 en 166a van de Wet op het primair onderwijs | Besteed bedrag aan schakelklassen | |||||||||||
Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie | ||||||||||||
Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen | ||||||||||||
Schadevergoeding o.g.v. wet milieubeheer | Circulaire Schadevergoeding o.g.v. wet milieubeheer art. 15.20 en 15.21 | Aantal toegekende ontwerpbesluiten | ||||||||||
Besteed bedrag schadevergoeding | X | |||||||||||
Bedrag ‘te ontvangen van Rijk’ | ||||||||||||
BDU verkeer en vervoer | Wet BDU verkeer en vervoer art. 10 | Eindsaldo/-reservering vorig jaar | ||||||||||
Toegerekende rente | ||||||||||||
Ontvangen BDU-bijdrage VenW | ||||||||||||
Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen | ||||||||||||
Bestedingen | ||||||||||||
Eindsaldo/-reservering lopend jaar | ||||||||||||
Ontvangen BTW-bijdrage V&W | ||||||||||||
Betaalde BTW op OV-concessies en op met het openbaar vervoer gelijkgesteld vervoer, die niet verrekenbaar is met het BCF | ||||||||||||
Bestedingen, die betrekking hebben op OV-concessies en met openbaar vervoer gelijkgesteld vervoer, waarover BTW is betaald die niet verrekenbaar is met het BCF | ||||||||||||
Individuele bestedingen die meer dan 20% van totaal ontvangen BDU bedragen | ||||||||||||
Investering stedelijke vernieuwing (ISV) | Wet stedelijke vernieuwing, art. 13, 1e en 2e lid | Gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing cf. ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing | ||||||||||
a. Gemeenten als bedoel in Wet stedelijke vernieuwing art. 5, 2e lid of art. 6, 3e lid, onder a (programmagemeenten). | ||||||||||||
Verplichtingen/afspraken met VROM n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I | ||||||||||||
Eindsaldo ISV I | ||||||||||||
Besteed bedrag investering stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
Wet stedelijke vernieuwing, art. 13, 1e en 2e lid | Bedrag voor stedelijke vernieuwing verkregen van provincies (investeringsbudget) | |||||||||||
b. Gemeenten als bedoeld in art. 7, 5e lid Wet stedelijke vernieuwing (projectgemeenten) | ||||||||||||
Activiteiten stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
Verplichtingen opgelegd door provincie | ||||||||||||
Wet stedelijke vernieuwing, art. 16a, 1e en 3e lid. c. Provincies. | Eindsaldo ISV I | |||||||||||
Totaal investeringsbedrag ISV II, verdeeld over niet-rechtstreekse gemeenten | ||||||||||||
Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid | Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid art. 24 lid 2 | Prestaties opgenomen in meerjarige ontwikkelingsprogramma’s als bedoeld in art. 5 lid 2 van het Besluit BDU SIV | (optioneel) | |||||||||
Besteed bedrag | ||||||||||||
Betaalde BTW (recht op bijdrage uit BTW-compensatiefonds) | ||||||||||||
Wet werk en bijstand | Wet werk en bijstand art. 77 | Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 jr en ouder | ||||||||||
Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar | ||||||||||||
Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden inkomensdeel categorie 65 jr en ouder | ||||||||||||
Totaal ontvangsten (niet-Rijk) inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar | ||||||||||||
Meeneem regeling werkdeel | ||||||||||||
Totaal uitgaven werkdeel | ||||||||||||
Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel | ||||||||||||
Terug te betalen aan Rijk | ||||||||||||
Financieel beslag tekortkomingen werkdeel | ||||||||||||
IOAW | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art. 54 | Uitgaven IOAW | ||||||||||
Ontvangsten IOAW (niet-Rijk) | ||||||||||||
Financieel beslag tekortkomingen | ||||||||||||
IOAZ | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art. 54 | Uitgaven IOAZ | ||||||||||
Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk) | ||||||||||||
Uitvoeringskosten IOAZ | ||||||||||||
Financieel beslag tekortkomingen | ||||||||||||
WWIK | Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK), art. 46 | Totaal uitgaven uitkeringen WWIK | ||||||||||
Totaal ontvangsten (W)WIK (niet-Rijk) | ||||||||||||
Aantal WWIK-gerechtigden ultimo jaar | ||||||||||||
Financieel beslag tekortkomingen | ||||||||||||
Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 | Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 art. 54 | Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob) | ||||||||||
Totaal uitgaven kapitaalverstrekking Bbz 2004 | ||||||||||||
Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk) | ||||||||||||
Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. Rijk) | ||||||||||||
Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob) | ||||||||||||
Totaal uitgaven uitkeringen Bob | ||||||||||||
Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) | ||||||||||||
Totaal uitvoeringskosten Bob | ||||||||||||
Financieel beslag tekortkomingen | ||||||||||||
Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg | Tijdelijke Regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg art. 2, onder a (uniform deel), en 2, onder b (jeugdbeleid). | Geen indicatoren | ||||||||||
Opvoedondersteuning | Tijdelijke stimuleringsregeling lokale opvoedondersteuning en gezinsondersteuning | Geen indicatoren | ||||||||||
WMO-pilots | Regeling experimenten Wmo. | Geen indicatoren | ||||||||||
Brede scholen/sportaccommodaties | Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik 2006 | Verklaring van gemeente dat project is gerealiseerd cf toekenningsbesluit | ||||||||||
Spoorse doorsnijdingen | Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen | Besteed bedrag | ||||||||||
Bijdrage burgemeesters-referendum | Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum | Geen indicatoren | ||||||||||
Antilliaanse jongeren | Privaatrechtelijke overeenkomsten tussen gemeenten en Ministerie van Justitie. Geen ministeriële regeling. | % oververtegenwoordiging schooluitval | ||||||||||
% oververtegenwoordiging werkloosheid | ||||||||||||
% oververtegenwoordiging criminaliteit | ||||||||||||
Externe veiligheid | Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid voor andere overheden 2006–2010 o.g.v. wet milieubeheer art. 15:13 leden 1 t/m 3 | % budget t.b.v. in dienst nemen vast personeel EV | ||||||||||
Besteed bedrag t.l.v. EV | ||||||||||||
Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006 | Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006, art. 11. | Totaal uitgaven | ||||||||||
Totaal terug te betalen aan Rijk | ||||||||||||
Subsidiekader No-riskpolis in G34 | Subsidiekader No-riskpolis in G34 | Totaal aantal uitgegeven polissen | ||||||||||
Terug te betalen aan rijk |
1 De vindplaats specifieke uitkering en indicator
2 De definitie van de te verstrekken indicator
3 De overeengekomen prestatieafspraak of doelstelling
4 De realisatie van de overeengekomen prestatieafspraak of doelstelling
5 De beginstand in euro’s
6 Het geaccordeerde bedrag door het Rijk dat in het verantwoordingsjaar door de medeoverheid is ontvangen
7 De ontvangsten verkregen van anderen dan het Rijk of inzet uit eigen middelen
8 Het bestede bedrag of de uitgave t.l.v. de beschikking door het Rijk
9 De overige bestedingen of uitgaven t.l.v. middelen van anderen dan het Rijk of uit eigen middelen
10 Te vorderen bedragen van het Rijk (negatief bedrag) of terug te betalen aan het Rijk of in later jaar te besteden bedragen
11 Indicatoren die niet te rangschikken zijn in de vorige kolommen
12 In deze kolom kunnen onderbouwd afwijkingen aangegeven worden tussen norm/afspraak en realisatie. Indien gewenst kan in een extra nota de onderbouwing worden aangeven. De toelichting op de afwijking is vooral relevant voor specifieke uitkeringen, waarbij het Rijk mogelijk terugvordert als afspraken/normen niet zijn gerealiseerd. Het invullen van deze kolom is dus optioneel en afhankelijk van de situatie per medeoverheid.
Juridische grondslag1 | Indicator2 | Afspraak3 | Geplande bestedingen Totaal4 | Geplande bestedingen Rijk5 | Geplande bestedingen Gemeente6 | Realisatie7 | Besteed bedrag Σ t/m jaar t-18 | Besteed bedrag in jaar t9 | Besteed bedrag Σ t/m jaar t10 | Bijdrage t.l.v. gemeente t/m jaar t11 | Bijdrage t.l.v. Rijk t/m jaar t12 | Toelichting afwijkingen13 | Nog te besteden bedragen14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besluit subsidie stadseconomie art. 10 lid 2 | Doelstellingen en afspraken cf. convenant per stad | ||||||||||||
Besluit subsidie stadseconomie art. 10 lid 2 | Betaalde BTW (recht op bijdrage uit BTW-compensatiefonds) |
1 De vindplaats specifieke uitkering en indicator
2 De definitie van de te verstrekken indicator
3 De overeengekomen prestatieafspraak of doelstelling
4 De financiering totale uitgaven GSB III cf. convenant per afspraak
5 De financiering totale uitgaven GSB III ten laste van EZ cf. convenant per afspraak
6 De financiering totale uitgaven GSB III ten laste van Stad cf. convenant per afspraak
7 De realisatie per overeengekomen afspraak
8 Het gecumuleerde bestede bedrag per afspraak tot en met vorige verantwoording per afspraak
9 Het bestede bedrag per afspraak in het jaar van verantwoording per afspraak
10 Het gecumuleerde bestede bedrag per afspraak tot en met het verantwoordingsjaar per afspraak
11 De uitgaven gefinancierd ten laste van de stad per afspraak gecumuleerd tot en met het verantwoordingsjaar
12 De uitgaven gefinancierd ten laste van EZ GSB III
13 In deze kolom kunnen onderbouwd afwijkingen aangegeven worden tussen norm/afspraak en realisatie. Indien gewenst kan in een extra nota de onderbouwing worden aangeven.
14 Het nog te besteden bedrag EZ GSB III per afspraak
Op 1 april 2005 is het kabinetsstandpunt over het rapport ‘Anders gestuurd, beter bestuurd: De specifieke uitkeringen doorgelicht’ van de stuurgroep Brinkman vastgesteld (Kamerstukken II 2004/05, 29 800 B, nr. 16). Het kabinet heeft besloten dat met betrekking tot specifieke uitkeringen een systeem van verantwoording op hoofdlijnen wordt ingevoerd; het principe van single information en single audit. Het Rijk vraagt bij single information en single audit naar informatie die zo veel mogelijk aansluit bij de informatiebehoefte en verantwoordingsmomenten van de gemeenten en provincies zelf. Dat betekent dat het Rijk in principe voldoende heeft aan het jaarverslag en de jaarrekening van een gemeente, gemeenschappelijke regeling en provincie. Deze jaarstukken moeten ieder jaar volgend op het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd, uiterlijk 15 juli aan het Rijk worden aangeleverd.
In dit verband is via het Besluit van 4 juli 2006 houdende wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 en enkele andere besluiten in verband met invoering van single-information en single-audit onder meer het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten gewijzigd. Daarin is een artikel 58a opgenomen waarin is vastgelegd dat bij de jaarrekening van provincies en gemeenten een bijlage is gevoegd waarin verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen wordt verstrekt op basis van indicatoren, en dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de minister die het aangaat bij ministeriële regeling een model daarvoor vaststelt. Deze regeling voorziet daar in.
De invoering van single information en single audit vindt geleidelijk plaats; een deel van de specifieke uitkeringen per verantwoordingsjaar 2006, voor de overige geldt dat de aanpassing zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor het eerst ten aanzien van de verantwoording en controle over het begrotingsjaar 2007, zal worden gerealiseerd. De tabel bij deze regeling zal te zijner tijd dus worden uitgebreid met de informatievragen voor de specifieke uitkeringen die in deze eerste ronde nog niet zijn aangepast. Specifieke uitkeringen die vervallen zullen uiteraard geschapt worden.
Voor de specifieke uitkeringen die in deze bijlage zijn opgenomen kan dus door de ontvangers met betrekking tot de verantwoording worden volstaan met het invullen van de gevraagde gegevens in dit model.
In verband met het opnemen van de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid in de bijlage bij de jaarrekening kan de regeling over de wijze van indienen van de verantwoordingsinformatie in de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid vervallen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.W. Remkes
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-140-p7-SC76029.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.