Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Staatscourant 2005, 34 pagina 9 | Onteigeningen |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Staatscourant 2005, 34 pagina 9 | Onteigeningen |
Aanleg rijksweg 73-Zuid (Wegvak H-Noord)
Besluit van 11 januari 2005, nr. 05.000058 houdende aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening ten algemene nutte
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Beschikken bij dit besluit op het gewijzigde verzoek van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg van 24 mei 2004, kenmerk DLB 2004/5902, namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening ingevolge artikel 72a van de onteigeningswet ten behoeve van de aanleg van een gedeelte van de autosnelweg rjksweg 73-Zuid Venlo-Echt, tussen km 6,4 in de gemeente Echt-Susteren en km 13,880 in de gemeente Ambt Montfort, met bijkomende werken, in de gemeenten Echt-Susteren, Maasbracht, Ambt Montfort en Roermond.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de beslissing op het verzoek voorgedragen bij brief van 7 december 2004, nr. RWS/CD/BJZ/2004/1213, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken.
Overeenkomstig artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht hebben de in artikel 63 van de onteigeningswet genoemde stukken in de periode van 15 juni 2004 tot en met 12 juli 2004 op de secretarieën van de gemeenten Echt-Susteren, Maasbracht, Ambt Montfort en Roermond ter inzage gelegen. Voorafgaand daaraan is de ter inzage legging overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht aangekondigd in de Staatscourant van 14 juni 2004, nummer 110 en Dagblad De Limburger van dezelfde datum.
In genoemde aankondiging zijn belanghebbenden op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot het naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen van zienswijzen.
Van de mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen is door de volgende belanghebbenden gebruik gemaakt.
1. De heer J.E.P. Laven namens mevrouw A.H.M. Hannen, eigenaresse van de onroerende zaak met de grondplannummers 312a en 312b.
2. Mr. R.Ph.E.M. Cratsborn van Stikkelbroeck namens mevrouw M.M.E. Berben-Maassen, eigenaresse van de onroerende zaken met de grondplannummers 243 en 255 alsmede namens de heer en mevrouw J.M.P.G. Berben-Beurskens, eigenaren van de onroerende zaken met de grondplannummers 257 en 258.
Reclamanten sub 1 en sub 2 zijn nader gehoord als bedoeld in artikel 63, vierde lid, van de onteigeningswet.
Ingevolge artikel 72a van de onteigeningswet kan, zonder voorafgaande verklaring bij de wet dat het algemeen nut onteigening vordert, onteigening plaatsvinden onder meer ten behoeve van de aanleg en verbetering van wegen.
Reclamante sub 1.
Reclamante brengt in een zienswijze naar voren dat zij bezwaar aantekent tegen het voornemen om tot onteigening van haar gronden over te gaan. Zij geeft hierbij aan, dat de partijen naar haar mening nog steeds in een stadium van onderhandeling verkeren en dat in deze onderhandelingen onenigheid bestaat over de hoogte van de schadevergoeding van de aanwezige opstal. Reclamante spreekt uit, dat zij de onderhandelingen tussen partijen graag gecontinueerd ziet om onteigening te voorkomen.
Vooreerst merken Wij op, dat de onteigening moet worden gezien als een ultimum remedium, waarbij de eis geldt dat ten opzichte van de burger eerst naar dit middel (het starten van de administratieve onteigeningsprocedure) kan en mag worden gegrepen, indien langs minnelijke weg redelijkerwijs niet of niet in de gewenste vorm overeenstemming kan worden bereikt. Daarbij geldt, dat in de procedure op grond van Titel IIa van de onteigeningswet in het algemeen genoegzaam aan deze eis is voldaan, indien voor de terinzagelegging van de onteigeningsbescheiden een aanvang met het minnelijk overleg is gemaakt. Dit overleg dient tot een redelijk punt te worden voortgezet alvorens, na gebleken noodzaak daartoe, de administratieve procedure kan worden ingezet. Daarbij is het wenselijk doch niet noodzakelijk, dat ten tijde van de terinzagelegging van de onteigeningsbescheiden reeds een formeel bod is uitgebracht. Voldoende is, dat sprake is geweest van een redelijke doch vruchteloos gebleken poging om hetgeen onteigend moet worden langs minnelijke weg te verwerven. In dat verband kan ook zonder dat een formeel bod is uitgebracht genoegzaam komen vast te staan dat de verwerving langs minnelijke weg vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoort.
Met betrekking tot het reeds tussen de verzoeker om onteigening en belanghebbende gevoerde minnelijk overleg wordt het volgende opgemerkt. De verzoeker om onteigening heeft reeds diverse malen een bod uitgebracht op de van reclamante benodigde gronden. Tevens is in het minnelijk overleg tussen partijen het aanbieden van vervangende gronden aan de orde.
Bovenstaande in ogenschouw nemende, kon in redelijkheid met de administratieve onteigeningsprocedure een aanvang worden genomen, nu is gebleken dat de verzoeker om onteigening voldoende doch vruchteloze pogingen heeft ondernomen om met reclamante tot overeenstemming te komen.
Ingevolge artikel 40 van de onteigeningswet vormt de schadeloosstelling een volledige vergoeding voor alle schade die de eigenaar rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn onroerende zaak lijdt. De hoogte en de wijze van berekening van de schadeloosstelling staat echter in het kader van onderhavige administratieve onteigeningsprocedure niet ter beoordeling, maar komt bij het ontbreken van minnelijke overeenstemming in het kader van de gerechtelijke onteigeningsprocedure aan de orde.
Het overleg met reclamante gaat door. Dit overleg, danwel het overleg dat ingevolge artikel 17 van de onteigeningswet bij het ontbreken van minnelijke overeenstemming aan de gerechtelijke procedure vooraf zal moeten gaan, zal wellicht tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen leiden.
Reclamanten sub 2.
Reclamanten geven aan, dat de verzoeker om onteigening geen serieuze poging heeft gedaan om met hen overeenstemming te verkrijgen over minnelijke verwerving van hun gronden. Zij lichten dit toe door erop te wijzen dat de verzoeker om onteigening `slechts' met een schrijven van 18 maart 2004 een bod heeft uitgebracht en voorts dat deze niet heeft willen reageren op hun herhaaldelijke verzoeken om een nadere specificatie dan wel motivering van deze aanbieding. De complexe situatie ter plaatse, te weten de doorsnijding van twee aaneengesloten percelen waarop de huiskavel rust, ligt aan deze vraag ten grondslag. Reclamanten ervaren de toepassing van het onteigeningsinstrument als een drukmiddel.
Vooreerst wordt met betrekking tot deze zienswijze verwezen naar hetgeen omtrent het te voeren minnelijk overleg ten aanzien van reclamante sub 1 wordt overwogen.
Voorts wordt opgemerkt, dat de verzoeker om onteigening is gehouden om desgevraagd een nadere uiteenzetting te geven van de door deze uitgebrachte aanbiedingen. De noodzaak van de onteigening is immers mede afhankelijk van de wijze waarop het minnelijk overleg is en zal verlopen.
Met betrekking tot het reeds tussen de verzoeker om onteigening en belanghebbenden gevoerde minnelijk overleg wordt het volgende opgemerkt. Op 26 september 2002 zijn beide partijen in overleg getreden. In 2003 hebben beide partijen diverse malen overleg gevoerd. De verzoeker om onteigening heeft bij brief van 14 november 2003 de door deze in het overleg gehanteerde uitgangspunten aan reclamanten toegezonden. Vervolgens is bij brief van 18 maart 2004 een bod uitgebracht. Nadien heeft de verzoeker om onteigening zonder resultaat diverse malen getracht overleg te voeren met reclamanten. Bovendien is door deze zonder resultaat verzocht om toezending van nadere informatie over de betreffende pachtovereenkomsten en de aanwezige voorzieningen. Reclamanten hebben in de periode van april 2004 tot en met mei 2004 diverse malen tevergeefs om een nadere onderbouwing dan wel motivering verzocht van de gedane aanbieding.
Recent heeft de verzoeker om onteigening aangegeven dat overleg over de gedane aanbieding kan volgen nadat de van reclamanten benodigde informatie is verkregen. Reclamanten hebben aangegeven dat zij deze informatie zo spoedig mogelijk zullen toezenden.
Bovenstaande in ogenschouw nemende, kon in redelijkheid met de administratieve onteigeningsprocedure een aanvang worden genomen, nu is gebleken dat de verzoeker om onteigening voldoende doch vruchteloze pogingen heeft ondernomen om met reclamanten tot overeenstemming te komen.
Het overleg met reclamanten gaat door. Dit overleg, danwel het overleg dat ingevolge artikel 17 van de onteigeningswet bij het ontbreken van minnelijke overeenstemming aan de gerechtelijke procedure vooraf zal moeten gaan, zal wellicht tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen leiden.
De planologische grondslag voor het te maken werk in de gemeenten Echt-Susteren, Maasbracht, Ambt Montfort en Roermond wordt gevormd door een aantal bestemmingsplannen.
• Het vigerende bestemmingsplan `Rijksweg 73-zuid van de gemeente Echt-Susteren.
• Het bestemmingsplan `Rijksweg 73-zuid' van de gemeente Maasbracht is op 27 maart 2003 door de raad vastsgesteld en vervolgens door gedeputeerde staten van Limburg bij besluit van 18 november 2003 goedgekeurd.
• Het bestemmingsplan `Rijksweg 73-zuid' van de gemeente Ambt Montfort is op 27 maart 2003 door de raad vastgesteld en vervolgens door gedeputeerde staten van Limburg bij besluit van 4 november 2003 goedgekeurd.
• Het vigerende bestemmingsplan `Rijksweg 73-zuid(wegvak H)' van de gemeente Roermond.
De aanleg van rijksweg 73-Zuid is opgenomen in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer en is geprojecteerd tussen Venlo en Echt. Vanwege de toenemende problemen in het gebied tussen Venlo en Echt met betrekking tot de leefbaarheid, bereikbaarheid en economische ontwikkeling als gevolg van de bestaande wegenstructuur is rijksweg 73-Zuid hierin als hoofdverbinding tussen Venlo (A67) en Maasbracht (A2) opgenomen. De belangrijkste noord-zuid
Verbindingen in Noord- en Midden-Limburg zijn op dit moment de N271 en de N273. Deze drukke wegen, die zowel het lokale, als het regionale alsook het doorgaande (vracht)verkeer moet verwerken, doorsnijden de bebouwde kommen van de aangelegen dorpen en steden. Dit veroorzaakt problemen voor de leefbaarheid in deze kommen (geluid, oversteekbaarheid) en belemmert de bereikbaarheid van de kernen onderling alsmede de bereikbaarheid van de regio vanuit de omliggende gebieden. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is, op 3 januari 1994 een Projectnota MER gepubliceerd. Op basis hiervan en na raadpleging van de Tweede Kamer heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat op 3 maart 1995, besloten tot de aanleg van het zogenaamde D1alternatief, een autosnelweg tussen Venlo en Maasbracht op de oostoever van de Maas. Het betreft een tracébesluit oude stijl, dat wil zeggen dat het om een globaal tracébesluit gaat, waartegen geen bezwaar en beroep mogelijk is en dat nader dient te worden uitgewerkt in de hierop volgende bestemmingsplannen. In de bestemmingsplannen `Rijksweg 73-Zuid' van de gemeenten Echt-Susteren, Maasbracht, Ambt Montfort en Roermond wordt deze nadere uitwerking van het tracébesluit planologisch geregeld in de desbetreffende gemeenten.
Het moet in het belang van de ontwikkeling van het wegennet en de verkeersveiligheid noodzakelijk worden geacht dat de Staat (Verkeer en Waterstaat) de eigendom verkrijgt van de in dit besluit genoemde onroerende zaken
De door reclamanten naar voren gebrachte zienswijzen worden niet van zodanig gewicht geacht dat op grond daarvan het verzoek, om een koninklijk besluit ex artikel 72a van de onteigeningswet te bevorderen, moet worden afgewezen.
Gelet op de onteigeningswet;
Gehoord de Raad van State, advies van 23 december 2004, nr. W09.04.0592/V, en gezien het nader rapport van Onze voornoemde minister van 10 januari 2005,
nr. RWS/CD BJZ 2005/330, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken;
Hebben Wij goedgevonden en verstaan:
Ten behoeve van de aanleg van een gedeelte van rijksweg 73-Zuid, Venlo-Echt tussen km 6,4 in de gemeente Echt-Susteren en km 13,880 in de gemeente Ambt Montfort, met bijkomende werken, in de gemeenten Echt-Susteren, Maasbracht, Ambt Montfort en Roermond zullen ten algemenen nutte en ten behoeve van de Staat (Verkeer en Waterstaat) worden onteigend de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekeningen welke ingevolge artikel 63 van de onteigeningswet op de secretarieën van de gemeenten EchtSusteren, Maasbracht, Ambt Montfort en Roermond ter inzage hebben gelegen als:
Rijksweg 73-Zuid, Wegvak H-Noord
Bijlage G
LIJST VAN TE ONTEIGENEN PERCELEN EN/OF BEPERKTE RECHTEN
Nr. grondplan | Te onteigenen grootte | Van het perceel kadastraal bekend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Als | Ter grootte van | Sectie en nummer | Ten name van | ||||||
ha | a | ca | ha | a | ca | ||||
Gemeente Echt | |||||||||
92 | 00 | 00 | 50 | landweg | 00 | 15 | 60 | AD 886 | GEMEENTE ECHT-SUSTEREN, Echt |
97 | 00 | 05 | 40 | semi-verharde weg | 00 | 46 | 19 | AD 695 | |
99 | 00 | 22 | 27 | verharde weg | 00 | 73 | 36 | AD 699 | |
100 | 00 | 01 | 34 | verharde weg | 00 | 10 | 93 | AD 724 | |
104 | 00 | 00 | 60 | semi-verharde weg | 00 | 06 | 33 | AD 704 | |
117 | 00 | 15 | 70 | veldweg | 00 | 29 | 74 | AD 743 | |
124A | 00 | 12 | 84 | veldweg | 00 | 28 | 70 | AD 759 | |
124B | 00 | 04 | 78 | ||||||
93 | 00 | 00 | 52 | huis hok boomgaard erf | 00 | 12 | 65 | AD 889 | Als grondplannummer 92: Zakelijk recht als bedoeld in art.5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht |
108A | 00 | 57 | 45 | cultuurgrond | 00 | 87 | 73 | AD 970 | Als grondplannummer 92: Opstalrecht Nutsvoorzieningen: NV. NEDERLANDSE GASUNIE, Groningen |
108B | 00 | 00 | 36 | ||||||
110A | 00 | 07 | 13 | veldweg | 00 | 39 | 39 | AD 705 | Als grondplannummer 108A: Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht |
110B | 00 | 04 | 92 | ||||||
96 | 00 | 10 | 68 | cultuurgrond | 03 | 87 | 96 | AD 692 | 1/2 eigendom: COENEN, Mathieu Gerardus, i.a.g.v.g. g/m HEES, Maria Johanna Elisabeth, Sint Joost 1/2 eigendom: HEES, Maria Johanna Elisabeth, i.a.g.v.g. g/m COENEN, Mathieu Gerardus, Sint Joost |
Opstalrecht nutsvoorzieningen: N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG, Maastricht | |||||||||
98 | 00 | 53 | 94 | cultuurgrond | 02 | 46 | 17 | AD 698 | COENEN, Gerardus Hubertus Helena, o.h.v. g/m CUIJPERS, Danielle Gerdina Josefina, |
102 | geheel cultuurgrond | 00 | 14 | 80 | AD 726 | ||||
118A | 00 | 02 | 46 | cultuurgrond | 03 | 73 | 01 | AD 971 | Sint Joost |
118B | 00 | 88 | 06 | ||||||
129 | 00 | 95 | 10 | cultuurgrond | 01 | 34 | 04 | AD 772 | |
112 | 01 | 81 | 15 | cultuurgrond | 05 | 61 | 45 | AD 740 | Als grondplannummer 98: Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Groningen Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht |
101 | 00 | 74 | 21 | bos | 01 | 27 | 24 | AD 725 | BEENEN, Johannes Franciscus, Maasbracht |
103A | 00 | 00 | 28 | cultuurgrond | 00 | 10 | 86 | AD 708 | KUIJPERS, Bart, Sint Joost |
103B | 00 | 03 | 00 | ||||||
105 | 00 | 55 | 09 | cultuurgrond | 00 | 67 | 42 | AD 969 | HILKENS, Johannes Hubertus, i.a.g.v.g. g/m VAN BUGGENUM, Helena Henrica Maria, Maasbracht |
107 | 00 | 14 | 43 | nertsenkwekerij, cultuurgrond | 00 | 65 | 43 | AD 713 | KNOBEN, Gerardus Hubertus, g/m STESKENS, Cornelia Gertrudis, Sint Joost Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Groningen Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG, Maastricht |
113 | 01 | 64 | 86 | cultuurgrond | 02 | 65 | 81 | AD 739 | KNOBEN, Gerardus Hubertus, g/m STESKENS, Cornelia Gertrudis, Sint Joost Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht |
125 | 00 | 04 | 49 | cultuurgrond | 00 | 80 | 78 | AD 728 | KNOBEN, Gerardus Hubertus, g/m STESKENS, Cornelia Gertrudis, Sint Joost |
127A | 00 | 17 | 78 | bos, cultuurgrond | 00 | 64 | 57 | AD 734 | |
127B | 00 | 18 | 38 | ||||||
111 | 00 | 00 | 04 | boerderij,bestaande uit woonhuis met bedrijfsgebouwen,erf | 03 | 42 | 82 | AD 741 | Eigendom belast met gebruik en bewoning: COENEN, Gerardus Hubertus Helena, o.h.v. g/m CUIJPERS, Danielle Gerdina Josefina, Sint Joost 1/2 gebruik en bewoning: COENEN, Johannes Hubertus, i.a.g.v.g. g/m BEUNEN, Maria Cornelia, Maasbracht |
1/2 gebruik en bewoning: BEUNEN, Maria Cornelia, i.a.g.v.g. g/m COENEN, Johannes Hubertus, Sint Joost Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Groningen Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht | |||||||||
114 | 00 | 17 | 91 | cultuurgrond | 00 | 39 | 60 | AD 730 | CREMERS, Wilhelmus Hubertus, i.a.g.v.g. g/m JANSSEN, Maria Jacoba, Montfort |
115 | 00 | 59 | 91 | cultuurgrond | 00 | 67 | 60 | AD 731 | STASSEN, Peter Jacobus, in leven i.a.g.v.g. g/m SMEETS, Margaretha Maria Hubertina, Ohe en Laak |
116 | geheel | cultuurgrond | 00 | 68 | 25 | AD 732 | 1/2 eigendom: SALIMANS, Hendrina Johanna Maria, Maasbracht 1/2 eigendom: SALIMANS, Henricus Wilhelmus Godefridus, Maasbracht | ||
120 | 00 | 23 | 12 | cultuurgrond | 00 | 56 | 99 | AD 746 | 1/2 eigendom: JANSSENS, Eugenie Sophie Octavie Marie, Amsterdam 1/6 eigendom belast met vruchtgebruik: JANSSENS, George Charles Ernest Marie, i.a.g.v.g. g/m WEIJENBERG, Odilia Augusta Franciscus, Linne 1/6 eigendom belast met vruchtgebruik: JANSSENS, Marie-Christine Charlotte Octavie, o.h.v. g/m LAMAN TRIP Arnold Jelle, Breda |
1/6 eigendom belast met vruchtgebruik: JANSSENS, Susanne Marie Therese Carla, g/m GROENENDIJK, E J M 1/2 vruchtgebruik: GERADTS, Marie Louise Alice Josephine, in leven g/m JANSSENS, Joris Adelbertus, Linne | |||||||||
121 | 00 | 00 | 76 | bos | 00 | 11 | 72 | AD 747 | 1/4 eigendom: LINSSEN, Hendrikus Johannes Jozef, o.h.v. g/m SUNTJENS, Maria Anna Jaqueline, Steijl 1/4 eigendom: LINSSEN, Peter Christiaan Jozef, o.h.v. g/m HENNISSEN, Antonette Johanna Catharina Gertruda, Aldeneik (België) |
1/4 eigendom: LINSSEN, Jozef Peter Henrikus, o.h.v. g/m HOVER, Catharina Hendrika Maria, Grindelwald (Zwitserland) 1/4 eigendom: LINSSEN, Jan Jozef Franciscus, o.h.v. g/m PENDERS, Carolina Maria Michael, Maasbracht | |||||||||
126 | 00 | 07 | 71 | bos | 00 | 10 | 63 | AD 733 | 3/5 eigendom: STASSEN, Anna Maria Ida, in leven g/m MAESSEN, Hendrikus Hubertus, Maasbracht 1/10 eigendom belast met vruchtgebruik: MAESSEN, Henricus Willem, weduwnaar van POLLAERT, Hubertina Josephina, Maasbracht 1/10 eigendom belast met vruchtgebruik: MAESSEN, Maria Henriette Ida, in leven g/m HUKKELHOVEN, Joannes Gerardus Mathias, Maasbracht |
1/10 eigendom belast met vruchtgebruik: MAESSEN, Nellie Sophie Maria, i.a.g.v.g. g/m SCHMEITZ, Lambertus Agnes Maria, Sittard 1/10 eigendom belast met vruchtgebruik: MAESSEN, Paulina Petronella Hubertina, weduwe van PETERS, Wilhelmus Johannes Hubertus, Sint Odilienberg 2/5 vruchtgebruik: STASSEN, Anna Maria Ida, in leven g/m MAESSEN, Maasbracht | |||||||||
130 | 00 | 07 | 21 | bos | 00 | 49 | 52 | AD 750 | COENEN, Mathieu Gerardus, i.a.g.v.g. g/m HEES, Maria Johanna Elisabeth, Sint Joost |
133 | 00 | 10 | 43 | bos | 00 | 21 | 80 | AD 769 | BECKERS, Hubertus Wilhelmus Jacobus, Maasbracht |
134 | 00 | 08 | 32 | cultuurgrond | 00 | 19 | 98 | AD 767 | HUKKELHOVEN, Hendrikus Hubertus Marie, i.a.g.v.g. g/m HOUBEN, Maria Margaretha, Maasbracht |
135 | 00 | 01 | 89 | cultuurgrond | 00 | 09 | 15 | AD 765 | WILMS, Peter Hubertus, i.a.g.v.g. g/m CORPELEIJN, Maria Catharina, Maasbracht |
138A | 00 | 18 | 46 | cultuurgrond | 00 | 44 | 19 | AD 760 | STASSEN HANDELSONDERNEMING BEEGDEN B.V., Beegden |
138B | 00 | 00 | 45 | ||||||
Gemeente Herten | |||||||||
274 | 00 | 02 | 41 | spoorbaan | 00 | 06 | 69 | C 3402 | NS VASTGOED B.V., Utrecht Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht |
295 | 00 | 06 | 81 | spoorbaan | 00 | 13 | 69 | C 3395 | NS VASTGOED B.V., Utrecht Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Groningen |
294A | 00 | 02 | 60 | spoorbaan | 01 | 80 | 24 | C 3394 | NS RAILINFRATRUST BV, Utrecht Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Groningen |
294B | 00 | 00 | 42 | ||||||
299 | 00 | 31 | 73 | cultuurgrond | 01 | 16 | 02 | C 3276 | VERHEIJDEN, Wilhelmus Hubertus, i.a.g.v.g. g/m MOORS, Helena Hubertina, Linne |
304 | 00 | 00 | 75 | loods erf | 01 | 00 | 32 | C 3468 | Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Groningen |
300 | 00 | 45 | 68 | cultuurgrond | 00 | 81 | 75 | C 3277 | 1/2 eigendom: GEURTS, Petrus Hubertus, Herten 7/24 eigendom: OP ‘T BROEK, Catharina Maria, weduwe van GEURTS, Johannes Hubertus, Herten 1/24 eigendom: GEURTS, Catharina Gerarda Maria, g/m VAN VELTHUYSEN, Leo, Tilburg 1/24 eigendom: GEURTS, Anna Odilia Petronella, g/m VAN MEURS, Henk, Schipluiden |
1/24 eigendom: GEURTS, Jacobus Johannes Marie, Herten 1/24 eigendom: GEURTS, Elisabeth Sophia Johanna, g/m POULUSSEN, Wilhelmus Gerardus Jacobus, Herten 1/24 eigendom: GEURTS, Gerardus Petrus Marie, Herten Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Groningen | |||||||||
301 | 00 | 00 | 11 | cultuurgrond | 01 | 85 | 49 | C 3283 | 1/2 eigendom: BEURSKENS, Petronella Jacoba Johanna Catharina, o.h.v. g/m TIMMERMANS, Joannes Gertrudis Hendrikus Hubertus, Herten 1/2 eigendom: TIMMERMANS, Joannes Gertrudis Hendrikus Hubertus, o.h.v. g/m BEURSKENS, Petronella Jacoba Johanna Catharina, Herten Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, Groningen |
302 | 00 | 00 | 34 | semi-verharde weg | 00 | 26 | 77 | C 3279 | GEMEENTE ROERMOND, Roermond |
303 | 00 | 14 | 90 | cultuurgrond | 00 | 46 | 69 | C 3278 | |
307 | 00 | 27 | 31 | weg | 00 | 36 | 30 | D 948 | |
305 | 00 | 00 | 48 | industrieterrein | 00 | 76 | 10 | C 3056 | Als grondplannummer 302: Zakelijk recht als bedoeld in art.5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: N.V MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht |
306 | 00 | 07 | 45 | weg | 00 | 95 | 10 | C 3536 | Als grondplannummer 302: Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: N.V MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht |
308 | 00 | 00 | 35 | grond (ondergrond tankstation) | 00 | 53 | 35 | D 1065 | Eigendom belast met erfpacht en opstal: GEMEENTE ROERMOND, Roermond Erfpacht en opstal: TOTALFINA NEDERLAND N.V., Voorburg Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht |
309 | 00 | 00 | 86 | kantoor en erf | 00 | 82 | 83 | D 2039 | BERNARDUS BEHEER B.V., Roermond Opstalrecht Nutsvoorzieningen: N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS LIMBURG, Maastricht |
Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: VERHEIJDEN, Wilhelmus Hubertus, i.a.g.v.g. g/m MOORS, Helena Hubertina, Linne Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG, Maastricht | |||||||||
Gemeente Linne | |||||||||
216 | 00 | 04 | 80 | weg | 00 | 04 | 80 | E 2308 | GEMEENTE MAASBRACHT, Maasbracht |
256 | 00 | 06 | 79 | weg | 01 | 02 | 93 | E 2558 | |
217 | 00 | 23 | 16 | struikgewas weg | 00 | 25 | 03 | E 2307 | GEMEENTE AMBT MONTFORT, Posterholt |
218 | 00 | 01 | 66 | bouwland | 00 | 03 | 40 | E 2008 | als grondplannummer 217: Zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: WATERSCHAP ZUIVERINGSCHAP LIMBURG, Roermond |
219 | 00 | 00 | 73 | bouwland | 00 | 01 | 55 | E 2006 | 1/15 eigendom: |
