Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2005, 211 pagina 14 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2005, 211 pagina 14 | Besluiten van algemene strekking |
25 oktober 2005
Nr. 2005-0000252753
DGV/POL/AB
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen 9, eerste lid, en 13 van het Besluit vergoeding dienstreizen politie;
Besluit:
Bijlage I van de Reisregeling buitenland politie wordt vervangen door de in de bijlage van dit besluit opgenomen Bijlage I.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2005.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De vergoedingsbedragen voor de sector politie zijn evenals die voor de sector Rijk gebaseerd op de vergoedingen die worden genoemd in de Schedules of Daily Subsistence Allowance Rates (DSA-lijsten) van de Verenigde Naties en worden tweemaal per jaar gewijzigd, per 1 april en per 1 oktober van een kalenderjaar.
De wijzigingen van de vergoedingsbedragen zijn in overeenstemming met de politievakorganisaties tot stand gekomen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.W. Remkes
Land- of gebiedsdeel | Maximumbedrag logieskosten in euro | Bedrag overige kosten in euro | ||
---|---|---|---|---|
Afghanistan | ||||
Kabul | 71 | 60 | ||
Overige | 26 | 15 | ||
Albanië | ||||
Tirana | 121 | 65 | ||
Overige | 45 | 43 | ||
Algerije | ||||
Algiers | 95 | 79 | ||
Overige | 121 | 57 | ||
Amerikaans Samoa | 69 | 34 | ||
Angola | ||||
Luanda | 141 | 115 | ||
Overige | 135 | 54 | ||
Anguilla | 95 | 79 | ||
Antigua | 73 | 109 | ||
(zie ook Barbuda) | ||||
Argentinië | ||||
Buenos Aires | 119 | 80 | ||
Overige | 49 | 63 | ||
Armenië | ||||
Jerevan | 86 | 38 | ||
Overige | 50 | 29 | ||
Aruba | 145 | 75 | ||
Australië | ||||
Melbourne | 111 | 65 | ||
Canberra | 111 | 65 | ||
Sydney | 111 | 65 | ||
Overige | 76 | 57 | ||
Azerbajdzjan | ||||
Bakoe | 143 | 77 | ||
Overige | 34 | 20 | ||
Bahamas | 114 | 49 | ||
Bahrain | 122 | 78 | ||
Bangladesh | ||||
Dhaka | 98 | 51 | ||
Overige | 53 | 18 | ||
Barbados | 148 | 114 | ||
Barbuda (Antigua en Barbuda) | 34 | 19 | ||
Belarus | ||||
Minsk | 73 | 62 | ||
Overige | 31 | 22 | ||
België | 124 | 90 | ||
Belize | 110 | 41 | ||
Benin | ||||
Cotonou | 79 | 64 | ||
Overige | 54 | 24 | ||
Bermuda | 111 | 44 | ||
Bhutan | ||||
Thimpu | 51 | 29 | ||
Overige | 48 | 26 | ||
Bolivia | ||||
La Paz | 99 | 32 | ||
Overige | 71 | 15 | ||
Bosnië-Hercegovina | ||||
Sarajevo | 94 | 65 | ||
Banja Luka | 55 | 51 | ||
Bihac | 55 | 51 | ||
Mostar | 55 | 51 | ||
Overige | 39 | 37 | ||
Botswana | ||||
Gaberone | 96 | 46 | ||
Overige | 224 | 67 | ||
Brazilië | ||||
Brasilia | 66 | 37 | ||
Rio de Janeiro | 117 | 40 | ||
Sao Paulo | 109 | 41 | ||
Overige | 139 | 23 | ||
Brunei | ||||
Bandar Seri Begawan | 101 | 50 | ||
Overige | 145 | 68 | ||
Bulgarije | ||||
Sofia | 143 | 54 | ||
Bourgas | 75 | 28 | ||
Plovdiv | 75 | 28 | ||
Shoumen | 75 | 28 | ||
Sliven | 75 | 28 | ||
Varna | 82 | 28 | ||
Veliko Tarnovo | 75 | 28 | ||
Overige | 47 | 22 | ||
Burkina Faso | ||||
Ouagadougou | 75 | 69 | ||
Overige | 54 | 37 | ||
Burundi | ||||
Bujumbura | 110 | 68 | ||
Overige | 19 | 19 | ||
Cambodja | ||||
Phnom-Penh | 94 | 47 | ||
Overige | 45 | 15 | ||
Canada | ||||
Ottawa | 105 | 67 | ||
Calgary | 163 | 58 | ||
Montreal | 119 | 70 | ||
Quebec City | 91 | 58 | ||
Toronto | 192 | 76 | ||
Vancouver | 161 | 73 | ||
Overige | 94 | 51 | ||
Canarische Eilanden | 74 | 73 | ||
Caymaneilanden | 146 | 52 | ||
Centraal Afrikaanse Republiek | ||||
Bangui | 76 | 43 | ||
Overige | 25 | 26 | ||
Chili | ||||
Santiago | 88 | 58 | ||
Overige | 68 | 43 | ||
China | ||||
Peking | 53 | 48 | ||
Overige | 83 | 35 | ||
Colombia | ||||
Bogotá | 76 | 37 | ||
Overige | 92 | 31 | ||
Comoren | ||||
Moroni | 55 | 53 | ||
Overige | 46 | 46 | ||
Cookeilanden | ||||
Rarotonga | 91 | 36 | ||
Overige | 80 | 29 | ||
Costa Rica | ||||
San José | 74 | 43 | ||
Overige | 59 | 33 | ||
Cuba | ||||
Havana | 118 | 67 | ||
Overige | 97 | 48 | ||
Cyprus | ||||
Nicosia | 119 | 78 | ||
Overige | 89 | 48 | ||
Denemarken | 142 | 87 | ||
Djibouti | ||||
Djibouti | 133 | 63 | ||
Overige | 33 | 28 | ||
Dominica | 92 | 69 | ||
Dominicaanse Republiek | ||||
Santo Domingo | 83 | 55 | ||
Overige | 95 | 27 | ||
Duitsland | ||||
Berlijn | 133 | 78 | ||
Bonn | 112 | 75 | ||
Frankfurt | 110 | 86 | ||
Hamburg | 151 | 75 | ||
München | 110 | 86 | ||
Overige | 86 | 70 | ||
Ecuador | ||||
Quito | 75 | 54 | ||
Overige | 88 | 43 | ||
Egypte | ||||
Caïro | 83 | 51 | ||
Overige | 130 | 46 | ||
El Salvador | ||||
San Salvador | 79 | 56 | ||
Overige | 37 | 30 | ||
Equatoriaal Guinea | ||||
Malabo | 92 | 67 | ||
Overige | 42 | 35 | ||
Eritrea | ||||
Asmara | 83 | 65 | ||
Overige | 28 | 21 | ||
Estland | ||||
Tallinn | 86 | 59 | ||
Parnu | 57 | 32 | ||
Tartu | 61 | 30 | ||
Overige | 44 | 22 | ||
Ethiopië | ||||
Addis Abeba | 109 | 54 | ||
Overige | 15 | 13 | ||
Fiji | ||||
Suva | 51 | 38 | ||
Overige | 72 | 29 | ||
Filipijnen | ||||
Manila | 66 | 44 | ||
Overige | 66 | 20 | ||
Finland | ||||
Helsinki | 154 | 55 | ||
Overige | 112 | 56 | ||
Frankrijk | ||||
Parijs | 132 | 92 | ||
Overige | 97 | 100 | ||
Frans Guyana | ||||
Cayenne | 70 | 67 | ||
Overige | 43 | 46 | ||
Frans Polynesië | 107 | 58 | ||
Gabon | ||||
Libreville | 79 | 72 | ||
Overige | 100 | 51 | ||
Gambia | ||||
Banjul | 83 | 65 | ||
Overige | 14 | 10 | ||
Georgië | ||||
Tiflis | 211 | 60 | ||
Gudauri | 56 | 34 | ||
Overige | 43 | 32 | ||
Ghana | ||||
Accra | 102 | 57 | ||
Overige | 80 | 31 | ||
Gibraltar | 52 | 46 | ||
Grenada | 148 | 84 | ||
Griekenland | ||||
Athene | 151 | 72 | ||
Overige | 87 | 56 | ||
Groenland | 137 | 57 | ||
Groot-Brittannië | ||||
Londen | 230 | 103 | ||
Overige | 188 | 93 | ||
Guadeloupe | 69 | 71 | ||
Guam | 118 | 51 | ||
Guatemala | ||||
De stad Guatemala | 80 | 54 | ||
Overige | 95 | 47 | ||
Guinee | ||||
Conakry | 69 | 43 | ||
Overige | 27 | 13 | ||
Guinee-Bissau | ||||
Bissau | 74 | 37 | ||
Overige | 34 | 26 | ||
Guyana | ||||
Georgetown | 83 | 38 | ||
Overige | 37 | 16 | ||
Haïti | ||||
Port-au-Prince | 82 | 78 | ||
Overige | 55 | 21 | ||
Honduras | ||||
Tegucigalpa | 118 | 49 | ||
San Pedro Sula | 93 | 49 | ||
Overige | 82 | 36 | ||
Hongarije | 106 | 60 | ||
Hong Kong | ||||
Hong Kong | 223 | 101 | ||
Kowloon | 118 | 43 | ||
Ierland | 150 | 92 | ||
India | ||||
New Delhi | 131 | 45 | ||
Overige | 176 | 36 | ||
Indonesië | ||||
Jakarta | 72 | 48 | ||
Overige | 75 | 35 | ||
Irak | ||||
Bagdad | 58 | 38 | ||
Overige | 37 | 39 | ||
Iran | ||||
Teheran | 98 | 35 | ||
Overige | 98 | 25 | ||
Israël | ||||
Tel Aviv | 145 | 82 | ||
Haifa | 162 | 77 | ||
Herzliya | 91 | 84 | ||
Jeruzalem | 117 | 72 | ||
Tiberias | 91 | 61 | ||
Overige | 45 | 40 | ||
Italië | ||||
Rome | 140 | 90 | ||
Brindisi | 62 | 57 | ||
Florence | 125 | 111 | ||
Milaan en Porto Ercole | 112 | 107 | ||
Venetië | 131 | 81 | ||
Overige | 100 | 98 | ||
Ivoorkust | ||||
Abidjan | 106 | 86 | ||
Overige | 69 | 55 | ||
Jamaica | ||||
Kingston | 99 | 87 | ||
Overige | 117 | 43 | ||
Japan | ||||
Tokio | 143 | 145 | ||
Hiroshima | 90 | 73 | ||
Kobe | 100 | 85 | ||
Kyoto | 119 | 97 | ||
Nagoya | 86 | 90 | ||
Okinawa | 85 | 69 | ||
Osaka | 102 | 117 | ||
Yokohama | 124 | 105 | ||
Overige | 76 | 64 | ||
Jemen | ||||
Sana’a | 88 | 42 | ||
Overige | 50 | 30 | ||
Jordanië | ||||
Amman | 67 | 44 | ||
Overige | 117 | 57 | ||
Kaapverdië | ||||
Praia | 81 | 80 | ||
Overige | 66 | 64 | ||
Kameroen | ||||
Yaoundé | 144 | 73 | ||
Douala | 144 | 73 | ||
Overige | 33 | 27 | ||
Kazachstan | ||||
Astana | 156 | 59 | ||
Alma Ata | 115 | 83 | ||
Overige | 90 | 24 | ||
Kenia | ||||
Nairobi | 103 | 56 | ||
Overige | 77 | 32 | ||
Kiribati | ||||
Kiritimati (=Christmas) | 104 | 72 | ||
Overige eilanden | 62 | 30 | ||
Kongo | ||||
Brazzaville | 137 | 95 | ||
Overige | 75 | 34 | ||
Kongo, Democratische Republiek | ||||
Kinshasa | 129 | 96 | ||
Overige | 89 | 40 | ||
Korea, Democratische Republiek (N-Korea) | ||||
Pyongyang | 97 | 39 | ||
Overige | 49 | 39 | ||
Korea, Republiek (Z-Korea) | ||||
Seoul | 156 | 133 | ||
Overige | 161 | 105 | ||
Kroatië | ||||
Zagreb | 176 | 122 | ||
Dubrovnik | 105 | 67 | ||
Overige | 83 | 60 | ||
Kuweit | 183 | 83 | ||
Kyrgyzstan | ||||
Bishkek | 110 | 84 | ||
Overige | 29 | 18 | ||
Laos | ||||
Vientiane | 77 | 40 | ||
Overige | 66 | 16 | ||
Lesotho | ||||
Maseru | 96 | 44 | ||
Overige | 38 | 24 | ||
Letland | ||||
Riga | 117 | 66 | ||
Overige | 58 | 35 | ||
Libanon | ||||
Beiroet | 78 | 42 | ||
Overige | 79 | 42 | ||
Liberia | ||||
Monrovia | 99 | 91 | ||
Overige | 20 | 25 | ||
Libië | ||||
Tripoli | 211 | 79 | ||
Overige | 50 | 44 | ||
Litouwen | ||||
Vilnius | 129 | 67 | ||
Overige | 104 | 52 | ||
Luxemburg | 124 | 90 | ||
Maagdeneilanden (Brits) | 137 | 88 | ||
Maagdeneilanden (VS) | 116 | 97 | ||
Macao | 71 | 57 | ||
Macedonië | ||||
Skopje | 130 | 57 | ||
Ohrid | 51 | 24 | ||
Overige | 46 | 21 | ||
Madagascar | ||||
Antanarivo | 105 | 65 | ||
Overige | 96 | 20 | ||
Malawi | ||||
Lilongwe | 124 | 54 | ||
Overige | 121 | 33 | ||
Maladiven | ||||
Malé | 62 | 28 | ||
Overige | 110 | 42 | ||
Maleisië | ||||
Kuala Lumpur | 62 | 43 | ||
Overige | 68 | 33 | ||
Mali | ||||
Bamako | 118 | 109 | ||
Overige | 40 | 44 | ||
Malta | 122 | 81 | ||
Mariana-eilanden (= Noordelijke Mariana-eilanden) | ||||
Saipan | 102 | 62 | ||
Overige | 12 | 8 | ||
Marokko | ||||
Rabat | 116 | 131 | ||
Overige | 95 | 57 | ||
Marshalleilanden, Republiek van de | ||||
Majuro | 69 | 27 | ||
Overige | 85 | 25 | ||
Martinique | 70 | 76 | ||
Mauretanië | ||||
Nouakchott | 89 | 52 | ||
Overige | 30 | 26 | ||
Mauritius | ||||
Port Louis | 117 | 75 | ||
Overige | 49 | 18 | ||
Mexico | ||||
Mexico-Stad | 141 | 76 | ||
Overige | 137 | 47 | ||
Micronesië, Federale Staten van | ||||
Truk | 70 | 41 | ||
Overige | 77 | 28 | ||
Moldavië | ||||
Chisinau | 105 | 55 | ||
Overige | 24 | 18 | ||
Monaco | 103 | 66 | ||
Mongolië | ||||
Ulan Bator | 53 | 34 | ||
Overige | 22 | 12 | ||
Montserrat | 68 | 54 | ||
Mozambique | ||||
Maputo | 69 | 61 | ||
Overige | 77 | 34 | ||
Myanmar (Burma) | ||||
Yangon (=Rangoon) | 38 | 48 | ||
Overige | 52 | 21 | ||
Namibië | ||||
Windhoek | 85 | 42 | ||
Overige | 115 | 38 | ||
Nauru | 34 | 56 | ||
Nederlandse Antillen | 196 | 79 | ||
Nepal | ||||
Kathmandu | 50 | 36 | ||
Overige | 82 | 19 | ||
Nicaragua | ||||
Managua | 150 | 46 | ||
Overige | 36 | 24 | ||
Nieuw-Caledonië | 70 | 65 | ||
Nieuw-Guinea | ||||
Port Moresby | 90 | 41 | ||
Overige | 85 | 27 | ||
Nieuw-Zeeland | ||||
Wellington | 113 | 67 | ||
Auckland | 113 | 67 | ||
Christchurch | 113 | 67 | ||
Overig | 113 | 71 | ||
Niger | ||||
Niamey | 116 | 60 | ||
Overige | 54 | 27 | ||
Nigeria | ||||
Abuja | 148 | 72 | ||
Lagos | 192 | 76 | ||
Overige | 111 | 39 | ||
Niue | 51 | 37 | ||
Noorwegen | 131 | 68 | ||
Oeganda | ||||
Kampala | 128 | 53 | ||
Overige | 125 | 30 | ||
Oekraïne | ||||
Kyjiv (= Kiew) | 156 | 62 | ||
Overige | 153 | 54 | ||
Oezbekistan | ||||
Tasjkent | 95 | 69 | ||
Overige | 51 | 17 | ||
Oman | ||||
Muscat | 107 | 56 | ||
Overige | 80 | 46 | ||
Oostenrijk | 87 | 120 | ||
Oost-Timor | ||||
Dili | 85 | 43 | ||
Overige | 76 | 35 | ||
Pakistan | ||||
Islamabad | 137 | 67 | ||
Overige | 125 | 39 | ||
Palau | ||||
Koror | 80 | 35 | ||
Overige | 12 | 8 | ||
Panama | ||||
Panamá | 77 | 62 | ||
Overige | 90 | 36 | ||
Papoea Nieuw-Guinea (Zie Nieuw-Guinea) | ||||
Paraguay | ||||
Asunción | 100 | 26 | ||
Overige | 19 | 12 | ||
Peru | ||||
Lima | 108 | 61 | ||
Overige | 122 | 45 | ||
Polen | ||||
Warschau | 164 | 89 | ||
Overige | 85 | 64 | ||
Portugal | 154 | 102 | ||
Puerto Rico | 106 | 51 | ||
Qatar | ||||
Doha | 186 | 51 | ||
Overige | 62 | 51 | ||
Reunión | 74 | 66 | ||
Roemenië | ||||
Boekarest | 263 | 94 | ||
Overige | 76 | 27 | ||
Russische Federatie | ||||
Moskou | 142 | 87 | ||
Basjkortostan | 72 | 68 | ||
Kamchatka | 59 | 54 | ||
Rostov | 63 | 47 | ||
Sacha | 72 | 58 | ||
Sotsji | 145 | 44 | ||
St.Petersburg | 230 | 91 | ||
Vladikavkaz | 45 | 40 | ||
Vladivostok | 100 | 57 | ||
Overige | 50 | 46 | ||
Rwanda | ||||
Kigali | 91 | 87 | ||
Overige | 45 | 31 | ||
Samoa | ||||
Apia | 78 | 21 | ||
Overige | 39 | 12 | ||
Sao Tomé en Príncipe | ||||
Sao Tomé | 91 | 56 | ||
Principe | 79 | 48 | ||
Overige | 41 | 23 | ||
Saudi Arabië | ||||
Ar Riaad (=Riyadh) | 90 | 68 | ||
Overige | 73 | 57 | ||
Senegal | ||||
Dakar | 87 | 63 | ||
Overige | 59 | 44 | ||
Servië en Montenegro | ||||
Belgrado | 169 | 77 | ||
Podgorica | 194 | 56 | ||
Pristina | 90 | 51 | ||
Overig Montenegro | 57 | 38 | ||
Overig Servië | 40 | 38 | ||
Seychellen | 180 | 58 | ||
Sierra Leone | ||||
Freetown | 80 | 54 | ||
Overige | 26 | 22 | ||
Singapore | 108 | 75 | ||
Slovenië | ||||
Ljubljana | 94 | 43 | ||
Bled | 90 | 58 | ||
Porporoz | 75 | 39 | ||
Overige | 55 | 33 | ||
Slowakije | ||||
Bratislava | 105 | 59 | ||
Overige | 49 | 22 | ||
Solomoneilanden | ||||
Honiara | 55 | 28 | ||
Overige | 40 | 12 | ||
Somalië | ||||
Mogadishu | 31 | 23 | ||
Overige | 31 | 19 | ||
Spanje | ||||
Madrid | 149 | 112 | ||
Barcelona | 136 | 91 | ||
València | 106 | 86 | ||
Overige | 85 | 69 | ||
Sri Lanka | ||||
Colombo | 52 | 35 | ||
Overige | 43 | 21 | ||
St.Kitts/Nevis | 116 | 79 | ||
St.Lucia | 126 | 61 | ||
St.Vincent/Grenada | 130 | 63 | ||
Sudan | ||||
Khartoum | 136 | 74 | ||
Overige | 83 | 36 | ||
Suriname | 82 | 35 | ||
Swaziland | ||||
Mbabane | 90 | 34 | ||
Overige | 298 | 51 | ||
Syrië | ||||
Damascus | 77 | 58 | ||
Overige | 104 | 46 | ||
Tadzjikistan | ||||
Dushanbe | 88 | 33 | ||
Overige | 33 | 7 | ||
Tahiti | 97 | 52 | ||
Taiwan | 132 | 81 | ||
Tanzania | ||||
Dar es Salaam | 99 | 45 | ||
Overige | 106 | 28 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | 65 | 58 | ||
Overige | 79 | 23 | ||
Togo | ||||
Lomé | 79 | 52 | ||
Overige | 25 | 24 | ||
Tokelau | 20 | 39 | ||
Tonga | ||||
Vava’u | 35 | 21 | ||
Overige | 33 | 20 | ||
Trinidad & Tobago | ||||
Trinidad | 138 | 77 | ||
Tobago | 138 | 85 | ||
Tsjaad | ||||
N’djamena | 111 | 80 | ||
Overige | 31 | 22 | ||
Tsjechië | ||||
Praag | 133 | 81 | ||
Brno | 95 | 47 | ||
Cesky Krumlov | 98 | 38 | ||
Hradec Kralové | 41 | 19 | ||
Karlovy Vary | 89 | 64 | ||
Olomouc | 74 | 28 | ||
Ostrava | 111 | 34 | ||
Plzeñ | 46 | 21 | ||
Overige | 33 | 21 | ||
Tunesië | ||||
Tunis | 60 | 57 | ||
Overige | 38 | 39 | ||
Turkmenistan | 54 | 37 | ||
Turks en Caicoseilanden | ||||
Providenciales | 106 | 63 | ||
Grand Turk | 90 | 40 | ||
Turkije | ||||
Istanbul | 88 | 46 | ||
Ankara | 65 | 40 | ||
Antalya | 71 | 39 | ||
Bursa | 53 | 44 | ||
Izmir | 62 | 47 | ||
Zuidoostelijk Anatolia | 44 | 29 | ||
Overige | 38 | 25 | ||
Tuvalu | ||||
Funafuti | 76 | 46 | ||
Overige | 19 | 10 | ||
Uruguay | ||||
Montevideo | 57 | 31 | ||
Overige | 88 | 28 | ||
Vanuatu | ||||
Port Villa | 121 | 60 | ||
Overige | 72 | 33 | ||
Venezuela | ||||
Caracas | 108 | 61 | ||
Overige | 114 | 37 | ||
Verenigd Koninkrijk (zie Groot-Brittannië) | ||||
Verenigde Arabische Emiraten | ||||
Abu Dhabi | 97 | 73 | ||
Overige | 132 | 70 | ||
Verenigde Staten van Amerika | ||||
Washington D.C. | 154 | 67 | ||
Boston | 179 | 64 | ||
Chicago | 144 | 69 | ||
Honolulu | 139 | 55 | ||
Los Angeles | 140 | 60 | ||
Miami | 121 | 66 | ||
New York | 180 | 62 | ||
Philadelphia | 132 | 85 | ||
San Francisco | 206 | 70 | ||
Overige | 102 | 58 | ||
Vietnam | ||||
Hanoi | 62 | 31 | ||
Overige | 66 | 26 | ||
Wallis en Futuna (=Walliseilanden) | 64 | 57 | ||
Westbank en Gazastrook | ||||
Gazastrook | 54 | 37 | ||
Jericho | 68 | 44 | ||
Westbank overige | 43 | 34 | ||
IJsland | 157 | 75 | ||
Zambia | ||||
Lusaka | 82 | 40 | ||
Overige | 94 | 31 | ||
Zimbabwe | ||||
Harare | 77 | 62 | ||
Overige | 66 | 37 | ||
Zuid Afrika | ||||
Kaapstad | 125 | 49 | ||
Durban | 96 | 48 | ||
Johannesburg | 270 | 92 | ||
Oos Londen | 74 | 42 | ||
Pretoria | 104 | 41 | ||
Rustenburg | 244 | 87 | ||
Ulindi | 75 | 42 | ||
Overige | 62 | 40 | ||
Zweden | ||||
Stockholm | 171 | 55 | ||
Gothenburg | 171 | 51 | ||
Malmö | 171 | 55 | ||
Overige | 133 | 51 | ||
Zwitserland | 113 | 92 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-211-p14-SC71939.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.