Wijziging Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 maart 2004, nr. MJZ2004029551, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (vervanging van de bijlagen II, V, XI en XIV)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op de artikelen 10, tweede lid, en 47, eerste lid, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en artikel 12, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte;
Besluit:
Artikel I
De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 3 wordt ‘1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004’ vervangen door: 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005.
B
Artikel 10, vijfde lid, komt te luiden:
5.
Voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs als bedoeld in artikel 7:252, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt gebruik gemaakt van een formulier overeenkomstig bijlage XI bij deze regeling, vergezeld van een formulier overeenkomstig bijlage XIIIa, XIIIb of XIIIc bij deze regeling en voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, alsmede van een formulier overeenkomstig bijlage XIV bij deze regeling.
C
Bijlage II wordt vervangen door bijlage II als opgenomen in bijlage A bij deze regeling.
D
Bijlage V wordt vervangen door bijlage V als opgenomen in bijlage B bij deze regeling.
E
In bijlage VI wordt in noot 2 ‘artikel 6, eerste en tweede lid’ vervangen door: artikel 6, eerste lid.
F
Bijlage XI wordt vervangen door bijlage XI als opgenomen in bijlage C bij deze regeling.
G
Bijlage XIV wordt vervangen door bijlage XIV als opgenomen in bijlage D bij deze regeling.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 26 maart 2004.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, S.M. Dekker.
BIJLAGE A
Bijlage II. Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten voor het tijdvak 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005 Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag |
---|
1 | 1,70 | 54 | 91,06 | 107 | 180,42 | 160 | 269,78 | 213 | 332,32 |
2 | 3,38 | 55 | 92,75 | 108 | 182,11 | 161 | 271,47 | 214 | 333,19 |
3 | 5,07 | 56 | 94,42 | 109 | 183,79 | 162 | 273,15 | 215 | 334,06 |
4 | 6,75 | 57 | 96,11 | 110 | 185,48 | 163 | 274,83 | 216 | 334,93 |
5 | 8,44 | 58 | 97,80 | 111 | 187,16 | 164 | 276,53 | 217 | 335,81 |
6 | 10,13 | 59 | 99,48 | 112 | 188,84 | 165 | 278,21 | 218 | 336,68 |
7 | 11,81 | 60 | 101,17 | 113 | 190,53 | 166 | 279,89 | 219 | 337,57 |
8 | 13,50 | 61 | 102,86 | 114 | 192,22 | 167 | 281,58 | 220 | 338,43 |
9 | 15,19 | 62 | 104,55 | 115 | 193,90 | 168 | 283,26 | 221 | 339,30 |
10 | 16,88 | 63 | 106,23 | 116 | 195,59 | 169 | 284,95 | 222 | 340,17 |
11 | 18,55 | 64 | 107,92 | 117 | 197,28 | 170 | 286,64 | 223 | 341,05 |
12 | 20,24 | 65 | 109,61 | 118 | 198,97 | 171 | 288,32 | 224 | 341,92 |
13 | 21,93 | 66 | 111,30 | 119 | 200,65 | 172 | 290,01 | 225 | 342,79 |
14 | 23,61 | 67 | 112,97 | 120 | 202,34 | 173 | 291,70 | 226 | 343,67 |
15 | 25,31 | 68 | 114,66 | 121 | 204,03 | 174 | 293,39 | 227 | 344,54 |
16 | 26,98 | 69 | 116,35 | 122 | 205,72 | 175 | 295,06 | 228 | 345,41 |
17 | 28,67 | 70 | 118,03 | 123 | 207,38 | 176 | 296,76 | 229 | 346,29 |
18 | 30,36 | 71 | 119,72 | 124 | 209,08 | 177 | 298,44 | 230 | 347,17 |
19 | 32,05 | 72 | 121,40 | 125 | 210,76 | 178 | 300,13 | 231 | 348,03 |
20 | 33,73 | 73 | 123,09 | 126 | 212,45 | 179 | 301,80 | 232 | 348,92 |
21 | 35,42 | 74 | 124,78 | 127 | 214,14 | 180 | 303,49 | 233 | 349,78 |
22 | 37,10 | 75 | 126,47 | 128 | 215,82 | 181 | 304,37 | 234 | 350,66 |
23 | 38,79 | 76 | 128,15 | 129 | 217,51 | 182 | 305,24 | 235 | 351,52 |
24 | 40,47 | 77 | 129,84 | 130 | 219,20 | 183 | 306,12 | 236 | 352,41 |
25 | 42,16 | 78 | 131,52 | 131 | 220,89 | 184 | 306,99 | 237 | 353,27 |
26 | 43,85 | 79 | 133,21 | 132 | 222,57 | 185 | 307,87 | 238 | 354,15 |
27 | 45,54 | 80 | 134,89 | 133 | 224,26 | 186 | 308,74 | 239 | 355,02 |
28 | 47,22 | 81 | 136,58 | 134 | 225,94 | 187 | 309,60 | 240 | 355,89 |
29 | 48,91 | 82 | 138,27 | 135 | 227,62 | 188 | 310,49 | 241 | 356,77 |
30 | 50,59 | 83 | 139,95 | 136 | 229,31 | 189 | 311,35 | 242 | 357,64 |
31 | 52,28 | 84 | 141,64 | 137 | 230,99 | 190 | 312,23 | 243 | 358,52 |
32 | 53,97 | 85 | 143,32 | 138 | 232,69 | 191 | 313,10 | 244 | 359,39 |
33 | 55,64 | 86 | 145,01 | 139 | 234,37 | 192 | 313,98 | 245 | 360,27 |
34 | 57,33 | 87 | 146,70 | 140 | 236,06 | 193 | 314,84 | 246 | 361,13 |
35 | 59,02 | 88 | 148,39 | 141 | 237,74 | 194 | 315,72 | 247 | 362,01 |
36 | 60,71 | 89 | 150,06 | 142 | 239,43 | 195 | 316,60 | 248 | 362,88 |
37 | 62,39 | 90 | 151,75 | 143 | 241,12 | 196 | 317,47 | 249 | 363,76 |
38 | 64,08 | 91 | 153,44 | 144 | 242,81 | 197 | 318,35 | 250 | 364,63 |
39 | 65,77 | 92 | 155,13 | 145 | 244,48 | 198 | 319,22 | 251 | 365,50 |
40 | 67,46 | 93 | 156,81 | 146 | 246,17 | 199 | 320,09 | 252 | 366,38 |
41 | 69,15 | 94 | 158,50 | 147 | 247,86 | 200 | 320,96 | 253 | 367,24 |
42 | 70,82 | 95 | 160,19 | 148 | 249,55 | 201 | 321,84 | 254 | 368,13 |
43 | 72,51 | 96 | 161,88 | 149 | 251,22 | 202 | 322,71 | 255 | 368,99 |
44 | 74,19 | 97 | 163,55 | 150 | 252,92 | 203 | 323,59 | 256 | 369,87 |
45 | 75,88 | 98 | 165,24 | 151 | 254,60 | 204 | 324,44 | 257 | 370,73 |
46 | 77,56 | 99 | 166,93 | 152 | 256,29 | 205 | 325,33 | 258 | 371,62 |
47 | 79,25 | 100 | 168,62 | 153 | 257,97 | 206 | 326,19 | 259 | 372,48 |
48 | 80,94 | 101 | 170,30 | 154 | 259,66 | 207 | 327,08 | 260 | 373,37 |
49 | 82,63 | 102 | 171,98 | 155 | 261,35 | 208 | 327,95 | 261 | 374,23 |
50 | 84,31 | 103 | 173,67 | 156 | 263,04 | 209 | 328,83 | 262 | 375,11 |
51 | 86,00 | 104 | 175,36 | 157 | 264,72 | 210 | 329,69 | 263 | 375,97 |
52 | 87,69 | 105 | 177,05 | 158 | 266,40 | 211 | 330,57 | 264 | 376,86 |
53 | 89,38 | 106 | 178,73 | 159 | 268,09 | 212 | 331,44 | 265 | 377,73 |
Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag |
---|
266 | 378,60 | 319 | 424,88 | 372 | 471,17 | 425 | 517,46 | 478 | 563,73 |
267 | 379,48 | 320 | 425,76 | 373 | 472,04 | 426 | 518,33 | 479 | 564,62 |
268 | 380,35 | 321 | 426,63 | 374 | 472,92 | 427 | 519,20 | 480 | 565,48 |
269 | 381,22 | 322 | 427,51 | 375 | 473,79 | 428 | 520,08 | 481 | 566,37 |
270 | 382,09 | 323 | 428,37 | 376 | 474,66 | 429 | 520,95 | 482 | 567,24 |
271 | 382,97 | 324 | 429,26 | 377 | 475,54 | 430 | 521,83 | 483 | 568,10 |
272 | 383,83 | 325 | 430,12 | 378 | 476,41 | 431 | 522,69 | 484 | 568,98 |
273 | 384,72 | 326 | 431,00 | 379 | 477,29 | 432 | 523,57 | 485 | 569,85 |
274 | 385,58 | 327 | 431,87 | 380 | 478,15 | 433 | 524,44 | 486 | 570,73 |
275 | 386,46 | 328 | 432,75 | 381 | 479,04 | 434 | 525,31 | 487 | 571,60 |
276 | 387,34 | 329 | 433,61 | 382 | 479,90 | 435 | 526,19 | 488 | 572,48 |
277 | 388,21 | 330 | 434,50 | 383 | 480,79 | 436 | 527,06 | 489 | 573,34 |
278 | 389,08 | 331 | 435,36 | 384 | 481,65 | 437 | 527,93 | 490 | 574,22 |
279 | 389,96 | 332 | 436,24 | 385 | 482,52 | 438 | 528,81 | 491 | 575,09 |
280 | 390,83 | 333 | 437,11 | 386 | 483,39 | 439 | 529,68 | 492 | 575,97 |
281 | 391,70 | 334 | 437,99 | 387 | 484,27 | 440 | 530,56 | 493 | 576,83 |
282 | 392,57 | 335 | 438,86 | 388 | 485,14 | 441 | 531,43 | 494 | 577,72 |
283 | 393,45 | 336 | 439,73 | 389 | 486,02 | 442 | 532,30 | 495 | 578,59 |
284 | 394,32 | 337 | 440,61 | 390 | 486,90 | 443 | 533,17 | 496 | 579,46 |
285 | 395,20 | 338 | 441,47 | 391 | 487,76 | 444 | 534,05 | 497 | 580,34 |
286 | 396,07 | 339 | 442,35 | 392 | 488,64 | 445 | 534,92 | 498 | 581,21 |
287 | 396,94 | 340 | 443,22 | 393 | 489,51 | 446 | 535,80 | 499 | 582,08 |
288 | 397,81 | 341 | 444,10 | 394 | 490,39 | 447 | 536,68 | 500 | 582,95 |
289 | 398,69 | 342 | 444,97 | 395 | 491,25 | 448 | 537,54 | 501 | 583,83 |
290 | 399,56 | 343 | 445,85 | 396 | 492,13 | 449 | 538,42 | 502 | 584,69 |
291 | 400,43 | 344 | 446,72 | 397 | 493,00 | 450 | 539,29 | 503 | 585,57 |
292 | 401,30 | 345 | 447,59 | 398 | 493,88 | 451 | 540,16 | 504 | 586,44 |
293 | 402,18 | 346 | 448,47 | 399 | 494,75 | 452 | 541,03 | 505 | 587,32 |
294 | 403,05 | 347 | 449,34 | 400 | 495,63 | 453 | 541,91 | 506 | 588,20 |
295 | 403,93 | 348 | 450,22 | 401 | 496,49 | 454 | 542,78 | 507 | 589,07 |
296 | 404,80 | 349 | 451,09 | 402 | 497,36 | 455 | 543,65 | 508 | 589,94 |
297 | 405,67 | 350 | 451,96 | 403 | 498,25 | 456 | 544,53 | 509 | 590,81 |
298 | 406,55 | 351 | 452,82 | 404 | 499,11 | 457 | 545,40 | 510 | 591,69 |
299 | 407,42 | 352 | 453,71 | 405 | 499,99 | 458 | 546,27 | 511 | 592,56 |
300 | 408,30 | 353 | 454,57 | 406 | 500,86 | 459 | 547,15 | 512 | 593,43 |
301 | 409,17 | 354 | 455,45 | 407 | 501,74 | 460 | 548,03 | 513 | 594,31 |
302 | 410,05 | 355 | 456,32 | 408 | 502,60 | 461 | 548,89 | 514 | 595,18 |
303 | 410,91 | 356 | 457,20 | 409 | 503,49 | 462 | 549,77 | 515 | 596,04 |
304 | 411,78 | 357 | 458,07 | 410 | 504,35 | 463 | 550,64 | 516 | 596,93 |
305 | 412,66 | 358 | 458,95 | 411 | 505,23 | 464 | 551,52 | 517 | 597,80 |
306 | 413,53 | 359 | 459,82 | 412 | 506,10 | 465 | 552,39 | 518 | 598,67 |
307 | 414,41 | 360 | 460,69 | 413 | 506,98 | 466 | 553,27 | 519 | 599,54 |
308 | 415,28 | 361 | 461,56 | 414 | 507,85 | 467 | 554,13 | 520 | 600,42 |
309 | 416,15 | 362 | 462,44 | 415 | 508,73 | 468 | 555,00 | 521 | 601,29 |
310 | 417,02 | 363 | 463,31 | 416 | 509,60 | 469 | 555,88 | 522 | 602,17 |
311 | 417,91 | 364 | 464,18 | 417 | 510,46 | 470 | 556,75 | 523 | 603,04 |
312 | 418,77 | 365 | 465,06 | 418 | 511,35 | 471 | 557,64 | 524 | 603,91 |
313 | 419,65 | 366 | 465,93 | 419 | 512,21 | 472 | 558,49 | 525 | 604,78 |
314 | 420,52 | 367 | 466,80 | 420 | 513,09 | 473 | 559,38 | 526 | 605,66 |
315 | 421,40 | 368 | 467,68 | 421 | 513,95 | 474 | 560,24 | 527 | 606,53 |
316 | 422,26 | 369 | 468,55 | 422 | 514,84 | 475 | 561,13 | 528 | 607,42 |
317 | 423,15 | 370 | 469,42 | 423 | 515,70 | 476 | 561,99 | 529 | 608,28 |
318 | 424,01 | 371 | 470,30 | 424 | 516,59 | 477 | 562,87 | 530 | 609,16 |
Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag |
---|
531 | 610,02 | 584 | 656,31 | 637 | 702,60 | 690 | 748,89 | 743 | 795,17 |
532 | 610,90 | 585 | 657,19 | 638 | 703,46 | 691 | 749,75 | 744 | 796,04 |
533 | 611,77 | 586 | 658,06 | 639 | 704,35 | 692 | 750,64 | 745 | 796,90 |
534 | 612,64 | 587 | 658,93 | 640 | 705,21 | 693 | 751,50 | 746 | 797,78 |
535 | 613,52 | 588 | 659,80 | 641 | 706,09 | 694 | 752,38 | 747 | 798,66 |
536 | 614,39 | 589 | 660,68 | 642 | 706,97 | 695 | 753,24 | 748 | 799,53 |
537 | 615,26 | 590 | 661,55 | 643 | 707,84 | 696 | 754,12 | 749 | 800,41 |
538 | 616,14 | 591 | 662,42 | 644 | 708,71 | 697 | 754,99 | 750 | 801,28 |
539 | 617,02 | 592 | 663,30 | 645 | 709,59 | 698 | 755,87 | >750 | * |
540 | 617,88 | 593 | 664,17 | 646 | 710,46 | 699 | 756,73 | | |
541 | 618,77 | 594 | 665,04 | 647 | 711,32 | 700 | 757,61 | | |
542 | 619,63 | 595 | 665,92 | 648 | 712,20 | 701 | 758,49 | | |
543 | 620,51 | 596 | 666,80 | 649 | 713,07 | 702 | 759,36 | | |
544 | 621,38 | 597 | 667,66 | 650 | 713,95 | 703 | 760,24 | | |
545 | 622,26 | 598 | 668,54 | 651 | 714,82 | 704 | 761,10 | | |
546 | 623,12 | 599 | 669,41 | 652 | 715,70 | 705 | 761,98 | | |
547 | 624,00 | 600 | 670,28 | 653 | 716,56 | 706 | 762,85 | | |
548 | 624,87 | 601 | 671,15 | 654 | 717,44 | 707 | 763,73 | | |
549 | 625,74 | 602 | 672,03 | 655 | 718,32 | 708 | 764,60 | | |
550 | 626,61 | 603 | 672,90 | 656 | 719,19 | 709 | 765,48 | | |
551 | 627,49 | 604 | 673,78 | 657 | 720,07 | 710 | 766,34 | | |
552 | 628,37 | 605 | 674,65 | 658 | 720,93 | 711 | 767,22 | | |
553 | 629,23 | 606 | 675,52 | 659 | 721,81 | 712 | 768,10 | | |
554 | 630,12 | 607 | 676,39 | 660 | 722,68 | 713 | 768,96 | | |
555 | 630,98 | 608 | 677,27 | 661 | 723,56 | 714 | 769,85 | | |
556 | 631,86 | 609 | 678,15 | 662 | 724,43 | 715 | 770,71 | | |
557 | 632,73 | 610 | 679,02 | 663 | 725,30 | 716 | 771,59 | | |
558 | 633,61 | 611 | 679,90 | 664 | 726,16 | 717 | 772,45 | | |
559 | 634,47 | 612 | 680,76 | 665 | 727,05 | 718 | 773,34 | | |
560 | 635,35 | 613 | 681,64 | 666 | 727,92 | 719 | 774,20 | | |
561 | 636,22 | 614 | 682,51 | 667 | 728,80 | 720 | 775,08 | | |
562 | 637,10 | 615 | 683,38 | 668 | 729,67 | 721 | 775,95 | | |
563 | 637,98 | 616 | 684,26 | 669 | 730,54 | 722 | 776,83 | | |
564 | 638,85 | 617 | 685,12 | 670 | 731,41 | 723 | 777,70 | | |
565 | 639,72 | 618 | 686,00 | 671 | 732,29 | 724 | 778,58 | | |
566 | 640,58 | 619 | 686,87 | 672 | 733,16 | 725 | 779,45 | | |
567 | 641,47 | 620 | 687,76 | 673 | 734,03 | 726 | 780,32 | | |
568 | 642,33 | 621 | 688,62 | 674 | 734,91 | 727 | 781,20 | | |
569 | 643,22 | 622 | 689,50 | 675 | 735,78 | 728 | 782,07 | | |
570 | 644,08 | 623 | 690,36 | 676 | 736,65 | 729 | 782,94 | | |
571 | 644,96 | 624 | 691,25 | 677 | 737,54 | 730 | 783,80 | | |
572 | 645,82 | 625 | 692,11 | 678 | 738,40 | 731 | 784,69 | | |
573 | 646,71 | 626 | 693,00 | 679 | 739,27 | 732 | 785,55 | | |
574 | 647,58 | 627 | 693,86 | 680 | 740,15 | 733 | 786,44 | | |
575 | 648,46 | 628 | 694,74 | 681 | 741,02 | 734 | 787,31 | | |
576 | 649,33 | 629 | 695,60 | 682 | 741,89 | 735 | 788,18 | | |
577 | 650,20 | 630 | 696,49 | 683 | 742,77 | 736 | 789,05 | | |
578 | 651,07 | 631 | 697,36 | 684 | 743,64 | 737 | 789,93 | | |
579 | 651,95 | 632 | 698,22 | 685 | 744,51 | 738 | 790,80 | | |
580 | 652,82 | 633 | 699,11 | 686 | 745,39 | 739 | 791,67 | | |
581 | 653,68 | 634 | 699,97 | 687 | 746,26 | 740 | 792,55 | | |
582 | 654,56 | 635 | 700,85 | 688 | 747,14 | 741 | 793,42 | | |
583 | 655,43 | 636 | 701,72 | 689 | 748,00 | 742 | 794,29 | | |
* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 0,87 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 801,28 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.
BIJLAGE B
Bijlage V. Schema van redelijke huuraanpassingen voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar reguliere huurprijsGeldende huurprijs (in bedragen per maand) | Huuraanpassing |
---|
I. hoger dan de maximale huurprijs-grens1 | I. huurverlaging2 tot de maximale huurprijsgrens1 |
| |
II. hoger dan 74% van de maximale huurprijsgrens1, doch niet hoger dan deze grens | II. huurverhoging van maximaal het inflatiepercentage3, voorzover de maximale huurprijsgrens1niet wordt overschreden |
| |
III. hoger dan 64% van de maximale huurprijsgrens1,doch niet hoger dan 74% van deze grens | III. huurverhoging van maximaal het inflatiepercentage3, vermeerderd met 1 procentpunt |
| |
IV. hoger dan 54% van de maximale huurprijsgrens1, doch niet hoger dan 64% van deze grens | IV. huurverhoging van maximaal het inflatiepercentage3, vermeerderd met 1,5 procentpunten |
| |
V. niet hoger dan 54% van de maximale huurprijsgrens1, doch hoger dan het bedrag van de laagste normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Huursubsidiewet | V. huurverhoging van maximaal het inflatiepercentage3, vermeerderd met 2 procentpunten |
| |
VI. gelijk aan of lager dan het bedrag van de laagste normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Huursubsidiewet, en tevens lager dan 54% van de maximale huurprijsgrens1 | VI. huurverhoging van maximaal € 13,61. |
1 De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.
2 Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens1 behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.
3 Onder inflatiepercentage wordt verstaan het inflatiepercentage, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.
BIJLAGE C
Bijlage XI
BIJLAGE D
Bijlage XIV
Toelichting
Artikel I, onderdelen A en C
Artikel 12, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte bepaalt dat bij ministeriële regeling elk jaar op 1 juli de op 30 juni daaraan voorafgaande krachtens dat besluit geldende maximale huurprijsgrenzen voor woonruimte welke niet een zelfstandige woning vormt, geïndexeerd worden met het inflatiepercentage, met dien verstande dat de op basis daarvan berekende bedragen naar boven worden afgerond op hele eurocenten (bijlage II). Onderdeel C van deze regeling strekt hiertoe.
Artikel 1, eerste lid, van voormeld besluit bepaalt dat onder het begrip inflatiepercentage wordt verstaan het gemiddelde van de over de laatste vijf kalenderjaren, onmiddellijk voorafgaand aan de datum van 1 juli, ieder jaar in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentages, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn verhoogd.
De wijziging in artikel 3 van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte loopt hierbij mee (onderdeel A).
Artikel I, onderdelen B, F en G
Artikel 252, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat onder meer voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs met meer dan het in het tweede lid, onder f, van dat artikel bedoelde percentage (boveninflatoir) gebruik dient te worden gemaakt van een krachtens artikel 47, eerste lid, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte vastgesteld formulier. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer stelt dit formulier vast. Artikel 10, vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte bepaalt vervolgens van welk formulier (bijlage XI, XIIIa, XIIIb of XIIIc, en XIV bij de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte) in het concrete geval gebruik dient te worden gemaakt. Hieruit kan worden opgemaakt dat ook bij huurverhogingsvoorstellen ten aanzien van woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen, woonwagens en standplaatsen naast de formulieren overeenkomstig bijlage XI en een van de bijlagen XIIIa, XIIIb of XIIIc een formulier met betrekking tot de toelichting betreffende het onderhouds- en huurprijsbeleid moet worden verstrekt (bijlage XIV). Dit is echter uitvoeringstechnisch gezien niet wenselijk. Daarom is in artikel 10, vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte expliciet bepaald dat deze extra motivering (bijlage XIV) in voorkomende gevallen alleen geldt voor woonruimten welke een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte vormen (onderdeel B).
De wijzigingen in de bijlagen XI en XIV bij de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte lopen hierbij mee (onderdelen F en G).
Voorts zijn in de bijlagen XI en XIV nog enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.
Artikel I, onderdelen D en E
Artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bepaalt dat het maximale huurverhogingspercentage bij ministeriële regeling wordt vastgesteld. Met onderdeel D (deels) wordt hier uitvoering aan gegeven (bijlage V).
Voorts is in noot 2 van de bijlagen V en VI nog een technische wijziging doorgevoerd (onderdelen D (deels) en E).
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
S.M. Dekker