Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatsblad 2007, 422 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatsblad 2007, 422 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 28 februari 2006, Stb. 78, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007, Stb. 96;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten «College ter Beoordeling van Geneesmiddelen», «Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg», «Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu» en het «Nederlands Vaccin Instituut» voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
De Minister voor Jeugd en Gezin,
A. Rouvoet
Uitgegeven de zesde november 2007
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
Begroting 2006
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bedragen in EUR 1000
(1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||
TOTAAL | 12 410 096 | 12 688 787 | 21 591 | 339 501 | 262 547 | 12 986 | 671 096 | – 170 806 | 32 869 | 13 420 693 | 12 780 528 | 67 446 | 13 654 978 | 12 735 762 | 122 908 | 234 285 | – 44 766 | 55 462 | |||
Beleidsartikelen | 12 272 808 | 12 553 158 | 19 045 | 330 008 | 248 728 | 12 872 | 644 129 | – 183 298 | 25 125 | 13 246 945 | 12 618 588 | 57 042 | 13 469 400 | 12 561 527 | 106 946 | 222 455 | – 57 061 | 49 904 | |||
21 | Preventie en gezondheidsbescherming | 474 951 | 699 288 | 8 623 | 26 886 | 50 420 | 0 | – 10 946 | – 17 721 | 2 814 | 490 891 | 731 987 | 11 437 | 716 050 | 730 249 | 13 164 | 225 159 | – 1 738 | 1 727 | ||
22 | Curatieve zorg | 51 949 | 52 174 | 1 098 | 3 144 | 3 144 | – 55 | 1 376 | 1 183 | 548 | 56 469 | 56 501 | 1 591 | 48 327 | 49 790 | 2 068 | – 8 142 | – 6 711 | 477 | ||
23 | Geneesmiddelen en medische technologie | 21 097 | 22 218 | 0 | 11 324 | 11 324 | 11 334 | 130 018 | 9 337 | 7 942 | 162 439 | 42 879 | 19 276 | 154 504 | 36 238 | 17 681 | – 7 935 | – 6 641 | – 1 595 | ||
25 | AWBZ-brede zorg | 164 826 | 164 826 | 0 | 19 890 | 19 890 | 0 | – 643 | – 643 | 0 | 184 073 | 184 073 | 0 | 300 314 | 177 149 | 365 | 116 241 | – 6 924 | 365 | ||
26 | Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid | 15 524 | 16 281 | 182 | – 4 473 | – 3 887 | – 182 | – 554 | – 690 | 0 | 10 497 | 11 704 | 0 | 6 548 | 8 436 | 107 | – 3 949 | – 3 268 | 107 | ||
27 | Verpleging, verzorging en ouderen | 22 329 | 23 527 | 0 | 36 004 | 37 302 | 0 | – 20 269 | – 20 645 | 219 | 38 064 | 40 184 | 219 | 49 403 | 28 948 | 523 | 11 339 | – 11 236 | 304 | ||
28 | Wet voorzieningen gehandicapten | 90 297 | 90 297 | 0 | – 17 945 | 75 | 0 | – 3 400 | – 1 700 | 915 | 68 952 | 88 672 | 915 | 61 987 | 84 808 | 995 | – 6 965 | – 3 864 | 80 | ||
29 | Arbeidsmarktbeleid | 32 972 | 32 977 | 28 | 2 573 | 2 573 | – 28 | – 23 907 | – 25 262 | 5 650 | 11 638 | 10 288 | 5 650 | 12 244 | 9 343 | 6 505 | 606 | – 945 | 855 | ||
30 | Markt, consument, kwaliteit, innovatie, informatie en opleidingen | 318 864 | 340 983 | 1 083 | – 8 065 | 3 794 | 578 | 611 150 | 6 961 | 3 747 | 921 949 | 351 738 | 5 408 | 941 772 | 340 772 | 9 348 | 19 823 | – 10 966 | 3 940 | ||
31 | Zorgverzekeringen | 4 476 | 4 476 | 0 | 11 309 | 13 019 | 0 | – 6 950 | – 6 950 | 0 | 8 835 | 10 545 | 0 | 5 788 | 7 290 | 86 | – 3 047 | – 3 255 | 86 | ||
32 | Rijksbijdrage volksgezondheid | 6 605 000 | 6 605 000 | 0 | 17 200 | 17 200 | 0 | – 12 700 | – 12 700 | 0 | 6 609 500 | 6 609 500 | 0 | 6 609 500 | 6 609 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Jeugdbeleid | 958 557 | 956 790 | 7 530 | 223 488 | 80 143 | 1 256 | – 6 679 | – 13 245 | – 2 382 | 1 175 366 | 1 023 688 | 6 404 | 1 026 002 | 1 021 239 | 9 597 | – 149 364 | – 2 449 | 3 193 | ||
34 | Maatschappelijke ondersteuning | 273 042 | 278 363 | 0 | 1 853 | 2 284 | 0 | 13 097 | 9 370 | 1 613 | 287 992 | 290 017 | 1 613 | 282 786 | 289 496 | 2 726 | – 5 206 | – 521 | 1 113 | ||
35 | Sportbeleid | 91 857 | 118 158 | 31 | – 1 028 | 3 451 | – 31 | 83 842 | – 967 | 400 | 174 671 | 120 642 | 400 | 203 891 | 118 546 | 1 002 | 29 220 | – 2 096 | 602 | ||
36 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 412 816 | 413 549 | 0 | 4 240 | 4 240 | 0 | – 3 081 | – 3 401 | 3 373 | 413 975 | 414 388 | 3 373 | 398 515 | 398 638 | 3 520 | – 15 460 | – 15 750 | 147 | ||
37 | Inspecties | 42 262 | 42 262 | 470 | 3 608 | 3 756 | 0 | – 5 036 | – 5 036 | 286 | 40 834 | 40 982 | 756 | 39 869 | 39 185 | 1 338 | – 965 | – 1 797 | 582 | ||
38 | Tegemoetkoming buitengewone uitgaven | 2 691 989 | 2 691 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 101 189 | – 101 189 | 0 | 2 590 800 | 2 590 800 | 0 | 2 611 900 | 2 611 900 | 37 921 | 21 100 | 21 100 | 37 921 | ||
Niet-beleidsartikelen | 137 288 | 135 629 | 2 546 | 9 493 | 13 819 | 114 | 26 967 | 12 492 | 7 744 | 173 748 | 161 940 | 10 404 | 185 578 | 174 235 | 15 962 | 11 830 | 12 295 | 5 558 | |||
98 | Algemeen | 143 033 | 143 132 | 2 546 | – 1 111 | 3 215 | 114 | 32 790 | 14 553 | 7 744 | 174 712 | 160 900 | 10 404 | 185 578 | 174 235 | 15 962 | 10 866 | 13 335 | 5 558 | ||
99 | Nominaal en onvoorzien | – 5 745 | – 7 503 | 0 | 10 604 | 10 604 | 0 | – 5 823 | – 2 061 | 0 | – 964 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | – 1 040 | 0 | ||
Ons bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
De Minister voor Jeugd en Gezin,
A. Rouvoet
Begroting 2006
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
Bedragen in EUR 1000
(1) | (2) | (3) = (2) – (1) | |
|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | |||
Totale baten | 28 741 | 29 789 | 1 048 |
Totale lasten | 28 741 | 29 786 | 45 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 1 003 | 1 003 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | 2 150 | 2 409 | 259 |
Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | |||
Totale baten | 13 214 | 21 976 | 8 762 |
Totale lasten | 13 214 | 22 329 | 9 115 |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 353 | – 353 |
Totale kapitaalontvangsten | 500 | 2 500 | 2 000 |
Totale kapitaaluitgaven | 1 723 | 3 233 | 1 510 |
Agentschap Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | |||
Totale baten | 162 907 | 179 884 | 16 977 |
Totale lasten | 162 907 | 179 762 | 16 855 |
Saldo van baten en lasten | |||
Totale kapitaalontvangsten | 3 315 | 120 | – 3 195 |
Totale kapitaaluitgaven | 7 446 | 6 490 | – 956 |
Agentschap Nederlands Vaccin Instituut | |||
Totale baten | 161 557 | 124 268 | – 37 289 |
Totale lasten | 162 550 | 123 116 | – 39 434 |
Saldo van baten en lasten | – 993 | 1 152 | 2 145 |
Totale kapitaalontvangsten | 11 550 | 41 939 | 30 389 |
Totale kapitaaluitgaven | 13 456 | 17 526 | 4 070 |
Ons bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
De Minister voor Jeugd en Gezin,
A. Rouvoet
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2007-422.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.