Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Financiën | Staatsblad 2001, 664 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Financiën | Staatsblad 2001, 664 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De Aanpassingswet euro1 wordt als volgt gewijzigd:
In Hoofdstuk 1 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd:
De rijen 1 tot en met 3, 8 tot en met 10, 15 tot en met 17, 77 tot en met 83, 87 tot en met 91, 95 en 114 tot en met 120 komen te luiden:
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 14 | 2 | tweede | f 6 320,- | € 2 867,89 | |
2 | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 14 | 2 | derde | f 6 320 | € 2 867,89 | |
3 | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 14 | 2 | derde, tweede bedrag | dat op 1 januari 1985 f 63 200,- bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
8 | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 59 | 2 | tweede | f 6 320,- | € 2 867,89 | |
9 | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 59 | 2 | derde, eerste bedrag | f 6 320,- | € 2 867,89 | |
10 | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 59 | 2 | derde, tweede bedrag | dat op 1 januari 1985 f 63 200,- bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
15 | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 139 | 2 | tweede | f 6 320,- | € 2 867,89 | |
16 | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 139 | 2 | derde | f 6 320,- | € 2 867,89 | |
17 | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 139 | 2 | derde, tweede bedrag | dat op 1 januari 1985 f 63 200,- bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
77 | Wet bezoldiging Nationale ombudsman | 1 | 1 | eerste bedrag | f 19 407 | € 8 806,51 | |
78 | Wet bezoldiging Nationale ombudsman | 1 | 1 | tweede bedrag | f 17 078 | € 7 749,66 | |
79 | Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer | 1 | 1 | eerste | f 19 407 | € 8 806,51 | |
80 | Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer | 1 | 1 | tweede | f 18 205 | € 8 261, 07 | |
81 | Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer | 1 | 1 | derde | f 17 078 | € 7 749,66 | |
82 | Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer | 4 | 1 | eerste bedrag | f 19 407 | € 8 806,51 | |
83 | Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer | 4 | 1 | tweede bedrag | f 17 078 | € 7 749,66 | |
87 | Wet op de Raad van State | 40 | 2 | a | f 364 | € 165 | |
88 | Wet op de Raad van State | 40 | 2 | b | f 722 | € 327 | |
89 | Wet op de Raad van State | 40 | 2 | c | f 722 | € 327 | |
90 | Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen | 1 | 1 | eerste bedrag | f 19 407 | € 8 806,51 | |
91 | Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen | 1 | 1 | tweede bedrag | f 18 205 | € 8 261,07 | |
95 | Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer | 9 | 1 | f 4 403 | €1 997,99 | ||
114 | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 4 | f 3 608 per maand | € 1 637,24 per maand | |||
115 | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 10 | 1 | f 3 658 | € 1 659,93 | ||
116 | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 16 | 1 | f 4 193 | € 1 902,70 | ||
117 | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 18 | 2 | eerste bedrag | f 483 | € 219,18 | |
118 | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 18 | 2 | tweede bedrag | f 4 835 | € 2 194,03 | |
119 | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 18 | 2 | derde bedrag | f 9 672 | € 4 388,96 | |
120 | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 18 | 2 | vierde bedrag | f 15 718 | € 7 132,52 |
2. De rijen 84, 85 en 86 vervallen.
In Hoofdstuk 3 (Ministerie van Economische Zaken) wordt de tabel als volgt gewijzigd:
1. Rij 8 vervalt.
2. Rij 19 komt te luiden:
19 | Wet Fonds economische structuurversterking | 2 | 3 | c | f 400 miljoen | € 181 512 086,44 |
3. Rij 27a komt te luiden:
27a | Wet tot ontginning van steenzout bij Buurse | III | 1 | c | vijf en twintig cent (f 0,25) | € 0,11 |
In Hoofdstuk 4 (Ministerie van Financiën) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd:
1. De rijen 1, 2 en 3 vervallen.
2. In de rijen 14 tot en met 23, 26 en 28 tot en met 31 wordt in kolom H «EUR» telkens vervangen door €.
3. In kolom G van de rijen 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 en 23 vervalt telkens «f».
In Hoofdstuk 5 (Ministerie van Justitie) wordt de tabel als volgt gewijzigd:
1. De rijen 1 tot en met 7 komen te luiden:
1. | Algemene wet bestuursrecht | 8:41 | 3 | a | f 64 | € 29 | |
2. | Algemene wet bestuursrecht | 8:41 | 3 | b | f 241 | € 109 | |
3. | Algemene wet bestuursrecht | 8:41 | 3 | c | f 481 | € 218 | |
4. | Beroepswet | 22 | 2 | a | f 182 | € 82 | |
5. | Beroepswet | 22 | 2 | b | f 364 | € 165 | |
6. | Beroepswet | 22 | 2 | c | f 722 | € 327 | |
7. | Beroepswet | 22 | 3 | f 722 | € 327 |
2. De rijen 20, 21, 30 tot en met 32, 42, 44, 45, 65, 66, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 82 tot en met 87, 89 tot en met 92, 96, 97, 99 tot en met 112, 115, 117 tot en met 125, 148, 178, 191 en 192 komen te luiden:
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gerechtsdeurwaarderswet | 43 | 2 | c | ten hoogste f 10 000 | de derde categorie | |
21 | Invoeringswet wetboek van Strafrecht | 21 | ten hoogste driehonderd gulden | de eerste categorie | |||
30 | Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie | 24 | 2 | a | f 300 | € 136 | |
31 | Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie | 24 | 2 | b | f 600 | € 272 | |
32 | Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie | 24 | 3 | f 600 | € 272 | ||
42 | Wet op de kansspelen | 7b | 4 | f 23 600,- | € 10 750 | ||
44 | Wet op de kansspelen | 7c | 1 | tweede bedrag | tweeduizendachthonderd gulden | € 1 280 | |
45 | Wet op de kansspelen | 7e | 3 | honderd gulden | € 50 | ||
65 | Wet op de rechtsbijstand | 46 | 2 | f 64 | € 29 | ||
66 | Wet op de rechtsbijstand | 46 | 3 | f 182 | € 82 | ||
69 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | a | f 337 | € 152 | |
70 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | b | f 182 | € 82 | |
71 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | c | eerste bedrag | f 508 | € 230 |
75 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | d | tweede bedrag | f 8004 | € 3 632 |
76 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | d | derde bedrag | f 1919 | € 870 |
78 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | e | eerste bedrag | f 427 | € 193 |
79 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | e | tweede bedrag | f 8004 | € 3 632 |
80 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | e | derde bedrag | f 1919 | € 870 |
82 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | f | eerste bedrag | f 427 | € 193 |
83 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | f | tweede bedrag | f 8 004 | € 3 632 |
84 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | f | derde bedrag | f 1919 | € 870 |
85 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | f | vierde bedrag | f 427 | € 193 |
86 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | f | vijfde bedrag | f 8004 | € 3 632 |
87 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | f | zesde bedrag | f 1919 | € 870 |
89 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 2 | g | f 427 | € 193 | |
90 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 3 | a | f 427 | € 193 | |
91 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 3 | b | f 182 | € 82 | |
92 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 3 | c | eerste bedrag | f 679 | € 308 |
96 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 3 | d | tweede bedrag | f 9 998 | € 4 536 |
97 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 3 | d | derde bedrag | f 1 919 | € 870 |
99 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 2 | 3 | e | f 508 | € 230 | |
100 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 4 | f 427 | € 193 | |||
101 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 9 | 1 | f 839 | € 380 | ||
102 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 9 | 3 | f 427 | € 193 | ||
103 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 9 | 4 | f 427 | € 193 | ||
104 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 10 | 1 | eerste bedrag | f 166 | € 75 | |
105 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 10 | 1 | tweede bedrag | f 337 | € 152 | |
106 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | a | f 58 | € 26 | |
107 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | b | eerste bedrag | f 102 | € 46 |
108 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | b | tweede bedrag | f 200 | € 90 |
109 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | c | eerste bedrag | f 182 | € 82 |
110 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | c | tweede bedrag | f 200 | € 90 |
111 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | c | derde bedrag | f 1 000 | € 453 |
112 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | d | eerste bedrag | f 257 | € 116 |
115 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | e | eerste bedrag | f 337 | € 152 |
117 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | f | eerste bedrag | f 182 | € 82 |
118 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 11 | 2 | f | tweede bedrag | f 481 | € 218 |
119 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 13 | 4 | f 337 | € 152 | ||
120 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 13 | 6 | f 251 | € 113 | ||
121 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 13 | 7 | f 27 | € 12 | ||
122 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 13 | 8 | f 27 | € 12 | ||
123 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 14 | 1 | f 166 | € 75 | ||
124 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 14 | 3 | f 166 | € 75 | ||
125 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 17 | 1 | eerste bedrag | f 810 | € 367 | |
148 | Wet tarieven in burgerlijke zaken | 43 | n | eerste bedrag | f 0,75 | € 0,34 | |
178 | Wetboek van Strafrecht | 23 | 4 | 6e categorie | één miljoen gulden | € 450 000 | |
191 | Wetboek van Strafvordering | 558 | 1 | vijfhonderd gulden | € 225 | ||
192 | Wetboek van Strafvordering | 558a | 1 | c° | 500 gulden | € 225 |
3. In rij 189 wordt in kolom D «7» vervangen door: 6.
Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II 1999–2000, 27 117, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en voor 1 januari 2002 in werking treedt, komen in Hoofdstuk 5 (Ministerie van Justitie) in de tabel de rijen 8 en 9 te luiden:
8 | Burgerlijk Wetboek Boek 1 | 339 | 1 | eerste | f 25 000 | € 11 250 | |
9 | Burgerlijk Wetboek Boek 1 | 339 | 1 | tweede | f 50 000 | € 22 500 |
In Hoofdstuk 7 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) komt in de tabel rij 23 te luiden:
23 | Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek | 7:67 | f 64 | € 29 |
Hoofdstuk 11 (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) wordt als volgt gewijzigd:
1. In de tabel in artikel 1 komen de rijen 2j, 23b en 41 te luiden:
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2j | Huursubsidiewet | 1a | 1 | f | f 6 179 | € 2 804 | |
23b | Huursubsidiewet | 17 | 3 | b | f 8 | € 3,63 | |
41 | Reconstructiewet Midden-Delfland | 9 | 2 | ten hoogste duizend gulden | de tweede categorie |
2. In artikel 5, onder a., wordt «hoofdstuk II» vervangen door «hoofdstuk 11» en wordt «de onderdelen 51 tot en met 53» vervangen door: de rijen 35 tot en met 37.
In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wet wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | wet | art | lid | onder- deel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
1 | Wet voorraadvorming aardolieprodukten 20012 | 22 | 1 | a | EUR 5,90 | € 5,90 | |
2 | Wet voorraadvorming aardolieprodukten 2001 | 22 | 1 | b | EUR 5,90 | € 5,90 | |
3 | Wet voorraadvorming aardolieprodukten 2001 | 22 | 1 | c | EUR 5,90 | € 5,90 | |
4 | Wet voorraadvorming aardolieprodukten 2001 | 22 | 1 | d | EUR 5,90 | € 5,90 |
Indien het bij koninklijke boodschap van 15 augustus 2001 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de invoering van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro) (Kamerstukken 2000/01, 27 882, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
Artikel I komt te luiden:
In de Algemene wet inzake rijksbelastingen3 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
27b | 1 | a | f 64 | € 29 | |
27b | 1 | b | f 241 | € 109 | |
27b | 1 | c | f 481 | € 218 | |
29a | 2 | a | f 160 | € 72 | |
29a | 2 | b | f 315 | € 142 | |
29a | 2 | c | f 630 | € 285 | |
29a | 3 | f 630 | € 285 | ||
67a | 1 | f 2 500 | € 1 134 | ||
67b | 1 | f 250 | € 113 | ||
67c | 1 | f 10 000 | € 4 537 | ||
76 | 3 | a | vijf gulden | € 2 | |
77 | 3 | twee honderd en vijftig gulden | € 113 |
In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | wet | artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
1 | Burgerlijk Wetboek4 Boek 2 | 68 | 1 | tweede | tweehonderd gulden | € 90,76 | |
2 | Burgerlijk Wetboek Boek 2 | 125 | 3 | tweede | tweehonderd gulden | € 90,76 | |
3 | Burgerlijk Wetboek Boek 2 | 179 | 1 | tweede | tweehonderd gulden | € 90,76 | |
4 | Burgerlijk Wetboek Boek 2 | 235 | 3 | tweede | tweehonderd gulden | € 90,76 | |
5 | Burgerlijk Wetboek Boek 2 | 346 | b | f 500 000 | € 225 000 | ||
5a | Burgerlijk Wetboek Boek 2 | 396 | 1 | a | f 7,5 miljoen | € 3,5 miljoen | |
5b | Burgerlijk Wetboek Boek 2 | 396 | 1 | b | f 15 miljoen | € 7 miljoen | |
5c | Burgerlijk Wetboek Boek 2 | 397 | 1 | a | f 30 miljoen | € 14 miljoen | |
5d | Burgerlijk Wetboek Boek 2 | 397 | 1 | b | f 60 miljoen | € 28 miljoen | |
6 | Invoeringswet Wetboek van Strafrecht5 | 20 | ten hoogste honderd gulden | de eerste categorie | |||
7 | Wet bescherming persoonsgegevens6 | 66 | 1 | tienduizend gulden | € 4 500 |
De Wet op de economische delicten7 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking na «de verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (PbEG l 309), artikel 2, eerste en tweede alinea, en artikel 5, eerste alinea;» ingevoegd: de verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG L 181), artikel 6, eerste lid, eerste en tweede volzin;.
Indien het bij koninklijke boodschap van 10 mei 1999 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb) (Kamerstukken I 2000/01, 26 523, nr. 151) tot wet wordt verheven en na 1 januari 2002 in werking treedt, wordt die wet als volgt gewijzigd:
In artikel IV komt onderdeel C te luiden:
Artikel V wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel A vervalt.
2. Onderdeel B komt te luiden:
Artikel 29a wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt «€ 72» vervangen door: € 77.
b. In onderdeel b wordt «€ 142» vervangen door: € 154.
c. In onderdeel c wordt « € 285» vervangen door: € 306.
2. In het derde lid wordt « € 285» vervangen door: € 306.
Artikel VIII komt te luiden:
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel VI, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 juli 1999.
Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II 1999–2000, 27 117, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en op of na 1 januari 2002 in werking treedt, komt artikel I, onderdeel C van die wet te luiden:
C. In artikel 339, eerste lid, komt de vermelding «€ 4500» te luiden «€ 11 250». De vermelding «€ 9000» wordt vervangen door: € 22 500.
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 augustus 2001 ingediende voorstel van wet tot Aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie)8, Kamerstukken II 2000–2001, 27 878, nrs. 1–2, tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
1. In hoofdstuk 7 (Ministerie van Justitie) worden in artikel 28, onderdeel A, de volgende wijzigingen aangebracht:
– «EUR 25» wordt vervangen door: € 26
– «EUR 43» wordt vervangen door: € 46
– «EUR 91» wordt telkens vervangen door: € 90
– «EUR 77» wordt telkens vervangen door: € 82
– «EUR 454» wordt telkens vervangen door: € 453
– «EUR 109» wordt vervangen door: € 116
– «EUR 1361» wordt telkens vervangen door: € 1361
– «EUR 143» wordt vervangen door: € 152
– «EUR 204» wordt vervangen door: € 218
– «EUR 182» wordt vervangen door: € 193
2. In hoofdstuk 7 (Ministerie van Justitie) wordt in artikel 43, onder BB «EUR» telkens vervangen door: €
De Wet bevordering eigenwoningbezit9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 40, negende lid, vervalt.
2. Artikel 41, vijfde lid, komt te luiden:
5. De factoren, bedoeld in het derde lid, worden naar boven afgerond op twee decimalen.
Indien:
a. krachtens enige wet bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling een bedrag in guldens kan of moet worden vastgesteld, en
b. deze maatregel of deze regeling tussen 1 oktober 2001 en 1 januari 2002 in werking treedt, kan, zo nodig in afwijking van de wet waarop de maatregel of de regeling berust, dit bedrag bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari 2002 worden omgezet in een bedrag in euro.
Indien het bij koninklijke boodschap van 27 juni 2000 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg, Kamerstukken II 1999–2000, nr. 27 207) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
In artikel 7:16, eerste lid, wordt «f 5 000,-» vervangen door: € 2 269.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootDe Minister van Financiën,
G. Zalm
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
1 Stb. 2001, 481.
2 Stb. 2001, 155.
3 Stb. 1959, 301, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 december 2001, Stb. 643.
4 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2001, Stb. 628.
5 Stb. 1886, 64, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb. 481.
6 Stb. 2000, 302, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb. 584.
7 Stb. 1950, K 258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb. 584.
8 Stb. 2001, 584.
9 Stb. 2000, 575, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb. 481.
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 2001/2002, 28 075.
Handelingen II 2001/2002, blz. 1927.
Kamerstukken I 2001/2002, 28 075 (134, 134a).
Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d. 10 december 2001.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2001-664.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.