Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Staatsblad 2001, 463 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Staatsblad 2001, 463 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 25 april 2000, Stb. 209, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 februari 2001, Stb. 94;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat bij deze wet behoort.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening, onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij deze wet behoort.
De vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk artikel 2, geschiedt in duizenden guldens.
In afwijking van het bepaalde in artikel 65, derde lid, aanhef en onder b, van de Comptabiliteitswet wijst de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, opgenomen in de financiële verantwoording van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 2000, niet de onderscheiden wijzigingen aan die in de aanvankelijke raming zijn aangebracht.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de achttiende oktober 2001
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
Staat behorende bij de Wet van 14 september 2001, Stb. 463 (Slotwet 2000)
Begroting 2000
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen
| (1) | (2) | (3) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | |||||||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||||||
| NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | ||||
| TOTAAL | 33 397 939 | 15 155 324 | 291 238 | 132 158 | – 239 256 | – 108 570 | |||||||||
| 11 | AFDELING XI. MINISTERIE | 422 012 | 191 501 | ||||||||||||
| 01 | Personeel en Materieel | 356 161 | 161 619 | 356 161 | 161 619 | 27 519 | 12 488 | 27 519 | 12 488 | 1 175 | 533 | 1 175 | 533 | ||
| 04 | Automatisering | 28 988 | 13 154 | 28 988 | 13 154 | 4 986 | 2 263 | 4 986 | 2 263 | 5 043 | 2 288 | 5 043 | 2 288 | ||
| 05 | Onderzoek en Beleidsinformatie | 25 134 | 11 405 | 25 267 | 11 466 | 0 | 0 | 360 | 163 | 4 867 | 2 209 | 6 321 | 2 868 | ||
| 06 | Voorlichting | 7 950 | 3 608 | 7 950 | 3 608 | 1 465 | 665 | 1 465 | 665 | 2 858 | 1 297 | 2 858 | 1 297 | ||
| 07 | Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 08 | Loonbijstelling | 428 | 194 | 428 | 194 | – 428 | – 194 | – 428 | – 194 | ||||||
| 09 | Prijsbijstelling | 3 218 | 1 460 | 3 218 | 1 460 | 1 480 | 672 | 1 480 | 672 | – 4 698 | – 2 132 | – 4 698 | – 2 132 | ||
| 12 | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | 8 997 816 | 4 083 031 | ||||||||||||
| 01 | Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie | 1 054 074 | 478 318 | 1 054 074 | 478 318 | 59 100 | 26 818 | 59 100 | 26 818 | 425 000 | 192 857 | 425 000 | 192 857 | ||
| 02 | Wet Sociale Werkvoorziening | 3 898 200 | 1 768 926 | 3 891 800 | 1 766 022 | 306 800 | 139 220 | 152 400 | 69 156 | 60 729 | 27 558 | – 1 871 | – 849 | ||
| 03 | Jeugdwerkgarantiewet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 04 | Banenpools | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||||
| 05 | Inkoop sociale diensten bij arbeidsvoorziening | 117 000 | 53 092 | 117 000 | 53 092 | – 117 000 | – 53 092 | – 117 000 | – 53 092 | ||||||
| 06 | Gemeentelijk Werkfonds | 1 819 988 | 825 875 | 1 851 188 | 840 032 | 224 000 | 101 647 | 197 700 | 89 712 | – 129 200 | – 58 628 | – 185 500 | – 84 176 | ||
| 07 | Regeling schoonmaakdiensten particulieren | 45 700 | 20 738 | 45 700 | 20 738 | 1 200 | 545 | 1 200 | 545 | – 32 300 | – 14 657 | – 32 300 | – 14 657 | ||
| De omschrijving van artikel U1208 wordt gewijzigd in: | |||||||||||||||
| 08 | Besluit in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen | 1 832 504 | 831 554 | 1 832 504 | 831 554 | 104 240 | 47 302 | 104 240 | 47 302 | – 123 900 | – 56 223 | – 123 900 | – 56 223 | ||
| 09 | Sluitende aanpak | 205 550 | 93 275 | 205 550 | 93 275 | – 198 600 | – 90 121 | – 198 600 | – 90 121 | – 6 950 | – 3 154 | – 6 950 | – 3 154 | ||
| 10 | Minderhedenbeleid | 12 600 | 5 718 | 12 600 | 5 718 | ||||||||||
| 13 | AFDELING XIII. SOCIALE VERZEKERINGEN | 14 944 500 | 6 781 518 | ||||||||||||
| 01 | Algemene Kinderbijslagwet | 6 653 900 | 3 019 408 | 6 653 900 | 3 019 408 | 29 100 | 13 205 | 29 100 | 13 205 | – 72 800 | – 33 035 | – 72 800 | – 33 035 | ||
| 02 | Toeslagenwet | 660 200 | 299 586 | 660 200 | 299 586 | 17 700 | 8 032 | 17 700 | 8 032 | 17 100 | 7 760 | 17 100 | 7 760 | ||
| 03 | Rijksbijdragen | 21 500 | 9 756 | 21 500 | 9 756 | 64 800 | 29 405 | 64 800 | 29 405 | ||||||
| 04 | Premiebijdragen | 1 900 | 862 | 1 900 | 862 | 700 | 318 | 700 | 318 | ||||||
| 05 | Liquidatiewet invaliditeitswetten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 06 | Regelingen ex-mijnwerkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 64 | 140 | 64 | ||||||
| 07 | Waarborg en garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 08 | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) | 2 712 600 | 1 230 924 | 2 712 600 | 1 230 924 | 199 800 | 90 665 | 199 800 | 90 665 | – 7 000 | – 3 176 | – 7 000 | – 3 176 | ||
| 09 | Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria | 19 400 | 8 803 | 19 400 | 8 803 | – 3 600 | – 1 634 | – 3 600 | – 1 634 | – 3 700 | – 1 679 | – 3 700 | – 1 679 | ||
| De omschrijving van artikel U1310 wordt gewijzigd in: | |||||||||||||||
| 10 | Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen | 20 000 | 9 076 | 20 000 | 9 076 | 300 | 136 | 300 | 136 | 3 800 | 1 724 | 3 800 | 1 724 | ||
| 11 | Rijksbijdrage AOW-Spaarfonds | 4 800 000 | 2 178 145 | 4 800 000 | 2 178 145 | ||||||||||
| 12 | Rijksbijdrage loopbaanonderbreking | 55 000 | 24 958 | 55 000 | 24 958 | – 44 300 | – 20 102 | – 44 300 | – 20 102 | – 9 700 | – 4 402 | – 9 700 | – 4 402 | ||
| 14 | AFDELING XIV. BIJSTANDSZAKEN | 8 815 300 | 4 000 209 | ||||||||||||
| 01 | Algemene bijstandswet | 7 955 000 | 3 609 822 | 7 955 000 | 3 609 822 | – 410 800 | – 186 413 | – 410 800 | – 186 413 | – 108 000 | – 49 008 | – 108 000 | – 49 008 | ||
| 02 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | 404 400 | 183 509 | 404 400 | 183 509 | 45 900 | 20 829 | 45 900 | 20 829 | ||||||
| 03 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | 100 500 | 45 605 | 100 500 | 45 605 | – 4 700 | – 2 133 | – 4 700 | – 2 133 | ||||||
| 04 | Financiële afwikkeling afgesloten regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 06 | Experimenten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 07 | Specifieke uitkeringen Wvg | 132 900 | 60 307 | 133 900 | 60 761 | 7 800 | 3 539 | 7 800 | 3 539 | – 53 200 | – 24 141 | – 53 200 | – 24 141 | ||
| De omschrijving van artikel U1408 wordt gewijzigd in: | |||||||||||||||
| 08 | Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders met kinderen in de Abw | 92 300 | 41 884 | 92 300 | 41 884 | 35 700 | 16 200 | 35 700 | 16 200 | – 6 000 | – 2 723 | – 6 000 | – 2 723 | ||
| 09 | Koopkrachttoeslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Wet inkomensvoorziening kunstenaars | 128 700 | 58 402 | 128 700 | 58 402 | – 29 100 | – 13 205 | – 29 100 | – 13 205 | – 9 600 | – 4 356 | – 9 600 | – 4 356 | ||
| 11 | Millenniumbijdragen uitvoering sociale voorzieningen | 500 | 227 | 500 | 227 | 4 100 | 1 861 | 4 100 | 1 861 | ||||||
| 15 | AFDELING XV. OVERIG BELEID | 218 311 | 99 065 | ||||||||||||
| 01 | Subsidies algemeen | 24 420 | 11 081 | 34 420 | 15 619 | 4 385 | 1 990 | 2 225 | 1 010 | 29 500 | 13 387 | – 2 500 | – 1 134 | ||
| 02 | Emancipatie | 7 141 | 3 240 | 11 741 | 5 328 | 14 500 | 6 580 | 14 500 | 6 580 | – 325 | – 91 | – 2 985 | – 1 355 | ||
| 03 | Migratie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 05 | Spaarwetten en regelingen | 0 | 0 | 24 000 | 10 891 | – 4 000 | – 1 815 | ||||||||
| 06 | Samenwerking Werk en Inkomen | 17 000 | 7 714 | 17 000 | 7 714 | 98 763 | 44 817 | 98 763 | 44 817 | – 4 695 | – 2 130 | – 4 695 | – 2 130 | ||
| 07 | Arbeidsomstandigheden | 37 400 | 16 971 | 37 400 | 16 971 | 20 900 | 9 484 | 20 900 | 9 484 | – 27 442 | – 12 453 | – 33 637 | – 15 264 | ||
| 08 | Stimuleringsmaatregel dagindeling | 23 950 | 10 868 | 11 200 | 5 082 | – 875 | – 397 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers | 13 000 | 5 899 | 13 000 | 5 899 | 400 | 182 | 400 | 182 | – 8 900 | – 4 039 | – 8 900 | – 4 039 | ||
| 10 | Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering | 69 550 | 31 560 | 69 550 | 31 560 | 6 900 | 3 131 | 6 900 | 3 131 | – 20 536 | – 9 319 | – 31 636 | – 14 356 | ||
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend
Staat behorende bij de Wet van 14 september 2001, Stb. 463 (Slotwet 2000)
Begroting 2000
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen
| (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | |||||||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | ||||||||||
| NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | ||||
| TOTAAL | 33 449 921 | 15 178 912 | 33 449 214 | 15 178 592 | – 707 | – 321 | |||||||||
| 11 | AFDELING XI MINISTERIE | 468 093 | 212 411 | 446 804 | 202 751 | ||||||||||
| 01 | Personeel en Materieel | 384 855 | 174 640 | 384 855 | 174 640 | 380 309 | 172 577 | 370 863 | 168 290 | – 4 546 | – 2 063 | – 13 992 | – 6 349 | ||
| 04 | Automatisering | 39 017 | 17 705 | 39 017 | 17 705 | 36 007 | 16 339 | 35 555 | 16 134 | – 3 010 | – 1 366 | – 3 462 | – 1 571 | ||
| 05 | Onderzoek en Beleidsinformatie | 30 001 | 13 614 | 31 948 | 14 497 | 33 550 | 15 224 | 29 394 | 13 338 | 3 549 | 1 610 | – 2 554 | – 1 159 | ||
| 06 | Voorlichting | 12 273 | 5 569 | 12 273 | 5 569 | 12 215 | 5 543 | 10 992 | 4 988 | – 58 | – 26 | – 1 281 | – 581 | ||
| 07 | Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | 9 283 942 | 4 212 869 | 9 123 750 | 4 140 177 | ||||||||||
| 01 | Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie | 1 538 174 | 697 993 | 1 538 174 | 697 993 | 1 538 174 | 697 993 | 1 538 174 | 697 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 | Wet Sociale Werkvoorziening | 4 265 729 | 1 935 703 | 4 042 329 | 1 834 329 | 4 252 728 | 1 929 804 | 4 035 045 | 1 831 024 | – 13 001 | – 5 900 | – 7 284 | – 3 305 | ||
| 03 | Jeugdwerkgarantiewet | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 64 | 140 | 64 | 140 | 64 | 140 | 64 | ||
| 04 | Banenpools | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05 | Inkoop sociale diensten bij arbeidsvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06 | Gemeentelijk Werkfonds | 1 914 788 | 868 893 | 1 863 388 | 845 569 | 2 095 649 | 950 964 | 1 866 236 | 846 861 | 180 861 | 82 071 | 2 848 | 1 292 | ||
| 07 | Regeling schoonmaakdiensten particulieren | 14 600 | 6 625 | 14 600 | 6 625 | 13 123 | 5 955 | 13 003 | 5 901 | – 1 477 | – 670 | – 1 597 | – 725 | ||
| De omschrijving van artikel U1208 wordt gewijzigd in: | |||||||||||||||
| 08 | Besluit in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen | 1 812 844 | 822 633 | 1 812 844 | 822 633 | 1 664 209 | 755 185 | 1 664 209 | 755 185 | – 148 635 | – 67 448 | – 148 635 | – 67 448 | ||
| 09 | Sluitende aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Minderhedenbeleid | 12 600 | 5 718 | 12 600 | 5 718 | 8 943 | 4 058 | 6 936 | 3 147 | – 3 657 | – 1 659 | – 5 664 | – 2 570 | ||
| 13 | AFDELING XIII SOCIALE VERZEKERINGEN | 15 136 840 | 6 868 799 | 15 134 626 | 6 867 794 | ||||||||||
| 01 | Algemene Kinderbijslagwet | 6 610 200 | 2 999 578 | 6 610 200 | 2 999 578 | 6 610 215 | 2 999 585 | 6 610 215 | 2 999 585 | 15 | 7 | 15 | 7 | ||
| 02 | Toeslagenwet | 695 000 | 315 377 | 695 000 | 315 377 | 688 369 | 312 368 | 688 369 | 312 368 | – 6 631 | – 3 009 | – 6 631 | – 3 009 | ||
| 03 | Rijksbijdragen | 86 300 | 39 161 | 86 300 | 39 161 | 86 300 | 39 161 | 86 300 | 39 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04 | Premiebijdragen | 2 600 | 1 180 | 2 600 | 1 180 | 2 868 | 1 301 | 2 868 | 1 301 | 268 | 122 | 268 | 122 | ||
| 05 | Liquidatiewet invaliditeitswetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06 | Regelingen ex-mijnwerkers | 140 | 64 | 140 | 64 | 51 | 23 | 54 | 25 | – 89 | – 40 | – 86 | – 39 | ||
| 07 | Waarborg en garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) | 2 905 400 | 1 318 413 | 2 905 400 | 1 318 413 | 2 909 189 | 1 320 132 | 2 909 189 | 1 320 132 | 3 789 | 1 719 | 3 789 | 1 719 | ||
| 09 | Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria | 12 100 | 5 491 | 12 100 | 5 491 | 13 266 | 6 020 | 13 266 | 6 020 | 1 166 | 529 | 1 166 | 529 | ||
| De omschrijving van artikel U1310 wordt gewijzigd in: | |||||||||||||||
| 10 | Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen | 24 100 | 10 936 | 24 100 | 10 936 | 24 057 | 10 917 | 24 057 | 10 917 | – 43 | – 20 | – 43 | – 20 | ||
| 11 | Rijksbijdrage AOW-Spaarfonds | 4 800 000 | 2 178 145 | 4 800 000 | 2 178 145 | 4 800 000 | 2 178 145 | 4 800 000 | 2 178 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Rijksbijdrage loopbaanonderbreking | 1 000 | 454 | 1 000 | 454 | 308 | 140 | 308 | 140 | – 692 | – 314 | – 692 | – 314 | ||
| 14 | AFDELING XIV BIJSTANDSZAKEN | 8 287 400 | 3 760 658 | 8 541 974 | 3 876 179 | ||||||||||
| 01 | Algemene bijstandswet | 7 436 200 | 3 374 400 | 7 436 200 | 3 374 400 | 7 717 109 | 3 501 871 | 7 717 109 | 3 501 871 | 280 909 | 127 471 | 280 909 | 127 471 | ||
| 02 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | 450 300 | 204 337 | 450 300 | 204 337 | 447 316 | 202 983 | 447 316 | 202 983 | – 2 984 | – 1 354 | – 2 984 | – 1 354 | ||
| 03 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | 95 800 | 43 472 | 95 800 | 43 472 | 88 528 | 40 172 | 88 528 | 40 172 | – 7 272 | – 3 300 | – 7 272 | – 3 300 | ||
| 04 | Financiële afwikkeling afgesloten regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 37 | 17 | 37 | 17 | 37 | 17 | ||
| 06 | Experimenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 121 | 0 | 0 | 267 | 121 | ||
| 07 | Specifieke uitkeringen Wvg | 87 500 | 39 706 | 88 500 | 40 160 | 62 152 | 28 203 | 85 011 | 38 576 | – 25 348 | – 11 502 | – 3 489 | – 1 583 | ||
| De omschrijving van artikel U1408 wordt gewijzigd in: | |||||||||||||||
| 08 | Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders met kinderen in de Abw | 122 000 | 55 361 | 122 000 | 55 361 | 125 601 | 56 995 | 109 725 | 49 791 | 3 601 | 1 634 | – 12 275 | – 5 570 | ||
| 09 | Koopkrachttoeslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 29 | 13 | 29 | 13 | 29 | 13 | ||
| 10 | Wet inkomensvoorziening kunstenaars | 90 000 | 40 840 | 90 000 | 40 840 | 93 952 | 42 634 | 93 952 | 42 634 | 3 952 | 1 793 | 3 952 | 1 793 | ||
| 11 | Millenniumbijdragen uitvoering sociale voorzieningen | 4 600 | 2 087 | 4 600 | 2 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 4 600 | – 2 087 | – 4 600 | – 2 087 | ||
| 15 | AFDELING XV OVERIG BELEID | 273 646 | 124 175 | 202 060 | 91 691 | ||||||||||
| 01 | Subsidies algemeen | 58 305 | 26 458 | 34 145 | 15 494 | 56 317 | 25 556 | 31 717 | 14 393 | – 1 988 | – 902 | – 2 428 | – 1 102 | ||
| 02 | Emancipatie | 21 316 | 9 673 | 23 256 | 10 553 | 14 387 | 6 529 | 17 856 | 8 103 | – 6 929 | – 3 144 | – 5 400 | – 2 450 | ||
| 03 | Migratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05 | Spaarwetten en regelingen | 0 | 0 | 20 000 | 9 076 | 0 | 0 | 19 263 | 8 741 | 0 | 0 | – 737 | – 334 | ||
| 06 | Samenwerking Werk en Inkomen | 111 068 | 50 400 | 111 068 | 50 400 | 197 855 | 89 783 | 63 744 | 28 926 | 86 787 | 39 382 | – 47 324 | – 21 475 | ||
| 07 | Arbeidsomstandigheden | 30 858 | 14 003 | 24 663 | 11 192 | 23 115 | 10 489 | 16 074 | 7 294 | – 7 743 | – 3 514 | – 8 589 | – 3 898 | ||
| 08 | Stimuleringsmaatregel dagindeling | 23 075 | 10 471 | 11 200 | 5 082 | 23 072 | 10 470 | 11 117 | 5 045 | – 3 | – 1 | – 83 | – 38 | ||
| 09 | Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers | 4 500 | 2 042 | 4 500 | 2 042 | 2 706 | 1 228 | 2 706 | 1 228 | – 1 794 | – 814 | – 1 794 | – 814 | ||
| 10 | Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering | 55 914 | 25 373 | 44 814 | 20 336 | 52 649 | 23 891 | 39 583 | 17 962 | – 3 265 | – 1 482 | – 5 231 | – 2 374 | ||
Staat behorende bij de Wet van 14 september 2001, Stb. 463 (Slotwet 2000)
Begroting 2000
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
Onderdeel ontvangsten
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen) | ||||||||
| Ontvangsten | Ontvangsten | Ontvangsten | Ontvangsten | Ontvangsten | Ontvangsten | ||||||||||
| NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | ||||
| TOTAAL | 1 126 466 | 511 168 | 17 400 | 7 896 | 317 337 | 144 001 | 1 461 203 | 663 065 | 1 726 632 | 783 511 | 265 429 | 120 446 | |||
| 11 | AFDELING XI MINISTERIE | 6 711 | 3 045 | 6 111 | 2 773 | 5 298 | 2 404 | ||||||||
| 01 | Algemene ontvangsten | 6 711 | 3 045 | – 600 | – 272 | 6 111 | 2 773 | 5 298 | 2 404 | – 813 | – 369 | ||||
| 12 | AFDELING XII ARBEIDSMARKT | 350 000 | 158 823 | 438 400 | 198 937 | 504 006 | 228 708 | ||||||||
| 01 | Ontvangsten Arbeidsmarkt | 350 000 | 158 823 | 88 400 | 40 114 | 438 400 | 198 937 | 504 006 | 228 708 | 65 606 | 29 771 | ||||
| 13 | AFDELING XIII SOCIALE VERZEKERINGEN | 767 200 | 348 140 | 834 100 | 378 498 | 843 559 | 382 790 | ||||||||
| 01 | Samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met WSW-loon | 766 600 | 347 868 | 17 400 | 7 896 | 22 100 | 10 029 | 806 100 | 365 792 | 814 883 | 369 778 | 8 783 | 3 986 | ||
| 02 | Overige ontvangsten SV | 600 | 272 | 27 400 | 12 434 | 28 000 | 12 706 | 28 676 | 13 013 | 676 | 307 | ||||
| 14 | AFDELING XIV BIJSTANDSZAKEN | 0 | 0 | 176 500 | 80 092 | 366 014 | 166 090 | ||||||||
| 01 | Ontvangsten bijstandszaken | 0 | 0 | 176 500 | 80 092 | 176 500 | 80 092 | 366 014 | 166 090 | 189 514 | 85 998 | ||||
| 15 | AFDELING XV OVERIG BELEID | 2 555 | 1 159 | 6 092 | 2 764 | 7 755 | 3 519 | ||||||||
| 01 | Ontvangsten subsidies algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 190 | 418 | 190 | ||||||
| 02 | Ontvangsten emancipatie | 50 | 23 | 50 | 23 | 10 | 5 | – 40 | – 18 | ||||||
| 03 | Ontvangsten migratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 28 | 13 | ||||||
| 05 | Ontvangsten Jeugdspaarwet | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | – 5 | – 2 | |||||||
| 06 | Ontvangsten bestuurlijke boeten arbeidsomstandighedenwet | 2 500 | 1 134 | 1 500 | 681 | 4 000 | 1 815 | 4 867 | 2 209 | 867 | 393 | ||||
| Het volgende artikel dient ingevoegd te worden na artikel M15 06: | |||||||||||||||
| 07 | Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering | 2 037 | 924 | 2 037 | 924 | 2 432 | 1 104 | 395 | 179 | ||||||
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 2000/2001, 27 722.
Handelingen II 2000/2001, blz. 5838.
Kamerstukken I 2000/2001, 27 722 (377).
Handelingen I 2000/2001, blz. 1697.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2001-463.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.