Wet van 28 januari 1999 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 5 maart 1998, Staatsblad 183, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 juli 1998, Stb. 436;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1998 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de rekening, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat bij deze wet behoort.
Artikel 2
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1998 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de rekening, onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij deze wet behoort.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootGegeven te 's-Gravenhage, 28 januari 1999
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
Uitgegeven de achttiende februari 1999
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 28 januari 1999, Stb. 62
Begroting 1998, inclusief eerste en tweede suppletore begroting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)
| | (1) | (2) | (3) |
|---|
| Art. | | Omschrijving | Oorspronkelijk vastge- stelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting |
| | verplich-tingen | uitgaven | verplich-tingen | uitgaven | verplich-tingen | uitgaven |
| | | TOTAAL | | 10 956 309 | | 62 866 | | 212 493 |
| | | | | | | | | |
| 22 | | ALGEMEEN | | 275 842 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Personeel en materieel algemeen | 227 840 | 227 715 | 25 189 | 19 535 | 14 139 | 14 139 |
| | 02 | VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers | 2 637 | 2 637 | – 84 | – 84 | – 1 998 | – 1 998 |
| | 03 | Loonbijstelling | 11 070 | 11 070 | 872 | 872 | – 11 854 | – 11 854 |
| | 04 | Prijsbijstelling | 153 | 153 | – 31 | – 31 | – 122 | – 122 |
| | 05 | Onvoorzien | 277 | 277 | | | | |
| | 06 | Sociaal en cultureel planbureau | 10 680 | 10 680 | | | 2 162 | 2 162 |
| | 07 | Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming | 3 908 | 3 908 | | | 238 | 238 |
| | 08 | Internationale samenwerking en infrastructuur | 3 297 | 3 456 | – 114 | 16 | 1 345 | 1 345 |
| | 09 | Adviesraden | 15 946 | 15 946 | 1 292 | 1 292 | 1 593 | 1 593 |
| | | | | | | | | |
| 23 | | STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID | | 51 247 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg | 50 667 | 51 247 | – 900 | – 900 | 6 842 | 5 292 |
| | | | | | | | | |
| 24 | | WELZIJN | | 2 796 420 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 02 | Ouderenbeleid | 23 242 | 27 782 | – 4 436 | – 1 302 | 6 537 | 4 742 |
| | 03 | Gehandicaptenbeleid | 23 148 | 23 574 | 4 155 | 4 155 | 1 430 | 678 |
| | 04 | Jeugdbeleid | 1 294 586 | 1 286 392 | – 60 001 | 4 393 | 124 329 | 31 074 |
| | 05 | Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen | 838 333 | 840 336 | 20 514 | 22 111 | 11 251 | 8 449 |
| | 07 | Sportbeleid | 53 734 | 54 855 | – 235 | – 73 | 5 603 | 1 797 |
| | 08 | Garantie van rente en aflossing van leningen welzijn | 19 562 | Memorie | | | | |
| | 09 | Sociaal Beleid | 551 664 | 563 481 | – 6 205 | – 4 640 | 25 356 | 13 506 |
| | | | | | | | | |
| 25 | | VOLKSGEZONDHEID | | 7 460 971 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Volksgezondheid algemeen | 105 073 | 105 056 | 22 112 | 22 112 | 68 291 | – 907 |
| | 02 | Volksgezondheidsbeleid | 330 930 | 390 628 | – 4 312 | – 11 827 | 93 654 | 29 724 |
| | 03 | Rijksbijdragen volksgezondheid | 6 965 286 | 6 965 287 | – 40 503 | 7 243 | 135 607 | 107 144 |
| | 04 | Garantie van rente en aflossing van leningen volksgezondheid | 30 000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 26 | | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING | | 109 987 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Inspectie gezondheidsbescherming, waren & veterinaire zaken | 109 987 | 109 987 | – 1 100 | – 1 100 | – 3 324 | – 3 324
|
| | | | | | | | | |
| 27 | | RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | | 261 842 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Personeel en materieel RIVM | 255 984 | 261 842 | 1 394 | 1 094 | 9 113 | 8 815 |
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 28 januari 1999, Stb. 62
Begroting 1998, inclusief eerste en tweede suppletore begroting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
| | (1) | (2) | (3) |
|---|
| Art. | | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting |
| | ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten |
| | | TOTAAL | 312 096 | 1 507 | 112 342 |
| | | | | | |
| 22 | | ALGEMEEN | 5 073 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Algemeen | 3 324 | 85 | 1 705 |
| | 02 | Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties | 1 749 | 175 | 1 676 |
| | | | | | |
| 23 | | STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID | 14 985 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Inspectie gezondheidszorg | 14 985 | 500 | |
| | | | | | |
| 24 | | WELZIJN | 87 293 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Welzijn algemeen | 35 290 | – 75 | 46 767 |
| | 02 | Bijdrage van andere begrotingen | 27 548 | | |
| | 03 | Jeugdbeleid | 24 455 | 342 | – 6 114 |
| | | | | | |
| 25 | | VOLKSGEZONDHEID | 60 587 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Volksgezondheid algemeen | 58 303 | – 10 | 68 589 |
| | 02 | Medische tuchtwet | 20 | | |
| | 03 | VERVALLEN | | | |
| | 04 | Terugbetaling op effectief geworden garanties | Memorie | | |
| | 05 | Bijdrage van begroting VI inzake de Vereniging tegen kindermishandeling | | | |
| | 06 | Verrekening met agentschap CBG | 2 264 | | – 721 |
| | | | | | |
| 26 | | INSPECTIE GEZONDHEIDSBESCHERMING | 1 500 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Inspectie gezondheidsbescherming, waren & veterinaire zaken | 1 500 | 1 000 | |
| | | | | | |
| 27 | | RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 142 658 | | |
| | | | | | |
| | 01 | RIVM | 68 246 | | – 2 000 |
| | 02 | Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM | 74 412 | – 510 | 2 440 |
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
XHistnoot
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1998/99, 26 325.
Handelingen II 1998/99, blz. 2800.
Kamerstukken I 1998/99, 26 325 (164).
Handelingen I 1998/99, zie vergadering d.d. 26 januari 1999.