Wet van 29 januari 1998, houdende wijziging van
de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1997, vastgesteld
bij de wet van 10 maart 1997, Stb. 140, laatstelijk gewijzigd bij de wet van
11 september 1997, Stb. 444;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(XV) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij
deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
Artikel 2
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit
kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt
uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met
ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij
terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst
en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootGegeven te 's-Gravenhage, 29 januari 1998
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert
Uitgegeven de vierentwintigste februari 1998
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 29 januari 1998,
Stb. 90
Begroting 1997, inclusief tweede suppletore begroting
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)
| | (1) | (2) | (3) |
|---|
| Art. | | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties
(+ of –) op grond van tweede suppletore begroting |
| | Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven |
| | | TOTAAL | | 23 563 136 | | 1 354 794 | | 3 015 573 |
| | | | | | | | | |
| 11 | | AFDELING XI. MINISTERIE | | 325 767 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Personeel en Materieel | 264 039 | 264 039 | 2 958 | 2 958 | 1 045 | 1 045 |
| | 03 | Post-actieven | 9 126 | 9 126 | 3 490 | 3 490 | – 1 000 | – 1 000 |
| | 04 | Automatisering | 28 144 | 28 144 | 387 | 387 | 3 576 | 3 576 |
| | 05 | Onderzoek | 18 738 | 16 969 | | | 1 540 | 1 540 |
| | 06 | Voorlichting | 6 039 | 6 039 | 147 | 147 | 560 | 560 |
| | 07 | Onvoorziene uitgaven | 95 | 95 | | | – 95 | – 95 |
| | 08 | Loonbijstelling | 1 309 | 1 309 | 2 132 | 2 132 | – 3 441 | – 3 441 |
| | 09 | Prijsbijstelling | 46 | 46 | 1 884 | 1 884 | – 1 930 | – 1 930 |
| | | | | | | | | |
| 12 | | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | | 5 602 181 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie | 1 086 181 | 1 086 181 | 5 737 | 5 737 | | |
| | 02 | Wet Sociale Werkvoorziening | 3 458 000 | 3 483 600 | 216 900 | 216 900 | – 3 414 100 | – 2 400 |
| | 03 | Jeugdwerkgarantiewet | 385 400 | 385 400 | 57 100 | 57 100 | 3 100 | 3 100 |
| | 04 | Banenpools | 602 000 | 602 000 | 28 300 | 28 300 | – 92 000 | – 92 000 |
| | 05 | Inkoop sociale diensten bij arbeidsvoorziening | 45 000 | 45 000 | 5 000 | 5 000 | | – 1 000 |
| | 06 | Gemeentelijk Werkfonds | | | 713 300 | 0 | – 713 300 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 13 | | AFDELING XIII. SOCIALE VERZEKERINGEN | | 7 573 200 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Algemene Kinderbijslagwet | 6 439 600 | 6 439 600 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 02 | Toeslagenwet | 723 400 | 723 400 | – 8 300 | – 8 300 | 2 300 | 2 300 |
| | 03 | Rijksbijdragen | 345 000 | 295 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| | 04 | Premiebijdragen | 2 700 | 2 700 | | | – 400 | – 400 |
| | 05 | Liquidatiewet invaliditeitswetten | 1 100 | 1 100 | | | – 300 | – 300 |
| | 06 | Regelingen ex-mijnwerkers | 3 800 | 17 200 | | – 3 400 | – 1 500 | – 2 800 |
| | 07 | Waarborg en garantie | 0 | 0 | | | | |
| | 09 | Tijdelijke
wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria | 64 200 | 64 200 | – 40 000 | – 40 000 | – 15 800 | – 15 800 |
| | 10 | Regeling financiële tegemoetkoming aan ouders van
thuiswonende gehandicapte kinderen | 30 000 | 30 000 | | | – 20 900 | – 20 900 |
| | | Het volgende artikel wordt toegevoegd: | | | | | | |
| | 11 | Rijksbijdrage
AOW-Spaarfonds | | | | | 750 000 | 750 000 |
| | | | | | | | | |
| 14 | | AFDELING XIV. BIJSTANDSZAKEN | | 9 993 100 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Algemene bijstandswet | 8 912 400 | 8 912 400 | 192 400 | 192 400 | 374 600 | 374 600 |
| | 02 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW) | 410 200 | 410 200 | – 18 300 | – 18 300 | 7 800 | 7 800 |
| | 03 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (IOAZ) | 95 400 | 95 400 | 7 800 | 7 800 | – 6 200 | – 6 200 |
| | 04 | Financiële afwikkeling afgesloten regelingen | 0 | 0 | | | 100 | 100 |
| | 06 | Experimenten activering uitkeringsgelden | 23 500 | 343 500 | 10 200 | – 100 000 | – 20 200 | – 70 200 |
| | 07 | Tijdelijke specifieke uitkering sociale vervoersvoorzieningen
Wvg | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | 08 | Tijdelijke regeling
kinderopvang voor alleenstaande ouders met kinderen in de Abw | 85 000 | 85 000 | | | 2 700 | – 14 800 |
| | 09 | Koopkrachttoeslagen | 0 | 0 | 64 600 | 64 600 | – 2 000 | – 2 000 |
| | 10 | Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars | 96 600 | 96 600 | – 96 600 | – 96 600 | | |
| | | | | | | | | |
| 15 | | AFDELING XV. OVERIG BELEID | | 68 888 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 01 | Subsidies algemeen | 15 749 | 24 761 | 6 083 | 4 283 | – 2 193 | – 1 680 |
| | 02 | Emancipatie | 6 103 | 10 888 | 276 | 276 | 543 | 543 |
| | 03 | Migratie | 974 | 964 | | | | |
| | 04 | Voorzieningen
in het kader van de wet gewetensbezwaren militaire dienst | 150 | 150 | | | 55 | 55 |
| | 05 | Spaarwetten en regelingen | 0 | 32 125 | | | 0 | 1 000 |
| | 06 | Samenwerking Werk en Inkomen | | | 27 000 | 27 000 | 300 | 300 |
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 29 januari 1998,
Stb. 90
Begroting 1997, inclusief tweede suppletore begroting
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)
| | (1) | (2) | (3) |
|---|
| Art. | | Omschrijving | Oorspronkelijk
vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore
begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting |
| | ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten |
| | | TOTAAL | 752 727 | – 13 200 | 229 948 |
| | | | | | |
| 11 | | AFDELING XI. MINISTERIE | 8 911 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Algemene ontvangsten | 8 911 | | 323 |
| | | | | | |
| 12 | | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | 336 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Ontvangsten Arbeidsmarkt | 336 | | 29 700 |
| | | | | | |
| 13 | | AFDELING XIII. SOCIALE VERZEKERINGEN | 743 100 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
met W.S.W.-loon | 741 500 | – 13 200 | – 30 800 |
| | 02 | Overige ontvangsten SV | 1 600 | | 32 200 |
| | | | | | |
| 14 | | AFDELING XIV. BIJSTANDSZAKEN | 0 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Ontvangsten bijstandszaken | 0 | | 193 200 |
| | | | | | |
| 15 | | AFDELING XV. OVERIG BELEID | 380 | | |
| | | | | | |
| | 01 | Ontvangsten subsidies algemeen | 0 | | 1 000 |
| | 02 | Ontvangsten emancipatie | 50 | | 50 |
| | 03 | Ontvangsten
migratie | 0 | | 4 100 |
| | 04 | Tewerkstellingsvergoedingen | 300 | | 200 |
| | 05 | Ontvangsten Jeugdspaarwet | 30 | | – 25 |
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert
XHistnoot
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1997/98, 25 785.
Handelingen II 1997/98, blz. 3044.
Kamerstukken I 1997/98, 25 785 (216).
Handelingen I 1997/98, zie vergadering d.d. 27 januari 1998.