Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Economische Zaken | Staatsblad 1998, 465 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Economische Zaken | Staatsblad 1998, 465 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 16 maart 1998, Stb. 185;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1998 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1998 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootDe Minister van Economische Zaken a.i.,
G. Zalm
Uitgegeven de achtentwintigste juli 1998
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Begroting 1998, inclusief eerste suppletore begroting
Ministerie van Economische Zaken (XIII)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)
| (1) | (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | |||
| verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | |||
| TOTAAL | 3 466 992 | 34 039 | ||||
| 01 | Algemeen | 684 817 | ||||
| 01 | Apparaatsuitgaven EZ | 596 181 | 596 136 | 12 081 | 11 976 | |
| 03 | Loonbijstelling | 3 481 | 3 481 | 3 965 | 3 965 | |
| 04 | Prijsbijstelling | 5 432 | 5 432 | |||
| 05 | Onvoorzien | 749 | 749 | |||
| 06 | Uitgaven post-actief personeel | 16 696 | 16 696 | |||
| 08 | Nog te verdelen bedragen | 3 785 | 3 185 | 2 389 | – 14 111 | |
| 12 | Europees Octrooibureau | 5 658 | 5 658 | 1 500 | 1 500 | |
| 15 | Adviescolleges | 1 447 | 1 447 | |||
| 55 | Bijdrage aan het agentschap Senter | 50 994 | 51 575 | 4 000 | 4 000 | |
| 61 | Personeel en materieel EZ, exclusief CBS | 458 | ||||
| 02 | Industrieel en Algemeen Technologiebeleid | 933 655 | ||||
| 01 | Onderzoek en voorlichting ten behoeve van technologiebeleid | 323 | ||||
| 02 | Specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering | 350 194 | 266 746 | 28 381 | 15 068 | |
| 03 | Internationale en algemene technologiestimulering | 142 174 | 157 225 | 27 889 | 6 584 | |
| 04 | Overheidsaanschaffingen en bevordering bedrijfsgerichte samenwerking | 15 000 | 21 948 | |||
| 05 | InnovatieCentra | 141 056 | 71 547 | |||
| 06 | Subsidies in het belang van de industriële ontwikkeling | 69 038 | 78 472 | |||
| 07 | Internationale ruimtevaartprogramma's | 46 019 | 109 218 | 2 000 | 2 000 | |
| 08 | Bevordering van de vliegtuigindustrie en ruimtevaart | 3 000 | 3 000 | |||
| 09 | Speur- en ontwikkelingswerk | 160 587 | 106 215 | – 8 714 | ||
| 12 | Technologische infrastructuur | 149 157 | 87 961 | 8 500 | ||
| 13 | Projecten gefinancierd uit het Fonds economische structuurversterking | 34 000 | 26 500 | |||
| 03 | Industrie- en Dienstenbeleid | 91 569 | ||||
| 01 | Crisisbeheersing | 659 | 659 | |||
| 03 | Versterking economische structuur | 13 929 | 22 530 | |||
| 04 | Industriële promotie | 14 628 | 13 694 | |||
| 05 | Steun scheepsbouw | 50 000 | 51 134 | 5 000 | 3 750 | |
| 06 | Beheerskosten | 253 | 253 | |||
| 09 | Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981 | 3 299 | ||||
| 04 | Regionaal Beleid | 284 516 | ||||
| 01 | Bijdragen ten behoeve van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en overige | 11 285 | 13 870 | – 2 250 | ||
| 04 | Voorwaardenscheppend beleid | 2 800 | ||||
| 05 | Structuurversterkende projecten in het kader van de BRT-compensatie | 14 035 | 5 000 | |||
| 08 | Bevordering regionale bedrijfsinvesteringen | 98 246 | 57 735 | |||
| 09 | Regio-programma's | 94 137 | 129 243 | 21 500 | – 16 868 | |
| 10 | Stimulering Ruimte voor Economische Activiteit | 82 995 | 75 868 | |||
| 05 | Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening | 172 209 | ||||
| Midden- en Kleinbedrijf | ||||||
| 01 | Voorlichting en advisering MKB | 5 236 | 9 246 | |||
| 02 | Onderzoek en onderwijs MKB | 10 102 | 13 566 | |||
| 03 | Borgstellingsregelingen | 850 650 | 47 560 | |||
| 05 | Bedrijfsbeëindigingshulp | 15 791 | 15 791 | |||
| 07 | Hulp waterschade | 2 500 | 3 000 | |||
| Diensten | ||||||
| 12 | Toeristisch beleid | 47 609 | 52 855 | 3 095 | 16 246 | |
| Ordening | ||||||
| 21 | Marktwerking | 4 979 | 5 454 | 2 000 | ||
| 22 | Bijdrage Nederlands Meetinstituut | 27 728 | 27 737 | |||
| 07 | Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering | 379 085 | ||||
| 01 | Internationale organisaties | 13 435 | 13 435 | 187 | 187 | |
| 02 | Bevordering van de buitenlandse economische betrekkingen | 40 281 | 37 705 | |||
| 03 | Stimulering exportactiviteiten | 572 300 | 140 907 | 142 383 | 1 616 | |
| 04 | Economische voorlichting en export promotie | 27 201 | 26 621 | |||
| 05 | Economische hulp Oost-Europa | 233 630 | 160 417 | 16 700 | ||
| 08 | Wet Investeringsrekening | 240 000 | ||||
| 01 | Investeringsbijdragen en investeringstoeslagen | 240 000 | – 5 000 | |||
| 09 | Energiebeleid | 681 141 | ||||
| Energiebeleid vanaf 1996 | ||||||
| 01 | Energiebesparingstechnologie | 175 443 | 107 603 | 7 333 | – 20 186 | |
| 02 | Duurzame energie | 62 429 | 48 910 | – 9 000 | ||
| 03 | Energievoorzieningsonderzoek | 7 000 | 20 655 | 8 806 | 1 922 | |
| 04 | Beleidsondersteuning en overige uitgaven | 5 501 | 4 725 | |||
| 05 | Energieonderzoek-Centrum Nederland | 63 715 | 63 714 | |||
| 06 | Doelfinanciering NITG-TNO | 26 637 | 26 637 | 2 854 | 2 854 | |
| 07 | CO2-reductieplan door EZ | 74 469 | 4 000 | |||
| 12 | Garanties energiebeleid | 6 439 | ||||
| Doorsluisposten | ||||||
| 21 | Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten | 150 000 | 150 000 | |||
| 22 | Uitkering aan houder certificaten Energiebeheer Nederland B.V. | 139 000 | 139 000 | |||
| Afwikkeling energiebeleid tot 1996 | ||||||
| 31 | Adviesraden, normalisatiewerkzaamheden en overige uitgaven | 25 | ||||
| 32 | Toepassing energiebesparingstechnologie en duurzame energie | 92 332 | ||||
| 33 | Onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied | 17 901 | ||||
| 35 | Investeringssubsidies energiebesparing | 3 200 | ||||
Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken a.i.,
G. Zalm
Begroting 1998, inclusief eerste suppletore begroting
Ministerie van Economische Zaken (XIII)
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
| (1) | (2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore | |
| ontvangsten | ontvangsten | |||
| TOTAAL | 5 571 966 | – 167 774 | ||
| 01 | Algemeen | 75 514 | ||
| 01 | Diverse ontvangsten | 7 088 | ||
| 11 | Ontvangsten Bureau voor de Industriële Eigendom | 45 955 | ||
| 21 | Ontvangsten Centraal Planbureau | 2 471 | 726 | |
| 31 | Ontvangsten Centraal Bureau voor de Statistiek | 20 000 | ||
| 02 | Industrieel en Algemeen Technologiebeleid | 146 000 | ||
| 02 | Ontvangsten technische ontwikkelingskredieten | 95 000 | ||
| 04 | Diverse ontvangsten technologiebeleid | 17 000 | ||
| 05 | Ontvangsten uit het Fonds economische structuurversterking | 34 000 | 26 500 | |
| 03 | Industriebeleid | 15 100 | ||
| 01 | Ontvangsten staalindustrie | 14 600 | ||
| 03 | Ontvangsten uit bijdragen aan de industrie | 500 | ||
| 04 | Regionaal Beleid | 23 000 | ||
| 03 | Diverse ontvangsten regionaal beleid | 23 000 | ||
| 05 | Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening | 168 646 | ||
| 01 | Ontvangsten uit borgstellingsregelingen | 28 500 | ||
| 12 | Opbrengst van casino's | 131 000 | ||
| 13 | Opbrengst afgifte exploitatievergunningen speelautomaten | 3 500 | ||
| 15 | Ontvangsten Nederlands Meetinstituut | 2 646 | ||
| 21 | Diverse ontvangsten DMO | 3 000 | ||
| 07 | Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering | 7 456 | ||
| 01 | Ontvangsten BEB | 5 233 | ||
| 02 | Ontvangsten Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst | 2 223 | ||
| 08 | Wet Investeringsrekening | 30 000 | ||
| 01 | Ontvangsten WIR | 30 000 | ||
| 09 | Energiebeleid | 5 106 250 | ||
| 01 | Inkomsten uit aardgas | 4 800 000 | – 200 000 | |
| 02 | Uitkering van Energiebeheer Nederland B.V. | 139 000 | ||
| 03 | Ontvangsten voorraadheffing in verband met financiering Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten | 150 000 | ||
| 04 | Dividend Ultra-Centrifuge Nederland N.V. | 13 000 | 5 000 | |
| 05 | Ontvangsten zoutwinning | 3 000 | ||
| 06 | Diverse ontvangsten Energie | 1 250 | ||
Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken a.i.,
G. Zalm
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1997/98, 25 997.
Handelingen II 1997/98, blz. 5949–5950.
Kamerstukken I 1997/98, 25 997 (372a).
Handelingen I 1997/98, blz. 1770–1771.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1998-465.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.