Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Defensie | Staatsblad 1997, 629 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Defensie | Staatsblad 1997, 629 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 2 april 1996, Stb. 196, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 1997, Stb. 87;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat bij deze wet behoort.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening, onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij deze wet behoort.
1. De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap «Duyverman Computercentrum» voor het jaar 1996 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening van dat agentschap, welke rekening als staat bij deze wet behoort.
2. De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap «Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen» voor het jaar 1996 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening van dat agentschap, welke rekening als staat bij deze wet behoort.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootDe Minister van Defensie,
J. J. C. Voorhoeve
Uitgegeven de zestiende december 1997
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Rekening 1996 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Defensie (X)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie1 | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | ||||||||
| verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | ||||
| TOTAAL | 13 596 158 | 202 546 | – 51 974 | 13 746 730 | 13 707 847 | – 38 883 | |||||||||
| 01 | Algemeen | 708 774 | 628 296 | 601 419 | |||||||||||
| 01 | Burgerpersoneel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 | Militair personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03 | Overige personele exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04 | Subsidies en bijdragen | 102 899 | 102 899 | 2 397 | 2 397 | 1 617 | 1 617 | 106 913 | 106 913 | 106 366 | 106 351 | – 547 | – 562 | ||
| 05 | Materiële exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06 | Bouw | 2 101 | 2 101 | 0 | 0 | 55 | 55 | 2 156 | 2 156 | 1 439 | 485 | – 717 | – 1 671 | ||
| 07 | Materieel/investeringen algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | Geheime uitgaven | 1 200 | 1 200 | – 1 000 | – 1 000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| 09 | Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Automatisering en telecommunicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Internationale verplichtingen | 139 417 | 153 660 | – 6 099 | – 6 099 | – 24 709 | 9 174 | 108 609 | 156 735 | 154 943 | 137 715 | 46 334 | – 19 020 | ||
| 12 | Garanties | 6 922 | 0 | – 6 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Milieuheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Milieumaatregelen | 12 832 | 10 842 | 3 600 | 3 600 | – 1 954 | 202 | 14 478 | 14 644 | 19 503 | 16 732 | 5 025 | 2 088 | ||
| 15 | Ontwikkeling nieuw defensiematerieel | 28 652 | 33 510 | – 4 019 | 0 | – 2 484 | 1 716 | 22 149 | 35 226 | 23 020 | 31 463 | 871 | – 3 763 | ||
| 16 | Loonbijstelling | 38 133 | 38 133 | – 17 441 | – 17 441 | – 20 692 | – 20 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Prijsbijstelling | 68 210 | 68 210 | 37 753 | 37 753 | – 105 963 | – 105 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Personeel en materieel | 265 783 | 270 069 | 44 199 | 44 199 | – 22 937 | – 27 790 | 287 045 | 286 478 | 287 413 | 283 000 | 368 | – 3 478 | ||
| 19 | Overige departementale uitgaven | 29 784 | 28 150 | 0 | 0 | – 2 206 | – 2 206 | 27 578 | 25 944 | 25 475 | 25 473 | – 2 103 | – 471 | ||
| 02 | Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen | 1 747 801 | 1 805 642 | 1 815 020 | |||||||||||
| 01 | Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden militair personeel | 169 066 | 169 066 | 48 457 | 48 457 | 533 | 533 | 218 056 | 218 056 | 218 569 | 218 569 | 513 | 513 | ||
| 02 | Militaire pensioenen en uitkeringen | 1 578 735 | 1 578 735 | 18 578 | 18 578 | – 9 727 | – 9 727 | 1 587 586 | 1 587 586 | 1 596 661 | 1 596 451 | 9 075 | 8 865 | ||
| 03 | Koninklijke marine | 2 540 645 | 2 602 311 | 2 615 920 | |||||||||||
| 01 | Burgerpersoneel | 343 475 | 343 475 | – 12 129 | – 12 129 | 4 379 | 4 379 | 335 725 | 335 725 | 337 713 | 337 057 | 1 988 | 1 332 | ||
| 02 | Militair personeel | 942 413 | 942 413 | 17 355 | 17 355 | 15 912 | 15 912 | 975 680 | 975 680 | 986 554 | 986 279 | 10 874 | 10 599 | ||
| 03 | Overige personele exploitatie | 152 381 | 154 781 | – 6 261 | – 6 261 | – 4 342 | – 4 342 | 141 778 | 144 178 | 151 050 | 154 699 | 9 272 | 10 521 | ||
| 04 | Subsidies en bijdragen | 903 | 903 | 68 | 68 | 0 | 0 | 971 | 971 | 1 023 | 1 023 | 52 | 52 | ||
| 05 | Materiële exploitatie | 428 623 | 479 946 | – 17 207 | – 17 207 | 89 710 | 28 710 | 501 126 | 491 449 | 613 603 | 500 183 | 112 477 | 8 734 | ||
| 06 | Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen | 72 703 | 67 003 | 31 855 | 31 855 | 1 742 | 1 742 | 106 300 | 100 600 | 93 956 | 100 609 | – 12 344 | 9 | ||
| 07 | Overig groot materieel | 513 050 | 487 112 | 175 010 | 31 910 | – 122 355 | 14 151 | 565 705 | 533 173 | 490 611 | 515 600 | – 75 094 | – 17 573 | ||
| 08 | Multi-purpose fregatten | 14 785 | 50 285 | 0 | – 31 836 | – 12 238 | – 3 063 | 2 547 | 15 386 | 4 823 | 15 481 | 2 276 | 95 | ||
| 09 | Onderzeeboten Walrusklasse | 3 991 | 14 727 | 6 941 | – 7 749 | – 8 461 | – 1 829 | 2 471 | 5 149 | 3 002 | 4 989 | 531 | – 160 | ||
| 10 | Mijnenbestrijdingsvaartuigen Alkmaarklasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04 | Koninklijke landmacht | 4 647 530 | 4 407 418 | 4 475 602 | |||||||||||
| 01 | Burgerpersoneel | 704 902 | 704 902 | 155 | 155 | 20 015 | 20 015 | 725 072 | 725 072 | 749 830 | 744 929 | 24 758 | 19 857 | ||
| 02 | Militair personeel | 1 664 637 | 1 664 637 | – 80 647 | – 80 647 | – 4 285 | – 4 285 | 1 579 705 | 1 579 705 | 1 602 098 | 1 598 512 | 22 393 | 18 807 | ||
| 03 | Overige personele exploitatie | 352 535 | 387 894 | – 12 713 | – 29 778 | – 11 240 | – 12 511 | 328 582 | 345 605 | 334 466 | 345 627 | 5 884 | 22 | ||
| 04 | Subsidies en bijdragen | 16 296 | 16 296 | – 1 206 | – 1 206 | 1 020 | 1 020 | 16 110 | 16 110 | 16 602 | 16 136 | 492 | 26 | ||
| 05 | Materiële exploitatie | 878 083 | 963 055 | 99 587 | – 21 004 | 136 660 | 38 564 | 1 114 330 | 980 615 | 1 147 272 | 1 019 808 | 32 942 | 39 193 | ||
| 06 | Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen | 287 614 | 241 778 | – 66 400 | – 61 778 | 6 286 | – 13 714 | 227 500 | 166 286 | 220 847 | 156 393 | – 6 653 | – 9 893 | ||
| 07 | Overig groot materieel | 867 344 | 668 968 | 110 956 | – 107 072 | – 170 300 | 32 129 | 808 000 | 594 025 | 751 445 | 594 197 | – 56 555 | 172 | ||
| 08 | Pantserrupsvoertuigen YPR-765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 | Tankvervanging/verbetering Leopard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05 | Koninklijke luchtmacht | 2 760 793 | 2 894 673 | 2 846 268 | |||||||||||
| 01 | Burgerpersoneel | 130 894 | 130 894 | 707 | 707 | 814 | 814 | 132 415 | 132 415 | 133 164 | 133 129 | 749 | 714 | ||
| 02 | Militair personeel | 871 190 | 871 190 | – 5 757 | – 5 757 | – 31 479 | – 31 479 | 833 954 | 833 954 | 829 122 | 829 088 | – 4 832 | – 4 866 | ||
| 03 | Overige personele exploitatie | 149 906 | 162 827 | 26 806 | 29 840 | 11 266 | 14 780 | 187 978 | 207 447 | 195 990 | 216 829 | 8 012 | 9 382 | ||
| 04 | Materiële exploitatie | 454 331 | 537 777 | 109 114 | 50 666 | 112 734 | 44 130 | 676 179 | 632 573 | 739 740 | 627 036 | 63 561 | – 5 537 | ||
| 05 | Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen | 159 725 | 178 141 | 34 277 | 18 659 | 37 198 | 40 600 | 231 200 | 237 400 | 240 754 | 236 103 | 9 554 | – 1 297 | ||
| 06 | Overig groot materieel | 810 759 | 491 244 | – 394 063 | 177 779 | 4 364 | 22 071 | 421 060 | 691 094 | 408 199 | 669 175 | – 12 861 | – 21 919 | ||
| 07 | Geleide-wapen-systemen Patriot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | Gevechtsvliegtuigen F-16 | 0 | 388 720 | 388 116 | – 156 129 | – 246 692 | – 72 801 | 141 424 | 159 790 | 118 773 | 134 908 | – 22 651 | – 24 882 | ||
| 06 | Koninklijke marechaussee | 408 569 | 417 273 | 410 995 | |||||||||||
| 01 | Burgerpersoneel | 7 570 | 7 570 | 562 | 562 | 712 | 712 | 8 844 | 8 844 | 8 978 | 8 978 | 134 | 134 | ||
| 02 | Militair personeel | 278 508 | 278 508 | 1 221 | 1 221 | – 4 603 | – 4 603 | 275 126 | 275 126 | 275 348 | 275 348 | 222 | 222 | ||
| 03 | Overige personele exploitatie | 28 481 | 28 481 | – 890 | – 890 | 3 417 | 3 417 | 31 008 | 31 008 | 32 093 | 30 952 | 1 085 | – 56 | ||
| 04 | Materiële exploitatie | 39 050 | 38 850 | – 1 764 | – 1 764 | 5 873 | 3 173 | 43 159 | 40 259 | 50 190 | 42 557 | 7 031 | 2 298 | ||
| 05 | Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen | 17 160 | 32 560 | 0 | 0 | – 1 153 | 3 747 | 16 007 | 36 307 | 20 430 | 28 889 | 4 423 | – 7 418 | ||
| 06 | Groot materieel | 23 600 | 22 600 | 0 | 0 | 4 129 | 3 129 | 27 729 | 25 729 | 29 501 | 24 271 | 1 772 | – 1 458 | ||
| 08 | Multi-service projecten en activiteiten | 670 744 | 758 946 | 708 084 | |||||||||||
| 01 | Luchtmobiele brigade | 67 383 | 370 149 | 204 549 | 84 947 | – 32 508 | 8 748 | 239 424 | 463 844 | 163 435 | 436 065 | – 75 989 | – 27 779 | ||
| 02 | Vredesoperaties | 300 595 | 300 595 | 29 547 | 29 547 | – 35 040 | – 35 040 | 295 102 | 295 102 | 270 723 | 272 019 | – 24 379 | – 23 083 | ||
| 03 | Doelmatigheidsbesparingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 | Defensie Interservice Commando (voorheen Groep Defensie-ondersteuning) | 111 302 | 232 171 | 234 539 | |||||||||||
| 01 | Personeel en materieel GDO | 111 302 | 111 302 | – 111 302 | – 111 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 | Personeel en materieel Dico | 0 | 0 | 240 240 | 240 240 | – 10 669 | – 10 669 | 229 571 | 229 571 | 244 549 | 231 092 | 14 978 | 1 521 | ||
| 03 | Investeringen Dico | 0 | 0 | 9 100 | 9 100 | – 6 500 | – 6 500 | 2 600 | 2 600 | 3 949 | 3 447 | 1 349 | 847 | ||
1 De gerealiseerde bedragen zijn afgerond naar boven (op duizenden guldens).
Mij bekend,
De Minister van Defensie,
J. J. C. Voorhoeve
Rekening 1996 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Defensie (X)
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen) | ||
| ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten | ||||
| TOTAAL | 600 306 | 25 081 | – 25 900 | 599 487 | 569 186 | – 30 301 | |||
| 01 | Algemeen | 35 440 | 58 140 | 58 453 | |||||
| 01 | Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 | Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03 | Specifieke ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04 | Ontvangsten van andere landen voortvloeiende uit internationale verplichtingen in verband met Navo-infrastructuur | 31 800 | 0 | 22 700 | 54 500 | 52 426 | – 2 074 | ||
| 05 | Bijdragen in de kosten van de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06 | Overige ontvangsten | 700 | 0 | 0 | 700 | 2 966 | 2 266 | ||
| 07 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | Ontvangsten personeel en materieel Kerndepartement | 2 940 | 0 | 0 | 2 940 | 3 061 | 121 | ||
| 02 | Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen | 28 800 | 27 375 | 24 324 | |||||
| 01 | Ontvangsten uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds | 25 300 | 775 | – 2 200 | 23 875 | 20 597 | – 3 278 | ||
| 02 | Overige ontvangsten | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 3 727 | 227 | ||
| 03 | Koninklijke marine | 114 151 | 131 751 | 124 259 | |||||
| 01 | Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet | 1 500 | – 500 | 0 | 1 000 | 1 677 | 677 | ||
| 02 | Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. | 48 960 | 1 590 | – 15 000 | 35 550 | 27 175 | – 8 375 | ||
| 03 | Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte werkzaamheden en verleende diensten | 16 300 | – 8 990 | 0 | 7 310 | 6 950 | – 360 | ||
| 04 | Terugontvangst B.T.W. | 28 300 | 28 200 | 0 | 56 500 | 58 635 | 2 135 | ||
| 05 | Verpleging van burgerpatiënten in militaire ziekeninrichtingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 06 | Opbrengsten van verkoop van zeekaarten, berichten aan zeevarenden, zeemansgidsen enz. | 1 900 | – 200 | 0 | 1 700 | 1 861 | 161 | ||
| 07 | Verrekening met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in verband met het terbeschikking stellen van de Hr. Ms. Tydeman voor oceanografisch onderzoek | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 165 | 165 | ||
| 08 | Ontvangsten uit hoofde van internationale samenwerking | 5 091 | 12 500 | – 1 000 | 16 591 | 17 577 | 986 | ||
| 09 | Ontvangsten uit hoofde van de levering van inventarisgoederen en klein materieel aan derden | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 5 047 | – 4 953 | ||
| 10 | Overige ontvangsten | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 4 168 | 2 068 | ||
| 04 | Koninklijke landmacht | 170 336 | 181 974 | 185 561 | |||||
| 01 | Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet | 4 385 | – 2 685 | 500 | 2 200 | 4 006 | 1 806 | ||
| 02 | Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. | 27 583 | 366 | 700 | 28 649 | 32 596 | 3 947 | ||
| 03 | Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte werkzaamheden en verleende diensten | 30 573 | 17 182 | – 2 750 | 45 005 | 46 115 | 1 110 | ||
| 04 | Terugontvangst B.T.W. | 10 950 | 4 850 | – 4 800 | 11 000 | 335 | – 10 665 | ||
| 05 | Verpleging van burgerpatiënten in militaire ziekeninrichtingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingen | 56 955 | – 9 980 | 8 450 | 55 425 | 58 624 | 3 199 | ||
| 06 | Verkoop topografische kaarten en drukwerk en verrekening verleende diensten | 4 400 | 1 905 | 0 | 6 305 | 8 763 | 2 458 | ||
| 07 | Ontvangsten kantinedienst/materiële personeelsverzor- gingspelotons | 28 100 | 0 | – 2 100 | 26 000 | 27 089 | 1 089 | ||
| 08 | Overige ontvangsten | 7 390 | 0 | 0 | 7 390 | 8 033 | 643 | ||
| 05 | Koninklijke luchtmacht | 118 007 | 114 600 | 105 695 | |||||
| 01 | Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet | 1 900 | 0 | – 600 | 1 300 | 1 499 | 199 | ||
| 02 | Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. | 34 500 | – 10 400 | – 2 000 | 22 100 | 25 285 | 3 185 | ||
| 03 | Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte werkzaamheden en verleende diensten | 49 507 | – 16 707 | – 4 000 | 28 800 | 33 083 | 4 283 | ||
| 04 | Terugontvangst B.T.W. | 10 500 | 30 500 | – 4 400 | 36 600 | 16 714 | – 19 886 | ||
| 05 | Rente-ontvangsten grote projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06 | Ontvangsten in verband met dienstverlening/medegebruik vliegbases | 3 200 | 900 | – 1 000 | 3 100 | 2 541 | – 559 | ||
| 07 | Verrekeningen in verband met geleverde brandstoffen, olie, smeermiddelen e.d. | 10 700 | – 4 500 | 0 | 6 200 | 3 256 | – 2 944 | ||
| 08 | Overige ontvangsten | 7 700 | 5 300 | 3 500 | 16 500 | 23 317 | 6 817 | ||
| 06 | Koninklijke marechaussee | 11 297 | 9 397 | 10 382 | |||||
| 01 | Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene Arbeidsongeschiktheidswet | 400 | 0 | – 300 | 100 | 189 | 89 | ||
| 02 | Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. | 4 030 | 0 | – 1 400 | 2 630 | 3 097 | 467 | ||
| 03 | Verrekeningen met derden | 6 267 | 0 | – 500 | 5 767 | 5 852 | 85 | ||
| 04 | Overige ontvangsten | 600 | 0 | 300 | 900 | 1 244 | 344 | ||
| 08 | Multi-service projecten en activiteiten | 120 250 | 75 000 | 58 082 | |||||
| 01 | Luchtmobiele brigade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 | Ontvangsten naar aanleiding van Vredesoperaties | 120 250 | – 25 250 | – 20 000 | 75 000 | 58 082 | – 16 918 | ||
| 09 | Defensie Interservice Commando (voorheen Groep Defensie-ondersteuning) | 2 025 | 1 250 | 2 430 | |||||
| 01 | Ontvangsten personeel en materieel Groep Defensie-ondersteuning | 2 025 | – 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02 | Ontvangsten personeel en materieel Defensie Interservice Commando | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 2 430 | 1 180 | ||
Mij bekend,
De Minister van Defensie,
J. J. C. Voorhoeve
Rekening 1996 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Defensie (X)
Agentschap Duyverman Computercentrum (bedragen x f 1000)
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | ||
| 01 | Agentschap Duyverman computercentrum | ||||||||
| Totale baten | 133 700 | 133 700 | 152 171 | 18 471 | |||||
| Totale lasten | 129 900 | 129 900 | 147 634 | 17 734 | |||||
| Saldo van baten en lasten | 3 800 | 3 800 | 4 537 | 737 | |||||
| Totale kapitaalontvangsten | 19 000 | 19 000 | 25 826 | 6 826 | |||||
| Totale kapitaaluitgaven | 19 000 | 19 000 | 10 289 | – 8 711 | |||||
Mij bekend,
De Minister van Defensie,
J. J. C. Voorhoeve
Rekening 1996 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Defensie (X)
Agentschap Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (bedragen x f 1000)
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | ||
| 02 | Agentschap Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen | ||||||||
| Totale baten | 153 000 | 153 000 | 156 663 | 3 663 | |||||
| Totale lasten | 149 300 | 149 300 | 149 463 | 163 | |||||
| Saldo van baten en lasten | 3 700 | 3 700 | 7 200 | 3 500 | |||||
| Totale kapitaalontvangsten | 7 200 | 7 200 | 6 022 | – 1 178 | |||||
| Totale kapitaaluitgaven | 7 200 | 7 200 | 4 943 | – 2 257 | |||||
Mij bekend,
De Minister van Defensie,
J. J. C. Voorhoeve
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1996/97, 1997/98, 25 490.
Handelingen II 1997/98, blz. 1046.
Kamerstukken I 1997/98, 25 490 (89).
Handelingen I 1997/98, blz. 180.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1997-629.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.