Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Defensie | Staatsblad 1996, 186 | AMvB |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Defensie | Staatsblad 1996, 186 | AMvB |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 9 januari 1996, nr. PAV2210/96000200;
Gelet op artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931, artikel 2 van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen, artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel C1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 26 februari 1996, nr. W07.96.0017);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 14 maart 1996, nr. PAV2210/96003949;
Hebben goedgevonden en verstaan:
De Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 19471 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onder a, b, c, en d worden «f 25,56», «f 19,17», «f 15,33» en «f 7,67» vervangen door onderscheidenlijk: f 25,82, f 19,36, f 15,48 en f 7,75;
2. In het vierde lid wordt «f 38,33» vervangen door f 38,71;
3. In het vijfde lid, worden «f 20,44» en «f 40,89» vervangen door onderscheidenlijk: f 20,64 en f 41,30;
4. In het zesde lid wordt «f 31,94» vervangen door: f 32,26.
B. In artikel 57, eerste lid, worden «f 95,58», «f 79,58» en «f 63,41» vervangen door onderscheidenlijk: f 96,54, f 80,37 en f 64,04.
C. Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:
1. De tabel, opgenomen in het eerste lid, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit;
2. De tabel, opgenomen in het vierde lid, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 2 bij dit besluit;
3. De tabel, opgenomen in het zevende lid, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 3 bij dit besluit.
D. In artikel 60, zesde lid, worden «f 57,12», «f 47,56» en «f 37,90» vervangen door onderscheidenlijk: f 57,69, f 48,03 en f 38,28.
E. In artikel 60a, tweede lid, worden «f 119,53», «f 99,51» en «f 79,29» vervangen door onderscheidenlijk: f 120,72, f 100,50 en f 80,08.
F. In artikel 60b, derde lid, worden «f 99,51» en «f 79,29» vervangen door onderscheidenlijk: f 100,50 en f 80,08.
G. In artikel 60c, derde lid, worden «f 95,58», «f 79,58» en «f 63,41» vervangen door onderscheidenlijk: f 96,54, f 80,37 en f 64,04.
H. In artikel 61, zevende lid, worden «f 81,41», «f 67,77» en «f 54,00» vervangen door onderscheidenlijk: f 82,22, f 68,45 en f 54,54.
I. In artikel 66, eerste lid, wordt «f 3,19» vervangen door: f 3,22.
J. In artikel 68a, derde lid, wordt «f 6,69» vervangen door: f 6,75.
Het >Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 19542 wordt als volgt gewijzigd:
A. De bezoldigingstabel, bedoeld in artikel 2, onder a, wordt vervangen door de bezoldigingstabel, opgenomen als bijlage 4 bij dit besluit.
B. De bezoldigingsschaal, bedoeld in artikel 2, onder c, wordt vervangen door de bezoldigingsschaal, opgenomen als bijlage 5 bij dit besluit.
C. De tabel in artikel 3, derde lid, wordt vervangen door:
voor een militair met: | aantal jaren, waarop aanspraak heeft bestaan op het hoogste bedrag van de geldende schaal | ||
---|---|---|---|
6 of meer | 8 of meer | 10 of meer | |
1 | 2 | 3 | 4 |
a. de 1e klasse van de stand van matroos | f 74,– | f 146,– | f 221,– |
b. de rang van korporaal | f 74,– | f 146,– | – |
D. In artikel 3c, eerste lid, wordt «f 862,–» vervangen door: f 870,–.
Het Toelagebesluit officieren-arts, officieren-tandarts en officieren-apotheker 19653 wordt als volgt gewijzigd:
De tabel opgenomen in artikel 1, eerste lid, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 6 bij dit besluit.
Het Besluit vakantieuitkering militairen zeemacht4 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 3, vierde lid, onder a, wordt «f 237,86» vervangen door: f 240,24.
De Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 19695 wordt als volgt gewijzigd:
A. De tabel, opgenomen in artikel 22, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 7 bij dit besluit.
B. In artikel 25, eerste lid, wordt «f 862,–» vervangen door: f 870,–.
C. De bijlagen A en B, bedoeld in artikel 28, tweede lid, worden vervangen door de bijlagen A en B, opgenomen als bijlagen 8 en 9 bij dit besluit.
D. De tabel, opgenomen in artikel 31, tweede lid, wordt vervangen door onderstaande tabel:
voor een militair met: | aantal jaren, waarop aanspraak heeft bestaan op het hoogste bedrag van de geldende schaal | ||
---|---|---|---|
6 of meer | 8 of meer | 10 of meer | |
1 | 2 | 3 | 4 |
korporaal | f 42,– | f 86,– | f 124,– |
korporaal der eerste klasse | f 74,– | f 146,– | f 221,– |
sergeant | f 74,– | f 146,– | – |
E. In artikel 43, vierde lid, onder a, wordt «f 237,86» vervangen door: f 240,24.
F. De tabel, opgenomen in artikel 57, eerste lid, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 10 bij dit besluit.
Het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie6 wordt als volgt gewijzigd:
A. De bijlage B, bedoeld in artikel 5, derde lid, wordt vervangen door de bijlage B, opgenomen als bijlage 11 bij dit besluit.
B. In artikel 22, tweede lid, wordt «f 237,86» vervangen door: f 240,24.
Het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954 wordt als volgt gewijzigd:
A. De bezoldigingsschaal, bedoeld in artikel 2, onder c, wordt vervangen door de bezoldigingsschaal, opgenomen als bijlage 12 bij dit besluit.
B. In artikel 3g, eerste lid, wordt «0,3%» vervangen door: 2,3%.
De Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 wordt als volgt gewijzigd:
A. De bijlage A, bedoeld in artikel 28, tweede lid, wordt vervangen door de bijlage A, opgenomen als bijlage 13 bij dit besluit.
B. In artikel 40, eerste lid, wordt «0,3%» vervangen door: 2,3%.
Het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:
A. De bijlage A, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt vervangen door de bijlage A, opgenomen als bijlage 14 bij dit besluit.
B. In artikel 21a, eerste lid, wordt «0,3%» vervangen door: 2,3%.
Het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 21a, eerste lid, wordt «2,3%» vervangen door: 0,8%.
Het Koninklijk besluit van 23 november 1995, houdende wijziging van enige besluiten in verband met de aanpassing van salarissen in het kader van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP en de generieke salarisverhoging van 0,5% per 1 januari 1995 (Stb.1995, 587) wordt als volgt gewijzigd:
In artikel VII wordt «toelagencompensatie 1995» vervangen door: compensatietoeslag.
Het Inkomstenbesluit militairen7 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De militair respectievelijk de gewezen militair met de rang van vice-admiraal, luitenant-generaal, luitenant-admiraal of generaal heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 0,3% van de door hem genoten bezoldiging respectievelijk de door hem genoten uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen of het door hem genoten wachtgeld op grond van de Militaire wachtgeldregeling 1961 na toepassing van de bij of krachtens die wet respectievelijk die regeling geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
2. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. De militair respectievelijk de gewezen militair met een lagere rang dan die van vice-admiraal of luitenant-generaal heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 0,4% van de door hem genoten bezoldiging respectievelijk de door hem genoten uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen of het door hem genoten wachtgeld op grond van de Militaire wachtgeldregeling 1961 na toepassing van de bij of krachtens die wet respectievelijk die regeling geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
B. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 15A luidende:
In afwijking van het gestelde in artikel 15, eerste lid, bedraagt het percentage van de eindejaarsuitkering in 1996 voor de militair respectievelijk de gewezen militair met de rang van vice-admiraal, luitenant-generaal, luitenant-admiraal of generaal 0,8 procent.
Het Algemeen militair ambtenarenreglement8 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 85, tweede lid, vervalt onder gelijktijdige vernummering van het derde lid in het tweede lid.
B. Artikel 130a vervalt.
De Regeling uitkering vliegongeval9 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 9, onder 1°, en in artikel 10, onder 1°, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. De zinsnede «in de artikelen 2 of 4 van de Regeling vliegtoelagen zeemacht 1976» wordt vervangen door: in de artikelen 2 en 3 van de Regeling vliegtoelagen zeemacht 1986;
b. De punt-komma wordt vervangen door een komma en toegevoegd wordt de zinsnede: dan wel de ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, onder a, van het Inkomstenbesluit militairen voor zover die regeling de (garantie)vliegtoelage betreft.
De Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 66 vervalt.
De Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 63 vervalt onderdeel e en worden de onderdelen f tot en met i geletterd e tot en met h.
Het Inkomstenbesluit militairen wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 5, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a, onder 1°, wordt vervangen door:
1°. met de rang van matroos der eerste klasse: met ingang van de maand waarin zes, acht, tien of achttien jaren zijn verstreken sinds bedoeld schaalmaximum is bereikt, met dien verstande dat op het bedrag behorende bij achttien jaren of meer niet vóór 1 april 1996 aanspraak bestaat;
2. In onderdeel b, onder 1°, vervalt de zinsnede «of korporaal der eerste klasse».
3. In onderdeel b, wordt onder 2° vernummerd in 3° en ingevoegd onder 2°:
2°. met de rang van korporaal der eerste klasse: met ingang van de maand waarin zes, acht, tien of veertien jaren zijn verstreken sinds bedoelde schaalmaximum is bereikt, met dien verstande dat op het bedrag behorende bij veertien jaren of meer niet vóór 1 april 1996 aanspraak bestaat;
B. In artikel 11, derde lid, wordt «85» vervangen door: 100.
C. In artikel 14, eerste lid, wordt de zinsnede «in voorkomend geval vermeerderd met de inkomsten» vervangen door: in voorkomend geval vermeerderd met de waarnemingstoelage en de inkomsten.
D. In artikel 28, tweede lid, wordt «onder a tot en met e» vervangen door: eerste tot en met vijfde lid.
Het Verplaatsingskostenbesluit militairen10 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 20, eerste lid, aanhef, wordt de zinsnede «die overeenkomt met de tegemoetkoming die wordt toegekend ter zake van» vervangen door: die overeenkomt met de laagste tegemoetkoming die, met inachtneming van de reisklasse waarin de militair gerechtigd is te reizen, wordt toegekend ter zake van.
De Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onder a, b, c, en d worden «f 25,82», «f 19,36», «f 15,48» en «f 7,75» vervangen door onderscheidenlijk: f 26,27, f 19,70, f 15,75 en f 7,89;
2. In het vierde lid wordt «f 38,71» vervangen door: f 39,39;
3. In het vijfde lid, worden «f 20,64» en «f 41,30» vervangen door onderscheidenlijk: f 21,01 en f 42,02;
4. In het zesde lid wordt «f 32,26» vervangen door: f 32,82.
B. In artikel 57, eerste lid, worden «f 96,54», «f 80,37» en «f 64,04» vervangen door onderscheidenlijk: f 98,23, f 81,78 en f 65,16.
C. Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:
1. De tabel, opgenomen in het eerste lid, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 15 bij dit besluit;
2. De tabel, opgenomen in het vierde lid, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 16 bij dit besluit;
3. De tabel, opgenomen in het zevende lid, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 17 bij dit besluit.
D. In artikel 60, zesde lid, worden «f 57,69», «f 48,03» en «f 38,28» vervangen door onderscheidenlijk: f 58,70, f 48,87 en f 38,95.
E. In artikel 60a, tweede lid, worden «f 120,72», «f 100,50» en «f 80,08» vervangen door onderscheidenlijk: f 122,83, f 102,26 en f 81,48.
F. In artikel 60b, derde lid, worden «f 100,50» en «f 80,08» vervangen door onderscheidenlijk: f 102,26 en f 81,48.
G. In artikel 60c, derde lid, worden «f 96,54», «f 80,37» en «f 64,04» vervangen door onderscheidenlijk: f 98,23, f 81,78 en f 65,16.
H. In artikel 61, zevende lid, worden «f 82,22», «f 68,45» en «f 54,54» vervangen door onderscheidenlijk: f 83,66, f 69,65 en f 55,49.
I. In artikel 68a, derde lid, wordt «f 6,75» vervangen door: f 6,87.
Het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954 wordt als volgt gewijzigd:
A. De bezoldigingstabel, bedoeld in artikel 2, onder a, wordt vervangen door de bezoldigingstabel, opgenomen als bijlage 18 bij dit besluit.
B. De bezoldigingsschaal, bedoeld in artikel 2, onder c, wordt vervangen door de bezoldigingsschaal, opgenomen als bijlage 19 bij dit besluit.
De Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 wordt als volgt gewijzigd:
A. De tabel, opgenomen in artikel 22, wordt vervangen door de tabel, opgenomen als bijlage 20 bij dit besluit.
B. De bijlagen A en B, bedoeld in artikel 28, tweede lid, worden vervangen door de bijlagen A en B, opgenomen als bijlagen 21 en 22 bij dit besluit.
Het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:
A. De bijlage B, bedoeld in artikel 5, derde lid, wordt vervangen door de bijlage B, opgenomen als bijlage 23 bij dit besluit.
B. In artikel 22, tweede lid, wordt «f 240,24» vervangen door: f 244,44.
Het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:
De bijlage A, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt vervangen door de bijlage A, opgenomen als bijlage 24 bij dit besluit.
Het Inkomstenbesluit militairen wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 15A vervalt.
Het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 21a, eerste lid, wordt «0,8%» vervangen door: 0,3%.
De Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 63 vervalt onderdeel e en worden de onderdelen f tot en met h geletterd e tot en met g.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. militair:
1. de militaire ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 die is aangesteld bij het beroepspersoneel, alsmede de geestelijk verzorger die in burgerlijke openbare dienst is aangesteld om bij de krijgsmacht doorlopend werkzaam te zijn;
2. de dienstplichtige die voor eerste oefening in de zin van de Dienstplichtwet in werkelijke dienst is.
b. betrokkene:
1. de militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1995 in werkelijke dienst is;
2. de burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak heeft op een salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1995 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
3. de burgerlijke ambtenaar defensie, bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1995 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
4. de gewezen militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1995 wachtgeld volgens de Militaire wachtgeldregeling 1961 of uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen geniet;
5. de gewezen burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak had op salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1995 in het genot is van wachtgeld volgens het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie of het Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering voor zover betrekking hebbend op wachtgeld, dan wel uitkering op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie.
c. berekeningsbasis:
1. de over de maand december 1995 genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in de Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947 en de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969;
2. het over de maand december 1995 genoten salaris volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;
3. het wachtgeld of de uitkering welke over de maand december 1995 op grond van de onder b 4 genoemde wet respectievelijk een van de onder b, 4 en 5 genoemde besluiten is genoten na toepassing van de bij of krachtens die wet of die besluiten geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
A. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXVII, onder b, 1 tot en met 3, wordt in de maand december 1995 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 12,96% van de voor hem geldende berekeningsbasis;
B. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXVII, onder b, 4 en 5, wordt in de maand december 1995 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 12% van de voor hem geldende berekeningsbasis;
De eenmalige uitkering heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften.
De eenmalige uitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van artikel C1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet en maakt geen deel uit van de bij het vaststellen van de pensioengrondslag bedoeld in artikel C1 van de Algemeen militaire pensioenwet in beschouwing te nemen inkomsten en emolumenten, waarop de gewezen militair aanspraak had of zou hebben gehad.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. militair:
1. de militaire ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 die is aangesteld bij het beroepspersoneel, alsmede de geestelijk verzorger die in burgerlijke openbare dienst is aangesteld om bij de krijgsmacht doorlopend werkzaam te zijn;
2. de dienstplichtige die voor eerste oefening in de zin van de Dienstplichtwet in werkelijke dienst is.
b. betrokkene:
1. de militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1996 in werkelijke dienst is;
2. de burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak heeft op een salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1996 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
3. de burgerlijke ambtenaar defensie, bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1996 in dienst van het Ministerie van Defensie is;
4. de gewezen militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op 1 december 1996 wachtgeld volgens de Militaire wachtgeldregeling 1961 of uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen geniet;
5. de gewezen burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak had op salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op 1 december 1996 wachtgeld volgens het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie of het Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering voor zover betrekking hebbend op wachtgeld, dan wel uitkering op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie geniet.
c. berekeningsbasis:
1. de over de maand december 1996 genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit militairen, de Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947 en de Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969;
2. het over de maand december 1996 genoten salaris volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;
3. het wachtgeld of de uitkering welke over de maand december 1996 op grond van de onder b 4 genoemde wet respectievelijk een van de onder b, 4 en 5 genoemde besluiten is genoten na toepassing van de bij of krachtens die wet of die besluiten geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
A. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXX, onder b, 1 tot en met 3, wordt in de maand december 1996 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 9,72% van de voor hem geldende berekeningsbasis;
B. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXX, onder b, 4 en 5, wordt in de maand december 1996 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 9% van de voor hem geldende berekeningsbasis;
De eenmalige uitkering heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften.
De eenmalige uitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van artikel C1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet en maakt geen deel uit van de bij het vaststellen van de pensioengrondslag bedoeld in artikel C1 van de Algemeen militaire pensioenwet in beschouwing te nemen inkomsten en emolumenten, waarop de gewezen militair aanspraak had of zou hebben gehad.
Het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 3g wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De militair respectievelijk de gewezen militair met de rang van vice-admiraal of met een hogere rang heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 0,3% van de door hem genoten bezoldiging volgens de schaal respectievelijk de door hem genoten uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen of het door hem genoten wachtgeld op grond van de Militaire wachtgeldregeling 1961 na toepassing van de bij of krachtens die wet respectievelijk die regeling geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
b. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. De militair respectievelijk de gewezen militair met een lagere rang dan vice-admiraal heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 0,4% van de door hem genoten bezoldiging volgens de schaal, bezoldiging volgens de tabel, het door hem genoten zakgeld respectievelijk de door hem genoten uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen of het door hem genoten wachtgeld op grond van de Militaire wachtgeldregeling 1961 na toepassing van de bij of krachtens die wet respectievelijk die regeling geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
De Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht 1969 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Een militair respectievelijk een gewezen militair met de rang van luitenant-generaal of met een hogere rang heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 0,3% van de door hem genoten wedde respectievelijk de door hem genoten uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen of het door hem genoten wachtgeld op grond van de Militaire wachtgeldregeling 1961 na toepassing van de bij of krachtens die wet respectievelijk die regeling geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
b. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. Een militair respectievelijk een gewezen militair met een lagere rang dan luitenant-generaal heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 0,4% van de door hem genoten wedde, wedde e.o., het zakgeld respectievelijk de door hem genoten uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen of het door hem genoten wachtgeld op grond van de Militaire wachtgeldregeling 1961 na toepassing van de bij of krachtens die wet respectievelijk die regeling geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
Het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 21a wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. De ambtenaar, die aanspraak heeft op salaris volgens bijlage A van dit besluit respectievelijk de gewezen ambtenaar, die aanspraak had op salaris volgens bijlage A van dit besluit en in het genot is van wachtgeld op grond van het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, het Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering voor zover betrekking hebbend op wachtgeld of van uitkering op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie, heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 0,3% van het door hem genoten salaris respectievelijk het door hem genoten wachtgeld of de door hem genoten uitkering na toepassing van de bij of krachtens die besluiten geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
b. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. De ambtenaar, die aanspraak heeft op salaris volgens bijlage B van dit besluit respectievelijk de gewezen ambtenaar, die aanspraak had op salaris volgens bijlage B van dit besluit en in het genot is van wachtgeld op grond van het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, het Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering voor zover betrekking hebbend op wachtgeld of uitkering op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie, heeft aanspraak op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 0,4% van het door hem genoten salaris respectievelijk het door hem genoten wachtgeld of de door hem genoten uitkering na toepassing van de bij of krachtens die besluiten geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.
Het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet11 wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 2, eerste lid, onderdeel i, wordt «1993 en 1994.» vervangen door: 1993 tot en met 1996.
Het bij ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, onder e, van het Inkomstenbesluit militairen bepaalde werkt, voor zover het betreft de daarin genoemde proportionele diensttijdgratificatie bij overlijden, terug tot en met 1 januari 1996.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van:
a. hoofdstuk 4 dat in werking treedt met ingang van 1 april 1996;
b. hoofdstuk 5 dat in werking treedt met ingang van 1 september 1996;
c. hoofdstuk 6 dat in werking treedt met ingang van 1 oktober 1996;
d. hoofdstuk 7 dat in werking treedt met ingang van 1 januari 1997;
e. hoofdstuk 8 dat in werking treedt met ingang van 1 april 1997,
en met dien verstande dat:
f. hoofdstuk 11 terug werkt tot en met 1 januari 1995;
g. de hoofdstukken 1, 9 en 10 terug werken tot en met 1 september 1995;
h. hoofdstuk 2 terug werkt tot en met 1 oktober 1995;
i. hoofdstuk 3 terug werkt tot en met 1 januari 1996;
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
histnootDe Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
Uitgegeven de achtentwintigste maart 1996
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Behorende bij artikel 59, eerste lid, van Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947
Wijziging per 1 september 1995
Categorieën: | Bedrag per minuut | |||
voor een kikvorsman of tijdens de opleiding | voor een duiker, tijdens de opleiding tot duiker, voor een kikvorsman of tijdens de opleiding tot kikvorsman met gebruik van een ademhalingsapparaat | |||
tot kikvors- | ||||
man zonder gebruik van een ademhalingsapparaat | op een diepte tot 15 meter | op een diepte van 15 tot 45 meter | op een diepte van 45 meter of meer | |
