Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatsblad 1995, 239 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatsblad 1995, 239 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 16 april 1993, Stb. 248, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 1994, Stb. 111;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) van de begroting van de uitgaven voor het jaar 1993 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening van dat hoofdstuk, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als begrotingsstaat bij deze wet behoort.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
Uitgegeven de negende mei 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Rekening 1993 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Hoofdstuk XVI
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal beschikbaar | Realisatie1 | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag) | ||||||||
| Verplich-tingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven | ||||
| TOTAAL | 12 610 511 | 404 030 | 483 314 | 13 497 855 | 13 516 946 | 19 091 | |||||||||
| 01 | Algemeen | 616 503 | 731 123 | 232 173 | |||||||||||
| 02 | Personeel Centrale Directies | 59 692 | 59 692 | 2 157 | 2 157 | – 1 668 | – 1 668 | 60 181 | 60 181 | 62 173 | 62 173 | 1 992 | 1 992 | ||
| 03 | Materieel Centrale Directies | 14 154 | 14 161 | 5 037 | 5 037 | – 4 318 | – 2 300 | 14 873 | 16 898 | 32 296 | 16 307 | 17 423 | – 591 | ||
| 04 | Apparaatszorg | 17 265 | 19 765 | – 304 | – 304 | 625 | 625 | 17 586 | 20 086 | 19 295 | 19 193 | 1 709 | – 893 | ||
| 05 | Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen | 7 485 | 7 485 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 9 585 | 9 585 | 10 172 | 10 172 | 587 | 587 | ||
| 07 | VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers | 46 704 | 46 704 | – 1 875 | – 1 875 | – 28 827 | – 28 827 | 16 002 | 16 002 | 16 009 | 16 014 | 7 | 12 | ||
| 08 | Loonbijstelling | 235 375 | 235 375 | 6 168 | 6 168 | 260 990 | 260 990 | 502 533 | 502 533 | 0 | 0 | – 502 533 | – 502 533 | ||
| 09 | Prijsbijstelling | 42 758 | 42 758 | – 42 482 | – 42 482 | – 276 | – 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Onvoorzien | 277 | 277 | – 37 | – 37 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | – 240 | – 240 | ||
| 12 | Sociaal en Cultureel Planbureau | 3 061 | 3 086 | 294 | 294 | – 600 | – 600 | 2 755 | 2 780 | 3 367 | 3 564 | 612 | 784 | ||
| 13 | Voorlichting, documentatie en bibliotheek | 1 044 | 2 989 | 1 945 | 0 | – 200 | – 200 | 2 789 | 2 789 | 2 712 | 2 724 | – 77 | – 65 | ||
| 14 | Organisatie- en informatiebeleid | 5 150 | 5 209 | 0 | 0 | 363 | 363 | 5 513 | 5 572 | 4 006 | 4 019 | – 1 507 | – 1 553 | ||
| 20 | Arbeidsmarktonderzoek | 201 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 501 | 637 | 316 | 436 | – 185 | ||
| 21 | Convenanten Sociale Vernieuwing | 10 640 | 178 501 | 1 531 | – 85 985 | – 3 166 | 1 440 | 9 005 | 93 956 | 2 868 | 97 691 | – 6 137 | 3 735 | ||
| 02 | Welzijn algemeen | 107 797 | 113 090 | 122 419 | |||||||||||
| 01 | Personeel Welzijn | 69 019 | 69 019 | – 351 | – 351 | 2 331 | 2 331 | 70 999 | 70 999 | 72 205 | 72 205 | 1 206 | 1 206 | ||
| 02 | Materieel Welzijn | 8 289 | 8 289 | – 1 946 | – 1 843 | 188 | 93 | 6 531 | 6 539 | 5 384 | 5 195 | – 1 147 | – 1 344 | ||
| 05 | Internationale welzijnsaangelegenheden | 3 053 | 3 708 | 620 | 1 313 | 363 | – 5 | 4 036 | 5 016 | 11 795 | 13 243 | 7 759 | 8 227 | ||
| 06 | Garantie van rente en aflossing van leningen | 60 000 | Memorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 70 072 | 0 | 10 072 | 0 | ||
| 07 | Algemene innovatie-activiteiten | 23 003 | 23 998 | 890 | 890 | 4 691 | 1 865 | 28 584 | 26 753 | 29 626 | 28 271 | 1 042 | 1 518 | ||
| 08 | Territoriale aangelegenheden | 183 | 2 783 | 0 | 0 | 1 100 | 1 000 | 1 283 | 3 783 | 605 | 3 505 | – 678 | – 278 | ||
| 03 | Sportzaken | 46 814 | 46 580 | 50 825 | |||||||||||
| 01 | Subsidies en andere uitgaven sportzaken | 43 107 | 46 814 | 1 500 | 1 500 | 1 259 | – 1 734 | 45 866 | 46 580 | 50 464 | 50 825 | 4 598 | 4 245 | ||
| 04 | Maatschappelijke ontwikkeling | 179 502 | 170 030 | 178 165 | |||||||||||
| 01 | Uitkeringen Welzijnswet | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 264 | 264 | 195 | 195 | ||
| 02 | Maatschappelijke ontwikkeling | 176 190 | 179 433 | 1 639 | 1 334 | – 110 961 | – 10 806 | 66 868 | 169 961 | 74 309 | 177 901 | 7 441 | 7 940 | ||
| 05 | Vluchtelingen, minderheden en asielzoekers | 527 624 | 958 376 | 922 674 | |||||||||||
| 01 | Opvang asielzoekers | 342 807 | 410 033 | 160 840 | 160 840 | 61 187 | 81 678 | 564 834 | 652 551 | 417 320 | 656 120 | – 147 514 | 3 569 | ||
| 02 | Welzijn minderheden en opvang vluchtelingen | 104 372 | 117 591 | 53 930 | 58 714 | – 10 544 | 2 172 | 147 758 | 178 477 | 106 443 | 144 726 | – 41 315 | – 33 751 | ||
| 03 | Opvang ontheemden | Memorie | 151 600 | 151 600 | – 24 252 | – 24 252 | 127 348 | 127 348 | 120 713 | 121 828 | – 6 635 | – 5 520 | |||
| 06 | Jeugdwelzijn | 1 269 868 | 1 274 966 | 1 335 110 | |||||||||||
| 01 | Materieel | 756 | 756 | 0 | 0 | 102 | 102 | 858 | 858 | 830 | 712 | – 28 | – 146 | ||
| 02 | Subsidies en andere uitgaven in het kader van het jeugdbeleid | 952 124 | 1 269 112 | 432 | – 4 069 | 56 627 | 9 065 | 1 009 183 | 1 274 108 | 1 103 762 | 1 334 398 | 94 579 | 60 290 | ||
| 07 | Ouderenbeleid | 3 029 183 | 3 071 488 | 3 215 387 | |||||||||||
| 01 | Wet op de bejaardenoorden | 2 952 479 | 2 993 293 | 133 563 | 43 775 | – 17 786 | 1 821 | 3 068 256 | 3 038 889 | 3 341 544 | 3 181 616 | 273 288 | 142 727 | ||
| 02 | Algemeen ouderenbeleid | 21 789 | 35 890 | 50 | 50 | – 7 753 | – 3 341 | 14 086 | 32 599 | 17 935 | 33 771 | 3 849 | 1 172 | ||
| 08 | Gehandicaptenbeleid | 46 627 | 35 996 | 38 312 | |||||||||||
| 01 | Gehandicaptenbeleid | 33 367 | 46 627 | – 8 921 | – 8 921 | 1 096 | – 1 710 | 25 542 | 35 996 | 33 728 | 38 312 | 8 186 | 2 316 | ||
| 09 | Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen | 847 303 | 896 043 | 939 081 | |||||||||||
| 01 | Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen | 747 864 | 747 864 | – 46 600 | – 46 600 | 93 600 | 93 600 | 794 864 | 794 864 | 835 127 | 835 127 | 40 263 | 40 263 | ||
| 02 | Vergoeding van apparaatskosten | 77 547(#) | 77 932 | 4 109 | 0 | 472 | 1 300 | 82 128 | 79 232 | 83 043 | 83 554 | 915 | 4 322 | ||
| 03 | Overige uitgaven | 21 432 | 21 507 | 0 | 0 | 740 | 440 | 22 172 | 21 947 | 20 860 | 20 400 | – 1 312 | – 1 547 | ||
| 10 | Volksgezondheid algemeen | 251 213 | 239 073 | 257 433 | |||||||||||
| 01 | Personeel Volksgezondheid | 149 735 | 149 735 | 1 351 | 1 351 | – 2 211 | – 2 211 | 148 875 | 148 875 | 161 196 | 161 196 | 12 321 | 12 321 | ||
| 02 | Materieel Volksgezondheid | 13 148 | 13 376 | 2 661 | 4 411 | – 5 293 | – 6 307 | 10 516 | 11 480 | 10 788 | 11 492 | 272 | 12 | ||
| 03 | Algemeen beheer Volksgezondheid | 18 586 | 20 426 | 373 | – 377 | – 911 | – 1 037 | 18 048 | 19 012 | 17 448 | 17 815 | – 600 | – 1 197 | ||
| 04 | Herstructurering en ontwikkeling voorzieningen gezondheidszorg | 9 280 | 12 192 | – 1 683 | – 1 683 | – 1 301 | – 1 895 | 6 296 | 8 614 | 5 547 | 8 949 | – 749 | 335 | ||
| 05 | Onderzoeksinstituten, onderzoek en ontwikkelingswerk | 30 253 | 43 644 | 1 450 | 1 322 | 2 104 | – 2 032 | 33 807 | 42 934 | 32 599 | 46 980 | – 1 208 | 4 046 | ||
| 06 | Civiele verdedigingsvoorbereiding | 11 340 | 11 840 | – 517 | – 517 | – 2 767 | – 3 165 | 8 056 | 8 158 | 11 050 | 11 001 | 2 994 | 2 843 | ||
| 11 | Financiering en planning volksgezondheid | 2 992 675 | 3 056 863 | 3 211 278 | |||||||||||
| 01 | Rijksbijdragen ziektekosten | 2 934 190 | 2 934 190 | 59 402 | 59 402 | 3 865 | 3 865 | 2 997 457 | 2 997 457 | 3 150 993 | 3 150 993 | 153 536 | 153 536 | ||
| 02 | Garantie van rente en aflossing van leningen | 40 000 | Memorie | 60 000 | 0 | 921 | 921 | 100 921 | 921 | 53 762 | 922 | – 47 159 | 1 | ||
| 03 | Bijdrage sectorfondsen | 64 385 | 58 485 | 0 | 0 | – 750 | 0 | 63 635 | 58 485 | 65 433 | 59 363 | 1 798 | 878 | ||
| 12 | Gezondheidszorg | 208 092 | 299 901 | 305 116 | |||||||||||
| 01 | Zorg voor gehandicapten | 1 828 | 1 828 | – 110 | – 110 | – 1 696 | – 13 | 22 | 1 705 | 1 855 | 1 863 | 1 833 | 158 | ||
| 02 | Ziektenbestrijding | 14 248 | 20 363 | – 994 | – 1 104 | 11 586 | – 1 402 | 24 840 | 17 857 | 23 041 | 17 603 | – 1 799 | – 254 | ||
| 03 | Eerstelijnszorg | 30 276 | 54 453 | 19 284 | 21 | 10 422 | – 10 429 | 59 982 | 44 045 | 62 061 | 45 356 | 2 079 | 1 311 | ||
| 04 | Basisgezondheidszorg en daarmee verband houdende uitgaven | 3 196 | 3 500 | – 1 336 | – 150 | 4 728 | 590 | 6 588 | 3 940 | 2 960 | 4 016 | – 3 628 | 76 | ||
| 05 | Alcohol-, Drug- en Tabaksbeleid | 18 757 | 21 592 | 60 | 87 508 | 3 797 | 1 329 | 22 614 | 110 429 | 21 142 | 112 114 | – 1 472 | 1 685 | ||
| 06 | Aids en overige sexueel overdraagbare aandoeningen | 8 865 | 17 738 | 5 081 | – 270 | – 268 | 2 | 13 678 | 17 470 | 16 140 | 18 010 | 2 462 | 540 | ||
| 07 | Geestelijke volksgezondheid | 4 555 | 12 846 | 5 518 | 1 938 | 237 | 2 385 | 10 310 | 17 169 | 11 335 | 17 416 | 1 025 | 247 | ||
| 08 | Overige subsidies gezondheidszorg | 9 137 | 7 634 | – 1 446 | 54 | – 2 950 | – 64 | 4 741 | 7 624 | 5 424 | 6 909 | 683 | – 715 | ||
| 09 | Subsidies ten behoeve van de gezondheidsbevordering en patiënten-/consumentenbeleid | 18 463 | 19 521 | 1 178 | – 352 | – 1 548 | 1 376 | 18 093 | 20 545 | 23 411 | 20 567 | 5 318 | 22 | ||
| 10 | Beroepen en opleidingen Volksgezondheid | 48 517 | 48 617 | 5 683 | 0 | 16 418 | 10 500 | 70 618 | 59 117 | 81 120 | 61 262 | 10 502 | 2 145 | ||
| 13 | Gezondheidsbescherming | 59 503 | 58 423 | 59 011 | |||||||||||
| 01 | Voeding, produktveiligheid en veterinair beleid | 11 540 | 13 241 | 1 530 | 0 | – 657 | 1 542 | 12 413 | 14 783 | 15 331 | 16 002 | 2 918 | 1 219 | ||
| 02 | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen | 14 289 | 15 565 | – 760 | 0 | 11 143 | – 115 | 24 672 | 15 450 | 23 843 | 15 373 | – 829 | – 77 | ||
| 03 | Inspectie Gezondheidsbescherming | 30 513 | 30 697 | – 1 007 | – 1 007 | – 4 235 | – 1 500 | 25 271 | 28 190 | 25 062 | 27 636 | – 209 | – 554 | ||
| 14 | Staatstoezicht volksgezondheid | 3 275 | 3 450 | 3 455 | |||||||||||
| 01 | Materieel Inspecties | 3 275 | 3 275 | 0 | 0 | 175 | 175 | 3 450 | 3 450 | 3 481 | 3 455 | 31 | 5 | ||
| 15 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne | 202 824 | 227 729 | 247 357 | |||||||||||
| 01 | Personeel RIVM | 116 500 | 116 500 | 319 | 319 | 1 033 | 1 033 | 117 852 | 117 852 | 122 941 | 122 941 | 5 089 | 5 089 | ||
| 02 | Materieel RIVM | 76 620 | 86 324 | 11 801 | 12 301 | 710 | 11 252 | 89 131 | 109 877 | 136 673 | 124 416 | 47 542 | 14 539 | ||
| 16 | Cultuur algemeen | 159 040 | 163 223 | 185 356 | |||||||||||
| 01 | Personeel Culturele Zaken | 150 829 | 150 829 | 1 374 | 1 374 | 3 195 | 3 195 | 155 398 | 155 398 | 177 785 | 177 785 | 22 387 | 22 387 | ||
| 02 | Materieel Culturele Zaken | 2 707 | 2 707 | – 49 | – 49 | – 290 | – 290 | 2 368 | 2 368 | 1 985 | 2 005 | – 383 | – 363 | ||
| 03 | Investerings- en werkgelegenheidsprojecten Cultuur | 1 832 | 1 832 | 0 | 0 | 165 | 165 | 1 997 | 1 997 | 2 003 | 2 003 | 6 | 6 | ||
| 04 | Kosten van onderzoek | 1 091 | 2 522 | 1 325 | 175 | 230 | – 260 | 2 646 | 2 437 | 2 596 | 2 550 | – 50 | 113 | ||
| 05 | Voorlichting en Multilaterale Internationale Samenwerking | 1 100 | 1 150 | 32 | 32 | 41 | – 159 | 1 173 | 1 023 | 1 866 | 1 013 | 693 | – 10 | ||
| 06 | Garantie van rente en aflossing van leningen | 500 000 | Memorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | – 500 000 | 0 | ||
| 17 | Kunsten | 406 970 | 409 729 | 434 612 | |||||||||||
| 01 | Materieel adviesorganen | 750 | 750 | – 300 | – 300 | 695 | 695 | 1 145 | 1 145 | 945 | 945 | – 200 | – 200 | ||
| 02 | Subsidies en andere uitgaven podiumkunsten | 243 074 | 245 270 | – 50 091 | 830 | – 61 267 | 678 | 131 716 | 246 778 | 158 256 | 262 263 | 26 540 | 15 485 | ||
| 04 | Subsidies en andere uitgaven film | 24 456 | 24 456 | – 4 584 | – 4 584 | – 11 584 | 5 200 | 8 288 | 25 072 | 21 598 | 25 980 | 13 310 | 908 | ||
| 05 | Materieel Rijksakademie van Beeldende Kunsten | 1 694 | 1 694 | – 21 | – 21 | 70 | 70 | 1 743 | 1 743 | 1 748 | 1 748 | 5 | 5 | ||
| 06 | Beeldende Kunst, bouwkunst en vormgeving | 97 287 | 97 879 | – 39 766 | 635 | 26 247 | 841 | 83 768 | 99 355 | 114 599 | 104 237 | 30 831 | 4 882 | ||
| 07 | Amateuristische kunstbeoefening, kunstzinnige vorming en volkscultuur | 24 835 | 24 785 | 1 518 | 127 | 39 119 | – 857 | 65 472 | 24 055 | 66 488 | 25 545 | 1 016 | 1 490 | ||
| 08 | Bilaterale internationale samenwerking | 5 253 | 5 753 | 629 | 1 089 | – 170 | – 208 | 5 712 | 6 634 | 8 292 | 8 840 | 2 580 | 2 206 | ||
| 09 | Overige subsidies, toelagen en overige uitgaven | 4 703 | 6 383 | – 1 211 | – 3 111 | 2 979 | 1 675 | 6 471 | 4 947 | 5 778 | 5 054 | – 693 | 107 | ||
| 18 | Cultuurbeheer | 250 699 | 255 936 | 261 939 | |||||||||||
| 01 | Musea | 74 362 | 76 869 | – 1 546 | – 1 546 | 4 288 | 3 053 | 77 104 | 78 376 | 84 981 | 84 085 | 7 877 | 5 709 | ||
| 02 | Monumentenzorg | 106 600 | 155 382 | – 17 | – 17 | 23 825 | 815 | 130 408 | 156 180 | 351 645 | 156 293 | 221 237 | 113 | ||
| 03 | Archeologie | 5 714 | 5 714 | 233 | 233 | 125 | 125 | 6 072 | 6 072 | 4 759 | 4 853 | – 1 313 | – 1 219 | ||
| 04 | Archieven | 10 500 | 10 465 | 2 574 | 2 574 | 0 | 0 | 13 074 | 13 039 | 15 474 | 13 704 | 2 400 | 665 | ||
| 05 | Materieel overige diensten cultuurbeheer | 2 269 | 2 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 269 | 2 269 | 2 711 | 3 004 | 442 | 735 | ||
| 06 | Aankopen Vincent van Goghmuseum en spoedaankopen | Memorie | |||||||||||||
| 19 | Media | 1 326 883 | 1 407 943 | 1 439 530 | |||||||||||
| 01 | Dotaties, bijdragen en overige kosten | 75 067 | 75 115 | 0 | 0 | 79 175 | 79 175 | 154 242 | 154 290 | 152 431 | 152 231 | – 1 811 | – 2 059 | ||
| 02 | Vergoeding beheertaken | 123 415 | 123 415 | 0 | 0 | – 5 455 | – 5 455 | 117 960 | 117 960 | 117 309 | 117 309 | – 651 | – 651 | ||
| 03 | Vergoeding omroepinstellingen | 1 128 353 | 1 128 353 | 0 | 0 | 7 340 | 7 340 | 1 135 693 | 1 135 693 | 1 169 990 | 1 169 990 | 34 297 | 34 297 | ||
| 20 | Bibliotheken | 48 173 | 48 487 | 47 852 | |||||||||||
| 01 | Wet RABIN, Friese taal en cultuur en overige uitgaven bibliotheekwerk | 1 396 | 1 396 | – 43 | – 43 | – 9 | – 9 | 1 344 | 1 344 | 1 402 | 1 386 | 58 | 42 | ||
| 02 | Overige voorzieningen openbaar bibliotheekwerk | 49 612 | 46 777 | – 2 536 | 270 | – 2 520 | 96 | 44 556 | 47 143 | 42 856 | 46 466 | – 1 700 | – 677 | ||
| 21 | Letteren en leenvergoedingsregeling | 29 943 | 29 406 | 29 861 | |||||||||||
| 01 | Letteren, Nederlandse Taalunie en leenvergoedingsregeling | 30 619 | 29 943 | – 676 | 0 | – 537 | – 537 | 29 406 | 29 406 | 30 263 | 29 861 | 857 | 455 | ||
1
De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op duizenden guldens).
(#) In de Begrotingswet staat een bedrag vermeld van 77 574. Dat betreft een drukfout.
In de Begrotingsstaten van de 1e en 2e Suppletore Wet is wel het juiste bedrag opgenomen van 77 547.
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
Rekening 1993 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Hoofdstuk XVI
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie1 | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen) | ||
| Ontvangsten | Ontvangsten | Ontvangsten | Ontvangsten | Ontvangsten | Ontvangsten | ||||
| TOTAAL | 1 983 694 | – 20 751 | 145 420 | 2 108 363 | 2 094 058 | – 14 305 | |||
| 01 | Algemeen | 2 489 | 22 407 | 29 827 | |||||
| 01 | Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten | Memorie | |||||||
| 02 | Bijdragen van personeel | 10 | 0 | 0 | 10 | 587 | 577 | ||
| 03 | Ontvangsten personeel | 365 | 2 100 | 0 | 2 465 | 1 457 | – 1 008 | ||
| 04 | Algemene ontvangsten | 1 324 | 1 324 | 549 | 3 197 | 4 195 | 998 | ||
| 05 | Diensten voor derden | 790 | 0 | 0 | 790 | 1 328 | 538 | ||
| 06 | Overige ontvangsten andere hoofdstukken | 0 | 0 | 15 945 | 15 945 | 22 260 | 6 315 | ||
| 02 | Welzijn algemeen | 100 037 | 103 095 | 60 678 | |||||
| 01 | Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten | 98 762 | 0 | 1 300 | 100 062 | 57 471 | – 42 591 | ||
| 02 | Algemene ontvangsten | 1 275 | 1 700 | 58 | 3 033 | 3 207 | 174 | ||
| 05 | Vluchtelingen, minderheden en asielzoekers | 338 370 | 338 370 | 338 590 | |||||
| 01 | Bijdrage van hoofdstuk V inzake de opvang van asielzoekers | 314 100 | 0 | 0 | 314 100 | 314 800 | 700 | ||
| 02 | Bijdrage van hoofdstuk V inzake de opvang van vluchtelingen | 24 270 | 0 | 0 | 24 270 | 23 790 | – 480 | ||
| 06 | Jeugdwelzijn | 14 516 | 20 793 | 16 124 | |||||
| 01 | Ontvangsten Nederlandse filmkeuring | 50 | 0 | 0 | 50 | 32 | – 18 | ||
| 02 | Ontvangsten ouderbijdragen | 13 100 | 0 | 0 | 13 100 | 11 802 | – 1 298 | ||
| 03 | Bijdragen van andere hoofdstukken inzake jeugdhulpverlening en jeugdbeleid | 1 366 | 0 | 95 | 1 461 | 1 298 | – 163 | ||
| 04 | Ontvangsten desinvesteringen Jeugdhulpverlening | 0 | 0 | 6 182 | 6 182 | 2 992 | – 3 190 | ||
| 08 | Gehandicaptenbeleid | 256 | 256 | 261 | |||||
| 01 | Bijdrage van hoofdstuk VIII en hoofdstuk XV inzake gehandicapten | 256 | 0 | 0 | 256 | 261 | 5 | ||
| 10 | Volksgezondheid algemeen | 39 562 | 40 636 | 31 271 | |||||
| 01 | Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten | 17 851 | 0 | 449 | 18 300 | 7 969 | – 10 331 | ||
| 02 | Algemene ontvangsten en verkocht drukwerk | 10 | 0 | 0 | 10 | 684 | 674 | ||
| 03 | Ontvangsten registraties volksgezondheid | 3 | 0 | 0 | 3 | 194 | 191 | ||
| 04 | Bijdrage van hoofdstuk VII inzake Civiele Verdediging | 5 800 | 0 | 0 | 5 800 | 3 549 | – 2 251 | ||
| 05 | Civiele verdedigingsvoorbereiding | 1 298 | 0 | 0 | 1 298 | 1 | – 1 297 | ||
| 06 | Diensten voor derden en overige ontvangsten Rijksinstituut voor Geneesmiddelenonderzoek | 400 | 0 | 625 | 1 025 | 879 | – 146 | ||
| 07 | Registratie geneesmiddelen | 13 730 | 0 | 0 | 13 730 | 17 994 | 4 264 | ||
| 09 | Bijdrage van hoofdstuk V inzake het Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen | 470 | 0 | 0 | 470 | 1 | – 469 | ||
| 11 | Financiering en planning volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | |||||
| 01 | Terugbetaling op effectief geworden garanties | Memorie | |||||||
| 12 | Gezondheidszorg | 2 383 | 2 408 | 2 269 | |||||
| 01 | Medische Tuchtwet | 20 | 0 | 0 | 20 | 23 | 3 | ||
| 02 | Opleidingen en examens op het gebied van de volksgezondheid | 1 136 | 0 | 0 | 1 136 | 565 | – 571 | ||
| 03 | Inverdieningstoelagen en studietoelagen | 1 102 | 25 | 0 | 1 127 | 1 556 | 429 | ||
| 05 | Bijdrage van hoofdstuk VI in de kosten van de Vereniging tegen kindermishandeling | 125 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | ||
| 13 | Gezondheidsbescherming | 27 716 | 1 816 | 2 352 | |||||
| 01 | Inspectie Gezondheidsbescherming | 26 400 | – 25 900 | 0 | 500 | 721 | 221 | ||
| 02 | Vergunningen geneesmiddelen | 1 316 | 0 | 0 | 1 316 | 1 631 | 315 | ||
| 14 | Staatstoezicht volksgezondheid | 120 | 120 | 411 | |||||
| 02 | Diensten voor derden Inspectie voor de geneesmiddelen | 120 | 0 | 0 | 120 | 411 | 291 | ||
| 15 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne | 89 545 | 113 453 | 115 232 | |||||
| 01 | Algemene ontvangsten en verkocht drukwerk RIVM | 7 900 | 0 | 22 500 | 30 400 | 35 040 | 4 640 | ||
| 02 | Verkoop en controle op sera en vaccins | 16 440 | 0 | 0 | 16 440 | 22 178 | 5 738 | ||
| 03 | Onderzoekingen, biologische ijkingen en dergelijke | 5 600 | 0 | 0 | 5 600 | 2 825 | – 2 775 | ||
| 04 | Bijdrage van hoofdstuk XI aan het RIVM | 43 556 | 0 | 1 408 | 44 964 | 45 437 | 473 | ||
| 05 | Diensten voor derden RIVM | 16 049 | 0 | 0 | 16 049 | 9 752 | – 6 297 | ||
| 16 | Cultuur algemeen | 9 505 | 9 575 | 1 821 | |||||
| 01 | Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten | 9 410 | 0 | 0 | 9 410 | 1 393 | – 8 017 | ||
| 02 | Algemene ontvangsten | 95 | 0 | 70 | 165 | 428 | 263 | ||
| 18 | Cultuurbeheer | 10 945 | 28 064 | 37 525 | |||||
| 01 | Ontvangsten rijksmusea | 10 250 | 0 | 16 810 | 27 060 | 30 859 | 3 799 | ||
| 02 | Ontvangsten ten behoeve van Vincent van Goghmuseum | Memorie | |||||||
| 03 | Geldelijke schenkingen ten behoeve van aankopen van museumobjecten | Memorie | 20 | 20 | 1 778 | 1 758 | |||
| 07 | Overige ontvangsten cultuurbeheer | 695 | 0 | 289 | 984 | 4 888 | 3 904 | ||
| 19 | Media | 1 338 250 | 1 417 370 | 1 449 635 | |||||
| 01 | Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog verstrekte subsidievoorschotten | 25 000 | 0 | 45 370 | 70 370 | 73 208 | 2 838 | ||
| 02 | Opbrengst omroepbijdragen | 853 372 | 0 | 58 628 | 912 000 | 912 000 | 0 | ||
| 03 | Opbrengst radio- en televisiereclame | 442 490 | 0 | – 27 490 | 415 000 | 443 000 | 28 000 | ||
