Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | Staatsblad 1995, 183 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | Staatsblad 1995, 183 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, exclusief Rijkshuisvesting, voor het jaar 1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat XI-A, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, exclusief Rijkshuisvesting, voor het jaar 1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat XI-A, onderdeel ontvangsten.
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel Rijkshuisvesting, voor het jaar 1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat XI-B, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onderdeel Rijkshuisvesting, voor het jaar 1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat XI-B, onderdeel ontvangsten.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootDe Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Margaretha de Boer
Uitgegeven de elfde april 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Begroting 1995,
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)
| (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
| Verplichtingen | Uitgaven | |||
| TOTAAL | 44 724 826 | |||
| 01 | Algemeen | 258 983 | ||
| 01 | Personeel en materieel | 118 855 | 140 712 | |
| 03 | Prijsbijstelling | 1 600 | 1 600 | |
| 04 | Loonbijstelling | 3 921 | 3 921 | |
| 05 | Onvoorziene uitgaven | 13 372 | 13 372 | |
| 06 | Bijdrage aan Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) terzake van doelsubsidies TNO | 15 911 | 15 911 | |
| 07 | Voorlichting | 21 349 | 23 130 | |
| 08 | Hulp aan landen in nood | 25 | 25 | |
| 10 | Post-actieven | 16 535 | 16 535 | |
| 11 | Nog nader te verdelen | –4 790 | –4 790 | |
| 12 | Bijdrage VROM aan Kadaster | 47 000 | ||
| 13 | Adviesraden VROM | 1 567 | 1 567 | |
| 03 | Volkshuisvesting | 43 287 325 | ||
| (03.A) | Algemeen en actief deel | 4 436 574 | ||
| 01 | Personeel en materieel | 207 626 | 210 226 | |
| 03 | Onderzoek | 18 185 | 19 485 | |
| 05 | Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht | 5 039 | 9 499 | |
| 06 | Woonconsumenten | 3 496 | 3 596 | |
| 12 | Garanties | 1 500 | 39 349 | |
| 15 | Bijzondere aandachtsgroepen | 17 900 | 317 295 | |
| 16 | Subjectsubsidies | 2 447 695 | 2 455 802 | |
| 18 | Infrastructuur en locatiesubsidie | 15 270 | 74 570 | |
| 19 | Stadsvernieuwing | 1 071 300 | 1 063 626 | |
| 35 | Budget locatiegebonden subsidies | 387 819 | 224 636 | |
| 36 | Apparaatskosten decentralisatie | |||
| volkshuisvesting | 13 490 | |||
| 37 | Besluit woninggebonden subsidies 1995 | 350 574 | ||
| 39 | Sanering woningbeheerders | 5 000 | 5 000 | |
| (03.B) | Niet-actief deel | 38 850 751 | ||
| 68 | Leningen woningwet | 3 400 | 3 400 | |
| 73 | Afkoop jaarlijkse bijdragen op grond van het voorstel van wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting» | 37 146 376 | ||
| 74 | Bijdragen nieuwbouw en verbetering huurwoningen | 6 000 | 511 650 | |
| 75 | Bijdragen woningen marktsector en premie-koopwoningen | 635 897 | ||
| 76 | Budgetten Besluit Woninggebonden Subsidies 1992–1994 | 553 428 | ||
| 04 | Ruimtelijke Ordening | 69 910 | ||
| 01 | Personeel en materieel | 34 220 | 34 220 | |
| 03 | Onderzoek, planvorming en | |||
| stimulering ruimtelijk beleid | 19 787 | 19 787 | ||
| 05 | Uitvoering Planologische Kernbeslissing Waddengebied | 200 | 200 | |
| 06 | Veiligstelling van bufferstroken | 13 173 | 13 173 | |
| 08 | Leerlingbouwplaatsen | 1 930 | 1 930 | |
| 09 | Raad voor Vastgoedinformatie | 600 | 600 | |
| 05 | Milieubeheer | 1 108 608 | ||
| 01 | Personeel en materieel | 114 602 | 115 465 | |
| 02 | Personeel en materieel Inspectie Milieuhygiëne | 53 402 | 54 989 | |
| 13 | Garanties en deelnemingen | 194 400 | 6 190 | |
| 14 | Onderzoek en monitoring | 112 483 | 123 463 | |
| 15 | Algemeen Milieubeleid | 357 598 | 178 909 | |
| 16 | Milieukwaliteit en Emissiebeleid | 507 196 | 582 191 | |
| 17 | Ketenbeheer en Milieuzorg | 52 787 | 47 401 | |
Mij bekend,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Margaretha de Boer
Begroting 1995
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
|---|---|---|---|
| Ontvangsten | |||
| TOTAAL | 27 806 056 | ||
| 01 | Algemeen | 1 329 | |
| 01 | Ontvangsten van algemene aard | 1 329 | |
| 03 | Volkshuisvesting | 27 745 217 | |
| 03 | Restituties | 73 966 | |
| 05 | Overige ontvangsten volkshuisvesting | 15 711 | |
| 07 | Rente en aflossingen als gevolg van het voorstel van wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting» | 27 655 540 | |
| 04 | Ruimtelijke Ordening | 398 | |
| 01 | Diverse ontvangsten | 398 | |
| 05 | Milieubeheer | 59 112 | |
| 02 | Kostenverhaal bodemsanering | PM | |
| 03 | Overige ontvangsten milieubeheer | 9 112 | |
| 05 | Bodemsanering Vinex | 50 000 |
Mij bekend,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Margaretha de Boer
Begroting 1995,
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)
| (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
| Verplichtingen | Uitgaven | |||
| TOTAAL | 1 516 974 | |||
| 01 | Huisvesting Rijksdiensten (eigen dienst) | 1 421 109 | ||
| 01 | Personeel en materieel | 114 091 | 114 091 | |
| 03 | Loonbijstelling | 694 | 694 | |
| 04 | Post-Actieven | 3 535 | 3 535 | |
| 06 | Onderzoek | 4 645 | 9 177 | |
| 07 | Functionele kosten van het Koninklijk Huis | 7 172 | 7 172 | |
| 08 | Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende goederen | 306 629 | 278 313 | |
| 09 | Onderhoud en exploitatie | 175 238 | 178 738 | |
| 10 | Investeringskosten rijkshuisvesting | 219 914 | 242 976 | |
| 11 | Justitie/JR | 411 728 | 586 413 | |
| 12 | Voorzieningen ten behoeve van de Rijkshuisvesting | PM | PM | |
| 02 | Huisvesting ten behoeve van derden | 95 865 | ||
| 01 | Huisvestingskosten ten behoeve van derden | 95 865 | 95 865 | |
Mij bekend,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Margaretha de Boer
Begroting 1995
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
|---|---|---|---|
| Ontvangsten | |||
| TOTAAL | 128 971 | ||
| 01 | Huisvesting Rijksdiensten (eigen dienst) | 33 106 | |
| 01 | Vergoedingen van apparaatskosten | 6 000 | |
| 02 | Diverse ontvangsten | 27 106 | |
| 02 | Huisvesting ten behoeve van derden | 95 865 | |
| 01 | Te ontvangen huisvestingskosten van derden | 95 865 |
Mij bekend,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Margaretha de Boer
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1994/95, 23 900 XI.
Handelingen II 1994/95, blz. 423−454; 470-471; 585; 837−863; 867−887; 949−1002; 1040−1054;1065-1066; 3184−3191; 3342; 3344.
Kamerstukken I 1994/95, 23 900 XI (86, 86a).
Handelingen I 1994/95, zie vergadering d.d. 21 maart 1995.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1995-183.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.