Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Economische Zaken | Staatsblad 1995, 141 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Economische Zaken | Staatsblad 1995, 141 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap Senter voor het jaar 1995 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake dat agentschap.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootDe Minister van Economische Zaken,
G. J. Wijers
Uitgegeven de eenentwintigste maart 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Begroting 1995
Ministerie van Economische Zaken (XIII)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)
| (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
| verplichtingen | uitgaven | |||
| TOTAAL | 3 607 403 | |||
| 01 | Algemeen | 637 003 | ||
| 02 | Materieel | 425 | ||
| 03 | Loonbijstelling | 5 967 | 5 967 | |
| 04 | Prijsbijstelling | |||
| 05 | Onvoorzien | 1 310 | 1 310 | |
| 06 | Uitgaven post-actief personeel | 23 518 | 23 518 | |
| 08 | Nog in te vullen ombuigingen | |||
| 13 | Bijdragen aan internationale organisaties | 2 330 | 2 330 | |
| 14 | Adviezen verstrekt door het Europees Octrooibureau | 9 000 | 9 000 | |
| 55 | Bijdrage aan het agentschap Senter | 34 020 | 36 045 | |
| 61 | Personeel en materieel EZ, exclusief CBS | 306 746 | 306 459 | |
| 62 | Personeel en materieel CBS | 251 949 | 251 949 | |
| 02 | Industrieel en Algemeen Technologiebeleid | 801 994 | ||
| 01 | Onderzoek en voorlichting ten behoeve van technologiebeleid | 2 581 | ||
| 02 | Specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering | 310 463 | 227 935 | |
| 03 | Internationale en algemene technologiestimulering | 124 637 | 118 023 | |
| 04 | Overheidsaanschaffingen en bevordering van bedrijfsgerichte samenwerking | 25 465 | 31 275 | |
| 05 | InnovatieCentra | 40 750 | 41 150 | |
| 06 | Subsidies in het belang van de industriële ontwikkeling | 80 832 | 100 943 | |
| 07 | Internationale ruimtevaartprogramma's | 166 238 | 129 747 | |
| 08 | Bevordering van de vliegtuigindustrie en ruimtevaart | 5 000 | 5 000 | |
| 09 | Speur- en ontwikkelingswerk | 132 022 | 107 277 | |
| 12 | Technologische infrastructuur | 38 379 | 24 063 | |
| 13 | Projecten gefinancierd uit het Fonds economische structuurversterking | 14 000 | ||
| 03 | Industrie- en Dienstenbeleid | 57 092 | ||
| 01 | Crisisbeheersing | 679 | 296 | |
| 03 | Versterking economische structuur | 16 674 | 22 120 | |
| 04 | Industriële promotie | 14 093 | 13 695 | |
| 05 | Steun scheepsbouw | 16 016 | ||
| 06 | Herstelfinanciering en steun aan individuele bedrijven | 100 | 100 | |
| 09 | Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981 | 50 000 | 4 865 | |
| 04 | Regionaal Beleid | 365 941 | ||
| 01 | Bijdragen ten behoeve van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en overige | 15 932 | 35 539 | |
| 04 | Voorwaardenscheppend beleid | 4 370 | ||
| 05 | Structuurversterkende projecten in het kader van de BRT-compensatie | 15 291 | ||
| 06 | Projecten gefinancierd uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling | 30 153 | ||
| 08 | Bevordering regionale bedrijfsinvesteringen | 102 644 | 109 395 | |
| 09 | Regio-programma's | 91 155 | 130 041 | |
| 10 | Bedrijfsomgeving | 69 567 | 41 152 | |
| 05 | Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening | 258 545 | ||
| Midden- en Kleinbedrijf | ||||
| 01 | Voorlichting en advisering MKB | 30 022 | 38 973 | |
| 02 | Onderzoek en onderwijs MKB | 20 125 | 23 388 | |
| 03 | Borgstellingsregelingen | 750 850 | 74 552 | |
| 04 | Tegemoetkomingen aan zelfstandigen | 700 | ||
| 05 | Bedrijfsbeëindigingshulp | 20 865 | 20 865 | |
| Diensten | ||||
| 11 | Brancheverbetering | 35 | 10 410 | |
| 12 | Toeristisch beleid | 46 628 | 53 312 | |
| 13 | Garanties in verband met toerisme | 2 167 | ||
| Ordening | ||||
| 21 | Marktwerking | 8 092 | 7 800 | |
| 22 | Bijdrage Nederlands Meetinstituut | 26 377 | 26 378 | |
| 06 | Energiebeleid | 806 148 | ||
| 01 | Adviesraden, normalisatiewerkzaamheden en overige uitgaven | 744 | 802 | |
| 02 | Toepassing energiebesparingstechnologie en duurzame energie | 170 565 | 338 476 | |
| 03 | Onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied | 77 068 | 93 619 | |
| 04 | Energieonderzoek-Centrum Nederland | 65 850 | 65 891 | |
| 05 | Bijdragen ten behoeve van de mijnindustrie | 6 250 | 6 250 | |
| 06 | Garanties energiebeleid | 11 658 | ||
| 07 | Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten | 151 900 | 151 900 | |
| 08 | Uitkering aan houder certificaten Energiebeheer Nederland B.V. | 137 000 | 137 000 | |
| 10 | Investeringssubsidies energiebesparing | 12 000 | 552 | |
| 07 | Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering | 225 680 | ||
| 01 | Internationale organisaties | 11 547 | 11 547 | |
| 02 | Bevordering van de buitenlandse economische betrekkingen | 5 094 | 6 435 | |
| 03 | Stimulering exportactiviteiten | 62 445 | 20 992 | |
| 04 | Economische voorlichting en exportpromotie | 23 856 | 23 906 | |
| 05 | Economische hulp Oost-Europa | 205 960 | 162 800 | |
| 08 | Wet Investeringsrekening | 455 000 | ||
| 01 | Investeringsbijdragen en investeringstoeslagen | 455 000 | ||
Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken,
G. J. Wijers
Begroting 1995
Ministerie van Economische Zaken (XIII)
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)
| (1) | |||
|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
| ontvangsten | |||
| TOTAAL | 5 917 209 | ||
| 01 | Algemeen | 73 597 | |
| 01 | Diverse ontvangsten | 8 989 | |
| 11 | Ontvangsten Bureau voor de Industriële Eigendom | 50 968 | |
| 21 | Ontvangsten Centraal Planbureau | 100 | |
| 31 | Ontvangsten Centraal Bureau voor de Statistiek | 8 900 | |
| 51 | Ontvangsten Rijks Geologische Dienst | 4 640 | |
| 02 | Industrieel en Algemeen Technologiebeleid | 94 000 | |
| 01 | Ontvangsten in verband met internationale ruimtevaartprogramma's | 3 000 | |
| 02 | Ontvangsten technische ontwikkelingskredieten | 75 000 | |
| 04 | Diverse ontvangsten technologiebeleid | 2 000 | |
| 05 | Ontvangsten uit het Fonds economische structuurversterking | 14 000 | |
| 03 | Industriebeleid | 228 829 | |
| 01 | Ontvangsten staalindustrie | 145 329 | |
| 03 | Ontvangsten uit bijdragen aan de industrie | 36 000 | |
| 04 | Ontvangsten Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981 | 2 500 | |
| 06 | Opbrengst aandelen DSM | 45 000 | |
| 04 | Regionaal Beleid | 27 000 | |
| 02 | Uitkeringen van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling | 25 000 | |
| 03 | Diverse ontvangsten regionaal beleid | 2 000 | |
| 05 | Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening | 153 033 | |
| 01 | Ontvangsten uit borgstellingsregelingen | 23 260 | |
| 11 | Ontvangsten voor toezicht op examens | 35 | |
| 12 | Opbrengst van casino's | 120 000 | |
| 13 | Opbrengst afgifte exploitatievergunningen speelautomaten | 5 000 | |
| 15 | Ontvangsten Nederlands Meetinstituut | 2 738 | |
| 21 | Diverse ontvangsten DMO | 2 000 | |
| 06 | Energiebeleid | 5 239 150 | |
| 01 | Inkomsten uit aardgas | 4 900 000 | |
| 02 | Uitkering van Energiebeheer Nederland B.V. | 137 000 | |
| 05 | Ontvangsten voorraadheffing in verband met financiering Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten | 151 900 | |
| 06 | Dividend Ultra-Centrifuge Nederland N.V. | 16 000 | |
| 07 | Ontvangsten zoutwinning | 3 000 | |
| 08 | Diverse ontvangsten Energie | 31 250 | |
| 07 | Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering | 1 600 | |
| 01 | Ontvangsten BEB | 1 000 | |
| 02 | Ontvangsten Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst | 600 | |
| 08 | Wet Investeringsrekening | 100 000 | |
| 01 | Ontvangsten WIR | 100 000 | |
Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken,
G. J. Wijers
Begroting 1995
Ministerie van Economische Zaken (XIII)
Agentschap Senter (bedragen x f 1 000)
| (1) | ||
|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
| 1 | Agentschap Senter | |
| Totale baten | 48 000 | |
| Totale lasten | 48 000 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 3 000 | |
| Totale kapitaaluitgaven | 3 000 |
Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken,
G. J. Wijers
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1994/95, 23 900 XIII.
Handelingen II 1994/95, blz. 622–643; 647–661; 719–756; 763–779; 795–798; 1269–1271; 1523–1524.
Kamerstukken I 1994/95, 23 900 XIII (100, 100a).
Handelingen I 1994/95, blz. 516–552.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1995-141.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.