Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatsblad 1995, 137 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatsblad 1995, 137 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 4 februari 1993, Stb. 117, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 1994, Stb. 142;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) van de begroting van de uitgaven voor het jaar 1993 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening van dat hoofdstuk, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als begrotingsstaat bij deze wet behoort.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
histnootDe Minister van Binnenlandse Zaken,
H. F. Dijkstal
Uitgegeven de eenentwintigste maart 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Rekening 1993 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal beschikbaar | Realisatie1 | Slotwetmutatie (+ of –)(+ = tekortschietendbeschikbaar bedrag) | ||||||||
| verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | ||||
| TOTAAL | 4 690 158 | 258 371 | 58 517 | 5 007 046 | 5 001 693 | – 5 353 | |||||||||
| 01 | Algemeen | 362 233 | 274 723 | 253 791 | |||||||||||
| 01 | Personeel | 124 082 | 124 082 | 13 149 | 13 149 | 8 736 | 8 736 | 145 967 | 145 967 | 147 096 | 146 462 | 1 129 | 495 | ||
| 02 | Materieel | 50 921 | 50 921 | 610 | 8 746 | 14 789 | 8 449 | 66 320 | 68 116 | 67 136 | 68 625 | 816 | 509 | ||
| 03 | Loonbijstelling | 146 268 | 146 268 | – 133 264 | – 133 264 | 8 692 | 8 692 | 21 696 | 21 696 | Nihil | Nihil | – 21 696 | – 21 696 | ||
| 04 | Prijsbijstelling | 7 093 | 7 093 | – 7 093 | – 7 093 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||||||
| 05 | Onvoorzien | 419 | 419 | – 419 | – 419 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||||||
| 07 | Subsidies en onderzoeken | 4 904 | 4 904 | 754 | 1 255 | 357 | 357 | 6 015 | 6 516 | 5 929 | 6 154 | – 86 | – 362 | ||
| 09 | Functionele kosten Koninklijk Huis | 11 810 | 11 810 | 265 | 265 | 87 | 87 | 12 162 | 12 162 | 12 303 | 12 303 | 141 | 141 | ||
| 12 | Garantie van de Staat aan de Stichting Pensioenfonds SDU en de Stichting VUT-fonds SDU | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| 13 | Post-actieven | 16 736 | 16 736 | 838 | 838 | 2 692 | 2 692 | 20 266 | 20 266 | 19 547 | 19 547 | – 719 | – 719 | ||
| 02 | Openbaar Bestuur | 46 242 | 226 577 | 225 501 | |||||||||||
| 01 | Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement | 3 370 | 3 370 | 111 | 111 | 22 | 22 | 3 503 | 3 503 | 3 742 | 3 742 | 239 | 239 | ||
| 02 | Uitkering gewezen ministers | 6 040 | 6 040 | 222 | 222 | 6 262 | 6 262 | 5 383 | 5 383 | – 879 | – 879 | ||||
| 03 | Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden | 13 083 | 13 083 | – 791 | – 791 | – 632 | – 632 | 11 660 | 11 660 | 11 267 | 11 267 | – 393 | – 393 | ||
| 04 | Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten | 2 392 | 2 392 | 38 627 | 217 827 | 36 599 | – 50 001 | 77 618 | 170 218 | 78 619 | 170 219 | 1 001 | 1 | ||
| 05 | Bevordering doelmatig bestuur | 2 122 | 2 122 | 2 110 | 2 555 | 4 690 | 1 133 | 8 922 | 5 810 | 9 888 | 6 079 | 966 | 269 | ||
| 06 | Bevordering werking politiek systeem | 5 760 | 5 760 | 1 770 | 1 770 | 37 | 37 | 7 567 | 7 567 | 7 283 | 7 251 | – 284 | – 316 | ||
| 07 | Paspoortbeleid | 10 889 | 10 889 | – 600 | – 600 | 2 900 | 2 900 | 13 189 | 13 189 | 11 319 | 13 035 | – 1 870 | – 154 | ||
| 08 | Sociale vernieuwing | 2 586 | 2 586 | 25 | 25 | 5 757 | 5 757 | 8 368 | 8 368 | 8 383 | 8 525 | 15 | 157 | ||
| 09 | Fonds stimulering sociale vernieuwing | 661 511 | 661 511 | 661 511 | |||||||||||
| 03 | Minderhedenbeleid | 25 660 | 25 660 | 25 371 | |||||||||||
| 01 | Algemeen minderhedenbeleid | 5 892 | 5 892 | 200 | 200 | 6 092 | 6 092 | 6 330 | 6 063 | 238 | – 29 | ||||
| 02 | Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten | 11 068 | 11 068 | 11 068 | 11 068 | 11 068 | 11 068 | ||||||||
| 03 | Wet Rietkerk-uitkering | 8 700 | 8 700 | – 200 | – 200 | 8 500 | 8 500 | 8 240 | 8 240 | – 260 | – 260 | ||||
| 05 | Openbare Orde en Veiligheid | 3 058 977 | 3 325 931 | 3 331 816 | |||||||||||
| 01 | Bijdrage in de kosten van de gemeentepolitie personele en materiële norm | 2 329 785 | 2 329 785 | 49 225 | 49 225 | – 2 378 427 | 31 727 | 583 | 2 410 737 | 168 835 | 2 412 622 | 168 252 | 1 885 | ||
| 02 | Bijdrage in de huisvestingskosten van de gemeentepolitie | 5 402 | 106 075 | – 6 612 | – 6 612 | 37 753 | – 247 | 36 543 | 99 216 | 68 104 | 107 123 | 31 561 | 7 907 | ||
| 03 | Financiële rechtspositie post-actieven politie | 83 551 | 83 551 | 5 928 | 5 928 | 687 | 687 | 90 166 | 90 166 | 90 380 | 90 380 | 214 | 214 | ||
| 04 | Bijzondere bijdragen | 21 304 | 26 154 | 50 279 | 50 279 | 54 025 | – 975 | 125 608 | 75 458 | 152 384 | 73 799 | 26 776 | – 1 659 | ||
| 05 | Automatiseringskosten politie | 23 451 | 37 363 | 96 | 96 | 790 | 18 | 24 337 | 37 477 | 25 463 | 36 267 | 1 126 | – 1 210 | ||
| 06 | Overige uitgaven politie | 23 084 | 23 699 | 14 182 | 14 182 | – 4 817 | – 3 869 | 32 449 | 34 012 | 35 763 | 36 336 | 3 314 | 2 324 | ||
| 09 | Dienst Geneeskundige Verzorging Politie | 205 510 | 205 510 | 61 246 | 61 246 | 266 756 | 266 756 | 246 672 | 246 672 | – 20 084 | – 20 084 | ||||
| 10 | Beleidsplan samenleving en criminaliteit | 3 431 | 5 727 | 300 | 300 | – 1 557 | – 500 | 2 174 | 5 527 | 2 134 | 4 912 | – 40 | – 615 | ||
| 15 | Financiële rechtspositie rampenbestrijding | 9 930 | 9 930 | – 750 | – 750 | 9 180 | 9 180 | 8 587 | 8 587 | – 593 | – 593 | ||||
| 16 | Rijksbrandweeracademie | ||||||||||||||
| – personeel | 1 162 | 1 162 | 185 | 185 | 158 | 158 | 1 505 | 1 505 | 1 538 | 1 538 | 33 | 33 | |||
| 17 | Rijksbrandweeracademie | ||||||||||||||
| – materieel | 4 347 | 4 347 | 35 | 35 | – 158 | – 158 | 4 224 | 4 224 | 4 557 | 4 557 | 333 | 333 | |||
| 18 | Uitgaven als gevolg van de opheffing van de Kringen Bescherming Bevolking | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Nihil | Nihil | ||||||||
| 19 | Invoeringskosten regionalisatie Politie | 434 | 72 648 | 2 320 | 2 320 | 48 666 | 279 | 51 420 | 75 247 | 13 691 | 75 860 | – 37 729 | 613 | ||
| 20 | Bijdragen LSOP | 65 977 | 65 977 | 7 644 | 7 644 | 34 363 | 34 363 | 107 984 | 107 984 | 176 374 | 107 984 | 68 390 | |||
| 21 | Openbare Veiligheid | 86 198 | 86 251 | 4 379 | 4 379 | 6 968 | 17 114 | 97 545 | 107 744 | 112 118 | 124 497 | 14 573 | 16 753 | ||
| 22 | Landelijk Coördinatiecentrum | 798 | 798 | – 100 | – 100 | 698 | 698 | 645 | 682 | – 53 | – 16 | ||||
| 23 | Bijdragen regionale politie | 3 352 356 | 3 352 356 | 3 530 694 | 178 338 | ||||||||||
| 06 | Binnenlandse Veiligheidsdienst | 65 205 | 68 973 | 70 070 | |||||||||||
| 01 | Personeel | 44 538 | 44 538 | 2 105 | 2 105 | 711 | 711 | 47 354 | 47 354 | 47 943 | 47 965 | 589 | 611 | ||
| 02 | Materieel | 16 596 | 16 596 | 952 | 952 | 17 548 | 17 548 | 22 470 | 18 034 | 4 922 | 486 | ||||
| 03 | Geheime uitgaven | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 030 | 4 071 | – 41 | |||||||
| 07 | Management en Personeelsbeleid | 1 084 697 | 1 035 895 | 1 044 703 | |||||||||||
| 01 | Werving, selectie en mobiliteit | 173 | 173 | – 173 | – 173 | Vervallen | Vervallen | ||||||||
| 02 | Vormings- en opleidingsbeleid | 111 336 | 111 336 | – 63 177 | – 200 | – 16 020 | – 36 020 | 32 139 | 75 116 | 93 247 | 79 408 | 61 108 | 4 292 | ||
| 03 | Managementontwikkeling en doelmatigheidsbevordering | 7 788 | 7 788 | – 172 | 168 | – 1 197 | – 1 197 | 6 419 | 6 759 | 6 036 | 5 596 | – 383 | – 1 163 | ||
| 04 | Faciliteiten te verlenen aan organisaties van overheidspersoneel | 0 | 0 | Vervallen | Vervallen | ||||||||||
| 05 | Beheer rechtspositie | 2 188 | 2 188 | – 728 | 22 | 5 | 5 | 1 465 | 2 215 | 1 018 | 1 768 | – 447 | – 447 | ||
| 06 | Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst | ||||||||||||||
| – personeel | 22 283 | 22 283 | – 9 473 | – 9 473 | 26 280 | 26 280 | 39 090 | 39 090 | 41 568 | 40 923 | 2 478 | 1 833 | |||
| 07 | Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst | ||||||||||||||
| – materieel | 6 971 | 6 971 | – 4 065 | – 4 065 | 9 939 | 9 939 | 12 845 | 12 845 | 14 166 | 13 722 | 1 321 | 877 | |||
| 08 | Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel – uitkeringen | 185 878 | 185 878 | 19 300 | 19 300 | 30 000 | 30 000 | 235 178 | 235 178 | 235 206 | 235 206 | 28 | 28 | ||
| 09 | Specifieke werkgeversbijdragen aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds | 546 239 | 546 239 | – 89 522 | – 89 522 | – 17 750 | – 17 750 | 438 967 | 438 967 | 442 024 | 442 024 | 3 057 | 3 057 | ||
| 10 | Financiële rechtpositie actieven en post-actieven | 1 494 | 1 494 | 20 063 | 20 063 | – 19 991 | – 19 991 | 1 566 | 1 566 | 1 605 | 1 605 | 39 | 39 | ||
| 12 | Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen | 2 977 | 2 977 | 7 596 | 7 596 | 10 573 | 10 573 | 7 928 | 7 928 | – 2 645 | – 2 645 | ||||
| 13 | Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea | 25 162 | 25 162 | 818 | 818 | 25 980 | 25 980 | 26 111 | 26 111 | 131 | 131 | ||||
| 14 | Rechtspositie post-actieven Indonesië | 171 657 | 171 657 | 5 582 | 5 582 | 177 239 | 177 239 | 180 894 | 180 894 | 3 655 | 3 655 | ||||
| 15 | Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen | 551 | 551 | 18 | 18 | 569 | 569 | 367 | 367 | – 202 | – 202 | ||||
| 16 | Garanties | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Nihil | Nihil | ||||||||
| 17 | Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector | 3 582 | 3 582 | 16 | 16 | 3 598 | 3 598 | 3 611 | 3 611 | 13 | 13 | ||||
| 19 | Samenvoeging Uitvoeringsorganisaties Sociale Zekerheid Overheidspersoneel (USZO) | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 5 540 | 5 540 | – 660 | – 660 | ||||||
| 08 | Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid | 47 144 | 49 287 | 50 441 | |||||||||||
| 01 | Bevordering informatievoorziening overheid | 22 890 | 23 243 | – 1 216 | – 1 216 | 491 | 491 | 22 165 | 22 518 | 22 714 | 22 208 | 549 | – 310 | ||
| 04 | Centrale Archiefselectiedienst/Interdepartementaal Tekstverwerkingscentrum Winschoten | ||||||||||||||
| – personeel | 10 047 | 10 047 | 501 | 501 | – 401 | – 401 | 10 147 | 10 147 | 10 617 | 10 614 | 470 | 467 | |||
| 05 | Centrale Archiefselectiedienst/ Interdepartementaal Tekstverwerkingscentrum Winschoten | ||||||||||||||
| – materieel | 1 577 | 1 577 | 1 710 | 1 710 | – 520 | – 520 | 2 767 | 2 767 | 2 583 | 2 602 | – 184 | – 165 | |||
| 06 | Integratie van personeels- en salarisadministraties | 12 277 | 12 277 | – 197 | 240 | 1 517 | 1 338 | 13 597 | 13 855 | 16 194 | 15 017 | 2 597 | 1 162 | ||
1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op duizenden guldens).
Mij bekend,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. F. Dijkstal
Rekening 1993 (inclusief slotwetmutaties),
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII)
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen) | ||
| ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten | ||||
| TOTAAL | 381 074 | 137 122 | 128 689 | 646 885 | 658 745 | 11 860 | |||
| 01 | Algemeen | 7 299 | 49 092 | 51 421 | |||||
| 06 | Ontvangsten A&O subsidies | Memorie | 416 | 455 | 871 | 603 | – 268 | ||
| 07 | Ontvangsten N.V. SDU | Memorie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| 08 | Overige ontvangsten | 7 299 | 41 938 | – 2 016 | 47 221 | 49 818 | 2 597 | ||
| 02 | Openbaar Bestuur | 76 764 | 117 595 | 122 650 | |||||
| 01 | Inhoudingen voor pensioenen van de leden van het Europees Parlement of hun betrekkingen | 265 | 265 | 250 | – 15 | ||||
| 02 | Werking politiek systeem | Memorie | Memorie | Nihil | |||||
| 03 | Diverse ontvangsten | Memorie | 819 | 819 | 1 062 | 243 | |||
| 04 | Paspoortleges | 76 499 | 10 000 | 4 000 | 90 499 | 95 326 | 4 827 | ||
| 05 | Ontvangsten sociale vernieuwing | Memorie | 14 069 | 11 943 | 26 012 | 26 012 | |||
| 05 | Openbare Orde en Veiligheid | 224 732 | 327 148 | 326 838 | |||||
| 01 | Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie | 205 500 | 61 246 | 10 | 266 756 | 265 884 | – 872 | ||
| 05 | Ontvangsten Brandweerzorg | 1 674 | 1 674 | 2 406 | 732 | ||||
| 06 | Ontvangsten Rijksbrandweeracademie | 408 | 408 | 745 | 337 | ||||
| 07 | Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening | Memorie | 1 000 | 1 000 | 2 748 | 1 748 | |||
| 08 | Ontvangsten als gevolg van de opheffing van de Kringen Bescherming Bevolking | Memorie | Memorie | 407 | 407 | ||||
| 09 | Ontvangsten Politie | 17 150 | 40 160 | 57 310 | 54 648 | – 2 662 | |||
| 06 | Binnenlandse Veiligheidsdienst | 100 | 100 | 97 | |||||
| 01 | Diverse ontvangsten | 100 | 100 | 97 | – 3 | ||||
| 07 | Management en Personeelsbeleid | 68 676 | 143 447 | 148 187 | |||||
| 01 | Inhoudingen als bedoeld in artikel 5 van de Inhoudingswet overheidspersoneel 1982 | 63 900 | 18 000 | 81 900 | 87 510 | 5 610 | |||
| 02 | Ontvangsten werving, selectie en mobiliteit | 1 750 | 2 235 | 2 056 | 6 041 | 7 251 | 1 210 | ||
| 03 | Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst | 2 763 | 38 652 | 41 415 | 40 892 | – 523 | |||
| 05 | Ontvangsten vormings- en opleidingsbeleid | 3 050 | 3 050 | 3 038 | – 12 | ||||
| 06 | Diverse ontvangsten | 263 | 4 654 | 6 124 | 11 041 | 9 496 | – 1 545 | ||
| 08 | Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid | 3 503 | 9 503 | 9 552 | |||||
| 01 | Dividendontvangsten Rijks Computercentrum | Memorie | 3 139 | 3 139 | 3 140 | 1 | |||
| 02 | Diverse ontvangsten | 2 153 | 864 | – 929 | 2 088 | 2 189 | 101 | ||
| 03 | Rente-ontvangsten Circle Information Systems B.V. | 333 | 333 | 334 | 1 | ||||
| 04 | Ontvangsten Integratie van personeels- en salarisadministraties | Memorie | 1 226 | 1 226 | 1 175 | – 51 | |||
| 05 | Ontvangsten Centrale Archief- selectiedienst/Interdepartementaal Tekstverwerkingscentrum Winschoten | 1 017 | 1 700 | 2 717 | 2 714 | – 3 |
Mij bekend,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. F. Dijkstal
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1993/94, 1994/95, 23 848.
Handelingen II 1994/95, blz. 585–622; 673–716.
Kamerstukken I 1994/95, 23 848 (109).
Handelingen I 1994/95, blz. 596–631.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-1995-137.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.