Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2022-2023 | 36360-VI nr. 3 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2022-2023 | 36360-VI nr. 3 |
Ontvangen 17 mei 2023
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2022;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Justitie en Veiligheid
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting1 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting2 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 17.130.019 | 15.999.546 | 1.570.467 | 1.759.480 | 1.605.480 | 96.240 | ‒ 372.399 | 524.832 | ‒ 358.333 | |
Beleidsartikelen | 16.420.993 | 15.289.189 | 1.566.061 | 1.784.937 | 1.630.937 | 94.240 | ‒ 278.144 | 619.087 | ‒ 358.433 | |
31 | Politie | 6.676.221 | 6.697.317 | 500 | 495.008 | 495.008 | 2.580 | 166.755 | 166.755 | 18.461 |
32 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1.871.734 | 1.871.734 | 198.130 | 194.832 | 40.832 | ‒ 18.758 | 6.911 | 7.804 | ‒ 15.047 |
33 | Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 1.466.556 | 1.470.556 | 1.280.049 | ‒ 186.629 | ‒ 186.629 | ‒ 29.200 | ‒ 40.213 | ‒ 186.213 | ‒ 374.877 |
34 | Straffen en beschermen | 3.251.466 | 3.251.466 | 82.382 | 329.974 | 329.974 | 18.010 | 43.493 | 31.396 | 0 |
36 | Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid | 560.752 | 560.752 | 2.000 | 104.029 | 104.029 | 4.800 | ‒ 238.882 | ‒ 241.347 | 3.108 |
37 | Migratie | 2.594.264 | 1.437.364 | 3.000 | 847.723 | 847.723 | 116.808 | ‒ 216.208 | 840.692 | 9.922 |
Niet-Beleidsartikelen | 709.026 | 710.357 | 4.406 | ‒ 25.457 | ‒ 25.457 | 2.000 | ‒ 94.255 | ‒ 94.255 | 100 | |
91 | Apparaat kerndepartement | 468.096 | 469.427 | 4.406 | 47.628 | 47.628 | 2.000 | 60.365 | 60.365 | 100 |
92 | Nog onverdeeld | 237.817 | 237.817 | 0 | ‒ 73.212 | ‒ 73.212 | 0 | ‒ 154.620 | ‒ 154.620 | 0 |
93 | Geheim | 3.113 | 3.113 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3) | (5) Realisatie | Slotwetmutaties (6) = (5) - (4) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 18.517.100 | 18.129.858 | 1.308.374 | 18.727.306 | 18.228.641 | 1.363.061 | 210.206 | 98.783 | 54.687 | |
Beleidsartikelen | 17.927.786 | 17.539.213 | 1.301.868 | 18.132.607 | 17.678.287 | 1.353.395 | 204.821 | 139.074 | 51.527 | |
31 | Politie | 7.337.984 | 7.359.080 | 21.541 | 7.337.941 | 7.360.357 | 21.243 | ‒ 43 | 1.277 | ‒ 298 |
32 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 2.073.477 | 1.920.370 | 164.325 | 2.032.061 | 1.911.568 | 169.808 | ‒ 41.416 | ‒ 8.802 | 5.483 |
33 | Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 1.239.714 | 1.097.714 | 875.972 | 1.208.481 | 1.072.928 | 908.117 | ‒ 31.233 | ‒ 24.786 | 32.145 |
34 | Straffen en beschermen | 3.624.933 | 3.612.836 | 100.392 | 3.653.603 | 3.606.160 | 105.133 | 28.670 | ‒ 6.676 | 4.741 |
36 | Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid | 425.899 | 423.434 | 9.908 | 448.939 | 398.568 | 6.933 | 23.040 | ‒ 24.866 | ‒ 2.975 |
37 | Migratie | 3.225.779 | 3.125.779 | 129.730 | 3.451.582 | 3.328.706 | 142.161 | 225.803 | 202.927 | 12.431 |
Niet-Beleidsartikelen | 589.314 | 590.645 | 6.506 | 594.699 | 550.354 | 9.666 | 5.385 | ‒ 40.291 | 3.160 | |
91 | Apparaat kerndepartement | 576.089 | 577.420 | 6.506 | 591.609 | 547.264 | 9.613 | 15.520 | ‒ 30.156 | 3.107 |
92 | Nog onverdeeld | 9.985 | 9.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 9.985 | ‒ 9.985 | 0 |
93 | Geheim | 3.240 | 3.240 | 0 | 3.090 | 3.090 | 53 | ‒ 150 | ‒ 150 | 53 |
Incl. NvW: Kamerstuk II 2021-2022, 35 925 VI, nr. 8, 35 925 VI nr. 21, 35 925 VI nr. 35 en 35 925 VI nr. 123 ISB1: Kamerstuk II 2021-2022, 36 030 VI, nr. 1 ISB2: Kamerstuk II 2021-2022, 36 083 VI, nr. 1 ISB3: Kamerstuk II 2021-2022, 36 115 VI, nr. 1
Incl. ISB4: Kamerstuk II 2021-2022, 36 175 VI nr. 1 ISB5: Kamerstuk II 2021-2022, 36 181 VI, nr. 1
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+of-) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dienst Justitiële Instellingen | ||||||
Totale baten | 2.650.221 | 140.635 | 103.521 | 2.894.377 | 2.739.538 | ‒ 154.839 |
Totale lasten | 2.650.221 | 146.635 | 103.521 | 2.900.377 | 2.717.436 | ‒ 182.941 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ 6.000 | ‒ | ‒ 6.000 | 22.102 | 28.102 |
Totale kapitaalontvangsten | 39.000 | 7.450 | ‒ | 46.450 | 115.692 | 69.242 |
Totale kapitaaluitgaven | 15.000 | ‒ | ‒ | 15.000 | 8.879 | ‒ 6.121 |
2. Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||||
Totale baten | 532.144 | 19.610 | 26.564 | 578.318 | 578.422 | 104 |
Totale lasten | 532.144 | 19.610 | 26.564 | 578.318 | 604.709 | 26.391 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ 26.287 | ‒ 26.287 |
Totale kapitaalontvangsten | 810 | 20.188 | ‒ | 20.998 | 20.196 | ‒ 802 |
Totale kapitaaluitgaven | 7.810 | ‒ | ‒ | 7.810 | 7.803 | ‒ 7 |
3. Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||||
Totale baten | 157.125 | 17.619 | 20.454 | 195.198 | 168.605 | ‒ 26.593 |
Totale lasten | 157.125 | 17.619 | 20.454 | 195.198 | 171.315 | ‒ 23.883 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ 2.710 | ‒ 2.710 |
Totale kapitaalontvangsten | 6.365 | ‒ | ‒ | 6.365 | 650 | ‒ 5.715 |
Totale kapitaaluitgaven | 10.806 | ‒ | ‒ | 10.806 | 3.077 | ‒ 7.729 |
4. Nederlands Forensisch Instituut | ||||||
Totale baten | 88.049 | 2.763 | 16.059 | 106.871 | 107.437 | 566 |
Totale lasten | 88.049 | 2.763 | 16.059 | 106.871 | 107.599 | 728 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ 162 | ‒ 162 |
Totale kapitaalontvangsten | 4.900 | ‒ | ‒ | 4.900 | 2.901 | ‒ 1.999 |
Totale kapitaaluitgaven | 8.667 | ‒ | ‒ | 8.667 | 3.584 | ‒ 5.083 |
5. Justitiele Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||||
Totale baten | 53.953 | ‒ 1.375 | 2.387 | 54.965 | 53.375 | ‒ 1.590 |
Totale lasten | 52.109 | 469 | 2.387 | 54.965 | 51.665 | ‒ 3.300 |
Saldo van baten en lasten | 1.844 | ‒ 1.844 | ‒ | ‒ | 1.710 | 1.710 |
Totale kapitaalontvangsten | ‒ | 381 | 352 | 733 | 733 | ‒ |
Totale kapitaaluitgaven | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
6. Justitiële Informatiedienst | ||||||
Totale baten | 61.236 | 7.472 | 272 | 68.980 | 72.094 | 3.114 |
Totale lasten | 60.999 | 7.709 | 272 | 68.980 | 70.718 | 1.738 |
Saldo van baten en lasten | 237 | ‒ 237 | ‒ | ‒ | 1.376 | 1.376 |
Totale kapitaalontvangsten | 4.000 | 1.900 | ‒ | 5.900 | 7.000 | 1.100 |
Totale kapitaaluitgaven | 5.000 | 1.523 | ‒ | 6.523 | 4.745 | ‒ 1.778 |
7. Justitiële ICT Organisatie | ||||||
Totale baten | 145.376 | ‒ | ‒ | 145.376 | 154.984 | 9.608 |
Totale lasten | 145.376 | ‒ | ‒ | 145.376 | 151.682 | 6.306 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 3.302 | 3.302 |
Totale kapitaalontvangsten | 63.372 | ‒ | ‒ | 63.372 | 40.215 | ‒ 23.157 |
Totale kapitaaluitgaven | 76.794 | ‒ | ‒ | 76.794 | 52.541 | ‒ 24.253 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36360-VI-3.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.