Ontvangen 01 december 2021
Nr. 1 VOORSTEL VAN WET
Vergaderjaar 2021‒2022
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting1 | Mutaties 2e suppletoire begroting1 |
---|
| | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| Totaal | 17.939.398 | 17.984.749 | 19.710 | 1.692.373 | 1.784.713 | 7.068 | ‒ 7.121.683 | ‒ 7.606.741 | ‒ 3.689 |
| | | | | | | | | | |
| Beleidsartikelen | | | | | | | | | |
11 | Integraal waterbeleid | 43.267 | 61.815 | 0 | ‒ 3.125 | ‒ 2.853 | 434 | ‒ 4.923 | ‒ 3.041 | 20 |
13 | Bodem en Ondergrond | 132.326 | 142.656 | 2.000 | ‒ 65.109 | ‒ 60.482 | 1.500 | 13.909 | ‒ 2.219 | ‒ 3.500 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 157.393 | 153.789 | 6.782 | 146.478 | 54.897 | 0 | 110.852 | 39.386 | ‒ 2.042 |
16 | Openbaar vervoer en Spoor | 1.509.606 | 1.508.309 | 0 | 287.313 | 531.060 | 0 | ‒ 310.044 | ‒ 580.263 | 0 |
17 | Luchtvaart | 24.515 | 28.081 | 1.280 | 127.507 | 1.081 | 577 | 49.766 | ‒ 1.009 | 422 |
18 | Scheepvaart en Havens | 20.187 | 21.087 | 0 | 15.526 | 22.303 | 967 | 8.343 | ‒ 5.775 | ‒ 292 |
19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 45.822 | 46.748 | 0 | 17.916 | 20.657 | 0 | 6.128 | 6.945 | 385 |
20 | Lucht en Geluid | 24.491 | 27.254 | 0 | 10.463 | 4.326 | 1.000 | 1.803 | 718 | 1.000 |
21 | Duurzaamheid | 50.501 | 50.982 | 0 | ‒ 8.552 | 10.585 | 0 | ‒ 2.769 | ‒ 13.278 | 156 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico’s | 69.937 | 63.167 | 250 | ‒ 1.838 | ‒ 1.610 | 0 | ‒ 3.683 | ‒ 6.421 | 0 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 60.011 | 59.046 | 0 | ‒ 90 | ‒ 90 | 0 | 4.574 | 4.504 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 130.431 | 130.431 | 0 | 5.699 | 5.699 | 0 | 15.090 | 15.090 | 0 |
25 | Brede doeluitkering | 932.531 | 932.532 | 0 | ‒ 23.312 | 14.109 | 0 | 68.999 | 20.488 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 14.368.592 | 14.366.592 | 0 | 911.747 | 912.034 | 0 | ‒ 7.052.510 | ‒ 7.051.710 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Niet-beleidsartikelen | | | | | | | | | |
97 | Algemeen | 41.876 | 56.945 | 1.101 | 16.261 | 16.231 | 1.200 | 177.994 | 178.296 | 0 |
98 | Apparaat Kerndepartement | 327.912 | 335.315 | 8.297 | 4.159 | 5.436 | 1.390 | 46.118 | 42.878 | 162 |
99 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 251.330 | 251.330 | 0 | ‒ 251.330 | ‒ 251.330 | 0 |
X Noot
1(incl. ISB, NvW en amendementen)
Wijziging van de suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Tweede suppletoire begroting 2021) (Bedragen x € 1.000)Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting |
---|
| Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |
Rijkswaterstaat | 3.135.829 | 3.129.852 | 5.977 | 283.667 | 284.538 | ‒ 871 | 40.830 | 28.503 | 12.327 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | 168.247 | 168.247 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 16.406 | 16.406 | 0 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 92.075 | 92.051 | 24 | ‒ 476 | ‒ 476 | 0 | 2.040 | 2.592 | ‒ 552 |
Totaal | 3.396.151 | 3.390.150 | 6.001 | 288.191 | 289.062 | ‒ 871 | 59.276 | 47.501 | 11.775 |
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting |
---|
| Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten |
Rijkswaterstaat | 55.169 | 45.000 | 743 | 1.820 | ‒ 3.666 | ‒ 2.945 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | 200 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 5.028 | 2.800 | 461 | 930 | 0 | 350 |
Totaal | 60.397 | 47.800 | 1.204 | 3.449 | ‒ 3.666 | ‒ 2.595 |