Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2006, 32 | Verdrag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2006, 32 | Verdrag |
1. Vijfde Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie; 2. Algemeen Reglement van de Wereldpostunie; 3. Algemeen Postverdrag; 4. Verdrag betreffende de postpakketten; 5. Verdrag betreffende postwissels; 6. Verdrag betreffende de postchequedienst; 7. Verdrag betreffende de verrekenzendingen;
Seoel, 14 september 1994
De tekst van het Vijfde aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, van het Algemeen Postverdrag, van het Verdrag betreffende de postpakketten, van het Verdrag betreffende postwissels, van het Verdrag betreffende de postchequedienst en van het Verdrag betreffende de verrekenzendingen is geplaatst in Trb. 1995, 135.
Voor wijziging van artikel 17 van het Verdrag betreffende de postchequedienst zie rubriek J van Trb. 1998, 68.
Zie Trb. 1998, 273 voor de vertaling van het Algemeen Postverdrag en het Verdrag betreffende de postpakketten.
Zie Trb. 1996, 274 en rubriek J van Trb. 1998, 68.
Zie Trb. 1995, 235 en rubriek F van Trb. 1996, 274.
Vijfde aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie
Partij | Ondertekening | Ratificatie | Type1) | Inwerking | Opzegging | Buitenwerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanië | 13-09-94 | 30-07-99 | R | 30-07-99 | ||
Algerije | 13-09-94 | |||||
Angola | 13-09-94 | |||||
Argentinië | 13-09-94 | 17-05-01 | R | 17-05-01 | ||
Armenië | 13-09-94 | |||||
Australië | 13-09-94 | 22-08-05 | R | 22-08-05 | ||
Azerbeidzjan | 23-05-02 | T | 23-05-02 | |||
Bahama’s | 13-09-94 | |||||
Bahrein | 13-09-94 | |||||
Bangladesh | 14-09-97 | 06-02-97 | R | 06-02-97 | ||
Barbados | 13-09-94 | 11-08-99 | R | 11-08-99 | ||
Belarus | 13-09-94 | 27-10-99 | R | 27-10-99 | ||
België | 13-09-94 | 07-09-98 | R | 07-09-98 | ||
Belize | 13-09-94 | |||||
Benin | 13-09-94 | |||||
Bhutan | 13-09-94 | |||||
Bolivia | 13-09-94 | 29-09-98 | R | 29-09-98 | ||
Bosnië-Herzegovina | 19-12-96 | T | 19-12-96 | |||
Botswana | 13-09-94 | |||||
Brazilië | 13-09-94 | |||||
Bulgarije | 13-09-94 | 11-04-96 | R | 11-04-96 | ||
Burkina Faso | 13-09-94 | |||||
Burundi | 14-09-94 | 28-01-97 | R | 28-01-97 | ||
Cambodja | 13-09-94 | 23-05-96 | R | 23-05-96 | ||
Canada | 13-09-94 | 12-05-97 | R | 12-05-97 | ||
Centraal Afrikaanse Republiek | 13-09-94 | |||||
Chili | 13-09-94 | 27-10-97 | R | 27-10-97 | ||
China | 13-09-94 | 31-07-97 | R | 31-07-97 | ||
Colombia | 13-09-94 | |||||
Congo, Democratische Republiek | 13-09-94 | |||||
Congo, Republiek | 13-09-94 | |||||
Costa Rica | 13-09-94 | |||||
Cuba | 13-09-94 | 12-08-98 | R | 12-08-98 | ||
Cyprus | 13-09-94 | 09-07-97 | R | 09-07-97 | ||
Denemarken | 13-09-94 | 17-03-95 | R | 01-01-96 | ||
Djibouti | 13-09-94 | |||||
Dominicaanse Republiek, de | 13-09-94 | 20-08-03 | R | 20-08-03 | ||
Duitsland | 13-09-94 | 09-12-98 | R | 09-12-98 | ||
Ecuador | 13-09-94 | 25-03-98 | R | 25-03-98 | ||
Egypte | 13-09-94 | 11-01-00 | R | 11-01-00 | ||
Equatoriaal Guinee | 13-09-94 | |||||
Eritrea | 13-09-94 | 22-06-95 | R | 01-01-96 | ||
Estland | 13-09-94 | 12-07-02 | R | 12-07-02 | ||
Ethiopië | 13-09-94 | |||||
Fiji-eilanden | 13-09-94 | |||||
Filippijnen, de | 13-09-94 | |||||
Finland | 13-09-94 | 14-12-95 | R | 01-01-96 | ||
Frankrijk | 13-09-94 | 06-08-98 | R | 06-08-98 | ||
Gabon | 13-09-94 | |||||
Georgië | 27-08-99 | T | 27-08-99 | |||
Ghana | 13-09-94 | 01-05-97 | R | 01-05-97 | ||
Grenada | 13-09-94 | |||||
Griekenland | 13-09-94 | 09-10-01 | R | 09-10-01 | ||
Guinee | 13-09-94 | |||||
Guyana | 13-09-94 | |||||
Heilige Stoel | 13-09-94 | 13-11-97 | R | 13-11-97 | ||
Honduras | 13-09-94 | |||||
Hongarije | 13-09-94 | 25-05-98 | R | 25-05-98 | ||
Ierland | 13-09-94 | 27-10-03 | R | 27-10-03 | ||
IJsland | 13-09-94 | |||||
India | 13-09-94 | 18-06-99 | R | 18-06-99 | ||
Indonesië | 13-09-94 | 14-08-96 | R | 14-08-96 | ||
Iran | 13-09-94 | 16-11-01 | R | 16-11-01 | ||
Israël | 13-09-94 | 23-12-96 | R | 23-12-96 | ||
Italië | 13-09-94 | 19-06-97 | R | 19-06-97 | ||
Ivoorkust | 13-09-94 | |||||
Japan | 13-09-94 | 28-07-95 | R | 01-01-96 | ||
Jemen | 13-09-94 | 11-04-96 | R | 11-04-96 | ||
Jordanië | 13-09-94 | 05-12-95 | R | 01-01-96 | ||
Kaapverdië | 13-09-94 | |||||
Kameroen | 13-09-94 | 23-10-96 | R | 23-10-96 | ||
Kazachstan | 31-07-02 | T | 31-07-02 | |||
Kenia | 13-09-94 | 12-06-97 | R | 12-06-97 | ||
Koeweit | 13-09-94 | 12-10-95 | R | 01-01-96 | ||
Kroatië | 13-09-94 | |||||
Kyrgyzstan | 13-09-94 | 18-05-99 | R | 18-05-99 | ||
Laos | 12-03-98 | T | 12-03-98 | |||
Lesotho | 13-09-94 | 23-08-99 | R | 23-08-99 | ||
Letland | 13-09-94 | 29-09-95 | R | 01-01-96 | ||
Libanon | 13-09-94 | 12-04-96 | R | 12-04-96 | ||
Liberia | 13-09-94 | |||||
Libië | 08-09-98 | T | 08-09-98 | |||
Liechtenstein | 13-09-94 | 02-10-96 | R | 02-10-96 | ||
Litouwen | 27-01-05 | T | 27-01-05 | |||
Luxemburg | 13-09-94 | 09-06-99 | R | 09-06-99 | ||
Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek | 04-12-96 | R | 04-12-96 | |||
Madagascar | 13-09-94 | |||||
Malawi | 13-09-94 | |||||
Maldiven, de | 13-09-94 | |||||
Maleisië | 13-09-94 | 03-06-98 | R | 03-06-98 | ||
Mali | 13-09-94 | 02-12-05 | R | 02-12-05 | ||
Malta | 13-09-94 | |||||
Marokko | 13-09-94 | 05-12-00 | R | 05-12-00 | ||
Mauritanië | 13-09-94 | |||||
Mauritius | 13-09-94 | |||||
Mexico | 13-09-94 | 11-12-97 | R | 11-12-97 | ||
Moldavië | 03-07-97 | T | 03-07-97 | |||
Monaco | 13-09-94 | 11-07-96 | R | 11-07-96 | ||
Mongolië | 13-09-94 | 06-05-04 | R | 06-05-04 | ||
Mozambique | 13-09-94 | |||||
Myanmar | 13-09-94 | |||||
Namibië | 03-10-95 | T | 01-01-96 | |||
Nauru | 13-09-94 | |||||
Nederlanden, het Koninkrijk der(voor het gehele Koninkrijk) | 13-09-94 | 18-07-96 | R | 18-07-96 | ||
Nepal | 13-09-94 | |||||
Nieuw-Zeeland | 13-09-94 | 14-10-96 | R | 14-10-96 | ||
Niger | 09-12-96 | T | 09-12-96 | |||
Nigeria | 13-09-94 | |||||
Noorwegen | 13-09-94 | 30-04-97 | R | 30-04-97 | ||
Oekraïne | 13-09-94 | 18-05-99 | R | 18-05-99 | ||
Oezbekistan | 13-09-94 | 13-05-05 | R | 13-05-05 | ||
Oman | 13-09-94 | 21-08-96 | R | 21-08-96 | ||
Oost-Timor | 28-11-03 | T | 08-12-03 | |||
Oostenrijk | 13-09-94 | 20-11-98 | R | 20-11-98 | ||
Pakistan | 13-09-94 | |||||
Panama | 13-09-94 | 27-09-96 | R | 27-09-96 | ||
Papua-Nieuw Guinea | 13-09-94 | |||||
Paraguay | 13-09-94 | 03-02-04 | R | 03-02-04 | ||
Peru | 13-09-94 | 08-12-05 | R | 08-12-05 | ||
Polen | 13-09-94 | 11-10-96 | R | 11-10-96 | ||
Portugal | 13-09-94 | 17-11-99 | R | 17-11-99 | ||
Qatar | 13-09-94 | 09-11-98 | R | 09-11-98 | ||
Roemenië | 13-09-94 | 01-09-97 | R | 01-09-97 | ||
Russische Federatie | 13-09-94 | 12-09-96 | R | 12-09-96 | ||
Salomons-eilanden | 13-09-94 | |||||
Samoa | 13-09-94 | |||||
San Marino | 13-09-94 | 23-09-98 | R | 23-09-98 | ||
Saudi-Arabië | 13-09-94 | 21-08-97 | R | 21-08-97 | ||
Senegal | 13-09-94 | |||||
Servië en Montenegro | 18-06-01 | T | 18-06-01 | |||
Seychellen, de | 13-09-94 | 24-07-95 | R | 01-01-96 | ||
Sierra Leone | 13-09-94 | |||||
Singapore | 13-09-94 | 23-01-96 | R | 23-01-96 | ||
Sint Lucia | 13-09-94 | |||||
Sint Vincent en de Grenadines | 13-09-94 | |||||
Slowakije | 13-09-94 | |||||
Soedan | 13-09-94 | 09-02-99 | R | 09-02-99 | ||
Somalië | 24-06-05 | T | 24-06-05 | |||
Spanje | 13-09-94 | 20-06-97 | R | 20-06-97 | ||
Sri Lanka | 13-09-94 | |||||
Suriname | 13-09-94 | 23-07-01 | R | 23-07-01 | ||
Swaziland | 13-09-94 | |||||
Syrië | 13-09-94 | 25-06-96 | R | 25-06-96 | ||
Tadzjikistan | 14-09-94 | 05-03-97 | R | 05-03-97 | ||
Tanzania | 13-09-94 | |||||
Thailand | 13-09-94 | 17-01-96 | R | 17-01-96 | ||
Togo | 13-09-94 | |||||
Tonga | 13-09-94 | |||||
Trinidad en Tobago | 27-09-95 | T | 01-01-96 | |||
Tsjaad | 13-09-94 | |||||
Tsjechië | 13-09-94 | 17-06-96 | R | 17-06-96 | ||
Tunesië | 13-09-94 | 29-07-96 | R | 29-07-96 | ||
Turkije | 13-09-94 | |||||
Turkmenistan | 13-09-94 | |||||
Uganda | 13-09-94 | |||||
Uruguay | 13-09-94 | |||||
Vanuatu | 13-09-94 | |||||
Venezuela | 13-09-94 | 22-02-99 | R | 22-02-99 | ||
Verenigd Koninkrijk, het | 13-09-94 | 23-06-97 | R | 23-06-97 | ||
Verenigde Arabische Emiraten, de | 13-09-94 | 03-04-97 | R | 03-04-97 | ||
Verenigde Staten van Amerika, de | 13-09-94 | 20-05-98 | R | 20-05-98 | ||
Vietnam | 13-09-94 | 10-06-96 | R | 10-06-96 | ||
Zambia | 13-09-94 | |||||
Zimbabwe | 13-09-94 | |||||
Zuid-Afrika | 13-09-94 | |||||
Zuid-Korea | 13-09-94 | 04-12-95 | R | 01-01-96 | ||
Zweden | 13-09-94 | 26-03-96 | R | 26-03-96 | ||
Zwitserland | 13-09-94 | 28-11-95 | R | 01-01-96 |
1) DO=Definitieve ondertekening, NB=Niet bekend, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid
Uitbreidingen
Verenigd Koninkrijk, het
Uitgebreidt tot | In werking | Buitenwerking |
---|---|---|
Anguilla | 23-06-1997 | |
Bermuda | 23-06-1997 | |
Britse Maagden-eilanden | 23-06-1997 | |
Cayman-eilanden | 23-06-1997 | |
Falkland-eilanden | 23-06-1997 | |
Gibraltar | 23-06-1997 | |
Guernsey | 23-06-1997 | |
Hong Kong (< 01-07-1997) | 23-06-1997 | |
Jersey | 23-06-1997 | |
Man | 23-06-1997 | |
Montserrat | 23-06-1997 | |
Pitcairn-eilanden | 23-06-1997 | |
Sint Helena | 23-06-1997 | |
Turks- en Caicos-eilanden | 10-02-1998 |
Verklaringen, voorbehouden en bezwaren
Argentinië, 17 mei 2001
Reference is made to the reservation made on ratification of the Constitution of the Universal Postal Union, signed at Vienna (Austria) on 10 July 1964, by which the Argentine Government expressly stated that article 23 of that organic charter neither referred to nor included the Islas Malvinas, South Georgia, the South Sandwich Islands or Argentine Antarctica. The Argentine Republic therefore reaffirms its sovereignty over those territories which form an integral part of its national territory. It also recalls that the United Nations General Assembly adopted resolutions 2065 (XX), 3160 (XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 and 43/25, in which the existence of a dispute about sovereignty is recognized and in which the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are requested to enter into negotiations with a view to settling the dispute and finding a peaceful and final solution to the problems outstanding between the two countries, including all questions concerning the future of the Islas Malvinas, in accordance with the Charter of the United Nations.
Similarly, the Argentine Republic points out that the provision contained in article 5, paragraph 1, of the Universal Postal Convention of Seoul (1994) on the circulation of postage stamps valid in the country of origin will not be considered obligatory for the Republic where any such postage stamps distort Argentina’s geographic and legal reality, without prejudice to the application of paragraph 15 of the joint Argentine-British Declaration of 1 July 1971 on communications and movement between Argentina’s continental territory and the Islas Malvinas, ap-proved by exchange of letters between the two Governments on 5 August 1971.
Zie Trb. 1995, 235 en 1996, 274.
De bepalingen van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, het Algemeen Postverdrag, het Verdrag betreffende de postpakketten, het Verdrag betreffende postwissels, het Verdrag betreffende de postchequedienst en het Verdrag betreffende de verrekenzendingen zijn ingevolge artikel 131, respectievelijk artikel 60, eerste lid, artikel 43, eerste lid, artikel 13, vierde lid, artikel 18, vierde lid en artikel 9, derde lid, op 1 januari 2001 buiten werking getreden na de inwerkingtreding op diezelfde datum van de Akten van het volgende Congres.
Voor verwijzingen en andere verdragsgegevens zie Trb. 1995, 235, Trb. 1996, 274 en Trb. 1998, 68.
Verbanden
Het Vijfde Aanvullend Protocol is een aanvulling op:
Titel | : | Constituties van de Wereldpostunie;Wenen, 10 juli 1964 |
Laatste Trb. | : | Trb. 2006, 28 |
Het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie is vervangen door:
Titel | : | Het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie; Beijing, 15 september 1999 |
Tekst | : | Trb. 2002, 205 (Frans) Trb. 2002, 221 (vertaling) |
Laatste Trb. | : | Trb. 2005, 297 |
Het Algemeen Postverdrag en het Verdrag betreffende de postpakketten zijn vervangen door: | ||
Titel | : | Het Algemeen Postverdrag; Beijing, 15 september 1999 |
Tekst | : | Trb. 2002, 205 (Frans) Trb. 2002, 221 (vertaling) |
Laatste Trb. | : | Trb. 2005, 297 |
Het Verdrag betreffende postwissels, het Verdrag betreffende de postchequedienst en het Verdrag betreffende de verrekenzendingen zijn vervangen door: | ||
Titel | : | Het Verdrag inzake postale financiële diensten; Beijing, 15 september 1999 |
Tekst | : | Trb. 2002, 205 (Frans) Trb. 2002, 221 (vertaling) |
Laatste Trb. | : | Trb. 2005, 297 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2006-32.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.