Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Justitie | Staatsblad 2008, 48 | AMvB |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Justitie | Staatsblad 2008, 48 | AMvB |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 14 december 2007, nr. 5520718/07/6;
Gelet op artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;
De Raad van State gehoord (advies van 11 januari 2008, nr. W03.07.0480/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 februari 2008, nr. 5527490/08/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften komt als volgt te luiden:
Afdeling A. Verkeer te land | |||
Categorie-indeling B: | |||
1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; | |||
2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; | |||
3 – Bromfietsers en snorfietsers; | |||
4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; | |||
5 – Voetgangers; | |||
6 – Overige weggebruikers; | |||
7 – Schippers; | |||
8 – Een ieder. | |||
NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen |
Feit | Artikel | Tarief in Euro per feit en per categorie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Nummers K 010 - K 175: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) | ||||||||||||
K | 010 | als weggebruiker geen gevolg geven aan een aanwijzing door een opsporingsambtenaar gegeven | 12 lid 1 WVW 1994 | 150 | 150 | 100 | 60 | 45 | 60 | |||
K | 025 | als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is | 36 lid 3 sub d WVW 1994 | 30 | 30 | 30 | ||||||
het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan | 40 lid 1 WVW 1994 | |||||||||||
K | 030 | a | - een motorrijtuig | 90 | 90 | 60 | 90 | |||||
K | 030 | b | - de aanhangwagen | 90 | 90 | 60 | 90 | |||||
K | 035 | het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de minister van Verkeer en Waterstaat | 57 lid 3 WVW 1994 | 150 | ||||||||
als houder van een kentekenbewijs niet op eerste vordering van een daartoe aangewezen persoon dat bewijs of één of meer delen van dat bewijs overgeven, omdat (voor) het voertuig waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven | ||||||||||||
K | 040 | a | - de verschuldigde belastingen en rechten niet zijn voldaan | 60 lid 1 sub a WVW 1994 | 90 | |||||||
K | 040 | b | - niet voldoet aan de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 gestelde eisen | 60 lid 1 sub b WVW 1994 | 90 | |||||||
K | 040 | c | - niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet personenvervoer 2000 wat betreft de inrichting en de uitrusting | 60 lid 1 sub c WVW 1994 | 90 | |||||||
K | 040 | d | - niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet ambulancevervoer wat betreft de inrichting en de uitrusting | 60 lid 1 sub c WVW 1994 | 90 | |||||||
K | 040 | e | - niet voldoet aan de in het kentekenbewijs vermelde voorschriften | 60 lid 2 WVW 1994 | 90 | |||||||
voor een kentekenplichtig motorrijtuig van 3500 kg of minder | ||||||||||||
K | 045 | a | - is geen keuringsbewijs afgegeven | 72 lid 1 WVW 1994 | 90 | 90 | ||||||
K | 045 | b | - heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren | 72 lid 2 sub b WVW 1994 | 90 | 90 | ||||||
voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 3500 kg | ||||||||||||
K | 046 | a | - is geen keuringsbewijs afgegeven | 72 lid 1 WVW 1994 | 340 | 340 | ||||||
K | 046 | b | - heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren | 72 lid 2 sub b WVW 1994 | 340 | 340 | ||||||
het afgegeven keuringsbewijs | ||||||||||||
K | 050 | a | - voldoet niet aan de vastgestelde eisen inzake inrichting en uitvoering | 72 lid 2 sub a WVW 1994 | 30 | 30 | ||||||
K | 050 | b | - is niet behoorlijk leesbaar | 72 lid 2 sub c WVW 1994 | 30 | 30 | ||||||
als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs | ||||||||||||
K | 060 | a | - niet voldoet aan de gestelde eisen | 107 lid 2 sub a WVW 1994 | 30 | 30 | 20 | |||||
K | 060 | e | - zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken | 107 lid 2 sub b WVW 1994 | 60 | 60 | 40 | |||||
K | 060 | c | - niet behoorlijk leesbaar is | 107 lid 2 sub c WVW 1994 | 60 | 60 | 40 | |||||
K | 065 | a | als bestuurder beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen (buitenlander met rijbewijs) | 110 lid 1 WVW 1994 | 90 | 90 | ||||||
K | 075 | rijonderricht geven voor rijbewijs A aan anderen dan aan de bestuurder op wiens motorrijtuig hij zich bevindt | 110b WVW 1994 jo. 7 sub a RR | 180 | ||||||||
rijonderricht geven voor rijbewijs A, terwijl degene die rijonderricht geeft zich niet achter de bestuurder op het motorrijtuig bevindt | ||||||||||||
K | 080 | a | - zonder radiografisch contact | 110b WVW 1994 jo. 7 sub b RR | 180 | |||||||
K | 080 | b | - aan meer dan twee bestuurders | 110b WVW 1994 jo. 7 sub b RR | 180 | |||||||
rijonderricht geven voor rijbewijs A | ||||||||||||
K | 085 | a | - terwijl tegelijkertijd rijonderricht wordt gegeven voor een andere rijbewijscategorie | 110b WVW 1994 jo. 7 sub c RR | 180 | |||||||
K | 085 | b | - terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding | 110b WVW 1994 jo. 7 sub d RR | 60 | |||||||
K | 085 | c | - terwijl degene aan wie rijonderricht wordt gegeven niet in het bezit is van een geldig theorie-certificaat voor de rijbewijscategorie A of van een geldig rijbewijs A (beperkt) en/of B | 110b WVW 1994 jo. 7 sub e RR | 180 | |||||||
rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van | ||||||||||||
K | 090 | a | - een dubbele bediening cq een onderbreker | 110b WVW 1994 jo. 8 sub a RR | 180 | |||||||
K | 090 | b | - een binnen en een buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur | 110b WVW 1994 jo. 8 sub b RR | 180 | |||||||
K | 090 | c | - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding | 110b WVW 1994 jo. 8 sub c RR | 60 | |||||||
rijonderricht geven voor rijbewijs C, D of E terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van | ||||||||||||
K | 095 | a | - een dubbele bediening cq een onderbreker | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub a RR | 180 | |||||||
K | 095 | b | - twee of meer buitenspiegels ten behoeve van de rij-instructeur | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub b RR | 180 | |||||||
K | 095 | c | - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub c RR | 60 | |||||||
K | 100 | rijonderricht geven voor rijbewijs C of D terwijl de leerling niet in het bezit is van een rijbewijs B | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub d RR | 120 | ||||||||
K | 105 | rijonderricht geven voor rijbewijs E terwijl de leerling niet in het bezit is van een rijbewijs geldig voor het besturen van het trekkende motorrijtuig | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub e RR | 120 | ||||||||
K | 106 | rijonderricht geven terwijl de leerling de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt | 110b lid 1 sub b WVW 1994 | 120 | ||||||||
K | 107 | rijonderricht geven met een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen terwijl de leerling nog geen 21 jaar is | 110b lid 1 sub b WVW 1994 | 120 | ||||||||
K | 108 | rijonderricht geven terwijl de leerling de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt (bromfietsrijbewijs) | 110b lid 1 sub b WVW 1994 | 120 | ||||||||
K | 120 | het niet inleveren van een rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst | 131 lid 3 sub b WVW 1994 | 150 | ||||||||
K | 135 | aa | als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl het afgegeven certificaat onjuist is ingericht en uitgevoerd dan wel niet behoorlijk leesbaar is | art. VIIA Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs | 30 | |||||||
K | 140 | aa | als houder van een ongeldig verklaard bromfietscertificaat dit certificaat niet inleveren zodra de ongeldigverklaring van kracht is geworden | art. VII lid 3 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs, Stb. 2006, 322 | 90 | |||||||
K | 145 | a | als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid | 150 lid 2 WVW 1994 | 90 | 90 | 60 | 35 | ||||
als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven | 160 lid 1/2/3 WVW 1994 | |||||||||||
K | 150 | a | - het kentekenbewijs | 30 | 30 | 30 | ||||||
K | 150 | b | - het keuringsbewijs | 30 | ||||||||
K | 150 | c | - het rijbewijs | 60 | 60 | 60 | ||||||
K | 150 | da | - het bromfietscertificaat dan wel een rijbewijs (niet zijnde een rijbewijs AM) | art. VIII Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs, Stb. 2006, 322 | 60 | |||||||
K | 150 | e | - de ontheffing | 30 | ||||||||
K | 155 | niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht | 160 lid 5 WVW 1994 | 150 | 150 | 100 | 60 | 150 | ||||
zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd door | 5 WVW 1994 | |||||||||||
K | 175 | a | - onvoldoende zicht door de voorruit | 150 | 150 | 100 | ||||||
K | 175 | f | - onvoldoende zicht door de achterruit en/of zijruiten | 90 | 60 | |||||||
K | 175 | d | - onvoldoende zicht door voor-, achter- en zijruiten | 240 | 160 | |||||||
Nummers S 005 – S 010, VA 004 – VR 030: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) | |||
Categorie-indeling C: (maximum snelheid) | |||
1 – motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen); | |||
2 – vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen; | |||
3 – bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor; | |||
4 – land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid. |
Feit | Artikel | Tarief in Euro per feit en per categorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Hoofdstuk 2. Verkeersregels | ||||||||
VIII. Maximum snelheid | ||||||||
a. Algemeen | ||||||||
als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is | 19 RVV 1990 | |||||||
S | 005 | a | - bij snelheden tot en met 80 km/h | 180 | 180 | 120 | ||
als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. De gedraging/overtreding is geconstateerd met behulp van het Videocontrole systeem (VCS) | 19 RVV 1990 | |||||||
S | 010 | a | - bij snelheden tot en met 80 km/h | 180 | 180 | |||
Snelheidsoverschrijdingen | ||||||||
Noot snelheidsoverschrijdingen algemeen | ||||||||
Indien een feitcode van toepassing is waarbij de snelheidsoverschrijding per kilometer is aangegeven en er wordt een waarde achter de komma gemeten, dan moet deze te allen tijde naar beneden worden afgerond op een hele kilometer. | ||||||||
b. Binnen de bebouwde kom | ||||||||
Noot: * = recidiveregeling snelheid (zie punt 3 Richtlijnen voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het openbaar ministerie | ||||||||
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedragsregel) | 20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 22 sub c RVV 1990 (cat 1), 20 sub b RVV 1990 (cat 3), 22 sub d RVV 1990 (cat 3), 22 sub b RVV 1990 (cat 4) | |||||||
VA | 004 | - met 4 km/h | 19 | 31 | 19 | 19 | ||
VA | 005 | - met 5 km/h | 24 | 37 | 24 | 24 | ||
VA | 006 | - met 6 km/h | 27 | 42 | 27 | 27 | ||
VA | 007 | - met 7 km/h | 32 | 49 | 32 | 32 | ||
VA | 008 | - met 8 km/h | 36 | 55 | 36 | 36 | ||
VA | 009 | - met 9 km/h | 40 | 61 | 40 | 40 | ||
VA | 010 | - met 10 km/h | 46 | 68 | 46 | 46 | ||
VA | 011 | - met 11 km/h | 51 | 75 | 51 | 51 | ||
VA | 012 | - met 12 km/h | 57 | 84 | 57 | 57 | ||
VA | 013 | - met 13 km/h | 63 | 91 | 63 | 63 | ||
VA | 014 | - met 14 km/h | 69 | 99 | 69 | 69 | ||
VA | 015 | - met 15 km/h | 75 | 108 | 75 | 75 | ||
VA | 016 | - met 16 km/h | 82 | 116 | 82 | 82 | ||
VA | 017 | - met 17 km/h | 90 | 126 | 90 | 90 | ||
VA | 018 | - met 18 km/h | 97 | 134 | 97 | 97 | ||
VA | 019 | - met 19 km/h | 104 | 144 | 104 | 104 | ||
VA | 020 | - met 20 km/h | 111 | 153 | 111 | 111 | ||
VA | 021 | - met 21 km/h | 120 | 164 | 120 | 120 | ||
VA | 022 | - met 22 km/h | 128 | 175 | 128 | 128 | ||
VA | 023 | - met 23 km/h | 136 | 184 | 136 | 136 | ||
VA | 024 | - met 24 km/h | 145 | 196 | 145 | 145 | ||
VA | 025 | - met 25 km/h | 154 | 207 | 154 | 154 | ||
VA | 026 | - met 26 km/h | 164 | 219 | 164 | 164 | ||
VA | 027 | - met 27 km/h | 174 | 231 | 174 | 174 | ||
VA | 028 | - met 28 km/h | 183 | 243 | 183 | 183 | ||
VA | 029 | - met 29 km/h | 193 | 255 | 193 | 193 | ||
VA | 030 | - met 30 km/h | 204 | 268 | 204 | |||
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord A1) | 62 jo. bord A1 RVV 1990 | |||||||
VB | 004 | - met 4 km/h | 19 | 31 | 19 | 19 | ||
VB | 005 | - met 5 km/h | 24 | 37 | 24 | 24 | ||
VB | 006 | - met 6 km/h | 27 | 42 | 27 | 27 | ||
VB | 007 | - met 7 km/h | 32 | 49 | 32 | 32 | ||
VB | 008 | - met 8 km/h | 36 | 55 | 36 | 36 | ||
VB | 009 | - met 9 km/h | 40 | 61 | 40 | 40 | ||
VB | 010 | - met 10 km/h | 46 | 68 | 46 | 46 | ||
VB | 011 | - met 11 km/h | 51 | 75 | 51 | 51 | ||
VB | 012 | - met 12 km/h | 57 | 84 | 57 | 57 | ||
VB | 013 | - met 13 km/h | 63 | 91 | 63 | 63 | ||
VB | 014 | - met 14 km/h | 69 | 99 | 69 | 69 | ||
VB | 015 | - met 15 km/h | 75 | 108 | 75 | 75 | ||
VB | 016 | - met 16 km/h | 82 | 116 | 82 | 82 | ||
VB | 017 | - met 17 km/h | 90 | 126 | 90 | 90 | ||
VB | 018 | - met 18 km/h | 97 | 134 | 97 | 97 | ||
VB | 019 | - met 19 km/h | 104 | 144 | 104 | 104 | ||
VB | 020 | - met 20 km/h | 111 | 153 | 111 | 111 | ||
VB | 021 | - met 21 km/h | 120 | 164 | 120 | 120 | ||
VB | 022 | - met 22 km/h | 128 | 175 | 128 | 128 | ||
VB | 023 | - met 23 km/h | 136 | 184 | 136 | 136 | ||
VB | 024 | - met 24 km/h | 145 | 196 | 145 | 145 | ||
VB | 025 | - met 25 km/h | 154 | 207 | 154 | 154 | ||
VB | 026 | - met 26 km/h | 164 | 219 | 164 | 164 | ||
VB | 027 | - met 27 km/h | 174 | 231 | 174 | 174 | ||
VB | 028 | - met 28 km/h | 183 | 243 | 183 | 183 | ||
VB | 029 | - met 29 km/h | 193 | 255 | 193 | 193 | ||
VB | 030 | - met 30 km/h | 204 | 268 | 204 | |||
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord A3) | 62 jo. bord A3 RVV 1990 | |||||||
VC | 004 | - met 4 km/h | 19 | 31 | 19 | 19 | ||
VC | 005 | - met 5 km/h | 24 | 37 | 24 | 24 | ||
VC | 006 | - met 6 km/h | 27 | 42 | 27 | 27 | ||
VC | 007 | - met 7 km/h | 32 | 49 | 32 | 32 | ||
VC | 008 | - met 8 km/h | 36 | 55 | 36 | 36 | ||
VC | 009 | - met 9 km/h | 40 | 61 | 40 | 40 | ||
VC | 010 | - met 10 km/h | 46 | 68 | 46 | 46 | ||
VC | 011 | - met 11 km/h | 51 | 75 | 51 | 51 | ||
VC | 012 | - met 12 km/h | 57 | 84 | 57 | 57 | ||
VC | 013 | - met 13 km/h | 63 | 91 | 63 | 63 | ||
VC | 014 | - met 14 km/h | 69 | 99 | 69 | 69 | ||
VC | 015 | - met 15 km/h | 75 | 108 | 75 | 75 | ||
VC | 016 | - met 16 km/h | 82 | 116 | 82 | 82 | ||
VC | 017 | - met 17 km/h | 90 | 126 | 90 | 90 | ||
VC | 018 | - met 18 km/h | 97 | 134 | 97 | 97 | ||
VC | 019 | - met 19 km/h | 104 | 144 | 104 | 104 | ||
VC | 020 | - met 20 km/h | 111 | 153 | 111 | 111 | ||
VC | 021 | - met 21 km/h | 120 | 164 | 120 | 120 | ||
VC | 022 | - met 22 km/h | 128 | 175 | 128 | 128 | ||
VC | 023 | - met 23 km/h | 136 | 184 | 136 | 136 | ||
VC | 024 | - met 24 km/h | 145 | 196 | 145 | 145 | ||
VC | 025 | - met 25 km/h | 154 | 207 | 154 | 154 | ||
VC | 026 | - met 26 km/h | 164 | 219 | 164 | 164 | ||
VC | 027 | - met 27 km/h | 174 | 231 | 174 | 174 | ||
VC | 028 | - met 28 km/h | 183 | 243 | 183 | 183 | ||
VC | 029 | - met 29 km/h | 193 | 255 | 193 | 193 | ||
VC | 030 | - met 30 km/h | 204 | 268 | 204 | |||
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1) | 62 jo. bord A1 RVV 1990 | |||||||
VD | 004 | - met 4 km/h | 31 | 66 | 31 | 31 | ||
VD | 005 | - met 5 km/h | 37 | 75 | 37 | 37 | ||
VD | 006 | - met 6 km/h | 42 | 82 | 42 | 42 | ||
VD | 007 | - met 7 km/h | 49 | 93 | 49 | 49 | ||
VD | 008 | - met 8 km/h | 55 | 102 | 55 | 55 | ||
VD | 009 | - met 9 km/h | 61 | 111 | 61 | 61 | ||
VD | 010 | - met 10 km/h | 68 | 121 | 68 | 68 | ||
VD | 011 | - met 11 km/h | 75 | 132 | 75 | 75 | ||
VD | 012 | - met 12 km/h | 84 | 142 | 84 | 84 | ||
VD | 013 | - met 13 km/h | 91 | 153 | 91 | 91 | ||
VD | 014 | - met 14 km/h | 99 | 164 | 99 | 99 | ||
VD | 015 | - met 15 km/h | 108 | 176 | 108 | 108 | ||
VD | 016 | - met 16 km/h | 116 | 187 | 116 | 116 | ||
VD | 017 | - met 17 km/h | 126 | 200 | 126 | 126 | ||
VD | 018 | - met 18 km/h | 134 | 211 | 134 | 134 | ||
VD | 019 | - met 19 km/h | 144 | 224 | 144 | 144 | ||
VD | 020 | - met 20 km/h | 153 | 236 | 153 | 153 | ||
VD | 021 | - met 21 km/h | 164 | 250 | 164 | 164 | ||
VD | 022 | - met 22 km/h | 175 | 264 | 175 | 175 | ||
VD | 023 | - met 23 km/h | 184 | 277 | 184 | 184 | ||
VD | 024 | - met 24 km/h | 196 | 291 | 196 | 196 | ||
VD | 025 | - met 25 km/h | 207 | 306 | 207 | 207 | ||
VD | 026 | - met 26 km/h | 219 | 320 | 219 | 219 | ||
VD | 027 | - met 27 km/h | 231 | 336 | 231 | 231 | ||
VD | 028 | - met 28 km/h | 243 | 243 | 243 | |||
VD | 029 | - met 29 km/h | 255 | 255 | 255 | |||
VD | 030 | - met 30 km/h | 268 | 268 | ||||
overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A3) | 62 jo. bord A3 RVV 1990 | |||||||
VE | 004 | - met 4 km/h | 31 | 66 | 31 | 31 | ||
VE | 005 | - met 5 km/h | 37 | 75 | 37 | 37 | ||
VE | 006 | - met 6 km/h | 42 | 82 | 42 | 42 | ||
VE | 007 | - met 7 km/h | 49 | 93 | 49 | 49 | ||
VE | 008 | - met 8 km/h | 55 | 102 | 55 | 55 | ||
VE | 009 | - met 9 km/h | 61 | 111 | 61 | 61 | ||
VE | 010 | - met 10 km/h | 68 | 121 | 68 | 68 | ||
VE | 011 | - met 11 km/h | 75 | 132 | 75 | 75 | ||
VE | 012 | - met 12 km/h | 84 | 142 | 84 | 84 | ||
VE | 013 | - met 13 km/h | 91 | 153 | 91 | 91 | ||
VE | 014 | - met 14 km/h | 99 | 164 | 99 | 99 | ||
VE | 015 | - met 15 km/h | 108 | 176 | 108 | 108 | ||
VE | 016 | - met 16 km/h | 116 | 187 | 116 | 116 | ||
VE | 017 | - met 17 km/h | 126 | 200 | 126 | 126 | ||
VE | 018 | - met 18 km/h | 134 | 211 | 134 | 134 | ||
VE | 019 | - met 19 km/h | 144 | 224 | 144 | 144 | ||
VE | 020 | - met 20 km/h | 153 | 236 | 153 | 153 | ||
VE | 021 | - met 21 km/h | 164 | 250 | 164 | 164 | ||
VE | 022 | - met 22 km/h | 175 | 264 | 175 | 175 | ||
VE | 023 | - met 23 km/h | 184 | 277 | 184 | 184 | ||
VE | 024 | - met 24 km/h | 196 | 291 | 196 | 196 | ||
VE | 025 | - met 25 km/h | 207 | 306 | 207 | 207 | ||
VE | 026 | - met 26 km/h | 219 | 320 | 219 | 219 | ||
VE | 027 | - met 27 km/h | 231 | 336 | 231 | 231 | ||
VE | 028 | - met 28 km/h | 243 | 243 | 243 | |||
VE | 029 | - met 29 km/h | 255 | 255 | 255 | |||
VE | 030 | - met 30 km/h | 268 | 268 | ||||
c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom | ||||||||
Noot: * = recidiveregeling snelheid (zie punt 3 Richtlijnen voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het openbaar ministerie | ||||||||
overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (gedragsregel) | 21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a RVV 1990 (cat 2) 21 sub b RVV 1990 (cat 3) 22 sub d RVV 1990 (cat 3) 22 sub b RVV 1990 (cat 4) 22 a RVV 1990 (cat 2 T 100 bussen) | |||||||
VF | 004 | - met 4 km/h | 16 | 25 | 16 | 16 | ||
VF | 005 | - met 5 km/h | 21 | 30 | 21 | 21 | ||
VF | 006 | - met 6 km/h | 25 | 34 | 25 | 25 | ||
VF | 007 | - met 7 km/h | 28 | 40 | 28 | 28 | ||
VF | 008 | - met 8 km/h | 33 | 46 | 33 | 33 | ||
VF | 009 | - met 9 km/h | 38 | 51 | 38 | 38 | ||
VF | 010 | - met 10 km/h | 43 | 58 | 43 | 43 | ||
VF | 011 | - met 11 km/h | 48 | 64 | 48 | 48 | ||
VF | 012 | - met 12 km/h | 54 | 72 | 54 | 54 | ||
VF | 013 | - met 13 km/h | 60 | 78 | 60 | 60 | ||
VF | 014 | - met 14 km/h | 64 | 85 | 64 | 64 | ||
VF | 015 | - met 15 km/h | 72 | 93 | 72 | 72 | ||
VF | 016 | - met 16 km/h | 78 | 100 | 78 | 78 | ||
VF | 017 | - met 17 km/h | 84 | 109 | 84 | 84 | ||
VF | 018 | - met 18 km/h | 91 | 117 | 91 | 91 | ||
VF | 019 | - met 19 km/h | 98 | 126 | 98 | 98 | ||
VF | 020 | - met 20 km/h | 105 | 134 | 105 | 105 | ||
VF | 021 | - met 21 km/h | 112 | 144 | 112 | 112 | ||
VF | 022 | - met 22 km/h | 121 | 153 | 121 | 121 | ||
VF | 023 | - met 23 km/h | 128 | 163 | 128 | 128 | ||
VF | 024 | - met 24 km/h | 136 | 172 | 136 | 136 | ||
VF | 025 | - met 25 km/h | 145 | 182 | 145 | 145 | ||
VF | 026 | - met 26 km/h | 154 | 193 | 154 | 154 | ||
VF | 027 | - met 27 km/h | 163 | 204 | 163 | 163 | ||
VF | 028 | - met 28 km/h | 172 | 214 | 172 | 172 | ||
VF | 029 | - met 29 km/h | 182 | 225 | 182 | 182 | ||
VF | 030 | - met 30 km/h | 192 | 237 | 192 | |||
overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (verkeersbord A1) | 62 jo. bord A1 RVV 1990 | |||||||
VG | 004 | - met 4 km/h | 16 | 25 | 16 | |||
VG | 005 | - met 5 km/h | 21 | 30 | 21 | |||
VG | 006 | - met 6 km/h | 25 | 34 | 25 | |||
VG | 007 | - met 7 km/h | 28 | 40 | 28 | |||
VG | 008 | - met 8 km/h | 33 | 46 | 33 | |||
VG | 009 | - met 9 km/h | 38 | 51 | 38 | |||
VG | 010 | - met 10 km/h | 43 | 58 | 43 | |||
VG | 011 | - met 11 km/h | 48 | 64 | 48 | |||
VG | 012 | - met 12 km/h | 54 | 72 | 54 | |||
VG | 013 | - met 13 km/h | 60 | 78 | 60 | |||
VG | 014 | - met 14 km/h | 64 | 85 | 64 | |||
VG | 015 | - met 15 km/h | 72 | 93 | 72 | |||
VG | 016 | - met 16 km/h | 78 | 100 | 78 | |||
VG | 017 | - met 17 km/h | 84 | 109 | 84 | |||
VG | 018 | - met 18 km/h | 91 | 117 | 91 | |||
VG | 019 | - met 19 km/h | 98 | 126 | 98 | |||
VG | 020 | - met 20 km/h | 105 | 134 | 105 | |||
VG | 021 | - met 21 km/h | 112 | 144 | 112 | |||
VG | 022 | - met 22 km/h | 121 | 153 | 121 | |||
VG | 023 | - met 23 km/h | 128 | 163 | 128 | |||
VG | 024 | - met 24 km/h | 136 | 172 | 136 | |||
VG | 025 | - met 25 km/h | 145 | 182 | 145 | |||
VG | 026 | - met 26 km/h | 154 | 193 | 154 | |||
VG | 027 | - met 27 km/h | 163 | 204 | 163 | |||
VG | 028 | - met 28 km/h | 172 | 214 | 172 | |||
VG | 029 | - met 29 km/h | 182 | 225 | 182 | |||
VG | 030 | - met 30 km/h | 192 | 237 | ||||
