Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Financiën | Staatsblad 2001, 481 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Financiën | Staatsblad 2001, 481 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.
BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H |
Nr | Wet | artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
1. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers1 | 13a | 2 | tweede | f 6 320,– | € 2 867,89 | |
2. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 13a | 2 | derde | f 6 320,– | € 2 867,89 | |
3. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 13a | 2 | derde | dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
4. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 27a | 4 | eerste | f 55 195,– | € 25 046,40 | |
5. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 27a | 4 | tweede | dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
6. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 27b | 3 | eerste | f 55 195,– | € 25 046,40 | |
7. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 27b | 3 | tweede | dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
8. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 58a | 2 | tweede | f 6 320,– | € 2 867,89 | |
9. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 58a | 2 | derde, eerste bedrag | f 6 320,– | € 2 867,89 | |
10. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 58a | 2 | derde, tweede bedrag | dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
11. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 73 | 4 | eerste | f 55 195,– | € 25 046,40 | |
12. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 73 | 4 | tweede | dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
13. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 73a | 3 | eerste | f 55 195,– | € 25 046,40 | |
14. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 73a | 3 | tweede | dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
15. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 138a | 2 | tweede | f 6 320,– | € 2 867,89 | |
16. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 138a | 2 | derde | f 6 320,– | € 2 867,89 | |
17. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 138a | 2 | derde | dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
18. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 150a | 4 | eerste | f 55 195,– | € 25 046,40 | |
19. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 150a | 4 | tweede | dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
20. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 150b | 3 | eerste | f 55 195,– | € 25 046,40 | |
21. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 150b | 3 | tweede | dat op 1 januari 1985 f 63 200,– bedroeg | dat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg | |
22. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 156 | 2 | eerste, eerste bedrag | f 17 914,– | € 8 129,02 | |
23. | Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers | 156 | 2 | eerste, tweede bedrag | f 17 914,– | € 8 129,02 | |
24. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië2 | 2 | 2 | a | eerste bedrag | f 175 | € 79,41 |
25. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 2 | 2 | a | tweede bedrag | f 300 | € 136,13 |
26. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 2 | 2 | a | derde bedrag | f 225 | € 102,10 |
27. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 4d | 3 | eerste | gulden | euro | |
28. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 4d | 3 | tweede | gulden | euro | |
29. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 6 | 1 | a | Nederlands courant | euro's | |
30. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 6 | 3 | Nederlands courant | euro's | ||
31. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 6 | 4 | Nederlands courant | euro's | ||
32. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 7 | 2 | a | f 50 | € 22,69 | |
33. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 7 | 2 | b | f 100 | € 45,38 | |
34. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 7 | 2 | derde bedrag | f 25 | € 11,34 | |
35. | Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië | 9c | 2 | f 60 | € 27 | ||
36. | Garantiewet Militairen K.N.I.L.3 | 3d | 1 | gulden | euro | ||
37. | Garantiewet Militairen K.N.I.L. | 5 | 1 | a | Nederlands courant | euro's | |
38. | Garantiewet Militairen K.N.I.L. | 5 | 3 | Nederlands courant | euro's | ||
39. | Garantiewet Militairen K.N.I.L. | 5 | 4 | Nederlands courant | euro's | ||
40. | Garantiewet Militairen K.N.I.L. | 6 | 2 | a | f 50 | € 22,69 | |
41. | Garantiewet Militairen K.N.I.L | 6 | 2 | b | f 100 | € 45,38 | |
42. | Garantiewet Militairen K.N.I.L | 6 | 2 | derde bedrag | f 25 | € 11,34 | |
43. | Garantiewet Militairen K.N.I.L | 6 | 3 | eerste bedrag | f 210 | € 95,29 | |
44. | Garantiewet Militairen K.N.I.L. | 6 | 3 | tweede bedrag | f 210 | € 95,29 | |
45. | Garantiewet Militairen K.N.I.L | 6 | 3 | derde bedrag | f 210 | € 95,29 | |
46. | Garantiewet Surinaamse pensioenen4 | 3 | 1 | a | 1,48 | 0,672 | |
47. | Garantiewet Surinaamse pensioenen | 3 | 3 | eerste factor | 1,48 | 0,672 | |
48. | Garantiewet Surinaamse pensioenen | 3 | 3 | tweede factor | 1,113 | 0,505 | |
49. | Garantiewet Surinaamse pensioenen | 4 | b | 1,113 | 0,505 | ||
50. | Gemeentewet5 | 220f | 1 | f 5 000 | € 2 268 | ||
51. | Gemeentewet | 220h | 1 | f 25 000 | € 11 344,51 | ||
52. | Gemeentewet | 220h | 2 | f 20 | € 9,08 | ||
53. | Gemeentewet | 229d | 1 | f 100 | € 45,38 | ||
54. | Invoeringswet Financiële-verhoudingswet6 | 5 | 2 | één gulden | één euro | ||
55. | Kieswet7 | G 1 | 2 | eerste | duizend gulden | € 450 | |
56. | Kieswet | G 2 | 2 | eerste | vijfhonderd gulden | € 225 | |
57. | Kieswet | G 3 | 2 | eerste | tweehonderdvijftig gulden | € 112,50 | |
58. | Kieswet | H 12 | 1 | vijfentwintigduizend gulden | € 11. 250 | ||
59. | Kieswet | H 13 | 1 | vijfentwintighonderd gulden | € 1 125 | ||
60. | Kieswet | H 14 | 1 | vijfhonderd gulden | € 225 | ||
61. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 19608 | 26 | 1 | a | eerste bedrag | f 1026 | € 465,58 |
62. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | a | tweede bedrag | f 1614 | € 732,40 |
63. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | a | derde bedrag | f 807 | € 366,20 |
64. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | a | vierde bedrag | f 1104 | € 500,97 |
65. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | a | vijfde bedrag | f 1698 | € 770,52 |
66. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | a | zesde bedrag | f 849 | € 385,26 |
67. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | c | eerste bedrag | f 1452 | € 658,89 |
68. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | c | tweede bedrag | f 2104 | € 954,75 |
69. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | c | derde bedrag | f 1530 | € 694,28 |
70. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | c | vierde bedrag | f 2188 | € 992,87 |
71. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | d | eerste bedrag | f 486 | € 220,54 |
72. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | d | tweede bedrag | f 732 | € 332,17 |
73. | Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 | 26 | 1 | d | derde bedrag | f 960 | € 435,63 |
74. | Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen9 | 2 | f 7 500 | € 3 403,35 | |||
75. | Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen | 3 | f 7 500 | € 3 403,35 | |||
76. | Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea10 | 21 | Nederlands courant | euro's | |||
77. | Wet bezoldiging Nationale ombudsman11 | 1 | 1 | eerste bedrag | f 18 510 | € 8 399,47 | |
78. | Wet bezoldiging Nationale ombudsman | 1 | 1 | tweede bedrag | f 16 273 | € 7 384,37 | |
79. | Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer12 | 1 | 1 | eerste | f 18 510 | € 8 399,47 | |
80. | Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer | 1 | 1 | tweede | f 17 355 | € 7 875,36 | |
81. | Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer | 1 | 1 | derde | f 16 273 | € 7 384,37 | |
82. | Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer | 4 | 1 | eerste bedrag | f 18 510 | € 8 399,47 | |
83. | Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer | 4 | 1 | tweede bedrag | f 16 273 | € 7 384,37 | |
84. | Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf13 | 14 | f 1 000 000 | € 453 780,22 | |||
85. | Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf | 16 | 3 | a | f 2 000 | € 907,56 | |
86. | Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf | 16 | 3 | b | f 1 000 | € 453,78 | |
87. | Wet op de Raad van State14 | 40 | 2 | a | f 340 | € 154 | |
88. | Wet op de Raad van State | 40 | 2 | b | f 675 | € 306 | |
89. | Wet op de Raad van State | 40 | 3 | f 675 | € 306 | ||
90. | Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen15 | 1 | 1 | eerste | f 18 510 | € 8 399,47 | |
91. | Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen | 1 | 1 | tweede | f 17 355 | € 7 875,36 | |
92. | Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders16 | 28 | 1 | f 30,00 | € 13,61 | ||
93. | Wet Rietkerkuitkering17 | 4 | 1 | f 2 000 | € 907,56 | ||
94. | Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer18 | 8 | 2 | derde | guldens | euro's | |
95. | Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer | 9 | 1 | f 4 200 | € 1 958,97 | ||
96. | Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement19 | 2 | 2 | f 25 409 | € 11 530,10 | ||
97. | Wet subsidiëring politieke partijen20 | 2 | 3 | f 25,– | € 11,34 | ||
98. | Wet subsidiëring politieke partijen | 3 | 2 | b | f 10,– | € 4,54 | |
99. | Wet subsidiëring politieke partijen | 6 | 1 | a | eerste bedrag | f 76 725,– | € 34 816,29 |
100. | Wet subsidiëring politieke partijen | 6 | 1 | a | tweede bedrag | f 24 575,– | € 11 151,65 |
101. | Wet subsidiëring politieke partijen | 6 | 1 | b | eerste bedrag | f 163 700,– | € 74 283,82 |
102. | Wet subsidiëring politieke partijen | 6 | 1 | b | tweede bedrag | f 12 300,– | € 5 581,50 |
103. | Wet subsidiëring politieke partijen | 6 | 2 | eerste | f 741 750,– | € 336 591,47 | |
104. | Wet subsidiëring politieke partijen | 6 | 2 | tweede | f 741 750,– | € 336 591,47 | |
105. | Wet subsidiëring politieke partijen | 6 | 3 | f 10,– | € 4,54 | ||
106. | Wet subsidiëring politieke partijen | 16 | 1 | a | f 2 500,– | € 1 125 | |
107. | Wet subsidiëring politieke partijen | 16 | 1 | b | eerste bedrag | f 2 500,– | € 1 125 |
108. | Wet subsidiëring politieke partijen | 16 | 1 | b | tweede bedrag | f 5 000,– | € 2 250 |
109. | Wet subsidiëring politieke partijen | 16 | 1 | c | Eerste bedrag | f 5 000,– | € 2 250 |
110. | Wet subsidiëring politieke partijen | 16 | 1 | c | Tweede bedrag | f 7 500 | € 3 375 |
111. | Wet subsidiëring politieke partijen | 16 | 1 | d | f 7 500 | € 3 375 | |
112. | Wet subsidiëring politieke partijen | 18 | 1 | Eerste | f 10 000,– | € 4 537,80 | |
113. | Wet subsidiëring politieke partijen | 18 | Derde | f 10 000,– | € 4 537,80 | ||
114. | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer21 | 4 | f 38 000per jaar | € 1 556,92per maand | |||
115. | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 10 | 1 | f 3 068 | € 1 627,71 | ||
116. | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 16 | 1 | f 4 000 | € 1 865,49 | ||
117. | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 18 | 2 | Eerste bedrag | f 400 | € 209,19 | |
118. | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 18 | 2 | Tweede bedrag | f 4000 | € 2 094,20 | |
119. | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 18 | 2 | Derde bedrag | f 8000 | € 4 188,95 | |
120. | Wet vergoedingen leden Eerste Kamer | 18 | 2 | vierde bedrag | f 13 000 | € 6 807,61 |
1. De Toeslagwet Indonesische pensioenen 195622 wordt gewijzigd als volgt:
a. In artikel 2, derde lid, wordt «Nederlandse guldens» vervangen door: euro's.
b. De artikelen 2a en 3 vervallen.
c. De hoofdstukken I-A, II, III, IV, V en V-A vervallen.
d. In artikel 31 vervallen het eerste en het vierde lid, onder vernummering van het tweede en het derde lid tot het eerste en het tweede lid.
2. De op 31 december 2001 met toepassing van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 bestaande in guldens luidende aanspraken op grond van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië of de Garantiewet Militairen K.N.I.L., worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.
3. De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.
4. Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.
1. De Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps23 wordt gewijzigd als volgt:
a. De derde afdeling vervalt.
b. Onderdeel b van artikel 9 komt te luiden:
b. ander pensioen: een pensioen, als bedoeld in artikel 16, tweede lid jo. vierde lid, van het pensioenreglement.
2. De op 31 december 2001 met toepassing van de derde afdeling van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps in guldens luidende aanspraken op grond van de Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea, worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.
3. De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.
4. Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.
Bijlage 3 van de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet, enz. en regels inzake invoering van deze wijziging (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)24 komt te luiden:
BIJLAGE 3. Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling (bijlage bij artikel 12) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | |
Uitkeringsjaar | Uitkeringsjaar | Uitkeringsjaar | Uitkeringsjaar | Uitkeringsjaar | |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 en volgende | 2001 en volgende | |
(guldens) | (euro's) | ||||
Groningen | 8 117 432 | 6 851 651 | 5 585 870 | 4 320 090 | 1 960 371 |
Friesland | 4 222 289 | 2 907 350 | 1 592 410 | 277 471 | 125 911 |
Drenthe | 7 688 098 | 5 969 923 | 4 251 748 | 2 533 572 | 1 149 685 |
Overijssel | – 1 231 682 | – 2 139 213 | – 3 046 744 | – 3 954 275 | – 1 794 372 |
Gelderland | – 10 343 350 | – 7 696 388 | – 5 049 426 | – 2 402 464 | – 1 090 191 |
Utrecht | 15 199 702 | 11 188 292 | 7 176 882 | 3 165 471 | 1 436 428 |
Noord-Holland | – 20 487 288 | – 16 230 182 | – 11 973 075 | – 7 715 969 | – 3 501 354 |
Zuid-Holland | – 11 624 664 | – 9 270 219 | – 6 915 774 | – 4 561 329 | – 2 069 841 |
Zeeland | 10 837 941 | 9 600 942 | 8 363 942 | 7 126 943 | 3 234 066 |
Noord-Brabant | 1 517 363 | 1 563 857 | 1 610 351 | 1 656 846 | 751 844 |
Limburg | 4 309 139 | 3 235 959 | 2 162 780 | 1 089 601 | 494 439 |
Flevoland | – 8 204 980 | – 5 981 972 | – 3 758 964 | – 1 535 957 | – 696 987 |
In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.
DEFENSIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H |
Nr | Wet | artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
1. | Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst25 | 2 | f 7500 | € 3403,35 | |||
2. | Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst | 3 | f 7500 | € 3403,35 | |||
3. | Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen26 | 2 | 1 | f 1000 | € 453,78 | ||
4. | Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen | 2 | 2 | f 1000 | € 453,78 | ||
5. | Wet gewetensbezwaren militaire dienst27 | 31 | 1 | b | twee gulden en vijftig cents | € 2 |
In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.
ECONOMISCHE ZAKEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H |
Nr | Wet | artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
1. | Elektriciteitswet 199828 | 29 | 3 | tweede | guldens | euro | |
2. | Elektriciteitswet 1998 | 43 | 6 | f 10 000 000 | € 4 500 000 | ||
3. | Elektriciteitswet 1998 | 57 | 2 | tweede | guldens | euro | |
4. | Gaswet29 | 32 | 7 | f 10 000 000 | € 4 500 000 | ||
5. | Mededingingswet30 | 7 | 1 | b | eerste bedrag | tien miljoen gulden | € 4 540 000 |
6. | Mededingingswet | 7 | 1 | b | tweede bedrag | twee miljoen gulden | € 908 000 |
7. | Mededingingswet | 29 | 1 | eerste bedrag | 250 miljoen gulden | € 113 450 000 | |
8. | Mededingingswet | 29 | 1 | tweede bedrag | 30 miljoen gulden | € 13 615 000 | |
9. | Mededingingswet | 31 | 1 | 50 miljoen gulden | € 22 690 000 | ||
10. | Mededingingswet | 31 | 2 | 10 miljoen gulden | € 4 540 000 | ||
11. | Mededingingswet | 57 | 1 | f 1 miljoen | € 450 000 | ||
12. | Mededingingswet | 69 | 1 | f 10 000 | € 4 500 | ||
13. | Mededingingswet | 71 | f 10 000 | € 4 500 | |||
14. | Mededingingswet | 72 | f 10 000 | € 4 500 | |||
15. | Mededingingswet | 73 | f 50 000 | € 22 500 | |||
16. | Mededingingswet | 74 | 1 | a | f 50 000 | € 22 500 | |
17. | Mededingingswet | 75 | 1 | a | f 50 000 | € 22 500 | |
18. | Pandhuiswet 191031 | 1 | 2 | vijf en twintig gulden | € 11,34 | ||
18a. | Wet betreffende afstand van een gedeelte van voor ontginning van Staatswege gereserveerde terreinen32 | 1 | 3 | drie duizend gulden | € 1 361,34 | ||
18b. | Wet exploitatie van Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg33 | 5 | f 12,50 | € 5,67 | |||
18c. | Wet financiering van pensioenvoorzieningen van de steenkolenmijnindustrie34 | 1 | 1 | d | 6 miljoen gulden | € 2 722 681,30 | |
19. | Wet Fonds economische structuurversterking35 | 2 | 1 | b | f 400 miljoen | € 181 512 086,44 | |
20. | Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie36 | 7 | geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden | geldboete van de tweede categorie | |||
21. | Vervallen | ||||||
22. | Vervallen | ||||||
23. | Vervallen | ||||||
24. | Vervallen | ||||||
25. | Vervallen | ||||||
26. | Vervallen | ||||||
27. | Vervallen | ||||||
27a. | Wet tot ontginning van steenzout bij Buurse37 | III | 1 | vijfentwintig cent | € 0,11 | ||
27b. | Wet tot ontginning van steenzout bij Buurse | III | 1 | zes gulden vijf en twintig cent (f 6,25) | € 2,84 | ||
27c. | Wet tot uitbreiding van het Staatsmijnveld38 | 3 | f 12,50 | € 5,67 |
In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.
FINANCIËN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H |
Nr | Wet | artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
1. | Comptabiliteitswet39 | 29 | 3 | eerste | f 1 miljoen | € 453 780,22 | |
2. | Comptabiliteitswet | 29 | 4 | f 1 miljoen | € 453 780,22 | ||
3. | Comptabiliteitswet | 59 | 1 | b | f 1 miljoen | € 453 780,22 | |
4. | Machtigingswet tot deelneming door Nederland in de Vijfde Middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds40 | 1 | f 182 186 178 (honderdtweeëntachtig-miljoenhonderd-zesentachtigduizend-honderÐachten- zeventig gulden) | € 82 672 483,22 | |||
5. | Wet aansprakelijkheid kernongevallen41 | 5 | 1 | 500 miljoen gulden | € 226 890 108,05 | ||
6. | Wet aansprakelijkheid kernongevallen | 18 | vijf miljard gulden | € 2 268 901.080,45 | |||
7. | Wet aansprakelijkheid kernongevallen | 21 | vijf miljard gulden | € 2 268 901.080,45 | |||
8. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis42 | 1 | 1 | eerste bedrag | f 2 700 000 | € 1 225 206,58 | |
9. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 1 | tweede bedrag | f 540 000 | € 245 041,32 | |
10. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 1 | derde bedrag | f 620 000 | € 281 343,73 | |
11. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 1 | vierde bedrag | f 550 000 | € 249 579,12 | |
12. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom A eerste bedrag | f 1 060 000 | € 481 007,03 |
13. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom A tweede bedrag | f 120 000 | € 54 453,63 |
14. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom A derde bedrag | f 180 000 | EUR 81 680,44 |
15. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom A vierde bedrag | f 180 000 | EUR 81 680,44 |
16. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom B eerste bedrag | f 1 100 000 | EUR 499 158,24 |
17. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom B tweede bedrag | f 210 000 | EUR 95 293,85 |
18. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom B derde bedrag | f 280 000 | EUR 127 058,46 |
19. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom B vierde bedrag | f 210 000 | EUR 95 293,85 |
20. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom C eerste bedrag | f 540 000 | EUR 245 041,32 |
21. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom C tweede bedrag | f 210 000 | EUR 95 293,85 |
22. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom C derde bedrag | f 160 000 | EUR 72 604,83 |
23. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 1 | 4 | tabel | kolom C vierde bedrag | f 160 000 | EUR 72 604,83 |
24. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 11 | 1 | eerste bedrag | f 1 325 000 | € 601 258,79 | |
25. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 11 | 1 | tweede bedrag | f 780 000 | € 353 948,57 | |
26. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 11 | 3 | tabel | kolom A eerste bedrag | f 500 000 | EUR 226 890,11 |
27. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 11 | 3 | tabel | kolom A tweede bedrag | f 215 000 | € 97 562,75 |
28. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 11 | 3 | tabel | kolom B eerste bedrag | f 325 000 | EUR 147 478,57 |
29. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 11 | 3 | tabel | kolom B tweede bedrag | f 325 000 | EUR 147 478,57 |
30. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 11 | 3 | tabel | kolom C eerste bedrag | f 500 000 | EUR 226 890,11 |
31. | Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis | 11 | 3 | tabel | kolom C tweede bedrag | f 240 000 | EUR 108 907,25 |
32. | Wet financiële betrekkingen buitenland 199443 | 9c | 1 | twee miljoen gulden | € 900 000 | ||
33. | Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 | bijlage | artikel 1 lid 1 | eerste bedrag | f 5 000 | € 2 268 | |
34. | Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 | bijlage | artikel 1 lid 1 | tweede bedrag | f 10 000 | € 4 537 | |
35. | Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 | bijlage | artikel 2 lid 1 | eerste bedrag | f 1 000 000 | € 453 800 | |
36. | Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 | bijlage | artikel 2 lid 1 | tweede bedrag | f 1 000 000 | € 453 800 | |
