Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2010-2011 | 32609-IXB nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2010-2011 | 32609-IXB nr. 2 |
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, in de onderhavige begroting vervallen, inclusief de daarbij behorende budgetten, staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een ander ministerie) het toevoegen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.
Mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
De minister van Financiën,
J. C. de Jager
Artikel 4 Internationale Financiële Betrekkingen
Algemene beleidsdoelstelling: Een financieel–economisch gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel–economische ontwikkeling | Stand ontwerp-begroting 2011 (1) | Mutaties incidentele suppletore begroting (2) | Stand incidentele suppletore begroting 2011 (3) = (1+2) | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3 399 961 | 3 404 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Betalingsverplichtingen | 600 916 | 4 350 | 605 266 | ||||
Garantieverplichtingen | 2 799 045 | 2 799 045 | |||||
Uitgaven | 2 039 774 | 1 989 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma–uitgaven | 2 037 205 | 1 987 205 | |||||
Waarvan juridisch verplicht | 2 037 205 | 1 987 205 | |||||
Doelst. 1 Gezonde en stabiele monetaire en budgettaire ontwikkeling van de EU en haar lidstaten. | |||||||
Instrument: lening aan Griekenland | 1 705 000 | 1 705 000 | |||||
Deelname EFSF | |||||||
Doelst. 2 Effectieve en efficiënte IFI's | |||||||
Instrument: deelneming multilaterale | 332 205 | – 50 000 | 282 205 | 16 670 | 16 670 | 16 660 | |
ontwikkelingsbanken en -fondsen | |||||||
Apparaatsuitgaven | 2 569 | 2 569 | |||||
Ontvangsten | 128 937 | 128 937 | |||||
Doelst. 1 Gezonde en stabiele monetaire en budgettaire ontwikkeling van de EU en haar lidstaten. | |||||||
Renteontvangsten lening Griekenland | 119 316 | 119 316 | |||||
Aflossingen lening Griekenland | |||||||
Doelst. 2 Effectieve en efficiënte IFI's | |||||||
Ontvangsten IFI's | 9 621 | 9 621 |
Toelichting
De lagere uitgaven (– € 50 mln.) zijn het gevolg van aanpassingen in het verzilveringsschema van de vijftiende middelenaanvulling voor de Internationale Ontwikkelings Associatie (IDA). Deze uitgaven worden uitgesteld tot 2012–2014, wat tot een verhoging van de betalingsverplichting in 2011 leidt. Door het uitstellen worden de bezuinigingen op het ODA budget gefaciliteerd. De betalingen aan IDA worden reëel constant gehouden, waardoor in 2012–2014 een hogere nominale betaling plaatsvindt. Deze betaling heeft dezelfde netto contante waarde als de uitgestelde betaling in 2011, waardoor het uitstel geen implicaties heeft voor het leenvolume van IDA.
Door het verhogen van de nominale betalingen nemen de betalingsverplichtingen in 2011 toe met € 4,35 mln.
Artikel 8 Begrotingsbeleid en regeldruk
Algemene beleidsdoelstelling: Het budgettaire beleid creëert de randvoorwaarden om maatschappelijke ambities, nu en in de toekomst, te verwezenlijken. De overheid is betrouwbaar en consistent in de aanwending van de middelen en zorgt voor een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding. Binnen deze doelstelling wordt ook de regeldruk voor bedrijven merkbaar verminderd. | Stand ontwerp-begroting 2011 (1) | Mutaties incidentele suppletoire begroting (2) | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 (3) = (1+2) | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 28 193 | – 5 782 | 22 411 | – 325 | – 325 | – 325 | – 325 |
Uitgaven | 28 193 | – 5 782 | 22 411 | – 325 | – 325 | – 325 | – 325 |
Programmauitgaven | 3 221 | – 3 221 | 0 | ||||
Waarvan juridisch verplicht | 2 700 | – 2 700 | 0 | ||||
Doelst. 4 Verminderen regeldruk voor bedrijven | |||||||
Vermindering regeldruk | 3 221 | – 3 221 | 0 | ||||
Apparaatsuitgaven | 24 972 | – 2 561 | 22 411 | – 325 | – 325 | – 325 | – 325 |
Ontvangsten | 5 931 | 5 931 | |||||
Apparaatsontvangsten | 5 931 | 5 931 |
Herverkaveling Regiegroep Regeldruk
De middelen die voor Regiegroep Regeldruk ter beschikking staan op de begroting IXB Financiën, zullen worden overgeheveld naar de begroting van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Deze middelen bevinden zich op de artikelen 8 «Begrotingsbeleid en Regeldruk» en artikel 9 «Algemeen». De middelen voor Regiegroep Regeldruk op artikel 8 worden eerst overgeheveld naar artikel 9, van waaruit de middelen vervolgens worden overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Artikel 9 Algemeen
Algemeen | Stand ontwerp-begroting 2011 (1) | Mutaties incidentele suppletoire begroting (2) | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 (3) = (1+2) | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 147 248 | 2 089 | 149 337 | – 1 856 | – 1 856 | – 1 856 | – 1 856 |
Uitgaven | 147 248 | 2 089 | 149 337 | – 1 856 | – 1 856 | – 1 856 | – 1 856 |
Totaal apparaatsuitgaven | 147 228 | ||||||
Apparaatsuitgaven | 139 628 | 2 089 | 141 717 | – 1 856 | – 1 856 | – 1 856 | – 1 856 |
Uitvoeringskosten omslagstelsel Rijkswagenpark | 7 600 | 7 600 | |||||
Tegoeden WOII | 20 | 20 | |||||
Ontvangsten | 15 699 | 15 699 | |||||
Apparaatsontvangsten | 8 099 | 8 099 | |||||
Omslagstelsel Rijkswagenpark | 7 600 |
| 7 600 |
Herverkaveling Regiegroep Regeldruk
Zie toelichting bij artikel 8 Begrotingsbeleid en Regeldruk.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32609-IXB-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.