Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2010-2011 | 32500-XI nr. 6 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2010-2011 | 32500-XI nr. 6 |
Ontvangen 1 november 2010
Artikel I
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A.
Het opschrift komt te luiden:
Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011.
B.
In wetsartikel 1. komt «het Ministerie van» te vervallen.
C.
In wetsartikel 2 worden de woorden «van het Ministerie van» vervangen door: met betrekking tot .
D.
In het opschrift boven de departementale begrotingsstaat, boven de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst en boven de begrotingsstaat van het Waddenfonds komen de worden «Ministerie van» te vervallen.
Artikel II
De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000):
Omschrijving | Stand ontwerpbegroting vóór Nota van Wijziging | Stand ontwerpbegroting na Nota van Wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
Totaal | 1 068 002 | 176 847 | 1 118 905 | 35 067 | |||
Beleidsartikelen | 703 979 | 143 596 | 754 912 | 1 816 | |||
01 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 35 259 | 40 681 | 934 | 37 759 | 43 181 | 934 |
02 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | 55 774 | 98 947 | 41 930 | 77 616 | 163 309 | 0 |
03 | Klimaat en luchtkwaliteit | 76 645 | 109 620 | 80 900 | 70 105 | 97 080 | 0 |
04 | Duurzaam produceren | 24 082 | 143 057 | 0 | 17 395 | 136 370 | 0 |
05 | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Risicobeleid | 50 168 | 63 718 | 950 | 47 846 | 61 396 | 0 |
07 | Versterken van het internationale VROM en WWI beleid | 9 322 | 102 046 | 0 | 9 071 | 101 795 | 0 |
08 | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Handhaving en toezicht | 48 154 | 48 154 | 882 | 48 154 | 48 154 | 882 |
10 | Leefomgevingskwaliteit | 140 844 | 97 756 | 18 000 | 132 715 | 103 627 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 364 023 | 33 251 | 363 993 | 33 251 | |||
91 | Algemeen | 359 670 | 331 208 | 33 251 | 359 670 | 331 208 | 33 251 |
92 | Nominaal en onvoorzien | 32 815 | 32 815 | 0 | 32 785 | 32 785 | 0 |
Toelichting
Algemene toelichting
De wijziging van het opschrift van het wetsvoorstel en de wijziging van wetsartikel 1 hangt samen met de opheffing van het ministerie, waartoe het kabinet heeft besloten, en met de verdeling van de beleidsaangelegenheden waarmee het ministerie was belast over andere ministeries (zie Koninklijk besluit van 14 oktober 2010, Stcrt. 2010, 16525). Die verdeling of beleidsherverkaveling zal in de loop van 2011 organisatorisch vorm worden gegeven. De begroting 2011 zal daartoe stapsgewijs worden aangepast.
Omdat met ingang van 14 oktober 2010 het Ministerie van VROM is opgeheven, kan er bij een juiste toepassing van artikel 1, lid 1, onder a, van de Comptabiliteitswet 2001 geen sprake meer zijn van een begroting van het Ministerie van VROM. Er is een (spoed)wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 in voorbereiding die voor de (overgangs)periode waarin de verdeling van de beleidsaangelegenheden over andere ministeries plaatsvindt, voorziet in de mogelijkheid van een aparte begroting van VROM. Aan die wetswijziging zal voldoende terugwerkende kracht worden verleend, zodat thans al in het onderhavige wetsvoorstel op die naamswijziging vooruit kan worden gelopen.
In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. De beleidsherverkavelingen zullen, voor zover die herverkavelingen op korte termijn organisatorisch kunnen worden doorgevoerd, in een incidentele suppletoire begroting worden opgenomen, die rond het kerstreces bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.
Art. nr. | Omschrijving | Beleidsverantwoordelijke ministers | Opmerking |
---|---|---|---|
Beleidsartikelen | |||
01 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | Minister van I&M | |
02 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | Minister van I&M | |
03 | Klimaat en luchtkwaliteit | Minister van I&M | |
Tegengaan klimaatverandering | Minister van I&M en de minister van ELI | NEA (naar ELI) | |
04 | Duurzaam produceren | Minister van I&M | |
05 | Vervallen | ||
06 | Risicobeleid | Minister van I&M | |
07 | Versterken van het internationale VROM en WWI beleid | Minister van I&M | |
08 | Vervallen | ||
09 | Handhaving en toezicht | Minister van I&M | |
10 | Leefomgevingskwaliteit | Minister van I&M | |
Niet-beleidsartikelen | |||
91 | Algemeen | ||
Apparaat begroting WWI | Minister van BZK | ||
Gemeenschappelijke voorzieningen | Minister van I&M en de minister van BZK | ||
92 | Nominaal en onvoorzien | Minister van I&M en de minister van BZK |
Toelichting bij de departementale begrotingsstaat
Taakstellingen Regeerakkoord
De taakstelling is waar mogelijk verwerkt op de beleidsartikelen. Waar geen of onvoldoende budgettaire ruimte aanwezig is op het betreffende beleidsartikel, wordt de taakstelling op artikel 92 Nominaal en onvoorzien geboekt. Bij de beleidsherverkaveling zal de uiteindelijke verdeling over de artikelen worden verwerkt.
In onderstaande tabel zijn de budgettaire aanpassingen op artikelniveau opgenomen.
Omschrijving | Uitgaven | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | – 22 000 | – 38 000 | – 181 000 | – 239 000 | – 269 000 | |
Beleidsartikelen | – 21 970 | – 37 770 | – 155 670 | – 175 139 | – 175 139 | |
01 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | |||||
02 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | – 2 000 | – 7 000 | – 7 000 | – 13 469 | – 13 469 |
03 | Klimaat en luchtkwaliteit | – 4 710 | – 3 710 | – 4 870 | – 4 870 | – 4 870 |
04 | Duurzaam produceren | – 9 687 | – 10 257 | – 125 808 | – 125 808 | – 125 808 |
05 | Vervallen | |||||
06 | Risicobeleid | – 2 322 | – 3 432 | – 4 505 | – 4 505 | – 4 505 |
07 | Versterken van het internationale VROM en WWI beleid | – 251 | – 371 | – 487 | – 487 | – 487 |
08 | Vervallen | |||||
09 | Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leefomgevingskwaliteit | – 3 000 | – 13 000 | – 13 000 | – 26 000 | – 26 000 |
Niet-beleidsartikelen | – 30 | – 230 | – 25 330 | – 63 861 | – 93 861 | |
91 | Algemeen | |||||
92 | Nominaal en onvoorzien | – 30 | – 230 | – 25 330 | – 63 861 | – 93 861 |
Toelichting per artikel
Artikel 2
Op dit artikel zijn de afboekingen Regeerakkoord voor Gebiedsontwikkeling, Bufferzones en het Waddenfonds verwerkt.
Artikel 3
De taakstellingen Roetfilters, ProMT, SMOM en een deel van de ombuiging op materieel/onderzoek zijn hier ingevuld.
Artikel 4
Op dit artikel is de bijdrage aan het Afvalfonds geschrapt, diverse kleine subsidies zijn verlaagd en een deel van de ombuiging op materieel/onderzoek is hier ingevuld.
Artikel 6
Ook op dit artikel is gekort voor de ombuiging materieel/onderzoek.
Artikel 7
Een deel van de taakstelling materieel/onderzoek is hier verdeeld.
Artikel 10
Op dit artikel zijn de taakstellingen Bodembescherming, duurzaam bodemgebruik en milieukwaliteit en bronbeleid geluid verwerkt.
Artikel 92
De taakstelling op het apparaat zijn op dit artikel gestald. Dat geldt eveneens voor een deel van de subsidietaakstelling die nog niet is verdeeld.
FES
In het Regeerakkoord is afgesproken dat de belegde ruimte wordt overgeheveld naar het Infrafonds, resp. de departementale begrotingen. Dit betekent dat de FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende wordt leeggeboekt. Tegelijkertijd worden de FES-bijdragen aan de ontvangstenkant van de corresponderende vakbegroting tot nul teruggebracht; deze mutatie is hiervan het gevolg. De betreffende projecten worden voortaan uitsluitend via de uitgavenkant van de begroting verantwoord, en vinden gewoon doorgang.
Omschrijving | Uitgaven | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | 72 903 | 99 130 | 280 600 | 88 016 | 51 526 | |
Beleidsartikelen | 72 903 | 99 130 | 280 600 | 88 016 | 51 526 | |
01 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 2 500 | 2 000 | 500 | 0 | 0 |
02 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | 66 362 | 39 900 | 183 100 | 41 600 | 18 300 |
03 | Klimaat en luchtkwaliteit | – 7 830 | 55 730 | 82 500 | 39 660 | 32 100 |
04 | Duurzaam produceren | 3 000 | 700 | 0 | 0 | 0 |
05 | Vervallen | |||||
06 | Risicobeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Versterken van het internationale VROM en WWI beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Vervallen | |||||
09 | Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leefomgevingskwaliteit | 8 871 | 800 | 14 500 | 6 756 | 1 126 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel is voor de volledigheid het meerjarenperspectief gegeven van de uitwerking van het Regeerakkoord voor VROM.
Omschrijving | Uitgaven | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | 1 118 905 | 967 423 | 882 388 | 562 321 | 679 475 | |
Beleidsartikelen | 754 912 | 651 974 | 620 326 | 347 024 | 493 305 | |
01 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 43 181 | 37 792 | 28 806 | 27 678 | 27 678 |
02 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | 163 309 | 114 071 | 239 874 | 85 299 | 63 708 |
03 | Klimaat en luchtkwaliteit | 97 080 | 86 555 | 104 043 | 61 372 | 53 812 |
04 | Duurzaam produceren | 136 370 | 130 992 | 15 330 | 15 293 | 16 072 |
05 | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Risicobeleid | 61 396 | 43 466 | 16 490 | 17 490 | 71 690 |
07 | Versterken van het internationale VROM en WWI beleid | 101 795 | 92 593 | 65 020 | 8 451 | 9 351 |
08 | Vervallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Handhaving en toezicht | 48 154 | 50 049 | 51 226 | 53 237 | 53 237 |
10 | Leefomgevingskwaliteit | 103 627 | 96 456 | 99 537 | 78 204 | 197 757 |
0 | ||||||
Niet-beleidsartikelen | 363 993 | 315 449 | 262 062 | 215 297 | 186 170 | |
91 | Algemeen | 331 208 | 297 158 | 275 825 | 272 454 | 275 106 |
92 | Nominaal en onvoorzien | 32 785 | 18 291 | – 13 763 | – 57 157 | – 88 936 |
Ontvangsten
Omschrijving | Ontvangsten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | – 141 780 | – 60 570 | 685 500 | 694 000 | 694 000 | |
Beleidsartikelen | – 141 780 | – 60 570 | 685 500 | 694 000 | 694 000 | |
01 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | – 41 930 | – 34 000 | – 8 500 | 0 | 0 |
03 | Klimaat en luchtkwaliteit | – 80 900 | – 10 270 | 694 000 | 694 000 | 694 000 |
04 | Duurzaam produceren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Vervallen | |||||
06 | Risicobeleid | – 950 | – 300 | 0 | 0 | 0 |
07 | Versterken van het internationale VROM en WWI beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Vervallen | |||||
09 | Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leefomgevingskwaliteit | – 18 000 | – 16 000 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting bij artikel 3
Het betreft de opbrengsten van de emissierechten die vanaf 2013 in Europees verband worden geveild. De opbrengsten die in de door het CPB in de MLT op € 700 mln zijn geraamd worden aangemerkt als «collectieve last» en lopen mee in het inkomstenkader.
Omschrijving | Ontvangsten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Totaal | 35 067 | 35 027 | 732 574 | 732 574 | 732 574 | |
Beleidsartikelen | 1 816 | 1 816 | 701 816 | 701 816 | 701 816 | |
01 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 |
02 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Klimaat en luchtkwaliteit | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
04 | Duurzaam produceren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Vervallen | |||||
06 | Risicobeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Versterken van het internationale VROM en WWI beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Vervallen | |||||
09 | Handhaving en toezicht | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
10 | Leefomgevingskwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 33 251 | 33 211 | 30 758 | 30 758 | 30 758 | |
91 | Algemeen | 33 251 | 33 211 | 30 758 | 30 758 | 30 758 |
92 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32500-XI-6.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.