Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2009-2010 | 32360-IIB nr. 3 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2009-2010 | 32360-IIB nr. 3 |
19 mei 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009 Stb. 177, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010, Stb. 82;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Begrotingsstaat Slotwet Colleges en Kabinetten (IIB)
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of – ) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of – ) 2e suppletore begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 99 345 | 2 777 | 8 314 | 592 | 2 081 | 344 | ||||
1 | Raad van State | 51 380 | 51 380 | 1 452 | 936 | 936 | 592 | 4 145 | 4 145 | 150 |
2 | Algemene Rekenkamer | 28 659 | 28 659 | 1 217 | 930 | 930 | 0 | 605 | 605 | 70 |
3 | De Nationale ombudsman | 11 877 | 11 877 | 39 | 1 600 | 1 600 | 0 | 256 | 256 | 75 |
4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 3 376 | 3 376 | 29 | 398 | 360 | 0 | 291 | 291 | 49 |
5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 2 716 | 2 716 | 40 | 26 | 26 | 0 | 292 | 292 | 0 |
6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1 337 | 1 337 | 0 | 392 | 392 | 0 | 115 | 115 | 0 |
10 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 4 070 | 4 070 | 0 | – 3 623 | – 3 623 | 0 |
(4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 109 740 | 3 713 | 110 129 | 4 292 | 389 | 579 | ||||
1. | Raad van State | 56 461 | 56 461 | 2 194 | 60 683 | 57 508 | 2 485 | 4 222 | 1 047 | 291 |
2 | Algemene Rekenkamer | 30 194 | 30 194 | 1 287 | 29 835 | 30 083 | 1 464 | – 359 | – 111 | 177 |
3 | De Nationale ombudsman | 13 733 | 13 733 | 114 | 13 736 | 13 708 | 131 | 3 | – 25 | 17 |
4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 4 065 | 4 027 | 78 | 4 168 | 3 921 | 122 | 103 | – 106 | 44 |
5 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 3 034 | 3 034 | 40 | 2 688 | 3 014 | 54 | – 346 | – 20 | 14 |
6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 895 | 1 895 | 36 | 51 | 51 | 36 |
10 | Nominaal en onvoorzien | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 447 | – 447 | 0 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32360-IIB-3.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.