Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2008-2009 | 31924-VIII nr. 3 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2008-2009 | 31924-VIII nr. 3 |
20 mei 2009
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet van 4 april 2008, Stb. 136, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 84,
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de agentschappen Centrale Financiën Instellingen en het Nationaal Archief voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (slotwet)
Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2008
Bedragen x € 1 000)
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting1 | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting1 | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 32 779 001 | 1 207 845 | 1 925 608 | 855 643 | 317 333 | – 6 859 | ||||
Beleidsartikelen | 32 624 125 | 1 204 790 | 943 099 | 854 212 | 1 242 738 | – 6 822 | ||||
01 | Primair onderwijs | 8 679 838 | 8 681 019 | 41 106 | 60 542 | 60 542 | 31 816 | 292 413 | 292 413 | 15 700 |
03 | Voortgezet onderwijs | 6 207 729 | 6 228 106 | 73 740 | 61 961 | 74 461 | 12 138 | 187 380 | 185 752 | – 21 083 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 167 029 | 3 188 336 | 3 000 | 55 900 | 76 829 | 87 998 | 333 155 | 73 718 | – 13 969 |
05 | Technocentra | 9 217 | 9 217 | 9 136 | 212 | 212 | 212 | – 429 | – 429 | – 348 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2 099 646 | 2 081 981 | 6 017 | 26 754 | 1 322 | 1 200 | 175 855 | 72 579 | 0 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 598 480 | 3 560 611 | 21 466 | 51 494 | 10 832 | – 1 384 | 233 469 | 118 889 | 264 |
08 | Internationaal onderwijsbeleid | 17 990 | 19 004 | 99 | – 3 212 | – 390 | 0 | 560 | 560 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 250 091 | 250 091 | 0 | – 45 434 | – 45 434 | 0 | – 86 943 | – 86 943 | 625 |
10 | Informatie- en communicatietechnologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Studiefinanciering | 3 651 579 | 3 651 579 | 408 100 | 180 213 | 180 213 | 12 900 | 156 620 | 156 620 | 20 000 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 266 359 | 266 359 | 9 500 | 20 082 | 20 082 | 2 100 | 446 | 446 | 0 |
13 | Lesgelden | 6 016 | 6 016 | 185 300 | 74 | 74 | 5 300 | 96 | 96 | 0 |
14 | Cultuur | 671 788 | 872 729 | 24 304 | 68 494 | 68 494 | 19 452 | 2 016 563 | 7 860 | – 13 011 |
15 | Media | 853 393 | 843 193 | 232 234 | 598 | 598 | 4 153 | 47 222 | 44 238 | 24 400 |
16 | Onderzoek en wetenschappen | 872 727 | 967 108 | 167 475 | 20 286 | 18 598 | 17 327 | 81 386 | 41 159 | 0 |
24 | Kinderopvang | 1 983 956 | 1 983 956 | 23 313 | 477 368 | 477 368 | 661 000 | 336 539 | 336 539 | 12 000 |
25 | Emancipatie | 14 746 | 14 820 | 0 | – 702 | – 702 | 0 | 7 216 | – 759 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 154 876 | 3 055 | 982 509 | 1 431 | – 925 405 | – 37 | ||||
17 | Nominaal en onvoorzien | – 17 392 | – 17 392 | 2 488 | 950 135 | 950 135 | 1 394 | – 932 743 | – 932 743 | 0 |
18 | Ministerie algemeen | 117 232 | 117 232 | 567 | 19 832 | 19 832 | 37 | 5 555 | 5 555 | – 37 |
19 | Inspecties | 47 436 | 47 436 | 0 | 12 447 | 12 447 | 0 | 1 699 | 1 699 | 0 |
20 | Adviesraden | 7 600 | 7 600 | 0 | 95 | 95 | 0 | 84 | 84 | 0 |
1 In de 1e supp.wet 2008 is als beginstand de ontwerpbegroting gepresenteerd en zijn de mutaties nota van wijziging en amendement in de stand van de mutaties 1e supp.wet meegenomen.
In deze tabel is de beginstand de vastgestelde begroting inclusief de nota van wijziging en amendement. De mutaties 1e supp.wet zijn derhalve verlaagd met de mutaties nota van wijziging en amendement.
(4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 35 021 942 | 2 056 629 | 34 732 759 | 2 122 874 | – 289 183 | 66 245 | ||||
Beleidsartikelen | 34 809 962 | 2 052 180 | 34 538 232 | 2 122 658 | – 271 730 | 70 478 | ||||
01 | Primair onderwijs | 9 032 793 | 9 033 974 | 57 222 | 9 282 969 | 8 981 019 | 71 404 | 250 176 | – 52 955 | 14 182 |
03 | Voortgezet onderwijs | 6 457 070 | 6 488 319 | 64 795 | 6 651 112 | 6 484 945 | 67 658 | 194 042 | – 3 374 | 2 863 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 556 084 | 3 338 883 | 77 029 | 3 520 349 | 3 336 258 | 79 462 | – 35 735 | – 2 625 | 2 433 |
05 | Technocentra | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 988 | 8 988 | 9 017 | – 12 | – 12 | 17 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2 302 255 | 2 155 882 | 7 217 | 2 377 498 | 2 158 944 | 9 580 | 75 243 | 3 062 | 2 363 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 883 443 | 3 690 332 | 20 346 | 3 784 930 | 3 676 678 | 11 645 | – 98 513 | – 13 654 | – 8 701 |
08 | Internationaal onderwijsbeleid | 15 338 | 19 174 | 99 | 28 899 | 18 849 | 430 | 13 561 | – 325 | 331 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 117 714 | 117 714 | 625 | 208 665 | 109 199 | 1 344 | 90 951 | – 8 515 | 719 |
10 | Informatie- en communicatietechnologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Studiefinanciering | 3 988 412 | 3 988 412 | 441 000 | 3 782 267 | 3 782 267 | 473 015 | – 206 145 | – 206 145 | 32 015 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 286 887 | 286 887 | 11 600 | 271 660 | 271 660 | 17 906 | – 15 227 | – 15 227 | 6 306 |
13 | Lesgelden | 6 186 | 6 186 | 190 600 | 6 200 | 6 200 | 179 854 | 14 | 14 | – 10 746 |
14 | Cultuur | 2 756 845 | 949 083 | 30 745 | 2 779 161 | 946 945 | 35 206 | 22 316 | – 2 138 | 4 461 |
15 | Media | 901 213 | 888 029 | 260 787 | 909 647 | 887 881 | 252 022 | 8 434 | – 148 | – 8 765 |
16 | Onderzoek en wetenschappen | 974 399 | 1 026 865 | 184 802 | 1 159 387 | 1 018 295 | 178 093 | 184 988 | – 8 570 | – 6 709 |
24 | Kinderopvang | 2 797 863 | 2 797 863 | 696 313 | 2 889 428 | 2 838 111 | 735 977 | 91 565 | 40 248 | 39 664 |
25 | Emancipatie | 21 260 | 13 359 | 0 | 15 433 | 11 993 | 45 | – 5 827 | – 1 366 | 45 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | 211 980 | 4 449 | 194 527 | 216 | – 17 453 | – 4 233 | |||
17 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 3 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 3 882 |
18 | Ministerie algemeen | 142 619 | 142 619 | 567 | 127 438 | 127 449 | 200 | – 15 181 | – 15 170 | – 367 |
19 | Inspecties | 61 582 | 61 582 | 0 | 59 682 | 59 682 | 13 | – 1 900 | – 1 900 | 13 |
20 | Adviesraden | 7 779 | 7 779 | 0 | 7 396 | 7 396 | 3 | – 383 | – 383 | 3 |
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (slotwet)
Suppletore begrotingsstaat inzake de agentschappen (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2008
Onderdeel agentschappen
(bedragen x € 1 000)
(1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (= + of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) | |
1. | Centrale Financiën Instellingen (CFI) | ||||||
Totale baten | 44 805 | 0 | 0 | 44 805 | 60 739 | 15 934 | |
Totale lasten | 44 805 | 0 | 0 | 44 805 | 59 823 | 15 018 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 916 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale kapitaaluitgaven | 2 580 | 0 | 0 | 2 580 | 2 684 | 104 | |
2. | Nationaal Archief (NA) | ||||||
Totale baten | 18 185 | 0 | 0 | 18 185 | 21 532 | 3 347 | |
Totale lasten | 18 185 | 0 | 0 | 18 185 | 21 472 | 3 287 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | |
Totale kapitaaluitgaven | 146 | 0 | 0 | 146 | 3 234 | 3 088 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31924-VIII-3.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.