nr. 3
VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Defensie (X) en de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten «Defensie
Telematica Organisatie», «Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen»
en «Paresto» alle voor het jaar 2005, en vastgesteld bij de wetten
van 28 april 2005, Stb 323 respectievelijk 16 september 2005, Stb.
000, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 00 000000 2006, Stb.000;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2005 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij
deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2005 wordt
gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten
geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december
van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Defensie
Departementale suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende
bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2005
Ministerie van Defensie (X)
Bedragen in EUR 1000
| | | (1) | (2) | (3) | | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) |
---|
Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –)
2e suppletore begroting | | Totaal geraamd | Realisatie1 | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) |
| | | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten |
TOTAAL | | 7 673 084 | 397 633 | | 128 113 | – 1 059 | | – 28 865 | 34 410 | | | 7 772 332 | 430 984 | | 7 693 372 | 427 750 | | – 78 960 | – 3 234 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beleidsartikelen | | 4 693 609 | 150 820 | | – 78 717 | 0 | | – 4 995 | 0 | | | 4 609 897 | 150 820 | | 4 819 162 | 156 887 | | 209 265 | 6 067 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01 | Koninklijke marine | 821 220 | 1 007 725 | 36 908 | 753 | – 30 299 | 0 | 112 341 | 46 768 | 0 | | 934 314 | 1 024 194 | 36 908 | 1 011 874 | 1 068 592 | 36 626 | 77 560 | 44 398 | – 282 |
02 | Koninklijke landmacht | 1 619 201 | 1 793 077 | 34 721 | – 1 721 | – 62 474 | 0 | 12 624 | 51 879 | 0 | | 1 630 104 | 1 782 482 | 34 721 | 1 441 037 | 1 842 434 | 52 837 | – 189 067 | 59 952 | 18 116 |
03 | Koninklijke luchtmacht | 1 143 654 | 1 106 125 | 36 997 | – 900 | – 18 235 | 0 | – 62 928 | – 53 076 | 0 | | 1 079 826 | 1 034 814 | 36 997 | 1 103 366 | 1 187 629 | 26 834 | 23 540 | 152 815 | – 10 163 |
04 | Koninklijke marechaussee | 356 180 | 345 179 | 8 000 | 2 731 | 2 419 | 0 | – 6 459 | 8 013 | 0 | | 352 452 | 355 611 | 8 000 | 361 257 | 351 643 | 12 419 | 8 805 | – 3 968 | 4 419 |
09 | Uitvoeren Crisisbeheersingsoperaties | 195 000 | 195 000 | 1 407 | 27 800 | 27 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 222 800 | 222 800 | 1 407 | 213 799 | 215 104 | 10 643 | – 9 001 | – 7 696 | 9 236 |
10 | Civiele taken | 35 234 | 35 077 | 1 072 | 0 | – 8 883 | 0 | – 179 | – 179 | 0 | | 35 055 | 26 015 | 1 072 | 26 701 | 26 811 | 4 747 | – 8 354 | 796 | 3 675 |
11 | Internationale samenwerking | 210 714 | 211 426 | 31 715 | 0 | 10 955 | 0 | – 58 400 | – 58 400 | 0 | | 152 314 | 163 981 | 31 715 | 120 682 | 126 949 | 12 781 | – 31 632 | – 37 032 | – 18 934 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niet-beleidsartikelen | | 2 979 475 | 246 813 | | 206 830 | – 1 059 | | – 23 870 | 34 410 | | | 3 162 435 | 280 164 | | 2 874 210 | 270 863 | | – 288 225 | – 9 301 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | Ondersteuning krijgsmacht | 1 404 676 | 1 389 811 | 45 556 | 53 818 | 36 910 | 0 | 95 652 | 80 588 | 0 | | 1 554 146 | 1 507 309 | 45 556 | 1 552 687 | 1 477 312 | 50 983 | – 1 459 | – 29 997 | 5 427 |
70 | Geheime uitgaven | 1 407 | 1 407 | 0 | 335 | 335 | 0 | 18 | 18 | 0 | | 1 760 | 1 760 | 0 | 1 760 | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Nominaal en onvoorzien | 127 264 | 127 264 | 0 | 196 249 | 196 249 | 0 | – 78 756 | – 78 756 | 0 | | 244 757 | 244 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 244 757 | – 244 757 | 0 |
90 | Algemeen | 1 470 248 | 1 460 993 | 201 257 | – 22 914 | – 26 664 | – 1 059 | – 8 194 | – 25 720 | 34 410 | | 1 439 140 | 1 408 609 | 234 608 | 1 386 145 | 1 395 138 | 219 880 | – 52 995 | – 13 471 | – 14 728 |
1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar
boven (op 1000 Euro)
Mij bekend,
De Minister van Defensie,
Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten
(slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2005
Bedragen in EUR 1000
| | 1 | 2 | 3 = 2 – 1 |
---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk
vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting |
01 | Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie | | | |
| Totale baten | 221 467 | 290 856 | 69 389 |
| Totale lasten | 221 467 | 306 531 | 85 064 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 15 675 | – 15 675 |
| | | | |
| Totale kapitaalontvangsten | 69 900 | 55 595 | – 14 305 |
| Totale kapitaaluitgaven | 103 701 | 85 752 | – 17 949 |
| | | | |
02 | Baten-lastendienst Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen | | | |
| Totale baten | 85 320 | 124 372 | 39 052 |
| Totale lasten | 83 900 | 121 375 | 37 475 |
| Saldo van baten en lasten | 1 420 | 2 997 | 1 577 |
| | | | |
| Totale kapitaalontvangsten | 30 600 | 5 110 | – 25 490 |
| Totale kapitaaluitgaven | 32 920 | 8 564 | – 24 356 |
| | | | |
03 | Baten-lastendienst Paresto | | | |
| Totale baten | 118 845 | 120 608 | 1 763 |
| Totale lasten | 117 565 | 128 883 | 11 318 |
| Saldo van baten en lasten | 1 280 | – 8 275 | – 9 555 |
| | | | |
| Totale kapitaalontvangsten | 4 765 | 3 225 | – 1 540 |
| Totale kapitaaluitgaven | 5 724 | 5 303 | – 421 |
1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar
boven (op 1000 Euro)
Mij bekend,
De Minister van Defensie,