Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-XII nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-XII nr. 1 |
19 september 2000
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat, onderdeel ontvangsten.
De vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.
De begrotingen van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de agentschappen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijksdienst voor Radiocommunicatie voor het jaar 2001 worden vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaten inzake deze agentschappen.
In afwijking van het bepaalde in artikel 5, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet worden voor het jaar 2001 niet alle ramingen van de uitgaven met betrekking tot personeel en materieel opgenomen in een begrotingsartikel «personeel en materieel» in de begroting van de uitgaven van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||
verplichtingen | uitgaven | |||||
NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 11 890 192 | 5 395 534 | 12 314 743 | 5 588 187 | ||
01 | Algemene departementale aangelegenheden | 7 968 760 | 3 616 066 | 7 974 987 | 3 618 891 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Centrale Diensten | 168 917 | 76 651 | 169 565 | 76 945 | |
02 | Post-aktieven | 41 645 | 18 898 | 41 645 | 18 898 | |
03 | Algemene beleidsaangelegenheden | 68 010 | 30 862 | 75 855 | 34 421 | |
04 | Personeelsbeleid | 43 651 | 19 808 | 43 651 | 19 808 | |
05 | Onderzoek en ontwikkeling algemeen | 14 010 | 6 357 | 14 010 | 6 357 | |
07 | Functionele kosten Koninklijk Huis | 8 150 | 3 698 | 8 150 | 3 698 | |
08 | Crisisbeheersing | 2 042 | 927 | 2 042 | 927 | |
09 | Raden en commissies | 3 279 | 1 488 | 3 279 | 1 488 | |
10 | Ruimtevaartactiviteiten | 34 225 | 15 531 | 31 959 | 14 502 | |
11 | Onvoorziene uitgaven | 2 223 | 1 009 | 2 223 | 1 009 | |
12 | Loonbijstelling | – 3 064 | – 1 390 | – 3 064 | – 1 390 | |
13 | Prijsbijstelling | |||||
14 | Bijdragen aan het Infrastructuurfonds | 7 569 244 | 3 434 773 | 7 569 244 | 3 434 773 | |
16 | Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovignet | |||||
18 | Internationale betrekkingen | 4 481 | 2 033 | 4 481 | 2 033 | |
19 | ZBO Raad v.d. Transportveiligheid | 11 041 | 5 010 | 11 041 | 5 010 | |
21 | Huisvesting (onderhande zijnde werk) | 906 | 411 | 906 | 411 | |
22 | Euro-uitgaven | |||||
23 | Tuchtrechtspraak zeescheepvaart | |||||
02 | Rijkswaterstaatsaangelegenheden | 495 466 | 224 833 | 565 900 | 256 794 | |
Algemeen | ||||||
01 | Indirecte uitvoeringsuitgaven | 352 454 | 159 937 | 352 384 | 159 905 | |
02 | Exploitatiebijdragen | 12 508 | 5 676 | 62 716 | 28 459 | |
10 | Droge infrastructuur | 65 216 | 29 594 | 74 611 | 33 857 | |
20 | Natte infrastructuur | 65 288 | 29 626 | 76 189 | 34 573 | |
03 | Personenvervoer | 2 759 792 | 1 252 339 | 3 023 413 | 1 371 965 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer | 38 240 | 17 353 | 38 240 | 17 353 | |
02 | Onderzoek en ontwikkeling | 12 552 | 5 696 | 12 552 | 5 696 | |
03 | Specifieke uitgaven | 4 351 | 1 974 | 4 351 | 1 974 | |
04 | Voorlichtingsuitgaven | 1 075 | 488 | 1 075 | 488 | |
Mobiliteit | ||||||
10 | Bijdragen Openbaar Vervoer | 2 460 092 | 1 116 341 | 2 674 112 | 1 213 459 | |
11 | Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | |
14 | Stimulering openbaar vervoer | 1 452 | 659 | 1 452 | 659 | |
15 | Stiller, schoner en zuiniger | 17 599 | 7 986 | 19 599 | 8 894 | |
16 | Bedrijfsvervoer | |||||
18 | Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen | 27 133 | 12 312 | 38 088 | 17 284 | |
19 | Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen | 164 734 | 74 753 | 184 734 | 83 829 | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||||
31 | Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid | 9 438 | 4 283 | 9 438 | 4 283 | |
32 | Stimulering van en bijdragen aan derden | 23 126 | 10 494 | 39 772 | 18 048 | |
04 | Luchtvaartaangelegenheden | 312 760 | 141 924 | 366 050 | 166 106 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst | 59 938 | 27 199 | 60 231 | 27 332 | |
03 | Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis | 5 356 | 2 430 | 5 356 | 2 430 | |
06 | Opbrengst verkoop staatsdeelnemingen | |||||
Mobiliteit | ||||||
10 | Beheer en ontwikkeling luchthavens | 53 367 | 24 217 | 34 982 | 15 874 | |
11 | Zonering in het kader van de Luchtvaartwet | 119 404 | 54 183 | 191 296 | 86 806 | |
12 | Garanties voor de aflossing en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van luchtvaart | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||||
20 | Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart | 6 607 | 2 998 | 6 607 | 2 998 | |
21 | Bijdrage aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliging | 5 172 | 2 347 | 4 662 | 2 116 | |
Voorwaarden scheppen | ||||||
30 | Bijdragen aan internationale organisaties | 2 419 | 1 098 | 2 419 | 1 098 | |
31 | Onderzoek en ontwikkeling | 60 497 | 27 452 | 60 497 | 27 452 | |
05 | Goederenvervoer | 228 414 | 103 650 | 260 701 | 118 301 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer | 130 750 | 59 332 | 131 040 | 59 463 | |
02 | Informatievoorziening | 10 158 | 4 609 | 10 758 | 4 882 | |
03 | Onderzoek en ontwikkeling | 2 704 | 1 227 | 3 022 | 1 371 | |
04 | Voorlichtingsuitgaven | 52 | 24 | 52 | 24 | |
Mobiliteit | ||||||
10 | Verkeersregeling zeescheepvaart | 11 377 | 5 163 | 20 016 | 9 083 | |
11 | Vaarwegmarkeringsdienst | 13 980 | 6 344 | 13 982 | 6 345 | |
12 | Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen | 17 572 | 7 974 | 27 512 | 12 484 | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||||
20 | Veiligheid en milieu | 6 987 | 3 171 | 7 285 | 3 306 | |
21 | Scheepvaartinspectie | 2 560 | 1 162 | 2 560 | 1 162 | |
22 | Rijksverkeersinspectie | 1 758 | 798 | 1 758 | 798 | |
Voorwaarden scheppen | ||||||
30 | Maritieme politiek | 1 020 | 463 | 1 020 | 463 | |
31 | Stimulering goederenvervoer | 11 836 | 5 371 | 17 620 | 7 996 | |
32 | Zeehavenontwikkeling | 17 660 | 8 014 | 24 076 | 10 925 | |
34 | Uitkeringen herstructurering binnenvaart | |||||
06 | Telecommunicatie en postzaken | 60 313 | 27 369 | 60 313 | 27 369 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Postzaken | 24 021 | 10 900 | 24 021 | 10 900 | |
02 | Bijdrage aan het agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) | 8 192 | 3 717 | 8 192 | 3 717 | |
03 | Bijdrage aan ZBO Onafhankelijke autoriteit op het gebied van Post- en Telecommunicatie (OPTA) | 3 000 | 1 361 | 3 000 | 1 361 | |
Voorwaarden scheppen | ||||||
10 | Telecommunicatie en Post | 25 100 | 11 390 | 25 100 | 11 390 | |
07 | Meteorologische aangelegenheden | 64 687 | 29 354 | 63 379 | 28 760 | |
Algemeen | ||||||
04 | Bijdragen internationale organisaties | 2 886 | 1 310 | 1 578 | 716 | |
05 | Bijdragen aan het agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) | 61 801 | 28 044 | 61 801 | 28 044 |
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Onderdeel ontvangsten
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
ontvangsten | ||||
NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 1 201 371 | 545 158 | ||
01 | Algemene departementale aangelegenheden | 57 773 | 26 216 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Centrale Diensten | 7 273 | 3 300 | |
10 | Ruimtevaartactiviteiten | 4 500 | 2 042 | |
15 | Bijdrage Fonds Economische Structuurversterking | 46 000 | 20 874 | |
16 | Dividend Westerscheldetunnel | |||
02 | Rijkswaterstaatsaangelegenheden | 30 125 | 13 670 | |
01 | Indirecte uitvoeringsontvangsten | 24 625 | 11 174 | |
02 | Exploitatiebijdragen | 4 500 | 2 042 | |
20 | Natte Infrastructuur | 1 000 | 454 | |
03 | Personenvervoer | 67 814 | 30 773 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer | 614 | 279 | |
02 | Onderzoek en ontwikkeling | 1 200 | 545 | |
Mobiliteit | ||||
10 | Verrekening voorschotten Openbaar vervoer | Memorie | Memorie | |
11 | Garantieprovisie | Memorie | Memorie | |
14 | Sociale veiligheid | Memorie | Memorie | |
18 | Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen | Memorie | Memorie | |
20 | Dividenden NS en VSN | 66 000 | 29 949 | |
31 | Taakstelling Verkeersveiligheid | Memorie | Memorie | |
32 | Stimulering van en bijdragen van derden | Memorie | Memorie | |
04 | Luchtvaartaangelegenheden | 138 910 | 63 035 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst | 4 093 | 1 857 | |
02 | Rijksopleiding verkeersvliegers | 800 | 363 | |
03 | Regeringsvliegtuig | 700 | 318 | |
06 | Opbrengst verkoop staatsdeelnemingen | |||
Mobiliteit | ||||
10 | Dividenden | 21 300 | 9 666 | |
11 | Zonering in het kader van de Luchtvaartwet | 86 480 | 39 243 | |
12 | Garantieprovisie | 75 | 34 | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||
20 | Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart | 10 355 | 4 699 | |
21 | Bijdrage van ZBO Luchtverkeersbeveiliging | 7 877 | 3 574 | |
Voorwaarden scheppen | ||||
31 | Onderzoek en ontwikkeling | 7 230 | 3 281 | |
05 | Goederenvervoer | 64 586 | 29 308 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer | 976 | 443 | |
Mobiliteit | ||||
10 | Verkeersregeling zeescheepvaart | 15 100 | 6 852 | |
11 | Vaarwegmarkeringsdienst | 7 300 | 3 313 | |
12 | Bereikbaarheids- en mobiliteitsgeleidende maatregelen | |||
13 | Gebruiksvergoeding spoor | 3 000 | 1 361 | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||
15 | Vervoer gevaarlijke stoffen | 60 | 27 | |
21 | Scheepvaartinspectie | 13 000 | 5 899 | |
22 | Rijksverkeersinspectie | 4 950 | 2 246 | |
31 | Stimulering goederenvervoer | 200 | 91 | |
32 | Zeehavenontwikkeling | |||
34 | Herstructurering binnenvaart | 20 000 | 9 076 | |
06 | Telecommunicatie en postzaken | 842 163 | 382 157 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Postzaken | 716 | 325 | |
02 | Ontvangsten van het agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) | 2 188 | 993 | |
03 | Ontvangsten van het ZBO Onafhankelijke autoriteit op het gebied van Post- en Telecommunicatie (OPTA) | 360 | 163 | |
Voorwaarden scheppen | ||||
13 | Ontvangsten KPN | 838 899 | 380 676 | |
14 | Opbrengst veilingen |
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Agentschap KNMI
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
NLG1000 | EUR1000 | ||
Agentschap KNMI | |||
Totale baten | 90 101 | 40 886 | |
Totale lasten | 94 600 | 42 928 | |
Saldo van baten en lasten | – 4 499 | – 2 042 | |
Totale kapitaalontvangsten | 11 000 | 4 992 | |
Totale kapitaaluitgaven | 20 000 | 9 076 |
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR)
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
NLG1000 | EUR1000 | ||
Agentschap RDR | |||
Totale baten | 58 692 | 26 633 | |
Totale lasten | 62 068 | 28 165 | |
Saldo van baten en lasten | – 3 376 | – 1 532 | |
Totale kapitaalontvangsten | 9 025 | 4 095 | |
Totale kapitaaluitgaven | 19 375 | 8 792 |
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27400-XII-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.