Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1997-1998 | 25600-X nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1997-1998 | 25600-X nr. 1 |
16 september 1997
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
1. De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap Defensie Telematica Organisatie voor het jaar 1998 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake dat agentschap.
2. De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen voor het jaar 1998 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake dat agentschap.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Defensie,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ........19.., Stb. ..... Begroting 1998 Ministerie van Defensie (X) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
verplichtingen | uitgaven | |||
Totaal | 13 968 972 | |||
01 | Algemeen | 705 309 | ||
20 | Personeel en materieel | 281 930 | 281 509 | |
21 | Subsidies en bijdragen | 119 548 | 119 548 | |
22 | Geheime uitgaven | 200 | 200 | |
23 | Internationale verplichtingen | 141 138 | 150 918 | |
24 | Garanties | 0 | 0 | |
25 | Milieumaatregelen | 3 360 | 3 360 | |
26 | Technologie-ontwikkeling | 27 951 | 32 979 | |
27 | Loonbijstelling | 84 028 | 84 028 | |
28 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | |
29 | Overige departementale uitgaven | 32 817 | 32 767 | |
02 | Pensioenen en uitkeringen | 1 687 170 | ||
01 | Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden militair personeel | 0 | 0 | |
02 | Militaire pensioenen en uitkeringen | 1 687 170 | 1 687 170 | |
03 | Koninklijke marine | 2 806 188 | ||
20 | Personeel en materieel | 1 942 895 | 1 958 771 | |
21 | Subsidies en bijdragen | 848 | 848 | |
22 | Investeringen groot materieel en infrastructuur | 885 431 | 846 569 | |
04 | Koninklijke landmacht | 4 423 465 | ||
20 | Personeel en materieel | 3 545 012 | 3 480 686 | |
21 | Subsidies en bijdragen | 1 935 | 1 935 | |
22 | Investeringen groot materieel en infrastructuur | 2 508 380 | 940 844 | |
05 | Koninklijke luchtmacht | 2 698 188 | ||
20 | Personeel en materieel | 1 793 893 | 1 796 126 | |
22 | Investeringen groot materieel en infrastructuur | 1 282 811 | 902 062 | |
06 | Koninklijke marechaussee | 432 894 | ||
20 | Personeel en materieel | 392 921 | 392 696 | |
22 | Investeringen groot materieel en infrastructuur | 45 698 | 40 198 | |
08 | Multi-service projecten en activiteiten | 794 061 | ||
01 | Luchtmobiele brigade | 81 134 | 433 271 | |
02 | Vredesoperaties | 255 524 | 255 524 | |
03 | Doelmatigheidsbesparingen | 0 | 0 | |
04 | Overige uitgaven Internationale Samenwerking | 105 266 | 105 266 | |
09 | Defensie Interservice Commando | 421 697 | ||
02 | Personeel en materieel | 396 675 | 396 675 | |
03 | Investeringen groot materieel en infrastructuur | 7 245 | 25 022 |
Mij bekend,
De Minister van Defensie,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........19.., Stb. .... Begroting 1998 Ministerie van Defensie (X) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
ontvangsten | |||
Totaal | 565 921 | ||
01 | Algemeen | 39 390 | |
20 | Verrekenbare ontvangsten | 38 690 | |
21 | Niet-verrekenbare ontvangsten | 700 | |
02 | Pensioenen en uitkeringen | 29 575 | |
01 | Verrekenbare ontvangsten | 26 075 | |
02 | Niet-verrekenbare ontvangsten | 3 500 | |
03 | Koninklijke marine | 150 941 | |
20 | Verrekenbare ontvangsten | 148 841 | |
21 | Niet-verrekenbare ontvangsten | 2 100 | |
04 | Koninklijke landmacht | 120 716 | |
20 | Verrekenbare ontvangsten | 113 326 | |
21 | Niet-verrekenbare ontvangsten | 7 390 | |
05 | Koninklijke luchtmacht | 98 700 | |
20 | Verrekenbare ontvangsten | 91 000 | |
21 | Niet-verrekenbare ontvangsten | 7 700 | |
06 | Koninklijke marechaussee | 8 869 | |
20 | Verrekenbare ontvangsten | 8 269 | |
21 | Niet-verrekenbare ontvangsten | 600 | |
08 | Multi-service projecten en activiteiten | 62 000 | |
02 | Ontvangsten naar aanleiding van vredesoperaties | 31 400 | |
03 | Overige ontvangsten Internationale Samenwerking | 30 600 | |
09 | Defensie Interservice Commando | 55 730 | |
02 | Verrekenbare ontvangsten | 55 730 | |
03 | Niet-verrekenbare ontvangsten | 0 |
Mij bekend,
De Minister van Defensie,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........19.., Stb. .... Begroting 1998 Ministerie van Defensie (X) Onderdeel agentschappen (bedragen x f 1000)
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
01 | Agentschap Defensie Telematica Organisatie | ||
Totale baten | 282 200 | ||
Totale lasten | 278 900 | ||
Saldo baten en lasten | 3 300 | ||
Totale kapitaalontvangsten | 0 | ||
Totale kapitaaluitgaven | 43 700 | ||
02 | Agentschap Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen | ||
Totale baten | 150 200 | ||
Totale lasten | 146 300 | ||
Saldo baten en lasten | 3 900 | ||
Totale kapitaalontvangsten | 500 | ||
Totale kapitaaluitgaven | 27 700 |
Mij bekend,
De Minister van Defensie,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25600-X-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.