Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum brief |
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24552 nr. 4 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum brief |
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24552 nr. 4 |
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 21 december 1995
Op uw verzoek treft u hierbij aan een overzicht van de herverdeeleffecten van het voorstel voor een nieuwe Financiële-verhoudingswet. Deze zijn zowel uitgedrukt in voorlopige cijfers 1994 (voorstel van wet van december 1995) als in cijfers 1992 (voorontwerp van wet van november 1994).
Voorlopig cijferbeeld 1994
Hieronder worden de hoogte van de algemene uitkering volgens de nieuwe FVW (kolom 2) vergeleken met die volgens de FVW 1984 (kolom 3).
Ook het verschil in guldens per inwoner wordt gepresenteerd. Hierbij dient te worden bedacht dat deze gegevens een tussenstand op basis van voorlopige cijfers bevatten. De uiteindelijke herverdeling vindt plaats aan de hand van de cijfers 1996. Daarbij zullen onder andere actuelere cijfers voor het aantal bijstandsgerechtigden en de OZB-waarde het cijferbeeld beïnvloeden. Ook een mogelijk onderscheid in de OZB-verevening naar woningen en niet-woningen kan van invloed zijn.
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
---|---|---|---|---|
Gemeente | Algemene uitkering nieuw per inwoner 1994 (in guldens) | Algemene uitkering oud per inwoner 1994 (in guldens) | AU nw – AU oud per inwoner 1994 (in guldens) | AU nw – AU oud per inwoner 1992 (in guldens) |
SCHIERMONNIKOOG | 2.564 | 2.519 | 46 | 4 |
AMSTERDAM | 2.561 | 2.542 | 19 | 75 |
VLIELAND | 2.528 | 2.476 | 52 | 72 |
REIDERLAND | 2.142 | 1.956 | 186 | 197 |
AMELAND | 2.052 | 2.100 | – 48 | – 56 |
ROTTERDAM | 1.996 | 1.938 | 58 | 121 |
'S-GRAVENHAGE | 1.875 | 1.724 | 151 | 144 |
UTRECHT | 1.841 | 1.693 | 148 | 161 |
LELYSTAD | 1.668 | 1.600 | 68 | 71 |
TERSCHELLING | 1.657 | 1.618 | 38 | 3 |
GRONINGEN | 1.578 | 1.397 | 181 | 220 |
HEUSDEN | 1.558 | 1.559 | – 1 | 10 |
ROZENBURG | 1.452 | 1.418 | 34 | 5 |
DE MARNE | 1.407 | 1.319 | 88 | 63 |
NIJMEGEN | 1.379 | 1.234 | 145 | 171 |
NIJEFURD | 1.378 | 1.322 | 56 | 67 |
LEEUWARDEN | 1.363 | 1.266 | 97 | 104 |
ARNHEM | 1.354 | 1.274 | 80 | 107 |
SLUIS | 1.350 | 1.406 | – 55 | – 102 |
DIEVER | 1.334 | 1.285 | 50 | 90 |
ZWEELOO | 1.318 | 1.295 | 23 | 31 |
EEMSMOND | 1.317 | 1.221 | 97 | 111 |
PEKELA | 1.314 | 1.207 | 107 | 107 |
SCHIEDAM | 1.299 | 1.193 | 106 | 96 |
BROUWERSHAVEN | 1.290 | 1.329 | – 39 | – 108 |
LOPPERSUM | 1.289 | 1.171 | 118 | 98 |
WINSUM | 1.285 | 1.168 | 116 | 89 |
LEIDEN | 1.283 | 1.305 | – 22 | – 30 |
BELLINGWEDDE | 1.273 | 1.179 | 93 | 91 |
GOUDA | 1.270 | 1.209 | 60 | 38 |
HET BILDT | 1.265 | 1.092 | 173 | 167 |
ROZENDAAL | 1.264 | 1.413 | – 150 | – 228 |
DORDRECHT | 1.258 | 1.204 | 54 | 60 |
DOESBURG | 1.255 | 1.114 | 141 | 124 |
ALMELO | 1.247 | 1.072 | 175 | 168 |
WESTERBORK | 1.243 | 1.203 | 40 | 6 |
DWINGELOO | 1.235 | 1.162 | 73 | 24 |
HAARLEM | 1.232 | 1.214 | 18 | – 8 |
APPINGEDAM | 1.231 | 987 | 244 | 213 |
HARLINGEN | 1.223 | 1.155 | 67 | 66 |
'S-HERTOGENBOSCH | 1.216 | 1.211 | 5 | 32 |
VLEDDER | 1.213 | 1.177 | 36 | 6 |
TILBURG | 1.208 | 1.142 | 67 | 99 |
AARDENBURG | 1.208 | 1.127 | 82 | 59 |
ZUTPHEN | 1.208 | 1.111 | 97 | 124 |
VENLO | 1.203 | 1.142 | 62 | 66 |
VLAGTWEDDE | 1.201 | 1.135 | 65 | 58 |
ENKHUIZEN | 1.196 | 1.197 | – 0 | 15 |
WINSCHOTEN | 1.196 | 1.010 | 186 | 174 |
BOLSWARD | 1.192 | 1.000 | 191 | 173 |
MEDEMBLIK | 1.190 | 1.196 | – 6 | 3 |
ZIERIKZEE | 1.183 | 1.242 | – 59 | – 63 |
GAASTERLAN-SLEAT | 1.181 | 1.133 | 48 | 20 |
DELFT | 1.172 | 1.289 | – 117 | – 107 |
FERWERDERADEEL | 1.172 | 1.011 | 160 | 125 |
ENSCHEDE | 1.172 | 1.112 | 60 | 62 |
TEXEL | 1.169 | 1.209 | – 39 | – 64 |
SCHEEMDA | 1.168 | 1.152 | 16 | 48 |
ROERMOND | 1.168 | 1.101 | 67 | 84 |
SNEEK | 1.163 | 999 | 164 | 162 |
WESTSTELLINGWERF | 1.162 | 1.073 | 89 | 74 |
NIEDORP | 1.161 | 1.171 | – 10 | – 26 |
DEVENTER | 1.161 | 1.060 | 100 | 118 |
MIDDENSCHOUWEN | 1.159 | 1.140 | 19 | – 18 |
BREDA | 1.157 | 1.147 | 10 | 8 |
DONGERADEEL | 1.155 | 1.078 | 76 | 87 |
VENRAY | 1.150 | 1.127 | 23 | 25 |
HOOGEZAND-SAPPEMEER | 1.147 | 1.013 | 134 | 129 |
DELFZIJL | 1.141 | 1.089 | 52 | 55 |
IJSSELHAM | 1.136 | 1.059 | 78 | 51 |
FRANEKERADEEL | 1.136 | 1.033 | 103 | 109 |
BAARLE-NASSAU | 1.134 | 1.162 | – 27 | – 37 |
ALMERE | 1.130 | 1.154 | – 24 | 27 |
RUINEN | 1.128 | 1.115 | 13 | – 16 |
MAASTRICHT | 1.128 | 1.241 | – 113 | – 109 |
MIDDELBURG | 1.124 | 1.066 | 58 | 11 |
SPIJKENISSE | 1.122 | 1.031 | 91 | 82 |
HEERLEN | 1.120 | 1.176 | – 55 | – 30 |
EINDHOVEN | 1.120 | 1.150 | – 30 | – 3 |
WUNSERADIEL | 1.120 | 1.018 | 102 | 97 |
MENTERWOLDE | 1.119 | 1.068 | 51 | 69 |
VLISSINGEN | 1.115 | 1.052 | 63 | 54 |
VEENDAM | 1.113 | 1.011 | 102 | 113 |
HELMOND | 1.102 | 1.004 | 98 | 126 |
BERGEN OP ZOOM | 1.099 | 1.028 | 71 | 73 |
PURMEREND | 1.099 | 1.090 | 9 | 29 |
LEMSTERLAND | 1.094 | 956 | 137 | 109 |
KAMPEN | 1.084 | 966 | 118 | 121 |
GORINCHEM | 1.076 | 1.036 | 40 | 56 |
GROOTEGAST | 1.072 | 975 | 97 | 103 |
WILLEMSTAD | 1.071 | 1.126 | – 55 | – 42 |
VLAARDINGEN | 1.070 | 1.041 | 29 | – 26 |
GASSELTE | 1.070 | 1.005 | 64 | 10 |
HEEREWAARDEN | 1.069 | 1.010 | 59 | 44 |
OOSTERHESSELEN | 1.068 | 1.010 | 58 | 39 |
STADSKANAAL | 1.068 | 983 | 85 | 65 |
WAGENINGEN | 1.065 | 1.011 | 54 | 8 |
LITTENSERADIEL | 1.063 | 1.029 | 33 | 29 |
ALKMAAR | 1.061 | 1.046 | 16 | 15 |
STEENWIJK | 1.058 | 960 | 98 | 77 |
NORG | 1.056 | 1.042 | 15 | – 29 |
KOLLUMERLAND C.A. | 1.056 | 953 | 104 | 97 |
THORN | 1.055 | 1.121 | – 66 | – 91 |
SITTARD | 1.054 | 1.013 | 41 | 73 |
HOORN | 1.053 | 982 | 70 | 58 |
RUINERWOLD | 1.052 | 1.033 | 19 | – 8 |
SINT ANTHONIS1 | 1.052 | 1.029 | 23 | |
SAS VAN GENT | 1.051 | 1.011 | 40 | – 2 |
BREDERWIEDE | 1.051 | 1.040 | 11 | – 11 |
SINT PHILIPSLAND | 1.051 | 953 | 97 | 47 |
BORGER | 1.050 | 1.019 | 31 | 22 |
DUIVEN | 1.049 | 948 | 102 | 88 |
OOSTSTELLINGWERF | 1.049 | 982 | 67 | 60 |
DANTUMADEEL | 1.043 | 908 | 135 | 124 |
1 Nieuw gevormde gemeente.
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
---|---|---|---|---|
Gemeente | Algemene uitkering nieuw per inwoner 1994 (in guldens) | Algemene uitkering oud per inwoner 1994 (in guldens) | AU nw – AU oud per inwoner 1994 (in guldens) | AU nw – AU oud per inwoner 1992 (in guldens) |
ODOORN | 1.043 | 986 | 57 | 37 |
ZWOLLE | 1.042 | 1.059 | – 16 | – 18 |
BRUNSSUM | 1.042 | 1.012 | 30 | 49 |
AMBT DELDEN | 1.036 | 1.037 | – 0 | – 23 |
DEN HELDER | 1.033 | 959 | 74 | 56 |
TEN BOER | 1.028 | 941 | 87 | 54 |
VEERE | 1.027 | 1.100 | – 73 | – 121 |
NIJEVEEN | 1.025 | 1.022 | 3 | – 27 |
KORTGENE | 1.023 | 1.065 | – 43 | – 75 |
SMALLINGERLAND | 1.023 | 950 | 73 | 72 |
HEERENVEEN | 1.022 | 953 | 69 | 45 |
AXEL | 1.019 | 893 | 126 | 99 |
HAVELTE | 1.011 | 974 | 37 | – 9 |
ZAANSTAD | 1.010 | 1.106 | – 96 | – 87 |
GELDERMALSEN | 1.009 | 1.083 | – 74 | – 80 |
MARUM | 1.008 | 898 | 110 | 103 |
ZALTBOMMEL | 1.006 | 933 | 73 | 46 |
OOSTBURG | 1.002 | 1.143 | – 142 | – 171 |
COEVORDEN | 1.002 | 931 | 71 | 92 |
HENGELO O | 1.000 | 960 | 40 | 44 |
NOORDOOSTPOLDER | 1.000 | 1.025 | – 24 | – 40 |
STEENDEREN | 1.000 | 1.024 | – 24 | – 40 |
WEERT | 999 | 917 | 82 | 80 |
HONTENISSE | 998 | 935 | 63 | 26 |
TIEL | 995 | 913 | 82 | 85 |
WESTERSCHOUWEN | 994 | 1.139 | – 145 | – 178 |
OSS | 991 | 934 | 56 | 74 |
GOES | 988 | 962 | 26 | 5 |
KERKRADE | 988 | 1.018 | – 30 | – 13 |
WISSENKERKE | 986 | 1.147 | –161 | – 192 |
BEILEN | 986 | 983 | 3 | 58 |
ZUIDHORN | 985 | 949 | 37 | 14 |
BOARNSTERHIM | 984 | 981 | 3 | – 8 |
HULST | 983 | 960 | 24 | – 8 |
ASSEN | 982 | 952 | 30 | 21 |
MEPPEL | 979 | 899 | 81 | 60 |
SKARSTERLAN | 979 | 978 | 0 | – 1 |
ANNA PAULOWNA | 978 | 898 | 80 | 59 |
SLEEN | 977 | 930 | 47 | 49 |
ECHT | 974 | 940 | 34 | 15 |
EMMEN | 970 | 1.035 | – 64 | – 30 |
ROLDE | 970 | 1.018 | – 48 | 0 |
ZIJPE | 970 | 1.000 | – 30 | – 58 |
WYMBRITSERADIEL | 969 | 1.038 | – 69 | – 51 |
ZUIDWOLDE | 968 | 892 | 76 | 47 |
DE WIJK | 968 | 945 | 23 | 22 |
WINTERSWIJK | 966 | 899 | 67 | 76 |
SMILDE | 966 | 910 | 56 | 60 |
WIERINGERMEER | 965 | 996 | – 31 | – 58 |
VENHUIZEN | 964 | 930 | 34 | – 11 |
DIEPENHEIM | 962 | 976 | – 15 | – 62 |
KESSEL | 961 | 930 | 31 | 22 |
OPSTERLAND | 961 | 945 | 16 | 16 |
SLOCHTEREN | 960 | 989 | – 29 | – 59 |
DALEN | 960 | 949 | 12 | 25 |
ANLOO | 960 | 949 | 11 | 44 |
VAALS | 959 | 944 | 15 | 17 |
WIERINGEN | 957 | 883 | 74 | 47 |
WATERLAND | 954 | 1.065 | – 111 | 29 |
VIERLINGSBEEK | 953 | 949 | 4 | – 51 |
ROGGEL EN NEER | 950 | 918 | 32 | 3 |
THOLEN | 949 | 906 | 43 | 18 |
SCHOONEBEEK | 947 | 903 | 44 | 76 |
CUIJK EN SINT AGATHA | 946 | 886 | 60 | 68 |
LEERDAM | 945 | 839 | 106 | 78 |
HILVERSUM | 944 | 1.036 | – 91 | – 117 |
NIEUW-VOSSEMEER | 941 | 891 | 50 | – 3 |
BROEKHUIZEN | 940 | 906 | 34 | 8 |
MARKELO | 939 | 908 | 32 | 13 |
SCHERMER | 939 | 1.012 | – 73 | – 119 |
STAPHORST | 939 | 899 | 40 | 62 |
GIETEN | 935 | 884 | 51 | 50 |
HEYTHUYSEN | 933 | 935 | – 2 | – 25 |
ACHTKARSPELEN | 933 | 869 | 63 | 59 |
NOORDER-KOGGENLAND | 932 | 926 | 7 | – 7 |
WESTERHOVEN | 932 | 1.076 | – 144 | – 146 |
AVEREEST | 932 | 852 | 80 | 57 |
OUDERKERK | 930 | 938 | – 8 | – 49 |
MENALDUMADEEL | 928 | 890 | 38 | – 3 |
LEEUWARDERADEEL | 927 | 824 | 103 | 72 |
GELEEN | 926 | 1.040 | – 113 | – 107 |
GENDRINGEN | 926 | 801 | 125 | 94 |
AMERSFOORT | 925 | 1.024 | – 100 | – 20 |
GRAMSBERGEN | 922 | 880 | 42 | 31 |
ZWARTSLUIS | 920 | 833 | 86 | 34 |
OOSTFLAKKEE | 919 | 904 | 15 | 6 |
BRUINISSE | 918 | 906 | 13 | – 52 |
CULEMBORG | 918 | 833 | 85 | 58 |
MAASSLUIS | 917 | 867 | 50 | 50 |
STEDE BROEC | 917 | 831 | 86 | 62 |
SEVENUM | 916 | 885 | 31 | 10 |
ROSSUM | 915 | 861 | 54 | 2 |
CHAAM | 914 | 983 | – 69 | – 80 |
PUTTE | 913 | 841 | 72 | 27 |
OMMEN | 912 | 875 | 37 | – 10 |
GEMERT | 910 | 852 | 58 | 51 |
POSTERHOLT | 908 | 906 | 2 | – 23 |
ROOSENDAAL EN NISPEN | 907 | 906 | 1 | – 9 |
TERNEUZEN | 906 | 988 | – 82 | – 81 |
LEEK | 906 | 829 | 77 | 63 |
GOOR | 905 | 845 | 60 | 38 |
OLDENZAAL | 903 | 832 | 71 | 53 |
ANDIJK | 903 | 887 | 16 | – 37 |
ZEEVANG | 899 | 952 | – 53 | – 87 |
OUDENBOSCH | 898 | 785 | 113 | 69 |
LOCHEM | 897 | 853 | 44 | 18 |
APELDOORN | 897 | 991 | – 94 | – 87 |
HEEL | 895 | 868 | 27 | – 12 |
AALTEN | 895 | 821 | 73 | 47 |
VRIES | 894 | 938 | – 44 | – 69 |
MILL EN SINT HUBERT | 894 | 917 | – 23 | – 46 |
DINTELOORD EN PRINSENLAND | 893 | 931 | – 38 | – 82 |
NEERIJNEN | 893 | 888 | 5 | – 3 |
CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 892 | 938 | –46 | – 71 |
ZOETERMEER | 891 | 983 | – 92 | – 99 |
HOOGE EN LAGE MIERDE | 891 | 998 | – 107 | – 119 |
SLIEDRECHT | 890 | 829 | 61 | 15 |
HOOGEVEEN | 890 | 857 | 33 | 92 |
DIESSEN | 890 | 939 | – 49 | – 75 |
BEDUM | 890 | 815 | 75 | 43 |
NEDERWEERT | 890 | 893 | – 3 | – 28 |
DRONTEN | 888 | 908 | – 20 | – 15 |
STEENBERGEN | 888 | 916 | – 28 | – 23 |
ZELHEM | 887 | 822 | 65 | 48 |
BEVERWIJK | 887 | 1.029 | – 142 | – 106 |
HELLEVOETSLUIS | 887 | 786 | 100 | 84 |
HUMMELO EN KEPPEL | 886 | 907 | – 20 | – 64 |
DOETINCHEM | 886 | 873 | 13 | 37 |
WISCH | 886 | 818 | 68 | 73 |
GRAAFSTROOM | 886 | 919 | – 33 | – 63 |
BOSKOOP | 886 | 846 | 40 | – 1 |
WEST MAAS EN WAAL | 886 | 889 | 3 | – 29 |
SWALMEN | 886 | 785 | 101 | 72 |
LOPIK | 885 | 978 | – 93 | – 17 |
GROENLO | 885 | 791 | 94 | 79 |
LANDERD1 | 885 | 879 | 6 | |
ZEEWOLDE | 885 | 1.013 | – 129 | – 151 |
DRECHTERLAND | 883 | 824 | 59 | 24 |
HELDEN | 883 | 834 | 49 | 41 |
DUSSEN | 883 | 864 | 19 | – 7 |
SCHOONHOVEN | 881 | 821 | 60 | 70 |
EIBERGEN | 880 | 818 | 62 | 32 |
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS | 880 | 893 | – 13 | – 18 |
LITH | 880 | 882 | – 2 | 8 |
OLST | 880 | 825 | 55 | 3 |
LIENDEN | 879 | 811 | 67 | 40 |
WEESP | 878 | 931 | – 52 | – 103 |
WERVERSHOOF | 878 | 834 | 44 | 25 |
OUDEWATER | 878 | 908 | – 30 | 33 |
LUYKSGESTEL | 877 | 911 | – 34 | 7 |
MAURIK | 877 | 867 | 10 | – 28 |
DIEMEN | 877 | 938 | – 61 | – 79 |
FIJNAART EN HEIJNINGEN | 876 | 865 | 11 | – 33 |
WESTER-KOGGENLAND | 876 | 933 | – 57 | – 73 |
HASSELT | 876 | 815 | 61 | 34 |
UDEN | 876 | 835 | 40 | 31 |
ZWIJNDRECHT | 876 | 880 | – 5 | – 43 |
DIRKSLAND | 875 | 857 | 17 | – 17 |
NEEDE | 874 | 783 | 91 | 45 |
HORST | 873 | 896 | – 23 | – 35 |
GENNEP | 873 | 908 | – 35 | – 33 |
ALPHEN EN RIEL | 870 | 920 | – 50 | – 69 |
BOXMEER | 869 | 872 | – 3 | – 26 |
RUURLO | 869 | 796 | 73 | 51 |
OUD EN NIEUW GASTEL | 869 | 866 | 3 | – 24 |
HARDENBERG | 868 | 851 | 17 | – 2 |
NIEUWVEEN | 868 | 861 | 7 | – 4 |
ZEVENAAR | 867 | 795 | 72 | 53 |
LANDGRAAF | 866 | 861 | 5 | 1 |
DRUTEN | 865 | 873 | – 8 | 37 |
VORDEN | 864 | 839 | 25 | – 16 |
DEURNE | 864 | 854 | 10 | – 2 |
BERGH | 862 | 863 | – 1 | 29 |
BRAKEL | 862 | 818 | 44 | 9 |
STANDDAARBUITEN | 861 | 900 | – 38 | – 62 |
EDE | 861 | 896 | – 35 | – 77 |
BERGEN L | 860 | 884 | – 24 | – 44 |
BORCULO | 859 | 794 | 65 | 35 |
BAKEL EN MILHEEZE | 858 | 873 | – 15 | – 36 |
MAASDRIEL | 858 | 780 | 78 | 56 |
OSSENDRECHT | 858 | 875 | – 17 | – 20 |
RHEDEN | 858 | 936 | – 79 | – 109 |
WAALWIJK | 857 | 873 | – 16 | 46 |
TYTSJERKSTERADIEL | 857 | 867 | – 10 | – 43 |
VLIST | 857 | 915 | – 58 | – 69 |
HILVARENBEEK | 855 | 861 | – 6 | – 19 |
TEGELEN | 855 | 765 | 90 | 63 |
HARDERWIJK | 855 | 809 | 46 | 18 |
MAASDONK | 855 | 845 | 9 | – 21 |
ZEDERIK | 855 | 917 | – 62 | – 92 |
DEN HAM | 854 | 784 | 70 | 53 |
WIJHE | 854 | 770 | 84 | 40 |
RIJNSBURG | 854 | 929 | – 75 | – 80 |
1 Nieuw gevormde gemeente.
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
---|---|---|---|---|
Gemeente | Algemene uitkering nieuw per inwoner 1994 (in guldens) | Algemene uitkering oud per inwoner 1994 (in guldens) | AU nw – AU oud per inwoner 1994 (in guldens) | AU nw – AU oud per inwoner 1992 (in guldens) |
HAAKSBERGEN | 853 | 785 | 69 | 45 |
KERKWIJK | 852 | 844 | 8 | – 23 |
ZUNDERT | 850 | 889 | – 39 | – 73 |
RODEN | 850 | 808 | 42 | 7 |
VALKENSWAARD | 849 | 830 | 19 | – 20 |
JACOBSWOUDE | 849 | 955 | – 106 | – 136 |
SPRANG-CAPELLE | 848 | 809 | 38 | 28 |
MAASBRACHT | 847 | 900 | – 53 | – 74 |
REIMERSWAAL | 847 | 822 | 25 | – 11 |
AALBURG | 846 | 824 | 21 | – 5 |
GIESSENLANDEN | 846 | 900 | – 54 | – 81 |
BERGEYK | 845 | 822 | 24 | 5 |
WEERSELO | 845 | 860 | – 14 | – 62 |
RAVENSTEIN | 845 | 878 | – 33 | – 39 |
DOMBURG | 845 | 1.033 | – 188 | – 230 |
OOSTERHOUT | 844 | 880 | – 36 | – 52 |
LEENDE | 844 | 931 | – 87 | – 106 |
BUREN | 844 | 928 | – 84 | – 111 |
VEGHEL | 844 | 855 | – 11 | – 9 |
SOMEREN | 843 | 836 | 7 | – 5 |
BOEKEL | 842 | 865 | – 23 | – 19 |
VOORST | 842 | 874 | – 32 | – 75 |
OIRSCHOT | 842 | 906 | – 64 | – 75 |
VESSEM C.A. | 842 | 937 | – 95 | – 115 |
STRIJEN | 842 | 861 | – 19 | – 42 |
WIJCHEN | 841 | 803 | 39 | 27 |
DUIVELAND | 841 | 788 | 53 | 13 |
LINGEWAAL | 840 | 855 | – 15 | – 52 |
EPE | 840 | 878 | – 38 | – 64 |
BUSSUM | 837 | 992 | – 154 | – 158 |
STRAMPROY | 837 | 772 | 65 | 39 |
ETTEN-LEUR | 836 | 799 | 37 | 16 |
DENEKAMP | 835 | 807 | 28 | 7 |
EDAM-VOLENDAM | 833 | 922 | – 89 | – 104 |
RIJSBERGEN | 833 | 874 | – 41 | – 63 |
WORMERLAND | 833 | 852 | – 19 | – 40 |
ZEIST | 833 | 912 | – 79 | – 128 |
BUDEL | 831 | 855 | – 24 | – 28 |
RIETHOVEN | 830 | 962 | – 132 | – 148 |
BEUNINGEN | 830 | 824 | 6 | 1 |
BOXTEL | 830 | 764 | 66 | 52 |
BERGAMBACHT | 829 | 882 | – 53 | – 89 |
OPMEER | 827 | 845 | – 18 | – 34 |
MEIJEL | 827 | 783 | 45 | 27 |
VEENENDAAL | 827 | 808 | 19 | – 27 |
DODEWAARD | 825 | 805 | 21 | – 10 |
GRAVE | 825 | 785 | 39 | 6 |
HENGELO GLD | 823 | 773 | 51 | 14 |
ALPHEN AAN DEN RIJN | 823 | 880 | – 58 | – 89 |
HUNSEL | 823 | 820 | 3 | – 34 |
RIJNWAARDEN | 823 | 769 | 53 | 27 |
HEESCH | 822 | 891 | – 69 | 28 |
ANGERLO | 822 | 789 | 32 | 9 |
ELBURG | 821 | 762 | 59 | 49 |
MARIEKERKE | 821 | 826 | – 5 | – 31 |
MAARHEEZE | 819 | 824 | – 6 | – 38 |
BEESEL | 818 | 779 | 39 | 15 |
GRUBBENVORST | 818 | 854 | – 36 | – 68 |
VRIEZENVEEN | 818 | 778 | 40 | 14 |
VELSEN | 818 | 998 | – 180 | – 186 |
ROERDALEN | 817 | 841 | – 24 | – 25 |
VALKENBURG AAN DE GEUL | 817 | 839 | – 23 | – 47 |
BRUMMEN | 815 | 798 | 17 | – 23 |
MILLINGEN AAN DE RIJN | 814 | 694 | 120 | 98 |
HOOGE EN LAGE ZWALUWE | 814 | 842 | – 28 | – 68 |
MIERLO | 813 | 760 | 53 | 38 |
DINXPERLO | 813 | 728 | 85 | 61 |
MIDDELHARNIS | 813 | 834 | – 22 | – 35 |
RIJSSEN | 812 | 713 | 99 | 115 |
GEERTRUIDENBERG | 811 | 917 | – 106 | – 137 |
GRAFT-DE RIJP | 810 | 879 | – 69 | – 92 |
GOEDEREEDE | 810 | 892 | – 82 | – 86 |
RHENEN | 809 | 775 | 35 | 9 |
WOENSDRECHT | 808 | 813 | – 4 | – 72 |
SINT-OEDENRODE | 808 | 817 | – 9 | – 45 |
LIESVELD | 808 | 811 | – 3 | – 11 |
HARENKARSPEL | 807 | 856 | – 49 | – 80 |
BEST | 807 | 810 | – 3 | – 7 |
UBBERGEN | 807 | 834 | – 27 | – 25 |
HELLENDOORN | 807 | 784 | 22 | 11 |
RUCPHEN | 806 | 830 | – 24 | – 38 |
BRIELLE | 806 | 932 | – 126 | – 109 |
ASTEN | 806 | 796 | 10 | 8 |
HEERDE | 806 | 811 | – 5 | – 34 |
HEEMSKERK | 805 | 773 | 32 | 5 |
GROESBEEK | 804 | 800 | 4 | 10 |
MAASBREE | 804 | 793 | 11 | – 14 |
GENDT | 804 | 726 | 78 | 39 |
RIDDERKERK | 803 | 863 | – 60 | – 98 |
ALBLASSERDAM | 802 | 829 | – 27 | – 50 |
GORSSEL | 802 | 897 | – 95 | – 124 |
HUIJBERGEN | 802 | 863 | – 61 | – 105 |
DONGEN | 801 | 784 | 17 | 1 |
WESTKAPELLE | 800 | 860 | – 60 | – 100 |
DIDAM | 799 | 734 | 65 | 49 |
NIJKERK | 799 | 815 | – 17 | – 53 |
ECHTELD | 797 | 763 | 34 | 2 |
PEIZE | 796 | 773 | 23 | – 9 |
OLDEBROEK | 796 | 743 | 53 | 33 |
DEN DUNGEN | 795 | 752 | 43 | 9 |
WITTEM | 794 | 854 | – 60 | – 76 |
TUBBERGEN | 794 | 812 | – 19 | – 39 |
HEERHUGOWAARD | 793 | 729 | 64 | 65 |
VALBURG | 793 | 773 | 20 | – 1 |
REUSEL | 792 | 764 | 28 | 6 |
LANGBROEK | 792 | 891 | – 99 | – 30 |
HARDINXVELD-GIESSENDAM | 792 | 800 | – 8 | – 19 |
SCHIJNDEL | 792 | 734 | 58 | 47 |
NEDERLEK | 792 | 828 | – 36 | – 91 |
KAPELLE | 792 | 772 | 20 | – 16 |
SCHAGEN | 791 | 752 | 39 | 5 |
PAPENDRECHT | 791 | 819 | – 28 | – 47 |
KORENDIJK | 790 | 849 | – 59 | – 93 |
VOORBURG | 789 | 972 | – 183 | – 170 |
MOERGESTEL | 789 | 820 | – 31 | – 76 |
GELDROP | 789 | 808 | – 20 | – 17 |
LICHTENVOORDE | 785 | 768 | 17 | – 5 |
IJSSELMUIDEN | 784 | 744 | 40 | 16 |
HATTEM | 784 | 793 | – 9 | – 46 |
RENSWOUDE | 784 | 826 | – 42 | – 68 |
ZUIDLAREN | 784 | 764 | 19 | – 19 |
HEUMEN | 782 | 784 | – 2 | – 2 |
AMMERZODEN | 781 | 750 | 30 | – 21 |
WOUDRICHEM | 779 | 813 | – 34 | – 67 |
ZEVENBERGEN | 779 | 794 | – 16 | – 45 |
ERMELO | 778 | 796 | – 18 | – 52 |
OOSTZAAN | 777 | 782 | – 5 | – 36 |
AARLE-RIXTEL | 777 | 730 | 47 | 25 |
NIEUWLEUSEN | 777 | 725 | 52 | 18 |
WEHL | 777 | 732 | 45 | 21 |
HELVOIRT | 775 | 839 | – 64 | – 67 |
MOORDRECHT | 774 | 708 | 67 | 71 |
LOSSER | 774 | 784 | – 10 | 19 |
DRUNEN | 773 | 751 | 22 | 6 |
HOOGELOON C.A. | 772 | 840 | – 68 | – 84 |
ARCEN EN VELDEN | 772 | 811 | – 39 | – 65 |
WOGNUM | 771 | 754 | 16 | 13 |
WESTERVOORT | 771 | 683 | 87 | 62 |
BLADEL EN NETERSEL | 770 | 767 | 4 | – 13 |
HAELEN | 770 | 834 | – 64 | – 42 |
BEEK EN DONK | 769 | 725 | 45 | 17 |
PUTTEN | 769 | 791 | – 22 | – 53 |
SUSTEREN | 769 | 803 | – 34 | – 29 |
HOLTEN | 767 | 766 | 1 | – 24 |
ELST | 767 | 744 | 24 | 3 |
GULPEN | 766 | 798 | – 31 | – 39 |
BEEMSTER | 766 | 841 | – 75 | – 67 |
MEERLO-WANSSUM | 766 | 803 | – 37 | – 64 |
RAALTE | 765 | 773 | – 8 | 40 |
DALFSEN | 765 | 777 | – 12 | – 7 |
ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE | 764 | 881 | – 117 | – 145 |
