Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum ontvangst |
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24521 nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum ontvangst |
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24521 nr. 1 |
Ontvangen 28 november 1995
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995, vastgesteld bij de wet van 1995, Stb. , laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1995, Stb. ;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ........ 19.., Stb. ...
Begroting 1995, inclusief eerste en tweede suppletore begroting
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)
| (1) | (2) | (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | ||||
| verplichtingen* | uitgaven | verplichtingen* | uitgaven | verplichtingen* | uitgaven | |||
| TOTAAL | 8 490 841 | – 1 119 524 | 138 214 | |||||
| 01 | Algemeen | 278 039 | ||||||
| 01 | Personeel en Materieel | 229 331 | 229 331 | 13 788 | 14 976 | – 700 | – 700 | |
| 03 | Post-actieven | 25 776 | 25 776 | 121 | 121 | 379 | 379 | |
| 04 | Staatsbezoeken en ontvangsten op uitnodiging van de Minister-President | 2 060 | 2 060 | 2 540 | 2 540 | |||
| 07 | Geheime uitgaven | 65 | 65 | |||||
| 08 | Onvoorziene uitgaven | 300 | 300 | |||||
| 09 | Loonbijstelling | 2 712 | 2 712 | – 1 532 | – 1 532 | – 1 180 | – 1 180 | |
| 10 | Prijsbijstelling | 15 831 | 15 831 | – 15 831 | – 15 831 | |||
| 11 | Koersverschillen en bankkosten | 1 964 | 1 964 | |||||
| 02 | Internationale betrekkingen | 184 274 | ||||||
| 01 | Uitgaven samenhangende met de Verenigde Naties en de daarmee samenhangende organisaties en het Internationale Rode Kruis | 64 370 | 76 895 | 267 | – 1 445 | 455 | 455 | |
| 02 | Uitgaven samenhangende met de Atlantische samenwerking en veiligheidszaken | 15 205 | 15 205 | 1 335 | 1 335 | |||
| 03 | Uitgaven samenhangende met de Europese Samenwerking, waaronder de OESO en de Raad van Europa | 15 714 | 15 714 | 6 751 | 6 751 | – 235 | – 235 | |
| 04 | Subsidies en bijdragen | 15 339 | 32 078 | 343 | – 4 684 | 1 063 | 86 | |
| 05 | Voorlichting en internationale culturele betrekkingen | 8 524 | 8 524 | 1 493 | 1 493 | |||
| 06 | Hulp in noodsituaties | 10 000 | 10 000 | |||||
| 07 | Rentesubsidies voortvloeiende uit door de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) onder garantie van de Staat verstrekte leningen aan Turkije | 58 | ||||||
| 08 | Verleende garantie voor door de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) verstrekte leningen van f 76,75 mln aan Turkije | Memorie | Memorie | |||||
| 12 | MATRA-programma | 25 800 | 25 800 | – 24 000 | – 2000 | – 1000 | ||
| 13 | Joegoslavië Tribunaal | 182 | 115 | 115 | ||||
| 03 | Samenwerking met ontwikkelingslanden | 4 827 102 | ||||||
| 05 | Deskundigenprogramma's | 116 800 | 116 800 | – 9411 | – 11 700 | |||
| 08 | Hulp aan Suriname | 155 000 | 140 871 | – 40 100 | – 50 871 | |||
| 11 | Europees Ontwikkelingsfonds | 256 000 | – 41 400 | 1 407 000 | – 24 100 | |||
| 12 | Specifieke multilaterale inititiatieven | 60 900 | 44 427 | – 11 900 | 216 | |||
| 13 | Medefinanciering van projecten van particuliere organisaties | 516 400 | 516 400 | 9 400 | 9 635 | 68 010 | 5 600 | |
| 14 | SNV-programma | 88 030 | 88 030 | – 3 000 | – 3 000 | |||
| 15 | Opvang van vluchtelingen en asielgerechtigden alsmede asielzoekers in Nederland | 441 440 | 441 440 | |||||
| 17 | Rentesubsidies en apparaatskosten NIO en FMO | 308 000 | 313 000 | – 302 747 | – 20 000 | – 253 | – 10 000 | |
| 18 | Huisvesting ontwikkelingssamenwerking | 14 175 | 14 175 | – 342 | – 342 | |||
| 19 | Inspectie ontwikkelingssamenwerking te velde | 3 400 | 3 500 | 2 578 | 400 | |||
| 20 | Subsidie aan instituten | 35 841 | 35 841 | – 4857 | 863 | 30 244 | 314 | |
| 21 | Voorlichting, bewustwording en advisering inzake ontwikkelingssamenwerking | 28 900 | 28 900 | 7 910 | 110 | |||
| 22 | Garanties op door de NIO vanaf 1971 verstrekte leningen aan ontwikkelingslanden inclusief in 1995 door garanties gedekte te verstrekken kapitaalmarktleningen | 1 170 | 35 000 | 10 567 | ||||
| 23 | Overige garanties op aan ontwikkelingslanden verstrekte leningen | Memorie | ||||||
| 24 | Uitgaven voortvloeiende uit het verlenen van een garantie voor de middelenvoorziening van de NIO | Memorie | Memorie | |||||
| 25 | Tijdelijke financiering van door de NIO uit eigen middelen met garantie van de Staat te verstrekken leningen aan ontwikkelingslanden | Memorie | Memorie | |||||
| 27 | Onderzoek en technologie | 51 000 | 48 000 | 26 500 | ||||
| 28 | Vrouwen en ontwikkeling | 25 000 | 25 000 | 7 450 | 7 450 | 12 000 | 12 000 | |
| 29 | Stedelijke armoedebestrijding | 10 000 | 8 000 | 7 523 | 2 000 | |||
| 30 | Bedrijfsleven en ontwikkeling | 173 500 | 275 900 | 225 200 | 2 200 | 13 800 | – 10 700 | |
| 32 | Betalingsbalanssteun en schulden | 99 650 | 99 683 | 72 332 | 72 332 | 76 450 | 76 450 | |
| 33 | Noodhulp | 276 000 | 276 000 | 30 000 | 30 000 | 75 448 | 74 020 | |
| 34 | Programma-ondersteuning en -vernieuwing | 48 100 | 49 000 | 4 000 | 4 000 | 7 550 | – 700 | |
| 36 | Multilaterale fondsen en programma's | 424 450 | 496 950 | 146 200 | 140 250 | 59 350 | ||
| 37 | Internationaal onderwijs | 131 156 | 131 556 | 55 182 | 3 684 | |||
| 43 | Garanties ten behoeve van Suriname | Memorie | 4 129 | |||||
| 45 | Milieubeleid in OS-landen | 230 000 | 195 000 | 90 000 | – 5 500 | – 37 159 | – 45 500 | |
| 46 | Landen programma Azië | 333 000 | 384 500 | 144 300 | 24 315 | 119 000 | 40 000 | |
| 47 | Landen programma Afrika | 650 000 | 650 000 | 315 000 | 54 000 | 10 000 | 2 000 | |
| 48 | Landen programma Latijns-Amerika | 130 000 | 149 000 | 93 000 | – 30 000 | – 3 000 | ||
| 04 | Afdracht aan de EG | 2 777 000 | ||||||
| 01 | Vierde eigen middel | 2 777 000 | 2 777 000 | – 1 269 000 | – 1 269 000 | – 47 000 | – 47 000 | |
| 05 | Diplomatieke Vertegenwoordigingen | 424 426 | ||||||
| 01 | Personeel en Materieel | 364 504 | 364 504 | 13 686 | 13 686 | 3 645 | 3 645 | |
| 02 | Gebouwen buitenland | 43 058 | 59 922 | 206 | 206 | – 12 900 | 2 201 | |
* In de kolom «verplichtingen» worden geen (sub)totalen opgenomen.
Ons bekend,
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ........ 19.., Stb. ...
Begroting 1995, inclusief eerste en tweede suppletore begroting
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)
| (1) | (2) | (3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | |
| ontvangsten | ontvangsten | ontvangsten | |||
| TOTAAL | 99 081 | 3 189 | 1 255 | ||
| 01 | Algemeen | 7 627 | |||
| 01 | Personeel en Materieel | 581 | |||
| 03 | Rente-ontvangsten over banksaldi alsmede over verleende voorschotten aan het personeel | 660 | – 260 | ||
| 06 | Doorberekening subsidies en bijdragen aan andere ministeries | 6 386 | 101 | ||
| 02 | Internationale betrekkingen | Memorie | |||
| 03 | Restituties bijdragen aan internationale organisaties | Memorie | 560 | 115 | |
| 03 | Internationale samenwerking | 54 646 | |||
| 02 | Inkomsten uit leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden | 40 316 | |||
| 03 | Restituties door NIO van garantiebetalingen in afgesloten dienstjaren | Memorie | |||
| 04 | Tijdelijke financiering van de NIO | Memorie | |||
| 05 | Diverse ontvangsten | 14 330 | 2 038 | 1 140 | |
| 05 | Diplomatieke vertegenwoordigingen | 36 808 | |||
| 01 | Personeel en Materieel | 9 000 | 750 | ||
| 02 | Kanselarijrechten en paspoortgelden | 27 808 |
Ons bekend,
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24521-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.