nr. 97
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 7 december 2005
Naar aanleiding van de u eerder aangeboden «notitie over meer openbaarheid
met betrekking tot de rapportage over de uitvoer van militaire goederen»
van 27 februari 1998 (22 054, nr. 30), doe ik u hierbij een overzicht
toekomen van de waarde van de in het eerste halfjaar van 2005 afgegeven vergunningen
voor de uitvoer van militaire goederen per land van eindbestemming.
Zoals altijd is het kabinet bereid om in een vertrouwelijk en mondeling
overleg met de Kamer in te gaan op de individuele transacties die aan deze
overzichten ten grondslag liggen en op de wijze waarop deze transacties aan
de uitgangspunten van het Nederlandse wapenexportbeleid zijn getoetst.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip
2005 (1e helft)
Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve
uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2005 per categorie1
Hoofdcategorie A «Wapens & Munitie» | 20051 waarde
in mln euro’s |
---|
1. Tanks | – |
2. Pantservoertuigen | 36,00 |
3. Groot kaliber wapens (>12,7 mm) | – |
4. Gevechtsvliegtuigen | – |
5. Gevechtshelikopters | – |
6. Oorlogsschepen | – |
7. Geleideraketten | 27,50 |
8. Klein kaliber wapens (<=12,7 mm) | 0,25 |
9. Munitie en explosieven | 6,74 |
10. Onderdelen en componenten voor «wapens
en munitie»2 | 114,59 |
Totaal Cat. A | 185,08 |
1 De afronding naar twee cijfers achter de komma betekent
voor zowel tabel 1 als tabel 2 dat subcategorieën waarvan de waarde onder
de 10 000 euro blijft niet apart vermeld worden.
2 De subcategorie A10 (onderdelen en componenten voor «wapens
en munitie»), betreft in deze periode grotendeels leveranties van onderdelen
van gevechtsvliegtuigen en gevechtshelikopters aan de fabrikanten van zulke
systemen in de Verenigde Staten (totaal circa € 66 miljoen) en leveranties
van onderdelen van tanks en andere militaire gevechtsvoertuigen aan de Duitse
fabrikant van zulke systemen (totaal ruim € 26 miljoen).
Hoofdcategorie B «Overige militaire
goederen» | 20051 waarde in mln euro’s |
---|
1. Overige militaire voertuigen | 0,05 |
2. Overige militaire vliegtuigen en helikopters | 352,01 |
3. Overige militaire vaartuigen | – |
4. Militaire elektronica | 46,52 |
5. ABC-stoffen voor militair gebruik | – |
6. Militair oefenmaterieel | 0,36 |
7. Producten voor bepantsering en bescherming | – |
8. Militaire hulp- en productieapparatuur | 6,25 |
9. Militaire technologie en programmatuur | 1,20 |
10. Onderdelen en componenten voor «overige
militaire goederen»2 | 65,59 |
Totaal Cat. B | 471,98 |
| |
Totaal Cat. A + B | 657,06 |
1 De afronding naar twee cijfers achter de komma betekent
voor zowel tabel 1 als tabel 2 dat subcategorieën waarvan de waarde onder
de 10 000 euro blijft niet apart vermeld worden.
2 De subcategorie B10 onderdelen en componenten voor «overige
militaire goederen» bestaat in deze verslagperiode uit een veelheid
van kleinere leveranties van delen van militaire elektronica en delen van
militaire vlieg- en voertuigen. Belangrijkste bestemmingslanden zijn in deze
categorie Frankrijk (bijna € 17 miljoen) en Duitsland (circa € 14,5
miljoen).
Tabel 2: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve
uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2005 per land van
bestemming
| | 2005 (1e helft) waarde in mln euro’s |
---|
Land van bestemming | Cat. A | Specificatie | Cat. B | Specificatie | TOTAAL |
Argentinië | – | | 0,06 | B10 | 0,06 |
Australië | 0,04 | A10 | 0,06 | B9 | 0,10 |
Bulgarije | – | | 0,03 | B4 | 0,03 |
Canada | 4,27 | A8,A10 | 0,39 | B9,B10 | 4,66 |
China | – | | 0,02 | B4 | 0,02 |
Denemarken | 1,11 | A8,A10 | – | | 1,11 |
Duitsland | 26,92 | A8,A9,A10 | 285,71 | B2, B6, B9,B10 | 312,63 |
Egypte | 40,00 | A2,A7 | – | | 40,00 |
Finland | 0,36 | A10 | 0,02 | B10 | 0,38 |
Frankrijk | 1,92 | A8,A9, A10 | 16,03 | B8,B9,B10 | 17,95 |
Griekenland | 0,06 | A9,A10 | 1,30 | B10 | 1,36 |
India | – | | 4,90 | B9,B10 | 4,90 |
Indonesië | – | | 13,46 | B8,B10 | 13,46 |
Italië | 6,64 | A9,A10 | 24,28 | B4,B10 | 30,92 |
Japan | 0,65 | A10 | – | | 0,65 |
Macedonië | – | | 0,28 | B4 | 0,28 |
Maleisië | – | | 0,66 | B4 | 0,66 |
Marokko | – | | 0,08 | B10 | 0,08 |
Noorwegen | 4,04 | A8,A10 | 0,90 | B10 | 4,94 |
Oostenrijk | 0,01 | A8, A9,A10 | 0,18 | B8 | 0,19 |
Portugal | – | | 81,34 | B2,B10 | 81,34 |
Qatar | – | | 0,46 | B10 | 0,46 |
Roemenië | 23,51 | A7,A10 | – | | 23,51 |
Singapore | 0,10 | A9,A10 | – | | 0,10 |
Spanje | 1,28 | A8,A10 | 4,54 | B4,B10 | 5,82 |
Suriname | – | | 0,04 | B1 | 0,04 |
Taiwan | 0,68 | A9,A10 | 0,05 | B10 | 0,73 |
Thailand | – | | 2,69 | B10 | 2,69 |
Turkije | – | | 1,49 | B9,B10 | 1,49 |
Venezuela | – | | 7,67 | B4,B10 | 7,67 |
Ver. Arab. Emiraten | – | | 0,25 | B10 | 0,25 |
Ver. Koninkrijk | 0,58 | A8,A9,A10 | 17,53 | B4,B9,B10 | 18,11 |
V.S. v. Amerika | 66,34 | A8,A9,A10 | 1,65 | B6,B9,B10 | 67,99 |
Zuid Korea | 1,39 | A9, A10 | 3,40 | B4,B9B10 | 4,79 |
Zweden | 1,50 | A8,A9,A10 | 1,36 | B4,B6,B9,B10 | 2,86 |
Zwitserland | 0,19 | A9,A10 | – | | 0,19 |
Overige NAVO1 | 3,49 | A10 | 1,13 | B4,B9,B10 | 4,62 |
Landen met waarden onder de
10 000 euro:2 |
Bangladesh, Nieuw Zeeland, Peru, Sierra- Leone, Slowakije,
Vietnam | – | | 0,02 | B4,B10 | 0,02 |
Totaal | 185,08 | | 471,98 | | 657,06 |
1 De post «overige NAVO-landen» heeft betrekking
op vergunningen voor de uitvoer van onderdelen vallende onder de subcategorie
A10, waarbij meerdere NAVO-landen (excl. Turkije, Roemenië en Bulgarije)
als eindbestemming zijn toegestaan. In de praktijk wordt dit type vergunning
gebruikt bij de toeleverantie van onderdelen aan producenten die uit voorraad
willen kunnen leveren aan de op de vergunning als eindgebruikers vermelde
NAVO-afnemers.
2 In Nederland is ook de uitvoer van pistolen of geweren
voor sport- of jachtdoeleinden vergunningplichtig. Indien zulke vuurwapens
voor langere tijd in het buitenland zullen verblijven, ook als deze meereizen
met de eigenaar, zal een vergunning voor definitieve uitvoer aangevraagd moeten
worden. Een deel van de uitvoer naar de in de opsomming vermelde bestemmingslanden,
waarvoor de totale vergunningwaarde de 10 000 euro niet overschreed,
heeft betrekking op dergelijke uitvoertransacties.