26 219
Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet)

nr. 313c
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 10 september 2002

In het gewijzigd voorstel van wet (EK nr. 313) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel 135, zesde lid, wordt

waarbor-

gfonds

vervangen door:

waarborg-

fonds

II

Aan het wetsvoorstel wordt de volgende bijlage toegevoegd:

BIJLAGE BIJ DE ARTIKELEN 41, 46 EN 54

De lijn, bedoeld in de artikelen 41, derde lid, 46, vijfde lid, en 54, onderdelen d en e, is de lijn, welke wordt gevormd door de verbindingslijn tussen de punten c' en L', welke met een rode kleur is aangegeven op de bij de aanvullende overeenkomst van 14 mei 1962 bij het Eems-Dollard-verdrag (Trb. 1962, 54) gevoegde kaart, en vervolgens door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten, in de volgorde als hieronder aangegeven:

1. genoemd punt L';

2. 53° 33' 36" N.B., 6° 16' 02" O.L.;

3. 53° 30' 12" N.B., 6° 03' 00" O.L.;

4. 53° 31' 22" N.B., 5° 56' 27" O.L.;

5. 53° 30' 00" N.B., 5° 31' 30" O.L.;

6. 53° 25' 12" N.B., 5° 08' 06" O.L.;

7. 53° 21' 21" N.B., 5° 04' 30" O.L.;

8. 53° 19' 19" N.B., 4° 56' 12" O.L.;

9. 53° 15' 00" N.B., 4° 49' 00" O.L.;

10. 53° 06' 30" N.B., 4° 40' 00" O.L.;

11. 53° 01' 30" N.B., 4° 37' 30" O.L.;

12. 52° 54' 00" N.B., 4° 38' 00" O.L.;

13. 52° 44' 12" N.B., 4° 33' 42" O.L.;

14. 52° 37' 00" N.B., 4° 32' 24" O.L.;

15. 52° 28' 30" N.B., 4° 30' 00" O.L.;

16. 52° 23' 00" N.B., 4° 26' 36" O.L.;

17. 52° 21' 02" N.B., 4° 24' 57" O.L.;

18. 52° 17' 55" N.B., 4° 22' 45" O.L.;

19. 52° 16' 25" N.B., 4° 21' 34" O.L.;

20. 52° 15' 35" N.B., 4° 20' 47" O.L.;

21. 52° 14' 54" N.B., 4° 20' 20" O.L.;

22. 52° 13' 21" N.B., 4° 18' 54" O.L.;

23. 52° 12' 03" N.B., 4° 17' 30" O.L.;

24. 52° 10' 56" N.B., 4° 16' 07" O.L.;

25. 52° 09' 47" N.B., 4° 14' 37" O.L.;

26. 52° 09' 26" N.B., 4° 13' 46" O.L.;

27. 52° 09' 05" N.B., 4° 13' 12" O.L.;

28. 52° 08' 30" N.B., 4° 12' 31" O.L.;

29. 52° 08' 03" N.B., 4° 11' 50" O.L.;

30. 52° 07' 33" N.B., 4° 11' 15" O.L.;

31. 52° 06' 51" N.B., 4° 10' 19" O.L.;

32. 52° 04' 13" N.B., 4° 06' 39" O.L.;

33. 52° 03' 54" N.B., 4° 06' 05" O.L.;

34. 52° 02' 09" N.B., 4° 04' 03" O.L.;

35. 52° 00' 00" N.B., 4° 01' 00" O.L.;

36. 51° 53' 00" N.B., 3° 55' 30" O.L.;

37. 51° 51' 00" N.B., 3° 48' 48" O.L.;

38. 51° 47' 30" N.B., 3° 45' 18" O.L.;

39. 51° 44' 12" N.B., 3° 35' 24" O.L.;

40. 51° 39' 12" N.B., 3° 35' 24" O.L.;

41. 51° 37' 18" N.B., 3° 29' 30" O.L.;

42. 51° 34' 00" N.B., 3° 22' 10" O.L.;

43. 51° 24' 40" N.B., 3° 17' 52" O.L.

De ligging van de bovenbedoelde punten 2 tot en met 43 is uitgedrukt in geografische coördinaten, berekend volgens het stelsel van de Europese vereffening.

Naar boven