Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Eerste Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24734 nr. 305 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Eerste Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24734 nr. 305 |
24 juni 1996
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1996, vastgesteld bij de wet van 3 april 1996, Stb. 243;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1996 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1996 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
| (1) | (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | |||
| verplichtingen | uitgaven | verplichtingen | uitgaven | |||
| TOTAAL | 24 540 613 | – 74 421 | ||||
| 11 | AFDELING XI. MINISTERIE | 328 929 | ||||
| 01 | Personeel en Materieel | 248 719 | 248 719 | 2 876 | 2 876 | |
| 02 | Centrale materiële voorzieningen | 0 | 0 | |||
| 03 | Post-actieven | 11 582 | 11 582 | 1 000 | 1 000 | |
| 04 | Automatisering | 33 570 | 33 570 | 305 | 305 | |
| 05 | Onderzoek | 19 983 | 20 193 | 500 | 500 | |
| 06 | Voorlichting | 6 039 | 6 039 | 100 | 100 | |
| 07 | Onvoorziene uitgaven | 4 738 | 4 738 | – 400 | – 400 | |
| 08 | Loonbijstelling | 4 088 | 4 088 | 60 210 | 60 210 | |
| 09 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 306 | 306 | |
| 12 | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | 5 677 938 | ||||
| 01 | Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie | 1 255 038 | 1 255 038 | 907 | 907 | |
| 02 | Wet Sociale Werkvoorziening | 3 485 800 | 3 483 400 | 16 700 | 16 700 | |
| 03 | Jeugdwerkgarantiewet | 359 700 | 359 700 | 33 500 | 33 500 | |
| 04 | Banenpools | 544 800 | 544 800 | |||
| 05 | Inkoop sociale diensten bij arbeidsvoorziening | 35 000 | 35 000 | |||
| 13 | AFDELING XIII. SOCIALE VERZEKERINGEN | 7 391 500 | ||||
| 01 | Algemene Kinderbijslagwet | 6 580 100 | 6 580 100 | 30 100 | 30 100 | |
| 02 | Toeslagenwet | 777 000 | 777 000 | 21 300 | 21 300 | |
| 03 | Rijksbijdragen | 0 | 0 | |||
| 04 | Premiebijdragen | 2 700 | 2 700 | 1 000 | 1 000 | |
| 05 | Liquidatiewet invaliditeitswetten | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | |
| 06 | Regelingen ex-mijnwerkers | 0 | 26 700 | 5 700 | 3 900 | |
| 07 | Waarborg en garantie | 0 | 0 | |||
| 09 | Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria | 5 000 | 5 000 | 400 | 400 | |
| 14 | AFDELING XIV. BIJSTANDSZAKEN | 10 998 900 | ||||
| 01 | Algemene bijstandswet | 10 045 600 | 10 045 600 | – 230 100 | – 230 100 | |
| 02 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | 475 400 | 475 400 | – 86 100 | – 86 100 | |
| 03 | Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | 100 800 | 100 800 | – 9 500 | – 9 500 | |
| 04 | Financiële afwikkeling afgesloten regelingen | 0 | 0 | |||
| 05 | Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) | 0 | 0 | |||
| 06 | Experimenten activering uitkeringsgelden | 16 000 | 242 100 | 24 040 | – 800 | |
| 07 | Tijdelijke specifieke uitkering sociale vervoersvoorzieningen Wvg | 50 000 | 50 000 | |||
| 08 | Tijdelijke regeling kinderopvang voor alleenstaande ouders met kinderen in de Abw | 85 000 | 85 000 | |||
| 09 | Koopkrachtreparatie negatieve inkomenseffecten ten gevolge van een hogere nominale ziekenfondspremie | 74 000 | 74 000 | |||
| 15 | AFDELING XV. OVERIG BELEID | 143 346 | ||||
| 01 | Subsidies algemeen | 27 488 | 28 358 | – 3 400 | 1 600 | |
| 02 | Emancipatie | 11 045 | 11 045 | – 6 387 | ||
| 03 | Migratie | 60 816 | 60 806 | – 710 | – 710 | |
| 04 | Voorzieningen in het kader van de wet gewetensbezwaren militaire dienst | 13 574 | 13 574 | 2 700 | 2 700 | |
| 05 | Spaarwetten en regelingen | 0 | 29 563 | 685 | ||
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
| (1) | (2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) o.g.v. eerste suppletore begroting | |
| ontvangsten | ontvangsten | |||
| TOTAAL | 797 827 | – 15 500 | ||
| 11 | AFDELING XI. MINISTERIE | 9 411 | ||
| 01 | Algemene ontvangsten | 9 411 | ||
| 12 | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | 336 | ||
| 01 | Ontvangsten Arbeidsmarkt | 336 | ||
| 13 | AFDELING XIII. SOCIALE VERZEKERINGEN | 769 600 | ||
| 01 | Samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met W.S.W.-loon | 768 000 | – 17 000 | |
| 02 | Overige ontvangsten SV | 1 600 | ||
| 14 | AFDELING XIV. BIJSTANDSZAKEN | 4 400 | ||
| 01 | Ontvangsten bijstandszaken | 4 400 | ||
| 15 | AFDELING XV. OVERIG BELEID | 14 080 | ||
| 01 | Ontvangsten subsidies algemeen | 0 | ||
| 02 | Ontvangsten emancipatie | 50 | ||
| 03 | Ontvangsten migratie | 2 000 | 1 500 | |
| 04 | Tewerkstellingsvergoedingen | 12 000 | ||
| 05 | Ontvangsten Jeugdspaarwet | 30 | ||
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19951996-24734-305.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.