A. TITEL
Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie
van douaneprocedures; (met Bijlagen)
Kyoto, 18 mei 1973
B. TEKST
De tekst van de Overeenkomst en de Bijlagen E.3, E.4 en E.5 is geplaatst
in Trb. 1975, 92.
Voor de tekst van de Bijlagen A.1, D.1, D.2, E.1, E.6, E.8 en F.1 zie
rubriek J van Trb. 1979, 52.
Voor de tekst van Bijlage B.3 zie rubriek J van Trb. 1981, 200.
Voor de tekst van de Bijlagen B.1, C.1 en F.6 zie rubriek J van Trb. 1986,
170.
Voor de tekst van Bijlage F.2 zie rubriek J van Trb. 1987, 22.
Voor de tekst van de Bijlagen B.2 en F.3 zie rubriek J van Trb. 1989,
39.
Voor de tekst van de Bijlagen E.7 en F.4 zie rubriek J van Trb. 1995,
216.
C. VERTALING
Zie Trb. 1975, 92.
D. PARLEMENT
Zie Trb. 1977, 116, Trb. 1979, 160, Trb. 1982, 26, Trb. 1987, 164, Trb. 1991,
121 en Trb. 1995, 216.
E. PARTIJGEGEVENS
Zie de rubrieken E en F van Trb. 1975, 92.
Partij | Onder-tekening | Ratificatie | Type1) | Inwerking | Opzegging | Buitenwerking* |
---|
Algerije | | 12-10-76 | T | 12-01-77 | | 03-02-06 |
Australië | | 03-12-74 | T | 03-03-75 | | 03-02-06 |
België | 28-06-74 | 20-10-75 | R | 20-01-76 | | 03-02-06 |
Botswana | | 05-07-91 | T | 05-10-91 | | 26-09-06 |
Bulgarije | | 20-04-82 | T | 20-07-82 | | 03-02-06 |
Burundi1) | | 25-06-74 | O | 25-09-74 | | |
Canada | | 19-04-74 | O | 25-09-74 | | 03-02-06 |
China | | 09-05-88 | T | 09-08-88 | | 03-02-06 |
Congo, Democratische Republiek2) | | 24-10-77 | T | 24-01-78 | | |
Cuba3) | | 03-11-95 | T | 03-02-96 | | |
Cyprus | | 25-10-76 | T | 25-01-77 | | 03-02-06 |
Denemarken | | 28-06-74 | O | 28-09-74 | | 03-02-06 |
Duitsland | | 11-06-74 | O | 25-09-74 | | 03-02-06 |
EG (Europese Gemeenschap) | | 26-06-74 | O | 26-09-74 | | 03-02-06 |
Finland | 25-06-74 | 23-11-77 | R | 23-02-78 | | 03-02-06 |
Frankrijk | | 28-06-74 | O | 28-09-74 | | 03-02-06 |
Gambia4) | | 16-01-74 | O | 25-09-74 | | |
Griekenland | | 15-07-88 | T | 15-10-88 | | 03-02-06 |
Hongarije | | 18-12-81 | T | 18-03-82 | | 03-02-06 |
Ierland | | 27-06-74 | O | 27-09-74 | | 03-02-06 |
India | | 18-10-76 | T | 18-01-77 | | 03-02-06 |
Israël5) | | 30-03-77 | T | 30-06-77 | | |
Italië | | 28-06-74 | O | 28-09-74 | | 03-02-06 |
Ivoorkust6) | | 02-06-78 | T | 02-09-78 | | |
Japan | 06-06-74 | 10-06-76 | R | 10-09-76 | | 03-02-06 |
Joegoslavië (< 25-06-1991) | | 12-11-82 | T | 12-02-83 | | |
Kameroen7) | | 12-01-77 | T | 12-04-77 | | |
Kenia8) | | 31-08-83 | T | 30-11-83 | | |
Kroatië | | 29-09-94 | T | 29-12-94 | | 03-02-06 |
Lesotho | | 14-05-82 | T | 14-08-82 | | 03-02-06 |
Letland | | 10-12-98 | T | 10-03-99 | | 03-02-06 |
Litouwen | | 14-02-03 | T | 14-05-03 | | 03-02-06 |
Luxemburg | | 28-06-74 | O | 28-09-74 | | 26-04-06 |
Malawi9) | | 29-03-93 | T | 29-06-93 | | |
Maleisië10) | | 08-06-83 | T | 08-09-83 | | |
Marokko | 09-05-74 | 02-06-87 | R | 02-09-87 | | 03-02-06 |
Nederlanden, het Koninkrijk
der (voor Nederland) | 27-06-74 | 08-06-77 | R | 08-09-77 | | 03-02-06 |
Nicaragua | 12-11-73 | | | | | |
Nieuw-Zeeland | | 20-08-75 | T | 20-11-75 | | 03-02-06 |
Nigeria11) | | 06-07-76 | T | 06-10-76 | | |
Noorwegen12) | | 05-08-75 | T | 05-11-75 | | |
Oostenrijk | | 11-06-74 | O | 25-09-74 | | 03-02-06 |
Pakistan | | 09-01-81 | T | 09-04-81 | | 03-02-06 |
Polen | | 11-02-80 | T | 11-05-80 | | 03-02-06 |
Portugal | | 02-02-82 | T | 02-05-82 | | 03-02-06 |
Rwanda13) | | 22-04-81 | T | 22-07-81 | | |
Saudi-Arabië | | 18-03-85 | T | 18-06-85 | | |
Senegal | | 18-05-83 | T | 18-08-83 | | 21-06-06 |
Servië | | 04-02-02 | T | 04-05-02 | | |
Slovenië | | 23-02-93 | T | 23-05-93 | | 03-02-06 |
Slowakije | | 05-02-93 | T | 05-05-93 | | 03-02-06 |
Spanje | 27-03-74 | 04-12-79 | R | 04-03-80 | | 03-02-06 |
Sri Lanka14) | | 19-12-84 | T | 19-03-85 | | |
Tsjechië | | 01-01-93 | T | 01-04-93 | | 03-02-06 |
Turkije | | 15-05-95 | T | 15-08-95 | | 03-08-06 |
Uganda | | 11-07-89 | T | 11-10-89 | | 03-02-06 |
Verenigd Koninkrijk, het | | 27-06-74 | O | 27-09-74 | | 03-02-06 |
Verenigde Staten van Amerika, de | | 28-10-83 | T | 28-01-84 | | 06-03-06 |
Vietnam15) | | 23-10-97 | T | 23-01-98 | | |
Zambia | | 21-05-84 | T | 21-08-84 | | 01-10-06 |
Zimbabwe | | 20-06-88 | T | 20-09-88 | | 03-02-06 |
Zuid-Afrika | | 19-05-81 | T | 19-08-81 | | 03-02-06 |
Zuid-Korea | | 01-07-83 | T | 01-10-83 | | 03-02-06 |
Zweden | 27-06-74 | 30-08-76 | R | 30-11-76 | | 03-02-06 |
Zwitserland | 11-06-74 | 13-04-77 | R | 13-07-77 | | 03-02-06 |
* Is binnen een verdragsrelatie de Overeenkomst voor één
van de Staten niet buiten werking getreden, dan geldt de Overeenkomst nog
tussen beide partijen.
1) O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie,
R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding,
VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend
1) Burundi is partij bij de Bijlagen E.3, E.4 en E.5.
2) De Democratische Republiek Congo is partij bij Bijlage
E.3.
3) Cuba is partij bij Bijlage E.3.
4) Gambia is partij bij de Bijlagen E.3, E.4 en E.5.
5) Israël is partij bij de Bijlagen A.1, B.1, C.1,
E.3, E.4 en E.5.
6) Ivoorkust is partij bij de Bijlagen E.3 en E.5.
7) Kameroen is partij bij de Bijlagen A.1 en E.4.
8) Kenia is partij bij de Bijlagen A.1, B.1, C.1, E.3,
E.4 en E.5.
9) Malawi is partij bij de Bijlagen A.1, B.1 en C.1.
10) Maleisië is partij bij de Bijlagen A.1 en B.1.
11) Nigeria is partij bij de Bijlagen E.3 en E.5.
12) Noorwegen is partij bij de Bijlagen E.3, E.4 en E.5.
13) Rwanda is partij bij de Bijlagen A.1, C.1, E.3 en
E.5.
14) Sri Lanka is partij bij de Bijlagen B.1 en C.1.
15) Vietnam is partij bij de Bijlagen A.1, B.1 en C.1.
G. INWERKINGTREDING
Zie Trb. 1975, 92, Trb. 1977, 116, Trb. 1979, 52 en 160, Trb. 1981, 200, Trb. 1982,
26, Trb. 1986, 170, Trb. 1987, 22 en 164, Trb. 1989, 39, Trb. 1991, 121 en Trb. 1995,
216.
De Overeenkomst, met Bijlagen, treedt buiten werking tussen de partijen,
die het hieronder in rubriek J vermelde Protocol tot wijziging van de Overeenkomst,
met Aanhangsels en Bijlagen, hebben bekrachtigd of die zijn toegetreden tot
het Protocol, en wel op de datum van inwerkingtreding van het Protocol voor
deze partij.
De Bijlagen bij de Overeenkomst worden voor de staten vervangen door de
algemene Bijlage en de specifieke Bijlagen bij het Protocol tot wijziging
van de Overeenkomst.
J. VERWIJZINGEN
Zie Trb. 1975, 92, Trb. 1977, 116, Trb. 1979, 52 en 160, Trb. 1981, 200, Trb. 1982,
26, Trb. 1986, 170, Trb. 1987, 22 en 164, Trb. 1989, 39, Trb. 1991, 121 en Trb. 1995,
216.
Verbanden
Het Verdrag wordt tussen staten vervangen door het volgende Protocol,
met Aanhangsels en Bijlagen, op het moment dat zij partij zijn geworden bij
dit Protocol:
Titel | : | Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake
de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures; Brussel, 26 juni
1999 |
Tekst | : | Trb. 2001, 162 (Engels, Frans en
vertaling) |
Laatste Trb. | : | Trb. 2006, 74 |
Overige verwijzingen |
Titel | : | Handvest
van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945 |
Laatste Trb. | : | Trb. 2006, 254 |
Titel | : | Verdrag
houdende instelling van een Internationale Douaneraad; Brussel, 15 december
1950 |
Laatste Trb. | : | Trb. 2001, 156 |