Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2024-2025 | 36625-IIB nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2024-2025 | 36625-IIB nr. 2 |
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J.J.M.Uitermark
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2024. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2024 (Kamerstukken II 2023/24, 36410 IIB, nr. 1) opgebouwd.
De stand eerste suppletoire begroting laat de stand zien zoals deze bij eerste suppletoire begroting is gepresenteerd (Kamerstukken II 2023/24, 36550 IIB, nr. 1). Middels de suppletoire begroting september (Kamerstukken II 2024/25, 36613 IIB, nr. 1) is de stand na de 1e suppletoire begroting aangepast.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.) | Technische mutaties (ondergrens in € mln.) |
---|---|---|
1. Raad van State | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 4 mln.Ontvangsten 2 mln. |
2. Algemene Rekenkamer | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
3. De Nationale ombudsman | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln. |
7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
9. Kiesraad | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
10. Nog onverdeeld | Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 91.136 | 0 | 91.136 |
Uitgaven | 91.136 | 0 | 91.136 | |
1.0 | Raad van State | 91.136 | 0 | 91.136 |
Institutionele inrichting | 91.136 | 0 | 91.136 | |
Advisering | 7.982 | 0 | 7.982 | |
Bestuursrechtspraak | 43.005 | 0 | 43.005 | |
Raad van State gemeenschappelijke diensten | 40.149 | 0 | 40.149 | |
Ontvangsten | 1.950 | 0 | 1.950 | |
Toelichting
Voor artikel 1 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 geen wijzigingen te melden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 47.055 | 70 | 47.125 |
Uitgaven | 47.055 | 70 | 47.125 | |
2.0 | Algemene Rekenkamer | 47.055 | 70 | 47.125 |
Institutionele inrichting | 47.055 | 70 | 47.125 | |
Recht- en doelmatigheidsbevordering | 47.055 | 70 | 47.125 | |
Ontvangsten | 1.017 | 0 | 1.017 | |
Toelichting
De mutaties op artikel 2 vallen onder de voorgeschreven ondergrens van de staffel en worden daarom niet toegelicht.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 30.358 | 966 | 31.324 |
Uitgaven | 30.358 | 966 | 31.324 | |
3.0 | De Nationale ombudsman | 30.358 | 966 | 31.324 |
Institutionele inrichting | 27.835 | ‒ 200 | 27.635 | |
Taakuitoefening Nationale Ombudsman | 27.835 | ‒ 200 | 27.635 | |
Materiële uitgaven | 2.523 | 1.166 | 3.689 | |
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 1.166 | 3.689 | |
Ontvangsten | 2.796 | 966 | 3.762 | |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Uitgaven en ontvangsten
De desaldering op de uitgaven onder het instrument taakuitoefening medeoverheden en op de ontvangsten betreft de jaarlijkse indexatie op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen worden ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 6.547 | 0 | 6.547 |
Uitgaven | 6.547 | 0 | 6.547 | |
4.0 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 6.547 | 0 | 6.547 |
Institutionele inrichting | 4.444 | 0 | 4.444 | |
Apparaat | 4.444 | 0 | 4.444 | |
Materiële uitgaven | 2.103 | 0 | 2.103 | |
Decoraties | 2.098 | 0 | 2.098 | |
Riddertoelagen | 5 | 0 | 5 | |
Ontvangsten | 199 | 0 | 199 | |
Toelichting
Voor artikel 4 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 geen wijzigingen te melden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.816 | 0 | 2.816 |
Uitgaven | 2.816 | 0 | 2.816 | |
6.0 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 2.816 | 0 | 2.816 |
Institutionele inrichting | 2.816 | 0 | 2.816 | |
Kabinet Gouverneur Aruba | 2.816 | 0 | 2.816 | |
Ontvangsten | 60 | 0 | 60 | |
Toelichting
Voor artikel 6 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 geen wijzigingen te melden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.566 | 0 | 3.566 |
Uitgaven | 3.566 | 0 | 3.566 | |
7.0 | Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | 3.566 | 0 | 3.566 |
Institutionele inrichting | 3.566 | 0 | 3.566 | |
Kabinet Gouverneur Curaçao | 3.566 | 0 | 3.566 | |
Ontvangsten | 200 | 0 | 200 | |
Toelichting
Voor artikel 7 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 geen wijzigingen te melden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.907 | 0 | 2.907 |
Uitgaven | 2.907 | 0 | 2.907 | |
8.0 | Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | 2.907 | 0 | 2.907 |
Institutionele inrichting | 2.907 | 0 | 2.907 | |
Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 2.907 | 0 | 2.907 | |
Ontvangsten | 75 | 0 | 75 | |
Toelichting
Voor artikel 8 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 geen wijzigingen te melden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 8.321 | 0 | 8.321 |
Uitgaven | 10.249 | 0 | 10.249 | |
9.0 | Kiesraad | 10.249 | 0 | 10.249 |
Institutionele inrichting | 10.249 | 0 | 10.249 | |
Kiesraad | 10.249 | 0 | 10.249 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Voor artikel 9 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 geen wijzigingen te melden.
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
10.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Voor artikel 10 zijn er ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 geen wijzigingen te melden.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36625-IIB-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.