Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2023-2024 | 36550-IIA nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2023-2024 | 36550-IIA nr. 2 |
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.M.de Jonge
Voor u ligt de eerste suppletoire begroting 2024 van de Staten-Generaal. De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2024 (Kamerstukken II 2023/24, 36 410 IIA, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2024 opgebouwd.
Vanaf de eerste suppletoire begroting 2024 wordt in de tabel budgettaire gevolgen van beleid een extra kolom toegevoegd voor het presenteren van de extrapolatie voor het jaar 2029. Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.) | Technische mutaties (ondergrens in € mln.) |
---|---|---|
1. Wetgeving en controle Eerste Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 4 mln.Ontvangsten 2 mln. |
4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln. |
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 23.663 | 0 | 23.663 | 3.939 | 27.602 | 3.659 | 4.470 | 5.510 | 5.217 | 23.602 |
Uitgaven | 23.663 | 0 | 23.663 | 3.939 | 27.602 | 3.659 | 4.470 | 5.510 | 5.217 | 23.602 | |
1.0 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 23.663 | 0 | 23.663 | 3.939 | 27.602 | 3.659 | 4.470 | 5.510 | 5.217 | 23.602 |
Institutionele inrichting | 18.175 | 0 | 18.175 | 3.621 | 21.796 | 3.341 | 4.152 | 4.930 | 4.637 | 17.804 | |
Apparaat Eerste Kamer | 18.175 | 0 | 18.175 | 3.621 | 21.796 | 3.341 | 4.152 | 4.930 | 4.637 | 17.804 | |
Personele uitgaven | 5.023 | 0 | 5.023 | 304 | 5.327 | 304 | 304 | 304 | 304 | 5.327 | |
Vergoedingen voorzitter/leden Eerste Kamer | 5.023 | 0 | 5.023 | 304 | 5.327 | 304 | 304 | 304 | 304 | 5.327 | |
Materiële uitgaven | 465 | 0 | 465 | 14 | 479 | 14 | 14 | 276 | 276 | 471 | |
Verenigde vergadering | 465 | 0 | 465 | 14 | 479 | 14 | 14 | 276 | 276 | 471 | |
Ontvangsten | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Apparaat Eerste Kamer
Dit betreft de financiële regeling ondersteuningsbudget fracties. De regeling wordt gezien als een reparatie van een historisch scheefgegroeide situatie en wordt door de Kamer noodzakelijk geacht gelet op de toenemende complexiteit van wetgeving. Alle fracties kunnen voor 1 fte aan medewerkers in dienst nemen.
Daarnaast zal, door de vertraging van de verbouwing van het Binnenhof, de Eerste Kamer langer in de tijdelijke huisvesting verblijven dan waar in eerdere planning rekening mee was gehouden. De tijdelijke huisvesting is groter en er worden meer voorzieningen en capaciteit ingezet.
Ook is het afgelopen jaar gebleken dat een verdere professionalisering volgens wet- en regelgeving op het gebied van informatievoorziening noodzakelijk is, waarbij de werkzaamheden die voorvloeien uit de Archiefwet en de Wet open overheid op structurele basis in de organisatie geborgd zijn vanaf 2024.
Tot slot betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 37.729 | 0 | 37.729 | 8.868 | 46.597 | 3.947 | 2.895 | 2.872 | 8.872 | 41.744 |
Uitgaven | 37.729 | 0 | 37.729 | 8.868 | 46.597 | 3.947 | 2.895 | 2.872 | 8.872 | 41.744 | |
2.0 | Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer | 37.729 | 0 | 37.729 | 8.868 | 46.597 | 3.947 | 2.895 | 2.872 | 8.872 | 41.744 |
Institutionele inrichting | 25.245 | 0 | 25.245 | 2.304 | 27.549 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | 27.551 | |
Schadeloosstelling | 25.245 | 0 | 25.245 | 2.304 | 27.549 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | 27.551 | |
Personele uitgaven | 12.484 | 0 | 12.484 | 6.564 | 19.048 | 1.643 | 591 | 568 | 6.568 | 14.193 | |
Pensioenen en wachtgelden | 12.484 | 0 | 12.484 | 6.564 | 19.048 | 1.643 | 591 | 568 | 6.568 | 14.193 | |
Ontvangsten | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Schadeloosstelling
Het budget voor de schadeloosstelling wordt structureel met € 1,2 mln. opgehoogd als gevolg van de eindheffing van de Werkkostenregeling. Dit als effect van bepalingen uit de Wet Schadeloosstelling leden Tweede Kamer.
Personele uitgaven
Pensioenen en wachtgelden
Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers draagt de Tweede Kamer zorg voor de uitgaven aan pensioenen en wachtgelden voor de oud-leden van de Tweede Kamer. De uitgaven voor de wachtgeldregeling zullen hoger zijn dan normaal, vanwege het vrijwillig vertrek van Kamerleden en Kamerleden die niet zijn herkozen.
Tot slot betreft dit de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 176.115 | 0 | 176.115 | 37.769 | 213.884 | 18.719 | 16.219 | 15.353 | 24.779 | 182.994 |
Uitgaven | 176.115 | 0 | 176.115 | 37.769 | 213.884 | 18.719 | 16.219 | 15.353 | 24.779 | 182.994 | |
3.0 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 176.115 | 0 | 176.115 | 37.769 | 213.884 | 18.719 | 16.219 | 15.353 | 24.779 | 182.994 |
Institutionele inrichting | 126.716 | 0 | 126.716 | 23.925 | 150.641 | 18.965 | 14.419 | 12.528 | 13.954 | 130.931 | |
Apparaat Tweede Kamer | 125.378 | 0 | 125.378 | 20.481 | 145.859 | 16.222 | 12.676 | 12.485 | 13.911 | 129.553 | |
Onderzoeksbudget | 1.338 | 0 | 1.338 | 3.444 | 4.782 | 2.743 | 1.743 | 43 | 43 | 1.378 | |
Materiële uitgaven | 49.399 | 0 | 49.399 | 13.844 | 63.243 | ‒ 246 | 1.800 | 2.825 | 10.825 | 52.063 | |
Drukwerk | 2.146 | 0 | 2.146 | 63 | 2.209 | 63 | 63 | 63 | 63 | 2.209 | |
Fractiekosten | 44.010 | 0 | 44.010 | 13.660 | 57.670 | ‒ 411 | 1.635 | 2.660 | 10.660 | 46.854 | |
Uitzending leden | 517 | 0 | 517 | 15 | 532 | 15 | 15 | 15 | 15 | 532 | |
Parlementaire enquêtes | 345 | 0 | 345 | 19 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage ProDemos | 2.381 | 0 | 2.381 | 87 | 2.468 | 87 | 87 | 87 | 87 | 2.468 | |
Ontvangsten | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Apparaat Tweede Kamer
Door de vertraging van de renovatie van het Binnenhof moeten er vervangingsinvesteringen gemaakt worden in technische componenten. Ook worden er extra kosten gemaakt voor onderzoeken en adviesopdrachten.
Daarnaast worden de ondersteunende diensten zwaarder belast met het uitvoeren van complexere opdrachten in de wereld van nu. En proberen we een Kamerorganisatie te realiseren die vooruit kan handelen en kan inspelen op de hedendaagse vragen van de politiek. Op verschillende terreinen is versterking van de bedrijfsvoering onmisbaar.
De veiligheidssituatie van het pand, de systemen en de leden van de Tweede Kamer vragen om een structurele investering van personeel en materieel.
En voor bedrijfsvoering van de Tweede Kamer is aanvullend budget nodig voor IV-initiatieven, aanpassingen van contracten en onderhoud en beheer op ICT-gebied.
Als gevolg van de verkiezingen worden er incidentele kosten gemaakt voor de interne verhuizing en begeleiding van het formatieproces.
Onderzoeksbudget
In 2023 is het begrote bedrag voor de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening niet volledig benut. Aangezien Parlementaire Enquêtes per enquête gefinancierd worden zal het restant worden toegevoegd. In 2024 zal gestart worden met de Parlementaire Enquête Corona, hiervoor is aanvullend budget nodig.
Materiële uitgaven
Fractiekosten
De stijging van de fractiekosten komt voort uit de verkiezingen van 22 november 2023. Volgens de regeling voor financiële ondersteuning van fracties Tweede Kamer hebben krimpende fracties recht op één jaar doorbetaling van de oude maandelijkse bijdragen.
Daarnaast is in de meerjarenbegroting al rekening gehouden met het effect aan schokdemping bij reguliere verkiezingen. Door de vervroegde verkiezingen in 2023 moeten de bedragen in het juiste kasritme geplaatst worden.
Tot slot betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 |
Uitgaven | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 | |
4.0 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 |
Materiële uitgaven | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 | |
Interparlementaire betrekkingen | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-IIA-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.