Ontvangen 01 december 2021
Nr. 1 VOORSTEL VAN WET
Vergaderjaar 2021‒2022
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Justitie en Veiligheid,
Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)Artikel | Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | | Mutaties 1e suppletoire begroting2 | | Mutaties 2e suppletoire begroting | |
---|
| | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| Totaal | 14.303.752 | 14.305.083 | 1.568.510 | 774.274 | 788.066 | 332.759 | 37.410 | 37.410 | 137.271 |
| | | | | | | | | | |
| Beleidsartikelen | | | | | | | | | |
31 | Politie | 6.365.623 | 6.365.623 | 9.188 | 187.723 | 201.550 | 2.495 | 74.045 | 74.045 | 52.174 |
32 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1.639.135 | 1.639.135 | 193.383 | 116.424 | 116.424 | 0 | ‒ 38.283 | ‒ 38.283 | ‒ 33.000 |
33 | Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 1.026.745 | 1.026.745 | 1.255.793 | ‒ 56.503 | ‒ 52.503 | 225.892 | ‒ 34.341 | ‒ 34.341 | 7.858 |
34 | Straffen en Beschermen | 2.985.323 | 2.985.323 | 83.749 | 231.186 | 231.186 | 0 | 89.320 | 89.320 | 14.094 |
36 | Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid | 354.948 | 354.948 | 2.000 | 256.430 | 252.395 | 29.472 | ‒ 70.055 | ‒ 70.055 | 0 |
37 | Migratie | 1.403.934 | 1.403.934 | 4.991 | ‒ 111.534 | ‒ 111.534 | 74.900 | 145.700 | 145.700 | 95.693 |
| | | | | | | | | | |
| Niet-beleidsartikelen | | | | | | | | | |
91 | Apparaat kerndepartement | 472.402 | 473.733 | 19.406 | 32.804 | 32.804 | 0 | 36.664 | 36.664 | 452 |
92 | Nog onverdeeld | 52.588 | 52.588 | 0 | 117.684 | 117.684 | 0 | ‒ 165.640 | ‒ 165.640 | 0 |
93 | Geheim | 3.054 | 3.054 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X Noot
1Incl. Nvw en ISB. NvW: Kamerstuk II 2020-2021, 35 570 VI, nr. 3; ISB1: Kamerstuk II 2020-2021, 35 686, nr. 1; ISB2: Kamerstuk II 2020-2021, 35 794, nr. 1; ISB3: Kamerstuk II 2020-2021, 35 800, nr. 1
X Noot
2Incl. ISB. ISB4: Kamerstuk II 2020-2021, 35 922, nr. 1; ISB5: Kamerstuk II 2020-2021, 35 923, nr. 1
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) (Tweede suppletoire begroting 2021) (Bedragen x € 1.000)Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting |
---|
| Baten | Lasten | Saldo baten en lasten | Baten | Lasten | Saldo baten en lasten | Baten | Lasten | Saldo baten en lasten |
Dienst Justitië Inrichtingen (DJI) | 2.461.719 | 2.461.719 | 0 | 163.226 | 163.226 | 0 | 25.878 | 59.148 | ‒ 33.270 |
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) | 484.863 | 484.863 | 0 | 17.551 | 17.551 | 0 | 49.684 | 49.684 | 0 |
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)1 | 158.834 | 158.834 | 0 | 10.791 | 10.791 | 0 | 5.323 | 10.523 | ‒ 5.200 |
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 83.398 | 83.398 | 0 | 4.668 | 4.668 | 0 | 3.164 | 3.164 | 0 |
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | 47.912 | 47.086 | 826 | 552 | 1.385 | ‒ 833 | 640 | ‒ 219 | 859 |
Totaal | 3.236.726 | 3.235.900 | 826 | 196.788 | 197.621 | ‒ 833 | 84.689 | 122.300 | ‒ 37.611 |
X Noot
1De vastgestelde begroting is inclusief de incidentele suppletoire gelden ad 7,7 mln. toegekend voor kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting |
---|
| Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten |
Dienst Justitië Inrichtingen (DJI) | 55.535 | 3.000 | 0 | 28.725 | 0 | 33.270 |
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) | 12.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) | 6.658 | 2.145 | 6.875 | 6.755 | 0 | 5.200 |
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 9.986 | 6.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | 826 | 0 | 826 | 603 | 0 | 0 |
Totaal | 85.105 | 15.695 | 7.701 | 36.083 | 0 | 38.470 |