Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35850-IIB nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35850-IIB nr. 2 |
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren
Voor u ligt de eerste suppletoire begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IIB, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2021 opgebouwd.
Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
artikel 1. Raad van State | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 4 mln. Ontvangsten 2 mln. |
artikel 2. Algemenen Rekenkamer | Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
artikel 3. De Nationale ombudsman | Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
artikel 9. Kiesraad | Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
artikel 10 Nog onverdeeld | Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. | Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
Coronamaatregelen
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen. Vanuit de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 65.597 | 0 | 65.597 | 10.520 | 76.117 | 6.498 | 6.320 | 5.450 | 5.450 |
Uitgaven | 65.597 | 0 | 65.597 | 10.520 | 76.117 | 6.498 | 6.320 | 5.450 | 5.450 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Advisering | 6.499 | 0 | 6.499 | 1.036 | 7.535 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Bestuursrechtspraak | 35.388 | 0 | 35.388 | 7.820 | 43.208 | 5.990 | 5.810 | 4.940 | 4.940 |
Raad van State gemeenschappelijke diensten | 23.710 | 0 | 23.710 | 1.664 | 25.374 | ‒ 2 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Advisering
De Raad van State maakt structureel meer kosten voor advisering door de professionalisering die plaats heeft gevonden. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting van de Raad van State. De structurele middelen vanaf 2022 staan op de Aanvullende Post.
Daarnaast vindt een meerjarige overboeking plaats van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor personele en materiële uitgaven die de Raad van State maakt ten behoeve van de wettelijke taak uit hoofde van de Klimaatwet.
Bestuursrechtspraak
Er is sprake van een bijstelling (verhoging) van de raming 2021 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV).
Raad van State gemeenschappelijke diensten
Er worden middelen aan de begroting van de Raad van State toegevoegd voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid, het inrichten van thuiswerken en de IV-kalender. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting van de Raad van State. De structurele middelen vanaf 2022 staan op de Aanvullende Post.
Daarnaast worden naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 33.544 | 0 | 33.544 | 592 | 34.136 | 124 | 174 | 258 | 257 |
Uitgaven | 33.544 | 0 | 33.544 | 592 | 34.136 | 124 | 174 | 258 | 257 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Recht- en doelmatigheidsbevordering | 33.544 | 0 | 33.544 | 592 | 34.136 | 124 | 174 | 258 | 257 |
Ontvangsten | 1.017 | 0 | 1.017 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Recht- en doelmatigheidsbevordering
Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 20.812 | 0 | 20.812 | 794 | 21.606 | 1.948 | 2.221 | 2.362 | 2.336 |
Uitgaven | 20.812 | 0 | 20.812 | 794 | 21.606 | 1.948 | 2.221 | 2.362 | 2.336 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Taakuitoefening Nationale ombudsman | 18.289 | 0 | 18.289 | 794 | 19.083 | 1.948 | 2.221 | 2.362 | 2.336 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 2.539 | 0 | 2.539 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Taakuitoefening Nationale ombudsman
Naar aanleiding van de Kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) wordt het klachtrecht bij de Nationale ombudsman uitgebreid. De daarmee gemoeide middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van de Nationale ombudsman. Daarnaast worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire (4) | Stand 1e suppletoire (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.595 | 0 | 4.595 | 400 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 4.595 | 0 | 4.595 | 400 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Apparaat | 2.868 | 0 | 2.868 | 400 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Decoraties | 1.722 | 0 | 1.722 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riddertoelagen | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Apparaat
Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.
Daarnaast is als gevolg van Covid-19 vertraging opgelopen in de toelevering van de koninklijke onderscheidingen. De benodigde middelen zijn daarom bij tweede suppletoire begroting 2020 afgeboekt en worden nu toegevoegd aan het budget voor 2021.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.958 | 0 | 1.958 | 635 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1.958 | 0 | 1.958 | 635 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Kabinet Gouverneur Aruba | 1.958 | 0 | 1.958 | 635 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Aruba
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.
Daarnaast moeten er bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba de nodige vervangingsinvesteringen op technische installaties en ICT uitgevoerd worden. Hiervoor worden eveneens generale middelen toegevoegd aan de begroting.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.968 | 0 | 2.968 | 492 | 3.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 2.968 | 0 | 2.968 | 492 | 3.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Kabinet Gouverneur Curaçao | 2.968 | 0 | 2.968 | 492 | 3.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Curaçao
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.157 | 0 | 2.157 | 386 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 2.157 | 0 | 2.157 | 386 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 2.157 | 0 | 2.157 | 386 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Sint Maarten
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Hiertoe worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.766 | 0 | 3.766 | 2.136 | 5.902 | 3.400 | 3.400 | 3.738 | 3.250 |
Uitgaven | 4.947 | 0 | 4.947 | 2.136 | 7.083 | 3.400 | 3.400 | 3.738 | 3.250 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Kiesraad | 4.947 | 0 | 4.947 | 2.136 | 7.083 | 3.400 | 3.400 | 3.738 | 3.250 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Kiesraad
Bij de Kiesraad worden middelen van 2020 naar 2021 geschoven voor werkzaamheden omtrent het beheer en onderhoud van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).
Daarnaast worden er middelen overgeboekt vanaf de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het betreft structurele middelen voor investeringen in het digitaal hulpmiddel uitslagberekening en voor de capaciteit en deskundigheid van de Kiesraad, zodat het digitaal hulpmiddel op een adequate manier beheerd en onderhouden kan worden. Ook ontvangt de Kiesraad incidentele middelen voor personele ondersteuning bij de transitie naar een verkiezingsautoriteit.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 4.325 | 2.890 | 2.876 | 2.876 | 2.867 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 4.325 | 2.890 | 2.876 | 2.876 | 2.867 |
Nog te verdelen | |||||||||
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 2.457 | 2.394 | 2.382 | 2.382 | 2.382 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 496 | 494 | 494 | 485 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Nog te verdelen
Loonbijstelling en Prijsbijstelling
De tranche 2021 van de loonbijstelling wordt toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
Onvoorzien
De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-IIB-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.