Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35830-X nr. 3 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35830-X nr. 3 |
Ontvangen 19 mei 2021
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020.
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Defensie
Artikel | Omschrijving | Vastgestelde begroting 2020 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 11.395.659 | 11.035.078 | 264.617 | 456.595 | 456.595 | 6.054 | ‒ 401.140 | ‒ 31.629 | 18.975 | |
Beleidsartikelen | 9.506.964 | 9.146.383 | 256.943 | 337.961 | 337.961 | 6.000 | ‒ 89.634 | 279.877 | ‒ 17.404 | |
1 | Inzet | 171.298 | 195.247 | 2.907 | 17.642 | 17.642 | ‒ 16.606 | ‒ 12.806 | ‒ 535 | |
2 | Koninklijke Marine | 925.904 | 925.904 | 20.396 | 21.201 | 21.201 | 49.996 | 40.996 | 8.217 | |
3 | Koninklijke Landmacht | 1.520.832 | 1.520.832 | 10.375 | 18.522 | 18.522 | 33.941 | 33.941 | ||
4 | Koninklijke Luchtmacht | 847.316 | 847.316 | 12.032 | 20.578 | 20.578 | 52.560 | 52.560 | ||
5 | Koninklijke Marechaussee | 436.668 | 436.668 | 4.576 | 27.392 | 27.392 | 19.006 | 19.006 | 3.790 | |
6 | Investeringen | 3.255.860 | 2.864.661 | 75.228 | 157.159 | 157.159 | ‒ 449.376 | ‒ 67.996 | ‒ 11.876 | |
7 | Defensie Materieel Organisatie | 1.013.939 | 1.020.608 | 50.074 | 35.296 | 35.296 | 58.146 | 51.477 | ‒ 10.000 | |
8 | Defensie Ondersteuningscommando | 1.335.147 | 1.335.147 | 81.355 | 40.171 | 40.171 | 6.000 | 162.699 | 162.699 | ‒ 7.000 |
Niet-beleidsartikelen | 1.888.695 | 1.888.695 | 7.674 | 118.634 | 118.634 | 54 | ‒ 311.506 | ‒ 311.506 | 36.379 | |
9 | Algemeen | 159.397 | 159.397 | 1.939 | 1.939 | 825 | ‒ 6.036 | ‒ 6.036 | ||
10 | Apparaat kerndepartement | 1.635.828 | 1.635.828 | 7.674 | ‒ 97.233 | ‒ 97.233 | ‒ 771 | ‒ 10.257 | ‒ 10.257 | 36.379 |
11 | Geheim | 9.895 | 9.895 | 6.117 | 6.117 | ‒ 3.827 | ‒ 3.827 | |||
12 | Nog onverdeeld | 83.575 | 83.575 | 207.811 | 207.811 | ‒ 291.386 | ‒ 291.386 |
Artikel | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotverschillen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 11.451.114 | 11.460.044 | 289.646 | 11.122.608 | 11.190.453 | 308.393 | ‒ 328.506 | ‒ 269.591 | 18.747 | |
Beleidsartikelen | 9.755.291 | 9.764.221 | 245.539 | 9.445.945 | 9.511.793 | 264.586 | ‒ 309.346 | ‒ 252.428 | 19.047 | |
1 | Inzet | 172.334 | 200.083 | 2.372 | 109.842 | 153.752 | 6.639 | ‒ 62.492 | ‒ 46.331 | 4.267 |
2 | Koninklijke Marine | 997.101 | 988.101 | 28.613 | 1.108.336 | 985.978 | 28.090 | 111.235 | ‒ 2.123 | ‒ 523 |
3 | Koninklijke Landmacht | 1.573.295 | 1.573.295 | 10.375 | 1.576.567 | 1.594.099 | 8.662 | 3.272 | 20.804 | ‒ 1.713 |
4 | Koninklijke Luchtmacht | 920.454 | 920.454 | 12.032 | 887.150 | 927.222 | 10.453 | ‒ 33.304 | 6.768 | ‒ 1.579 |
5 | Koninklijke Marechaussee | 483.066 | 483.066 | 8.366 | 481.438 | 482.825 | 8.463 | ‒ 1.628 | ‒ 241 | 97 |
6 | Investeringen | 2.963.643 | 2.953.824 | 63.352 | 2.755.820 | 2.716.440 | 66.513 | ‒ 207.823 | ‒ 237.384 | 3.161 |
7 | Defensie Materieel Organisatie | 1.107.381 | 1.107.381 | 40.074 | 985.426 | 1.120.075 | 45.420 | ‒ 121.955 | 12.694 | 5.346 |
8 | Defensie Ondersteuningscommando | 1.538.017 | 1.538.017 | 80.355 | 1.541.366 | 1.531.402 | 90.346 | 3.349 | ‒ 6.615 | 9.991 |
Niet-beleidsartikelen | 1.695.823 | 1.695.823 | 44.107 | 1.676.663 | 1.678.660 | 43.807 | ‒ 19.160 | ‒ 17.163 | ‒ 300 | |
9 | Algemeen | 155.300 | 155.300 | 825 | 142.948 | 150.597 | 1.594 | ‒ 12.352 | ‒ 4.703 | 769 |
10 | Apparaat kerndepartement | 1.528.338 | 1.528.338 | 43.282 | 1.522.824 | 1.517.172 | 42.213 | ‒ 5.514 | ‒ 11.166 | ‒ 1.069 |
11 | Geheim | 12.185 | 12.185 | 10.891 | 10.891 | ‒ 1.294 | ‒ 1.294 | |||
12 | Nog onverdeeld |
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
---|---|---|---|---|---|---|
Paresto | ||||||
Totale baten | 69.927 | ‒ | ‒ | 69.927 | 58.224 | ‒ 11.703 |
Totale lasten | 69.927 | ‒ | 69.927 | 58.604 | ‒ 11.323 | |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ 380 | ‒ 380 | |
Totale kapitaal ontvangsten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 80 | 80 |
Totale kapitaal uitgaven | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 4.352 | 4.352 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-X-3.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.