Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35650-IIB nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35650-IIB nr. 2 |
Ontvangen 30 november 2020
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2020.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties | Technische mutaties |
---|---|---|
(ondergrens in € mln.) | (ondergrens in € mln.) |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 67.034 | 72.368 | 2.654 | ‒ 1.218 | 73.804 |
Uitgaven | 67.034 | 72.368 | 2.654 | ‒ 1.218 | 73.804 |
Institutionele inrichting | 67.034 | 72.368 | 2.654 | ‒ 1.218 | 73.804 |
Advisering | 6.545 | 7.688 | 205 | 0 | 7.893 |
Bestuursrechtspraak | 37.286 | 41.286 | 1.288 | ‒ 4.000 | 38.574 |
Raad van State gemeenschappelijke diensten | 23.203 | 23.394 | 1.161 | 2.782 | 27.337 |
Ontvangsten | 1.950 | 1.950 | 0 | ‒ 650 | 1.300 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Niet-huisvestingskosten
Dit betreft een overboeking van niet-huisvestingskosten in relatie tot het project Renovatie Binnenhof naar de Raad van State.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Institutionele inrichting
Bestuursrechtspraak
Ten gevolge van de Covid-19 maatregelen is ook bij de Raad van State de noodzaak ontstaan om te gaan thuiswerken. Hiertoe zijn maatregelen getroffen om veilig thuiswerken te ondersteunen en in te richten.
Raad van State gemeenschappelijke diensten
Het moment waarop de Raad van State gebruik gaat maken van het pand aan de Lange Voorhout is verschoven. Hierdoor vindt een deel van de de uitgaven ten behoeve van de inrichting van dit pand in 2021 plaats.
Ontvangsten
Als gevolg van de vertraagde instroom van zaken dit jaar is de realisatie van de ontvangsten lager dan de in de begroting opgenomen raming.
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 33.140 | 33.390 | 1.037 | 500 | 34.927 |
Uitgaven | 33.140 | 33.390 | 1.037 | 0 | 34.427 |
Institutionele inrichting | 33.140 | 33.390 | 1.037 | 0 | 34.427 |
Recht- en doelmatigheidsbevordering | 33.140 | 33.390 | 1.037 | 0 | 34.427 |
Ontvangsten | 1217 | 1217 | 0 | 0 | 1.217 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 19.800 | 20.650 | 531 | 240 | 21.421 |
Uitgaven | 19.800 | 20.650 | 531 | 240 | 21.421 |
Institutionele inrichting | 17.627 | 18.127 | 531 | 0 | 18.658 |
Taakuitoefening Nationale ombudsman | 17.627 | 18.127 | 531 | 0 | 18.658 |
Materiële uitgaven | 2.173 | 2.523 | 0 | 240 | 2.763 |
Taakuitoefening medeoverheden | 2.173 | 2.523 | 0 | 240 | 2.763 |
Ontvangsten | 2189 | 2539 | 0 | 240 | 2.779 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 4.434 | 6.918 | 113 | ‒ 200 | 6.831 |
Uitgaven | 4.434 | 6.918 | 113 | ‒ 200 | 6.831 |
Institutionele inrichting | 2.673 | 4.532 | 82 | 0 | 4.614 |
Apparaat | 2.673 | 4.532 | 82 | 0 | 4.614 |
Materiële uitgaven | 1.761 | 2.386 | 31 | ‒ 200 | 2.217 |
Decoraties | 1.756 | 2.381 | 31 | ‒ 200 | 2.212 |
Riddertoelagen | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Materiele uitgaven
Decoraties
In verband met Covid-19 is er vertraging opgelopen in de toelevering van de koninklijke onderscheidingen. De bestelde productie vindt plaats in 2021.
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.908 | 1.908 | 56 | 418 | 2.382 |
Uitgaven | 1.908 | 1.908 | 56 | 418 | 2.382 |
Institutionele inrichting | 1.908 | 1.908 | 56 | 418 | 2.382 |
Kabinet Gouverneur Aruba | 1.908 | 1.908 | 56 | 418 | 2.382 |
Ontvangsten | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Aruba
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.896 | 2.896 | 80 | 0 | 2.976 |
Uitgaven | 2.896 | 2.896 | 80 | 0 | 2.976 |
Institutionele inrichting | 2.896 | 2.896 | 80 | 0 | 2.976 |
Kabinet Gouverneur Curaçao | 2.896 | 2.896 | 80 | 0 | 2.976 |
Ontvangsten | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.105 | 2.124 | 59 | 197 | 2.380 |
Uitgaven | 2.105 | 2.124 | 59 | 197 | 2.380 |
Institutionele inrichting | 2.105 | 2.124 | 59 | 197 | 2.380 |
Kabinet Gouverneur Sint Maarten | 2.105 | 2.124 | 59 | 197 | 2.380 |
Ontvangsten | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Institutionele inrichting
Kabinet Gouverneur Sint Maarten
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 2.465 | 3.988 | 239 | ‒ 1.136 | 3.091 |
Uitgaven | 2.465 | 3.988 | 239 | ‒ 1.136 | 3.091 |
Institutionele inrichting | 2.465 | 3.988 | 239 | ‒ 1.136 | 3.091 |
Kiesraad | 2.465 | 3.988 | 239 | ‒ 1.136 | 3.091 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Ondersteuning digitaal hulpmiddel
De Kiesraad ontvangt een bijdrage voor extra capaciteit voor de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van het digitaal hulpmiddel uitslagvaststelling.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Institutionele inrichting
Kiesraad
Door een uitloop in de planning van de werkzaamheden omtrent het beheer en onderhoud van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) vinden de uitgaven die hier mee gemoeid zijn niet plaats in 2020 maar in 2021.
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 0 | 4.118 | ‒ 4.118 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 4.118 | ‒ 4.118 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | 0 | 4.118 | ‒ 4.118 | 0 | 0 |
Loonbijstelling | 0 | 3.709 | ‒ 3.709 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 409 | ‒ 409 | 0 | 0 |
Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35650-IIB-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.