Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2010-2011 | 32710-V nr. 3 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2010-2011 | 32710-V nr. 3 |
18 mei 2011
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 22 april 2010, Stb. 179, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 februari 2011, Stb. 84;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendienst voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Buitenlandse Zaken
Departementale suppletoire begrotingsstaat slotwet behorende bij de Wet van ....., Stb. . Begroting 2010
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
bedragen x EUR 1 000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1ste suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | |||||||
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
TOTAAL | 11 873 383 | 709 260 | – 465 562 | 15 558 | – 371 030 | 27 519 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten | 133 706 | 111 940 | 578 | 1 918 | – 23 236 | – 3 264 | |||
2 | Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur | 798 422 | 822 628 | 1 147 | – 11 874 | 75 409 | 2 | 31 817 | – 23 071 | 300 |
3 | Versterkte Europese samenwerking | 7 027 524 | 7 217 284 | 599 200 | – 257 062 | – 255 770 | – 660 318 | – 646 942 | 28 967 | |
4 | Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede | 486 397 | 667 175 | 20 107 | 613 286 | – 15 768 | – 204 | 707 652 | 327 927 | 430 |
5 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 2 896 194 | 1 587 119 | 474 156 | – 198 | 110 739 | – 40 311 | |||
6 | Beter beschermd en verbeterd milieu | 195 632 | 334 973 | 238 683 | – 6 125 | – 112 145 | 18 537 | |||
7 | Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer | 276 220 | 276 330 | 37 690 | – 245 926 | – 246 036 | 760 | 809 | 809 | – 2 260 |
8 | Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland | 174 164 | 77 293 | 790 | – 1 237 | – 1 885 | – 3 174 | – 10 270 | ||
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Geheim | pm | pm | pm | 150 | |||||
10 | Nominaal en onvoorzien | 32 992 | 32 992 | – 21 403 | – 21 403 | – 11 559 | – 11 559 | |||
11 | Algemeen | 749 085 | 745 649 | 50 326 | 4 034 | 4 146 | 15 000 | 23 465 | 17 114 | 82 |
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of 1) (+ = tekortschietend geraamd) | |||||||
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
TOTAAL | 11 036 791 | 752 337 | 10 983 464 | 706 504 | – 53 327 | – 45 833 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten | 111 048 | 110 594 | 111 845 | 109 081 | 797 | – 1 513 | |||
2 | Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur | 818 365 | 874 966 | 1 449 | 762 397 | 854 810 | 1 084 | – 55 968 | – 20 156 | – 365 |
3 | Versterkte Europese samenwerking | 6 110 144 | 6 314 572 | 628 167 | 6 090 076 | 6 239 635 | 576 496 | – 20 068 | – 74 937 | – 51 671 |
4 | Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede | 1 807 335 | 979 334 | 20 333 | 2 071 129 | 1 007 683 | 11 208 | 263 794 | 28 349 | – 9 125 |
5 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 3 481 089 | 1 546 610 | 2 719 802 | 1 548 022 | – 761 287 | 1 412 | |||
6 | Beter beschermd en verbeterd milieu | 322 170 | 347 385 | 182 605 | 347 430 | – 139 565 | 45 | |||
7 | Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer | 31 103 | 31 103 | 36 190 | 29 976 | 25 845 | 41 789 | – 1 127 | – 5 258 | 5 599 |
8 | Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland | 169 753 | 65 138 | 790 | 83 534 | 62 124 | 922 | – 86 219 | – 3 014 | 132 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Geheim | 0 | 150 | 0 | 27 | 0 | – 123 | |||
10 | Nominaal en onvoorzien | 30 | 30 | 5 | 5 | – 25 | – 25 | |||
11 | Algemeen | 776 584 | 766 909 | 65 408 | 769 094 | 788 802 | 75 005 | – 7 490 | 21 893 | 9 597 |
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van ........., Stb. .
Begroting 2010 Baten-lastendienst
bedragen x EUR 1 000
(1) | (2) | (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | |||||||
totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | |
Agentschap CBI | 28 263 | 27 972 | 291 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 28 263 | 27 972 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of 1) (+ = tekortschietend geraamd) | |||||||
totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | |
Agentschap CBI | 28 263 | 27 972 | 291 | 29 816 | 29 376 | 440 | 1 553 | 1 404 | 149 |
Totaal | 28 263 | 27 972 | 291 | 29 816 | 29 376 | 440 | 1 553 | 1 404 | 149 |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kapitaaluitgaven | kapitaalontvangsten | kapitaaluitgaven | kapitaalontvangsten | kapitaaluitgaven | kapitaalontvangsten | ||||
Agentschap CBI | 400 | 300 | 0 | 0 | – 300 | – 300 | |||
Totaal | 400 | 300 | 0 | 0 | – 300 | – 300 |
Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of 1) (+ = tekortschietend geraamd) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kapitaaluitgaven | kapitaalontvangsten | kapitaaluitgaven | kapitaalontvangsten | kapitaaluitgaven | kapitaalontvangsten | ||||
Agentschap CBI | 100 | 0 | 607 | 0 | 507 | 0 | |||
Totaal | 100 | 0 | 607 | 0 | 507 | 0 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32710-V-3.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.