Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2010-2011 | 32609-VII nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2010-2011 | 32609-VII nr. 2 |
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat en in de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieëerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, in de onderhavige begroting vervallen, inclusief de daarbij behorende budgetten, staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een ander ministerie) het toevoegen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner
De minister voor Immigratie en Asiel,
G. B. M. Leers
De minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
Algemene toelichting
In deze incidentele suppletoire begroting worden in aanvulling op de nota van wijziging (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 VII, nr. 4) de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord met betrekking tot de beleidsherverkavelingen doorgevoerd.
Toelichting bij de departementale begrotingsstaten
Ten opzichte van de Ontwerpbegroting inclusief de 1e nota van wijziging zijn van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de beleidsartikelen 21, 23, 25 en 29 overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie.
Van de begroting van Veiligheid en Justitie zijn vervolgens het beleidsartikel Vreemdelingen en de baten-lastendienst Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), overgekomen naar de begroting van BZK. Gelijktijdig zijn de beleidsartikelen 1 tot en met 6 en de niet-beleidsartikelen 95 en 96 van de begroting van Wonen Werken en Integratie (WWI) aan de begroting van BZK toegevoegd, inclusief de Baten- en lastendiensten Rijksgebouwendienst en de Huurcommissie.
De budgetten van de begroting van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeer (VROM), welke bestemd zijn op het WWI-beleidsterrein, zijn ook aan de begroting van BZK toegevoegd. Deze budgetten zijn na technische verwerking van het Regeerakkoord aan de BZK-begroting toegevoegd. Voor de betreffende Memorie’s van Toelichting wordt verwezen naar de oorspronkelijk ingediende ontwerpbegrotingen.
De artikelen 27 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, 31 Bestuur en Democratie, 33 Dienstverlenende en innovatieve overheid, 35 Arbeidszaken overheid, 37 Kwaliteit Rijksdienst en 43 VUT-fonds zijn ongewijzigd ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2011.
Een was-wordt tabel is bij paragraaf 4 toegevoegd.
Artikel 21. Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid
21. | Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 40 634 | – 40 634 | 0 | – 35 231 | – 35 224 | – 35 225 | – 35 225 | |
Uitgaven: | 41 968 | – 41 968 | 0 | – 35 231 | – 35 224 | – 35 225 | – 35 225 | |
21.25 | Apparaat | 6 155 | – 6 155 | 0 | – 5 980 | – 5 999 | – 6 000 | – 6 000 |
Programma-uitgaven | 35 813 | – 35 813 | 0 | – 29 251 | – 29 225 | – 29 225 | – 29 225 | |
21.1 | Nationaal Veiligheidsbeleid | 9 783 | – 9 783 | 0 | – 9 783 | – 9 765 | – 9 765 | – 9 765 |
21.2 | Nationaal Crisis Centrum | 14 794 | – 14 794 | 0 | – 8 342 | – 8 334 | – 8 334 | – 8 334 |
21.3 | Onderzoekraad voor veiligheid | 11 236 | – 11 236 | 0 | – 11 126 | – 11 126 | – 11 126 | – 11 126 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Dit artikel is overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie (VI).
Artikel 23. Veiligheidsregio’s en Politie
23. | Veiligheidsregio's en Politie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 5 467 291 | – 5 467 291 | 0 | – 5 432 875 | – 5 446 451 | – 5 467 139 | – 5 392 151 | |
waarvan garangtieverplichtingen | 2 200 000 | – 2 200 000 | – 2 200 000 | – 2 200 000 | – 2 200 000 | – 2 200 000 | ||
Uitgaven: | 5 159 841 | – 5 159 841 | 0 | – 5 134 475 | – 5 131 351 | – 5 092 639 | – 5 095 851 | |
23.25 | Apparaat | 11 858 | – 11 858 | 0 | – 11 535 | – 11 563 | – 11 562 | – 11 562 |
Programma-uitgaven | 5 147 983 | – 5 147 983 | 0 | – 5 122 940 | – 5 119 788 | – 5 081 077 | – 5 084 289 | |
23.1 | Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal | 4 031 910 | – 4 031 910 | 0 | – 4 022 320 | – 4 040 166 | – 4 027 236 | – 4 027 746 |
a. | Politietoezichthouder (regeerakkoord taakstelling) | – 10 000 | – 20 000 | – 30 000 | – 30 000 | |||
b. | ANPR (regeerakkoord taakstelling) | – 7 000 | – 7 000 | |||||
c. | Nationale Politie (regeerakkoord taakstelling) | – 30 000 | – 50 000 | – 80 000 | ||||
d. | Kosten evenementen (regeerakkoord taakstelling) | – 30 000 | – 30 000 | – 30 000 | – 30 000 | |||
e. | Naar Veiligheid en Justitie in verband met departementale herindeling | – 4 031 910 | – 3 982 320 | – 3 960 166 | – 3 910 236 | – 3 880 746 | ||
23.2 | Bekostiging Politie landelijk | 625 789 | – 625 789 | 0 | – 652 712 | – 647 814 | – 646 728 | – 648 575 |
a. | Politieonderwijs (regeerakkoord taakstelling) | – 60 000 | ||||||
b. | Bijdrage aan ABD ten behoeve van LMD (naar artikel 37.25) | – 585 | – 585 | – 585 | – 585 | – 585 | ||
c. | Naar Veiligheid en Justitie in verband met departementale herindeling | – 625 204 | – 652 127 | – 647 229 | – 646 143 | – 587 990 | ||
23.3 | Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's | 369 036 | – 369 036 | 0 | – 326 660 | – 310 673 | – 285 979 | – 286 834 |
a. | Meldkamers (regeerakkoord taakstelling) | – 10 000 | ||||||
b. | Naar Veiligheid en Justitie in verband met departementale herindeling | – 368 779 | 0 | – 326 473 | – 310 673 | – 285 979 | – 276 834 | |
c. | Herplaatsingskandidaten (naar art. 39.1) | – 257 | – 187 | |||||
23.4 | Bekostiging Veiligheidsregio's | 121 248 | – 121 248 | 0 | – 121 248 | – 121 135 | – 121 134 | – 121 134 |
Ontvangsten | 400 750 | – 400 750 | 0 | – 750 | – 500 | – 500 | – 500 |
Toelichting
Dit artikel is overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie (VI).
Artikel 25. Veiligheid en Bestuur
25. | Veiligheid en Bestuur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 89 572 | – 89 572 | 0 | – 96 354 | – 71 655 | – 71 654 | – 71 655 | |
Uitgaven: | 89 572 | – 89 572 | 0 | – 96 354 | – 71 655 | – 71 654 | – 71 655 | |
25.25 | Apparaat | 4 265 | – 4 265 | 0 | – 4 131 | – 4 150 | – 4 150 | – 4 151 |
Programma-uitgaven | 85 307 | – 85 307 | 0 | – 92 223 | – 67 505 | – 67 504 | – 67 504 | |
25.1 | Veiligheid en Bestuur | 22 430 | – 22 430 | 0 | – 48 173 | – 41 032 | – 41 031 | – 41 031 |
a. | Van Montfrans gelden (regeerakkoord taakstelling) | – 41 000 | – 41 000 | – 41 000 | – 41 000 | |||
b. | Naar Veiligheid en Justitie in verband met departementale herindeling | – 22 430 | – 7 173 | – 32 | – 31 | – 31 | ||
25.2 | Veiligheid, informatie en technologie | 62 877 | – 62 877 | 0 | – 44 050 | – 26 473 | – 26 473 | – 26 473 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Dit artikel is overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie (VI).
Artikel 27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
27. | Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 183 326 | 198 326 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Uitgaven: | 183 326 | 198 326 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
27.1 | Apparaat | 175 058 | 15 000 | 190 058 | ||||
a. | Aanvullende post Financiën (regeerakkoord) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Programma-uitgaven | 8 268 | 0 | 8 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.2 | Geheime uitgaven | 8 268 | 0 | 8 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 29. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
29. | Inspectie Openbare Orde en Veiligheid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 4 924 | – 4 924 | 0 | – 4 672 | – 4 678 | – 4 678 | – 4 678 | |
Uitgaven: | 4 924 | – 4 924 | 0 | – 4 672 | – 4 678 | – 4 678 | – 4 678 | |
29.25 | Apparaat | 4 411 | – 4 411 | 0 | – 4 184 | – 4 163 | – 4 163 | – 4 163 |
Programma-uitgaven | 513 | – 513 | 0 | – 488 | – 515 | – 515 | – 515 | |
29.1 | Inrichting en werking openbaar bestuur | 513 | – 513 | 0 | – 488 | – 515 | – 515 | – 515 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Dit artikel is overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie (VI).
Artikel 37. Kwaliteit Rijksdienst
37. | Kwaliteit Rijksdienst | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 98 724 | 585 | 99 309 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
Uitgaven: | 98 724 | 585 | 99 309 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
37.25 | Apparaat | 16 835 | 585 | 17 420 | 585 | 585 | 585 | 585 |
a. | Bijdrage aan ABD ten behoeve van LMD (van V&J) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
Programma-uitgaven | 81 889 | 0 | 81 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37.1 | Management Rijksdienst (ABD) | 20 409 | 0 | 20 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.2 | Functionerende bedrijfsvoering | 24 524 | 0 | 24 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.3 | Informatisering Rijksdienst | 29 293 | 0 | 29 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.4 | Facilitaire zaken Rijksdienst | 7 663 | 0 | 7 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.5 | Uitvoering garantieregeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 2 350 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 44. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw
44. | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 4 289 | 4 289 | 3 438 | 13 438 | 13 438 | 13 438 | ||
Uitgaven: | 4 539 | 4 539 | 3 738 | 13 888 | 13 438 | 13 438 | ||
44.1 | Stimuleren krachtige steden | 1 951 | 1 951 | 1 919 | 1 919 | 1 469 | 1 469 | |
44.2 | Vitale wijken tot stand brengen | 1 740 | 1 740 | 971 | 11 121 | 11 121 | 11 121 | |
44.3 | Voldoende woningproductie | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Dit artikel komt van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (WWI/artikel 1).
Artikel 45. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken
45. | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 57 988 | 57 988 | 40 896 | 28 574 | 26 044 | 23 809 | ||
Uitgaven: | 84 850 | 84 850 | 40 278 | 28 574 | 26 044 | 23 809 | ||
45.1 | Realisatie CO2 reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving | 83 332 | 83 332 | 38 649 | 26 819 | 24 289 | 22 054 | |
45.2 | Borgen en bevorderen bouw- en gebruikstechnische kwaliteit | 1 298 | 1 298 | 1 405 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | |
45.3 | Overige programmabudgetten | 220 | 220 | 224 | 228 | 228 | 228 | |
Ontvangsten | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Toelichting
Dit artikel komt van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (WWI/artikel 2).
Artikel 46. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt
46. | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 2 612 253 | 2 612 253 | 2 695 230 | 2 724 561 | 2 760 747 | 2 766 231 | ||
Uitgaven | 2 629 450 | 2 629 450 | 2 629 413 | 2 648 896 | 2 686 852 | 2 718 920 | ||
46.1 | Regelgeving ter bevordering van een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | |
46.2 | Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen | 242 | 242 | 242 | 242 | 300 | 300 | |
46.3 | Garanderen betaalbaarheid wonen lage inkomensgroepen (vraaggericht) | 2 608 132 | 2 608 132 | 2 614 332 | 2 636 943 | 2 674 889 | 2 706 957 | |
46.4 | Garanderen laagdrempelige huurgeschillenbeslechting | 20 136 | 20 136 | 14 164 | 11 036 | 11 036 | 11 036 | |
46.5 | Verruiming aanbod geschikte woningen bijzondere aandachtsgroepen | 690 | 690 | 425 | 425 | 387 | 387 | |
Ontvangsten | 377 569 | 377 569 | 419 640 | 438 433 | 1 184 718 | 1 185 218 |
Toelichting
Dit artikel komt van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (WWI/artikel 3).
Artikel 47. Integratie niet-westerse migranten
47. | Integratie niet-westerse migranten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 345 962 | 345 962 | 282 779 | 183 014 | 96 512 | 91 271 | ||
Uitgaven | 351 962 | 351 962 | 288 779 | 189 014 | 96 512 | 91 271 | ||
47.1 | Bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun Inburgeringsexamen halen | 288 559 | 288 559 | 235 119 | 136 279 | 39 292 | 44 552 | |
47.2 | Versterken van de maatschappelijke emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten | 63 403 | 63 403 | 53 660 | 52 735 | 57 220 | 46 719 | |
a. | Van WWI in verband met departementale herindeling | 62 989 | 62 989 | 53 246 | 52 321 | 56 806 | 46 305 | |
b. | Prijsbijstelling | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | |
Ontvangsten | 58 937 | 58 937 | 32 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 |
Toelichting
Dit artikel komt van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (WWI/artikel 4).
Artikel 48. Kennis en Ordening Wonen, Wijken en integratie
48. | Kennis en ordening wonen, wijken en integratie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 15 911 | 15 911 | 8 372 | 6 774 | 9 559 | 8 788 | ||
Uitgaven | 12 212 | 12 212 | 9 554 | 6 725 | 8 788 | 8 788 | ||
48.1 | Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen | 3 253 | 3 253 | 2 173 | 286 | 405 | 405 | |
48.2 | Ontsluiten van kennis en onderzoekscoordinatie | 7 293 | 7 293 | 5 715 | 4 773 | 6 717 | 6 717 | |
48.3 | Bevorderen maximale maatschappelijke prestaties wooncorporaties | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
48.4 | Versterken positie van de woonconsument | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Dit artikel komt van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (WWI/artikel 5).
Artikel 49. Rijkshuisvesting en architectuurbeleid
49. | Rijkshuisvesting en architectuurbeleid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 47 675 | 47 675 | 46 759 | 47 705 | 47 424 | 47 531 | ||
Uitgaven | 47 675 | 47 675 | 46 759 | 47 705 | 47 424 | 47 531 | ||
49.1 | Vanuit de uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting bijdragen aan rijksdoelen | 6 964 | 6 964 | 8 221 | 9 321 | 8 740 | 8 547 | |
49.2 | Monumenten beheren | 10 088 | 10 088 | 10 130 | 10 130 | 10 130 | 10 130 | |
49.3 | Huisvesten van het Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken | 28 213 | 28 213 | 26 153 | 26 392 | 26 692 | 26 992 | |
a. | Van WWI in verband met departementale herindeling | 27 573 | 25 513 | 25 752 | 26 052 | 26 352 | ||
b. | Prijsbijstelling | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
49.4 | Stimuleren van de architectonische kwaliteit | 2 410 | 2 410 | 2 255 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | |
Ontvangsten | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
Toelichting
Dit artikel komt van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie (WWI/artikel 6).
Artikel 50. Vreemdelingen
50. | Vreemdelingen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 765 573 | 765 573 | 748 855 | 722 914 | 701 608 | 671 620 | ||
Uitgaven | 765 573 | 765 573 | 748 855 | 722 914 | 701 608 | 671 620 | ||
50.1 | Opvang gedurende beoordeling verblijf | 672 090 | 672 090 | 651 836 | 627 882 | 606 731 | 576 741 | |
a. | Van Veiligheid en Justitie in verband met departementale herindeling | 687 457 | 673 086 | 670 382 | 669 231 | 669 241 | ||
b. | Beperken instroom en verkorten doorlooptijden (regeerakkoord taakstelling) | – 22 500 | – 35 000 | – 55 000 | – 55 000 | |||
c. | Beperken instroom en verkorten doorlooptijden (regeerakkoord taakstelling) | 1 250 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
d. | Rationalisatie COA (regeerakkoord taakstelling) | – 10 000 | ||||||
e. | Verhogen ontvangsten uit leges regulier (door korting op bijdrage moederdep.) (regeerakkoord taakstelling) | – 10 000 | – 10 000 | – 30 000 | ||||
f. | Herberekening ODA toerekening | – 15 367 | ||||||
50.2 | Terugkeer vreemdelingen | 93 483 | 93 483 | 97 019 | 95 032 | 94 877 | 94 879 | |
a. | Vreemdelingenbewaring | 2 100 | 4 200 | |||||
b. | Van Veiligheid en Justitie in verband met departementale herindeling | 91 387 | 92 823 | 95 036 | 94 881 | 94 883 | ||
c. | Justitieel Identity Management | – 4 | – 4 | – 4 | – 4 | – 4 | ||
Ontvangsten | 467 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Dit artikel komt van de begroting van Veiligheid en Justitie (artikel 15).
39. Algemeen
39. | Algemeen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 110 805 | 114 575 | 225 380 | 92 827 | 87 094 | 84 654 | 84 211 | |
Uitgaven | 110 805 | 119 110 | 229 915 | 106 560 | 94 515 | 91 081 | 91 540 | |
39.1 | Apparaat algemeen | 99 179 | – 1 267 | 97 912 | – 1 337 | – 1 524 | – 1 524 | – 1 524 |
a. | Apparaat Staf BZK (naar V&J) | – 2 425 | – 2 425 | – 2 425 | – 2 425 | – 2 425 | ||
b. | Apparaat Staf V&J (van V&J) | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | ||
c. | Herplaatsingskandidaten (van art. 23.3) | 257 | 187 | |||||
Programma-uitgaven | 11 626 | 120 377 | 132 003 | 107 897 | 96 039 | 92 605 | 93 064 | |
39.5 | Kennis, onderzoek (en internationaal) | 7 151 | – 4 060 | 3 091 | – 4 060 | – 4 060 | – 4 060 | – 4 060 |
a. | Onderzoek Veiligheid (naar V&J) | – 4 060 | – 4 060 | – 4 060 | – 4 060 | – 4 060 | ||
39.6 | Internationaal | 4 475 | – 3 010 | 1 465 | – 3 010 | – 3 010 | – 3 010 | – 3 010 |
a. | Vredesmissies/Landenprogramma (naar V&J) | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | ||
b. | Internationaal VROM | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | ||
c. | Apparaat END (van V&J) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
39.7 | Apparaat VROM/WWI | 0 | 99 509 | 99 509 | 90 597 | 88 422 | 86 479 | 85 223 |
a. | Apparaat beleidsartikelen VROM/WWI | 26 800 | 22 387 | 22 307 | 21 813 | 20 899 | ||
b. | Apparaat VROM algemeen (internationaal) | 128 | 127 | 126 | 123 | 122 | ||
c. | Algemene diensten en voorzieningen VROM) | 58 393 | 53 909 | 52 142 | 51 490 | 51 052 | ||
d. | Huurbijdrage RGD (VROM) | 11 900 | 11 901 | 11 901 | 11 102 | 11 102 | ||
e. | Communicatie-instrumenten VROM | 2 288 | 2 273 | 1 946 | 1 951 | 2 048 | ||
39.8 | Programma WWI | 0 | 9 481 | 9 481 | 6 381 | 6 381 | 7 173 | 7 230 |
39.9 | Apparaat DGVz | 0 | 5 302 | 5 302 | 5 385 | 5 360 | 5 323 | 5 324 |
a. | Apparaat DMB (van V&J) | 4 934 | 5 018 | 4 995 | 4 961 | 4 962 | ||
b. | Apparaat WIAV (van V&J) | 368 | 367 | 365 | 362 | 362 | ||
39.10 | Verzameluitkering | 0 | 13 155 | 13 155 | 12 604 | 2 946 | 700 | 2 357 |
a. | Verzameluitkering WWI | 12 855 | 12 604 | 2 946 | 700 | 2 357 | ||
b. | Verzameluitkering I&A (van V&J) | 300 | ||||||
Ontvangsten | 0 | 32 271 | 32 271 | 32 232 | 29 865 | 29 865 | 29 865 |
Toelichting
De mutaties op dit artikel hebben betrekking op de in- en ontvlechting van de verschillende budgetten tussen BZK, VROM/WWI en V&J.
41. Nominaal en onvoorzien
41. | Nominaal en onvoorzien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000) | Stand ontwerp begroting 2011, incl. NvW | Mutaties incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand incidentele suppletoire begroting 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 |
(1) | (2) | (3)=(1+2) | ||||||
Verplichtingen | 19 834 | – 8 778 | 11 056 | – 13 685 | – 63 098 | – 112 307 | – 136 723 | |
Uitgaven | 19 834 | – 4 178 | 15 656 | – 17 085 | – 54 498 | – 103 707 | – 136 723 | |
41.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | |||||
41.2 | Prijsbijstelling | 16 966 | – 7 575 | 9 391 | – 10 489 | – 10 441 | – 10 381 | – 10 482 |
a. | Prijsbijstelling WWI | 2 848 | ||||||
b. | Prijsbijstelling I&A (van V&J) | 3 564 | 3 404 | 3 367 | 3 352 | 3 373 | ||
c. | Prijsbijstelling Veiligheid (naar V&J) | – 13 987 | – 13 893 | – 13 808 | – 13 733 | – 13 855 | ||
41.3 | Onvoorzien | 2 868 | 3 397 | 6 265 | – 6 596 | – 44 057 | – 93 326 | – 126 241 |
