Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2009-2010 | 32360-D nr. 3 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2009-2010 | 32360-D nr. 3 |
19 mei 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009, vastgesteld bij de wet van 5 februari 2009, Stb. 2009, 221, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2010, Stb. 2010, ..;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De Minister van Economische Zaken,
De Minister van Financiën,
Suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .. ..... 2009, Stb. ... .
Begroting 2009
Fonds economische structuurversterking
Bedragen in € 1000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | ||||||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |||||
Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen | ||||||||||
11 | Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer | 1 133 893 | – 340 060 | – 803 | ||||||
12 | Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid | 274 850 | 124 733 | 13 910 | ||||||
13 | Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie | 526 638 | 90 276 | – 26 126 | ||||||
14 | Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening | 121 356 | 169 802 | – 131 712 | ||||||
15 | Projecten in voorbereiding | 421 132 | 67 353 | – 279 424 | ||||||
Sub-totaal uitgaven | 2 477 869 | 112 104 | – 424 155 | |||||||
Ontvangsten van het fonds | ||||||||||
21 | Ontvangsten uit aardgasbaten | 2 477 869 | 112 104 | – 424 155 | ||||||
Sub-totaal ontvangsten | 2 477 869 | 112 104 | – 424 155 | |||||||
Saldi | ||||||||||
31 | Voordelig eindsaldo/beginsaldo | |||||||||
Totaaltelling | 2 477 869 | 2 477 869 | 112 104 | 112 104 | – 424 155 | – 424 155 |
(4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | ||||||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |||||
Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen | ||||||||||
11 | Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer | 793 030 | 747 081 | – 45 949 | ||||||
12 | Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid | 413 493 | 288 406 | – 125 087 | ||||||
13 | Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie | 590 788 | 525 146 | – 65 642 | ||||||
14 | Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening | 159 446 | 163 501 | 4 055 | ||||||
15 | Projecten in voorbereiding | 209 061 | 0 | – 209 061 | ||||||
Sub-totaal uitgaven | 2 165 818 | 1 724 134 | – 441 684 | |||||||
Ontvangsten van het fonds | ||||||||||
21 | Ontvangsten uit aardgasbaten | 2 165 818 | 1 724 134 | – 441 684 | ||||||
Sub-totaal ontvangsten | 2 165 818 | 1 724 134 | – 441 684 | |||||||
Saldi | ||||||||||
31 | Voordelig eindsaldo/beginsaldo | |||||||||
Totaaltelling | 2 165 818 | 2 165 818 | 1 724 134 | 1 724 134 | – 441 684 | – 441 684 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32360-D-3.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.