Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum ontvangst |
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2008-2009 | 31700-XVIII nr. 10 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum ontvangst |
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2008-2009 | 31700-XVIII nr. 10 |
Ontvangen 1 december 2008
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 XVIII, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat voor de beleidsartikelen 2,3 en 4, als volgt gewijzigd (bedragen in € 1 000):
Omschrijving | Stand ontwerpbegroting vóór Nota van Wijziging | Stand ontwerpbegroting na Nota van Wijziging | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
TOTAAL | 4 881 802 | 847 312 | 4 891 646 | 847 312 | |||
Beleidsartikelen | 4 193 224 | 846 864 | 4 203 068 | 846 864 | |||
1 | Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | 657 722 | 1 188 186 | 519 707 | 667 722 | 1 198 186 | 519 707 |
2 | Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | 38 397 | 57 292 | 6 091 | 38 335 | 57 230 | 6 091 |
3 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 2 392 768 | 2 320 776 | 316 000 | 2 392 768 | 2 320 776 | 316 000 |
4 | Integratie niet-westerse migranten | 502 416 | 502 416 | 2 440 | 502 322 | 502 322 | 2 440 |
5 | Kennis en ordening wonen, wijken en integratie | 11 426 | 11 318 | 0 | 11 426 | 11 318 | 0 |
6 | Rijkshuisvesting | 113 236 | 113 236 | 2 626 | 113 236 | 113 236 | 2 626 |
Niet-beleidsartikelen | 688 578 | 448 | 688 578 | 448 | |||
95 | Algemeen | 548 242 | 688 782 | 448 | 548 242 | 688 782 | 448 |
96 | Onverdeeld | – 204 | – 204 | – 204 | – 204 |
Aanleiding voor deze Nota van Wijziging is de uitvoering van de bij de Algemene Politieke Beschouwingen door de leden Van Geel, Slob en Hamer cs ingediende moties (respectievelijk TK 31 700 nr. 10, TK 31 700, nr. 17 en TK 31 700, nr. 15). De dekking voor bovengenoemde moties wordt gevonden op de WWI-begroting door een subsidietaakstelling en een taakstelling voor de huurtoeslag. Met betrekking tot de taakstelling huurtoeslag is het uitgangspunt dat door de verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie, oneigenlijk gebruik in de huurtoeslag beter worden bestreden. Hiermee samenhangend wordt vanaf 2010 een besparing verwacht op de huurtoeslag van structureel€ 26 mln.
Dit alles leidt tot een verlaging van de WWI-begroting. Tegelijkertijd is er vooralsnog € 10 mln structureel toegevoegd aan de WWI-begroting op artikel 1, Stimuleren Wijkaanpak, vanaf 2009 voor de wijkverpleegkundigen. In nauw overleg met VWS wordt naar een zo gericht mogelijke invulling gezocht om tegemoet te komen aan de politieke wensen op dit vlak. Naar verwachting zal bij de 1e suppletore begroting 2009, de uiteindelijke artikelbelasting begrotingstechnisch worden verwerkt.
Voor de betreffende artikelen is de gewijzigde tabel met budgettaire gevolgen opgenomen en de tabel uit het verdiepingshoofdstuk. In het verlengde hiervan dienen de overige financiële tabellen, zoals in de beleidsagenda, in het licht van deze wijzigingen te worden gelezen.
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst voor het jaar 2009 (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 XVIII, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen in € 1 000):
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
---|---|---|---|
Naam baten-lastendienst | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |
01 Rijksgebouwendienst | 1 423 255 | 1 421 086 | 2 169 |
wijziging | 1 000 | 1 000 | |
Gewijzigde stand | 1 423 255 | 1 422 086 | 1 169 |
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
---|---|---|---|
Naam baten-lastendienst | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |
01 Rijksgebouwendienst | 807 099 | 535 000 |
Als gevolg van het Besluit van (Stb. 2008, 381), houdende wijziging van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999, wijzigt eveneens per 1 oktober 2008 de memorie van toelichting bij de WWI-ontwerpbegroting 2009. Het betreft de toelichtingen bij de begroting van de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst en bij artikel 6 «Rijkshuisvesting».
Aanleiding voor de wijziging van het genoemde Besluit is de op 21 september 2007 door de ministerraad aangenomen nota Vernieuwing Rijksdienst. Daarmee is onder andere besloten om de verantwoordelijkheid voor de kaderstelling voor het rijksbrede beleid op de terreinen van personeel en organisatie, informatie en ICT, inkoop, facilitaire zaken én rijkshuisvesting bij het nieuw opgerichte Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DG OBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te beleggen. De Rijksgebouwendienst draagt € 1 mln per jaar bij aan de kosten van instandhouding van het DG OBR.
Ten aanzien van de rijkshuisvesting is vastgesteld dat de Rijksgebouwendienst in organisatorische zin blijft ressorteren onder het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en dat de minister voor Wonen, Wijken en Integratie verantwoordelijk is voor de uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting.
Rechtstreekse gevolgen van het besluit van de ministerraad om de verantwoordelijkheid voor de kaders voor het rijksbrede beleid op het terrein van de huisvesting bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te beleggen, zijn dat het Rijkshuisvestingsberaad zal worden opgeheven en dat de verplichting voor ondergetekende om een meerjarenbeleidsplan op te stellen niet langer noodzakelijk is.
Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Verplichtingen: | 770 111 | 634 347 | 667 722 | 472 279 | 371 215 | 218 568 | 218 568 |
Uitgaven: | 1 021 529 | 1 181 345 | 1 198 186 | 566 761 | 376 982 | 219 293 | 219 293 |
Waarvan juridisch verplicht | 1 061 210 | 111 614 | 8 927 | 725 | 725 | ||
Programma: | 1 021 529 | 1 181 345 | 1 198 186 | 566 761 | 376 982 | 219 293 | 219 293 |
Krachtwijkentot stand brengen: | 0 | 50 000 | 125 500 | 125 500 | 35 000 | 10 000 | 10 000 |
Bewonersinitiatieven | 0 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
Stimuleren wijkaanpak | 0 | 40 000 | 70 500 | 70 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Preventiebudget | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal, fysiek en economisch verbeteren van de steden: | 911 192 | 984 969 | 929 704 | 370 605 | 308 089 | 179 031 | 179 031 |
BDU-Fysiek Investeringen Stedelijke vernieuwing | 266 085 | 371 947 | 341 664 | 295 659 | 270 230 | 145 303 | 145 303 |
Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing | 6 386 | 13 137 | 17 083 | 15 051 | 4 809 | 725 | 725 |
BDU-Sociaal, Integratie en Veiligheid | 537 693 | 549 271 | 516 902 | 937 | 0 | 0 | 0 |
Leefbaarheid/(preventieve) veiligheidsmiddelen | 85 628 | 49 431 | 52 593 | 57 302 | 32 031 | 32 016 | 32 016 |
Sociale herovering | 14 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faciliteren grotestedenbeleid | 1 100 | 1 133 | 1 462 | 1 656 | 1 019 | 987 | 987 |
Voldoende woningproductie: | 107 831 | 139 191 | 136 030 | 63 704 | 26 324 | 26 811 | 26 811 |
Budget BLS | 107 831 | 139 191 | 136 030 | 63 704 | 26 324 | 26 811 | 26 811 |
Bijdragen stimulering woningproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige programmabudgetten: | 2 506 | 7 185 | 6 952 | 6 952 | 7 569 | 3 451 | 3 451 |
Onderzoek | 0 | 1 320 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 |
Kennisoverdracht | 0 | 2 620 | 2 386 | 1 755 | 1 969 | 1 969 | 1 969 |
FES NICIS | 2 222 | 3 245 | 3 084 | 3 715 | 4 118 | 0 | 0 |
Kenniscentrum | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosten uitvoeringsorganisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nader aan te wijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 539 102 | 552 237 | 519 707 | 3 715 | 4 118 | 0 | 0 |
Aan dit artikel is vooralsnog € 10 mln structureel toegevoegd vanaf 2009 voor de wijkverpleegkundigen. In nauw overleg met VWS wordt naar een zo gericht mogelijke invulling gezocht, om tegemoet te komen aan de politieke wensen op dit vlak.
Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken
Tabel 2.1. Budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Verplichtingen: | 22 589 | 39 751 | 38 335 | 38 079 | 38 393 | 24 753 | 25 331 |
Uitgaven: | 28 068 | 38 988 | 57 230 | 54 868 | 39 675 | 25 205 | 25 331 |
Waarvan juridisch verplicht | 33 297 | 25 121 | 5 709 | 0 | 0 | ||
Programma: | 28 068 | 38 988 | 57 230 | 54 868 | 39 675 | 25 205 | 25 331 |
Realisatie CO2 reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving: | 16 604 | 33 208 | 51 650 | 49 432 | 34 575 | 19 994 | 19 994 |
Programma energiebudgetten | 12 817 | 7 794 | 10 960 | 8 918 | 10 575 | 9 994 | 9 994 |
Subsidies energiebesparing (CO2-reductie) gebouwde omgeving | 3 072 | 24 323 | 34 171 | 36 480 | 24 000 | 10 000 | 10 000 |
Regeling sanering loden drinkwaterleidingen | 63 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens | 513 | 660 | 519 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Innovatief bouwen | 139 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES) | 0 | 0 | 6 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
Overige programmabudgetten: | 11 464 | 5 780 | 5 580 | 5 436 | 5 100 | 5 211 | 5 337 |
Onderzoek | 2 212 | 905 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
Kennisoverdracht | 3 745 | 2 262 | 2 132 | 2 112 | 1 998 | 2 105 | 2 227 |
Kosten uitvoeringsorganisaties | 5 507 | 2 613 | 2 557 | 2 446 | 2 221 | 2 221 | 2 221 |
Nader aan te wijzen | 0 | 0 | 230 | 217 | 220 | 224 | 228 |
Ontvangsten: | 1 884 | 91 | 6 091 | 4 091 | 91 | 91 | 91 |
Als gevolg van de motie van Geel wordt de taakstelling subsidies op dit artikel geboekt.
Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt
Tabel 3.1. Budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Verplichtingen: | 2 339 781 | 2 478 575 | 2 392 768 | 2 441 184 | 2 471 186 | 2 464 337 | 2 481 895 |
Uitgaven: | 2 303 832 | 2 365 182 | 2 320 776 | 2 362 293 | 2 397 569 | 2 397 916 | 2 422 032 |
Waarvan juridisch verplicht | 2 316 948 | 10 775 | 10 566 | 10 558 | 10 549 | ||
Programma: | 2 303 832 | 2 365 182 | 2 320 776 | 2 362 293 | 2 397 569 | 2 397 916 | 2 422 032 |
Regelgeving ter bevordering van een evenwichtige verdeling van de woningmarkt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht): | 2 303 564 | 2 362 732 | 2 317 749 | 2 359 266 | 2 394 542 | 2 394 889 | 2 419 005 |
Huursubsidie en huurtoeslag | 2 302 248 | 2 353 129 | 2 302 276 | 2 337 924 | 2 366 536 | 2 360 218 | 2 377 776 |
Bevorderen eigen woonbezit | 1 316 | 9 603 | 15 473 | 21 342 | 28 006 | 34 671 | 41 229 |
Bijdrage financiering startersleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanderen van een laagdrempelige geschillenbeslechting: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor bijzondere aandachtsgroepen, alsmede het bestrijden van onrechtmatige bewoning: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige programmabudgetten: | 268 | 2 450 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 |
Onderzoek | 178 | 490 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
Kennisoverdracht | 90 | 100 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Kosten uitvoeringsorganisaties | 0 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 |
Nader aan te wijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 133 888 | 300 911 | 316 000 | 287 737 | 272 469 | 263 740 | 262 133 |
De taakstelling huurtoeslag wordt vanaf 2010 ingeboekt voor structureel € 26 mln per jaar.
Artikel 4.Integratie niet-westerse migranten
Tabel 4.2. Budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Verplichtingen: | 913 369 | 461 973 | 502 322 | 466 831 | 464 747 | 464 747 | 439 747 |
Uitgaven: | 425 434 | 461 973 | 502 322 | 466 831 | 464 747 | 464 747 | 439 747 |
Waarvan juridisch verplicht | 480 255 | 439 679 | 434 240 | 430 140 | 402 540 | ||
Programma: | 425 434 | 461 973 | 502 322 | 466 831 | 464 747 | 464 747 | 439 747 |
Bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun inburgeringsexamen halen: | 362 739 | 376 054 | 425 911 | 395 273 | 394 933 | 394 933 | 369 933 |
Facilitering inburgering* | 362 739 | 376 054 | 425 911 | 395 273 | 394 933 | 394 933 | 369 933 |
Het versterken van de maatschappelijke emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten: | 62 695 | 85 919 | 76 411 | 71 558 | 69 814 | 69 814 | 69 814 |
Facilitering remigratie | 29 339 | 39 087 | 37 781 | 36 482 | 36 483 | 36 483 | 36 483 |
Overige instrumenten | 33 356 | 46 832 | 38 630 | 35 076 | 33 331 | 33 331 | 33 331 |
Ontvangsten: | 9 671 | 1 470 | 2 440 | 3 249 | 3 937 | 4 425 | 4 425 |
Bij de verdeling van de taakstelling subsidies, is abusievelijk het aandeel voor I&I ten laste gebracht van het ministerie van Justitie. Het aandeel van I&I bedraagt per jaar € 94 000, dat hiermee wordt overgeboekt naar Justitie.
• Bij de motivering richt de zin «In deze rol bewaakt en verbetert de Rijksgebouwendienst de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel door het Rijk te ondersteunen bij het vastleggen van deze toepassing in rijksbrede kaders» zich op de uitvoering. De kaderstelling vindt plaats door DG OBR;
• Bij de genoemde verantwoordelijkheden richt de verantwoordelijkheid van de Minister voor WWI als coördinerend minister voor de rijkshuisvesting zich op de uitvoering van het afgesproken beleid;
• De derde genoemde verantwoordelijkheid ten aanzien van de doelmatige werking van het stelsel richt zich op de uitvoering van de rijkshuisvesting;
• Bij de meetbare gegevens wijzigt de informatieverstrekking. Waar de Rijksgebouwendienst in de huidige ontwerpbegroting jaarlijks aan het Rijkshuisvestingsberaad conclusies voorlegt op welke wijze de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel is gestimuleerd, zodat het Rijkshuisvestingsberaad zich een oordeel over de doelmatigheid kan vormen, zal deze informatie vanaf 2009 aan het DG OBR worden voorgelegd;
• De gehele paragraaf 6.3 «Overzicht beleidsonderzoeken» vervalt.
Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw
Opbouw uitgaven | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
x € 1000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Stand ontwerpbegroting 2008 | 920 117 | 969 413 | 360 567 | 311 497 | 179 380 | 0 |
Mutatie NvW 2008 (motie Van Geel) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie amendement 2008 (amendement Van Heugten) | – 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 180 954 | 47 276 | 30 889 | 22 340 | 1 999 | 1 999 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Beleidsmatige mutaties: | ||||||
a Uitboeking WWI claim stroppenpot prijsbijstelling | 6 944 | 3 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b Correctie mutatie Volkstuinen | – 2 000 | – 2 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
c Intertemporele kasschuif budget wijkenaanpak | – 123 000 | 22 500 | 95 500 | 5 000 | 0 | 0 |
d BDU-SIV: aanpassing MO/VB en VO | 21 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e BDU-SIV: aanpassing extra middelen onderwijsachterstanden | 15 660 | 9 135 | 0 | 0 | 0 0 | |
f Van artikel 2 naar artikel 1: Budget BLS | 139 191 | 136 030 | 63 704 | 26 324 | 26 811 | 26 811 |
g Extrapolatie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 380 |
h Loonbijstelling 2008 | 2 162 | 1 983 | 1 974 | 1 103 | 1 103 | 1 103 |
i Overige mutaties | 1 912 | 377 | 127 | 718 | 0 | 0 |
j NvW wijkverpleegkundigen | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Stand ontwerpbegroting 2009 | 1 181 345 | 1 198 186 | 566 761 | 376 982 | 219 293 | 219 293 |
Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken
Opbouw uitgaven | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
x € 1000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Stand ontwerpbegroting 2008 | 163 800 | 161 583 | 119 334 | 150 482 | 137 008 | 0 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 14 286 | 15 416 | – 15 010 | – 94 734 | – 95 247 | 95 125 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Beleidsmatige mutaties: | ||||||
a FES Energieneutraal Bouwen, innovatieve energiebesparing | 0 | 6 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
b Naar 01.07.01 Budget BLS | – 139 191 | – 136 030 | – 63 704 | – 26 324 | 26 811 | – 26 811 |
c Uitdelen enveloppe Energie | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
d Extrapolatie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 008 |
e Overige mutaties | 93 | 323 | 310 | 313 | 317 | 321 |
f. NvW taakstelling subsidies | – 62 | – 62 | – 62 | – 62 | – 62 | |
Stand ontwerpbegroting 2009 | 38 988 | 57 230 | 54 868 | 39 675 | 25 205 | 25 331 |
Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt
Opbouw uitgaven | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
x € 1000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Stand ontwerpbegroting 2008 | 2 149 603 | 2 180 727 | 2 219 144 | 2 258 734 | 2 324 976 | 0 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 213 936 | 193 195 | 223 747 | 220 919 | 154 900 | 147 513 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Beleidsmatige mutaties: | ||||||
a Uitboeking knelpuntenpot prijsbijstelling | 1 578 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b Effect BU op de Huurtoeslag | 0 | – 54 000 | – 54 663 | – 56 149 | – 56 025 | 56 297 |
c Extrapolatie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 356 751 |
d Overige mutaties | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
e NvW taakstelling huurtoeslag | – 26 000 | – 26 000 | – 26 000 | – 26 000 | ||
Stand ontwerpbegroting 2009 | 2 365 182 | 2 320 776 | 2 362 293 | 2 397 569 | 2 397 916 | 2 422 032 |
Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten
Opbouw uitgaven | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
x € 1000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Stand ontwerpbegroting 2008 | 483 324 | 478 061 | 443 990 | 442 131 | 442 131 | 0 |
Mutatie 1e suppletore begroting 2008 | – 25 120 | – 28 000 | – 28 000 | – 28 000 | 28 000 | – 28 000 |
Nieuwe mutaties: | ||||||
Beleidsmatige mutaties: | ||||||
a Uitdeling enveloppe Integratie | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 |
b Uitboeking knelpuntenpot prijsbijstelling | 2 433 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c Extrapolatie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 131 |
d Overige mutaties | 1 336 | 1 138 | 935 | 710 | 710 | 710 |
e NvW taakstelling subsidies | -94 | – 94 | – 94 | – 94 | – 94 | |
Stand ontwerpbegroting 2009 | 461 973 | 502 322 | 466 831 | 464 747 | 464 747 | 439 747 |
5. BEGROTING VAN DE RIJKSGEBOUWENDIENST
Bij de genoemde verantwoordelijkheden richt de verantwoordelijkheid van de Minister voor WWI als coördinerend minister voor de rijkshuisvesting zich op de uitvoering van het afgesproken beleid. Paragraaf 5.1, die handelt over de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel, richt zich op de uitvoeringsaspecten. De tabel 5.2. «evaluatie-onderzoek» vervalt.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XVIII-10.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.