nr. 1
VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën
(IXB) voor het jaar 2008, vastgesteld bij de wet van 4 april 2008, Stb.
129;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën
(IXB) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende
bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt
in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt
uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met
ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij
terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De minister van Financiën,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota)
behorende bij de Wet van ., Stb.
Begroting 2008
Ministerie van Financiën (IXB)
(x € 1000)
| | (1) | (2) |
---|
Art | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting |
| | Verplich- tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| TOTAAL | | 3 765 379 | 127 256 275 | | 205 919 | 2 802 883 |
| | | | | | | |
| Beleidsartikelen | | 3 642 478 | 127 246 446 | | 130 326 | 2 796 933 |
01 | Belastingen | 3 266 584 | 3 266 584 | 125 007 829 | 102 239 | 102 239 | 2 058 031 |
02 | Financiële markten | 63 446 | 63 446 | 25 518 | 1 531 | 1 531 | – 20 012 |
03 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 5 822 | 18 451 | 1 956 405 | 9 500 | 500 | 652 400 |
04 | Internationale financiële betrekkingen | 753 341 | 49 258 | 17 608 | – 53 178 | 4 124 | |
05 | Exportkredietverzekering en investeringsgaranties | 11 953 002 | 107 446 | 79 250 | – 1 220 | – 1 220 | 82 000 |
07 | Beheer materiële activa | 100 049 | 100 049 | 154 439 | 12 899 | 12 899 | 24 514 |
08 | Begrotingsbeleid | 37 244 | 37 244 | 5 397 | 10 253 | 10 253 | |
| | | | | | | |
| Niet-beleidsartikelen | | 122 901 | 9 829 | | 75 593 | 5 950 |
09 | Algemeen | 120 957 | 120 957 | 9 829 | 10 202 | 10 202 | 5 950 |
10 | Nominaal en onvoorzien | 1 944 | 1 944 | 0 | 65 391 | 65 391 | |
Mij bekend,
De minister van Financiën,