nr. 1
VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007, vastgesteld bij
de wet van 6 december 2006, Stb. 14;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit
de bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat van de agentschappen Centrale Financiën Instellingen
en het Nationaal Archief voor het jaar 2007 wordt niet gewijzigd.
Artikel 3
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt
in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt
uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt
zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ... ..., Stb.
... .
Begroting 2007 (x € 1 000) Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
| | (1) | (2) | (3) |
---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –)
1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting |
| | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich- tingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| TOTAAL | 28 720 081 | 28 913 120 | 1 344 675 | 2 750 941 | 2 813 794 | 170 600 | 423 138 | 252 237 | 458 522 |
| | | | | | | | | | |
| Beleidsartikelen | 28 555 908 | 28 748 947 | 1 344 108 | 2 008 515 | 2 071 368 | 164 975 | 1 143 153 | 972 252 | 458 353 |
01 | Primair onderwijs | 8 237 430 | 8 238 646 | 51 906 | 139 961 | 139 961 | 40 642 | 257 306 | 257 306 | 4 300 |
03 | Voortgezet onderwijs | 5 836 444 | 5 869 481 | 129 196 | 55 202 | 55 202 | 22 550 | 101 164 | 101 019 | – 21 900 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 032 663 | 3 057 301 | 82 250 | 63 907 | 72 700 | 0 | 162 864 | 77 799 | 2 000 |
05 | Technocentra | 9 136 | 9 136 | 9 136 | 100 | 100 | 100 | 162 | 81 | 0 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2 012 274 | 1 968 462 | 6 017 | 46 111 | 9 804 | 0 | 125 114 | 53 794 | 0 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 520 326 | 3 467 043 | 16 466 | – 67 603 | – 24 866 | 0 | 72 452 | 76 797 | – 5 000 |
08 | Internationaal onderwijsbeleid | 15 567 | 16 604 | 99 | – 1 229 | 1 143 | 780 | 402 | 402 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 157 004 | 157 004 | 0 | – 17 445 | – 17 445 | 0 | – 44 518 | – 44 518 | 1 245 |
10 | Informatie- en communicatietechnologie | 31 102 | 31 102 | 47 776 | 7 044 | 7 044 | 5 808 | 119 | 119 | 0 |
11 | Studiefinanciering | 3 060 586 | 3 060 586 | 367 700 | 208 558 | 208 558 | 20 800 | 46 994 | 46 994 | 10 400 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten | 307 796 | 307 796 | 9 500 | – 16 462 | – 16 462 | 0 | – 15 118 | – 15 118 | 5 000 |
13 | Lesgelden | 5 896 | 5 896 | 199 600 | – 28 | – 28 | – 14 800 | 131 | 131 | 0 |
14 | Cultuur | 666 486 | 866 692 | 34 194 | 12 571 | 12 599 | 3 372 | – 4 414 | – 4 434 | – 15 750 |
15 | Media | 769 107 | 759 036 | 212 681 | 22 100 | 22 100 | 20 197 | 9 916 | 9 916 | 0 |
16 | Onderzoek en wetenschappen | 894 091 | 934 162 | 177 587 | – 21 091 | 22 738 | 23 758 | 46 903 | 28 288 | 1 058 |
24 | Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 1 565 693 | 1 567 168 | 41 768 | 380 436 | 380 436 | 477 000 |
25 | Emancipatie | 0 | 0 | 0 | 11 126 | 11 052 | 0 | 3 240 | 3 240 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Niet-beleidsartikelen | 164 173 | 164 173 | 567 | 742 426 | 742 426 | 5 625 | – 720 015 | – 720 015 | 169 |
17 | Nominaal en onvoorzien | – 7 500 | – 7 500 | 0 | 734 662 | 734 662 | 5 188 | – 726 708 | – 726 708 | 0 |
18 | Bestuursdepartement | 118 173 | 118 173 | 567 | 5 128 | 5 128 | 0 | 5 417 | 5 417 | 0 |
19 | Inspecties | 46 745 | 46 745 | 0 | 1 058 | 1 058 | 437 | 1 825 | 1 825 | 169 |
20 | Adviesraden | 6 755 | 6 755 | 0 | 1 578 | 1 578 | 0 | – 549 | – 549 | 0 |
Mij bekend,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,