Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2006-2007 | 31031-VI nr. 3 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2006-2007 | 31031-VI nr. 3 |
16 mei 2007
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2006 en vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ..., respectievelijk .........., Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ..., respectievelijk .........., Stb. ...;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Justitie,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 (slotwet)
Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2006
Ministerie van Justitie (VI)
€ x 1.000
(1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting (VJN) | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting (NJN) | Totaal geraamd (stand NJN) | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||||||||||
Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||
TOTAAL | 5 421 718 | 5 421 699 | 1 017 389 | 310 257 | 310 257 | 12 627 | 3 103 | 3 103 | 57 595 | 5 735 078 | 5 735 059 | 1 087 611 | 4 544 454 | 5 709 298 | 1 111 530 | – 1 190 624 | – 25 761 | 23 919 | |||
Totaal beleidsartikelen | 5 224 859 | 5 224 159 | 1 008 922 | 191 752 | 191 752 | 11 777 | 113 593 | 113 593 | 53 858 | 5 530 204 | 5 529 504 | 1 074 557 | 4 341 723 | 5 499 180 | 1 102 228 | – 1 188 481 | – 30 324 | 27 671 | |||
11 | Nederlandse rechtsorde | 15 929 | 15 929 | 0 | – 3 225 | – 3 225 | 0 | – 1 534 | – 1 534 | 1 221 | 11 170 | 11 170 | 1 221 | 8 690 | 10 030 | 1 265 | – 2 480 | – 1 140 | 44 | ||
12 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1 220 468 | 1 220 468 | 178 606 | 44 892 | 44 892 | 4 961 | 28 341 | 28 341 | – 1 000 | 1 293 701 | 1 293 701 | 182 567 | 541 460 | 1 290 788 | 180 292 | – 752 241 | – 2 913 | – 2 275 | ||
13 | Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding | 2 080 616 | 2 080 616 | 709 147 | 1 851 | 1 851 | 998 | 60 086 | 60 086 | 4 986 | 2 142 553 | 2 142 553 | 715 131 | 2 127 707 | 2 118 339 | 727 730 | – 14 846 | – 24 214 | 12 599 | ||
14 | Jeugd | 754 240 | 754 240 | 12 339 | – 2 301 | – 2 301 | 324 | – 19 903 | – 19 903 | 4 175 | 732 036 | 732 036 | 16 838 | 501 849 | 732 505 | 18 442 | – 230 187 | 469 | 1 604 | ||
15 | Vreemdelingen | 831 031 | 831 031 | 103 676 | 112 534 | 112 534 | 10 194 | 31 746 | 31 746 | 13 308 | 975 311 | 975 311 | 127 178 | 932 691 | 973 400 | 136 400 | – 42 620 | – 1 911 | 9 222 | ||
16 | Integratie | 320 810 | 320 110 | 5 154 | 38 001 | 38 001 | – 4 700 | 14 831 | 14 831 | 31 100 | 373 642 | 372 942 | 31 554 | 227 453 | 372 245 | 38 031 | – 146 189 | – 697 | 6 477 | ||
17 | Internationale rechtsorde | 1 765 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 68 | 1 791 | 1 791 | 68 | 1 873 | 1 873 | 68 | 82 | 82 | 0 | ||
Totaal niet-beleidsartikelen | 196 859 | 197 540 | 8 467 | 118 505 | 118 505 | 850 | – 110 490 | – 110 490 | 3 737 | 204 874 | 205 555 | 13 054 | 202 731 | 210 118 | 9 302 | – 2 143 | 4 563 | – 3 752 | |||
91 | Algemeen | 195 820 | 196 501 | 8 467 | – 6 339 | – 6 339 | 850 | 12 934 | 12 934 | 3 737 | 202 415 | 203 096 | 13 054 | 201 074 | 208 461 | 9 256 | – 1 341 | 5 365 | – 3 798 | ||
92 | Nominaal en onvoorzien | – 930 | – 930 | 0 | 124 387 | 124 387 | 0 | – 123 457 | – 123 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
93 | Geheim | 1 969 | 1 969 | 0 | 457 | 457 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2 459 | 2 459 | 0 | 1 657 | 1 657 | 46 | – 802 | – 802 | 46 |
Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 (slotwet)
Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2006
x € 1 000
(1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletore begroting (VJN) | Mutaties 2e suppletore begroting (NJN) | Totaal geraamd (stand NJN) | Realisatie | Slotwetmutaties (+ = tekortschietend geraamd) |
01 | Immigratie en Naturalisatiedienst | ||||||
Totale baten | 292 389 | 0 | 0 | 292 389 | 324 863 | 32 474 | |
Totale lasten | 292 389 | 0 | 0 | 292 389 | 336 355 | 43 966 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 11 492 | – 11 492 | |
Totale kapitaalontvangsten | 3 100 | 0 | 0 | 3 100 | 2 991 | – 109 | |
Totale kapitaaluitgaven | – 10 345 | 0 | 0 | – 10 345 | – 10 926 | – 581 | |
02 | Dienst Justitiële Inrichtingen | ||||||
Totale baten | 1 864 978 | 0 | 0 | 1 864 978 | 1 906 416 | 41 438 | |
Totale lasten | 1 864 978 | 0 | 0 | 1 864 978 | 1 888 149 | 23 171 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 267 | 18 267 | |
Totale kapitaalontvangsten | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 17 655 | – 37 345 | |
Totale kapitaaluitgaven | – 83 898 | 0 | 0 | – 83 898 | – 86 879 | – 2 981 | |
03 | Centraal Justitieel Incassobureau | ||||||
Totale baten | 80 866 | 0 | 0 | 80 866 | 85 340 | 4 474 | |
Totale lasten | 80 866 | 0 | 0 | 80 866 | 85 652 | 4 786 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 312 | – 312 | |
Totale kapitaalontvangsten | 2 290 | 0 | 0 | 2 290 | 4 983 | 2 693 | |
Totale kapitaaluitgaven | – 5 051 | 0 | 0 | – 5 051 | – 8 041 | – 2 990 | |
04 | Nederlands Forensisch Instituut | ||||||
Totale baten | 43 921 | 0 | 0 | 43 921 | 51 966 | 8 045 | |
Totale lasten | 43 921 | 0 | 0 | 43 921 | 48 977 | 5 056 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 989 | 2 989 | |
Totale kapitaalontvangsten | 3 700 | 0 | 0 | 3 700 | 5 200 | 1 500 | |
Totale kapitaaluitgaven | – 9 062 | 0 | 0 | – 9 062 | – 10 324 | – 1 262 | |
05 | Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||||
Totale baten | 16 635 | 0 | 0 | 16 635 | 21 471 | 4 836 | |
Totale lasten | 16 109 | 0 | 0 | 16 109 | 15 628 | – 481 | |
Saldo van baten en lasten | 526 | 0 | 0 | 526 | 5 843 | 5 317 | |
Totale kapitaalontvangsten | 1 512 | 0 | 0 | 1 512 | 130 | – 1 382 | |
Totale kapitaaluitgaven | – 4 190 | 0 | 0 | – 4 190 | – 5 442 | – 1 252 | |
06 | Gemeenschappelijke beheerorganisatie | ||||||
Totale baten | 14 959 | 0 | 0 | 14 959 | 21 561 | 6 602 | |
Totale lasten | 14 834 | 0 | 0 | 14 834 | 19 787 | 4 953 | |
Saldo van baten en lasten | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 774 | 1 649 | |
Totale kapitaalontvangsten | 3 378 | 0 | 0 | 3 378 | 2 994 | – 384 | |
Totale kapitaaluitgaven | – 4 471 | 0 | 0 | – 4 471 | – 4 994 | – 523 |
Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31031-VI-3.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.