nr. 1
VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 en vastgesteld
bij de wet van 28 februari 2006, Stb. 78, laatstelijk gewijzigd bij wet
van 15 september 2006, Stb. 482;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit
de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt
in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt
uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt
zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota)
behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2006
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bedragen x € 1 000
| | (1) | (2) | (3) |
---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting | Mutaties
(+ of –) tweede suppletoire begroting |
| | Verplich- tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvang-sten |
| Totaal | 12 410 096 | 12 688 787 | 21 591 | 339 501 | 262 547 | 12 986 | 671 096 | – 170 806 | 32 869 |
| | | | | | | | | | |
| Beleidsartikelen | 12 272 808 | 12 523 158 | 19 045 | 330 008 | 248 728 | 12 872 | | | |
21. | Preventie en gezondheidsbescherming | 474 951 | 699 288 | 8 623 | 26 886 | 50 420 | 0 | – 10 946 | – 17 721 | 2 814 |
22. | Curatieve zorg | 51 949 | 52 174 | 1 098 | 3 144 | 3 144 | – 55 | 1 376 | 1 183 | 548 |
23. | Geneesmiddelen en medische technologie | 21 097 | 22 218 | 0 | 11 324 | 11 324 | 11 334 | 130 018 | 9 337 | 7 942 |
25. | AWBZ-brede zorg | 164 826 | 164 826 | 0 | 19 890 | 19 890 | 0 | – 643 | – 643 | 0 |
26. | Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid | 15 524 | 16 281 | 182 | – 4 473 | – 3 887 | – 182 | – 554 | – 690 | 0 |
27. | Verpleging, verzorging en ouderen | 22 329 | 23 527 | 0 | 36 004 | 37 302 | 0 | – 20 269 | – 20 645 | 219 |
28. | Wet voorziening gehandicapten | 90 297 | 90 297 | 0 | – 17 945 | 75 | 0 | – 3 400 | – 1 700 | 915 |
29. | Arbeidsmarktbeleid | 32 972 | 32 977 | 28 | 2 573 | 2 573 | – 28 | – 23 907 | – 25 262 | 5 650 |
30. | Markt, consument, kwaliteit, innovatie,
informatie en opleidingen | 318 864 | 340 983 | 1 083 | – 8 065 | 3 794 | 578 | 611 150 | 6 961 | 3 747 |
31. | Zorgverzekeringen | 4 476 | 4 476 | 0 | 11 309 | 13 019 | 0 | – 6 950 | – 6 950 | 0 |
32. | Rijksbijdragen volksgezondheid | 6 605 000 | 6 605 000 | 0 | 17 200 | 17 200 | 0 | – 12 700 | – 12 700 | 0 |
33. | Jeugdbeleid | 958 557 | 956 790 | 7 530 | 223 488 | 80 143 | 1 256 | – 6 679 | – 13 245 | – 2 382 |
34. | Maatschappelijke ondersteuning | 273 042 | 278 363 | 0 | 1 853 | 2 284 | 0 | 13 097 | 9 370 | 1 613 |
35. | Sportbeleid | 91 857 | 118 158 | 31 | – 1 028 | 3 451 | – 31 | 83 842 | – 967 | 400 |
36. | Oorlogsgetroffenen en herinnering
WO II | 412 816 | 413 549 | 0 | 4 240 | 4 240 | 0 | – 3 081 | – 3 401 | 3 373 |
37. | Inspecties | 42 262 | 42 262 | 470 | 3 608 | 3 756 | 0 | – 5 036 | – 5 036 | 286 |
38. | Tegemoetkomingen in zorgkosten | 2 691 989 | 2 691 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 101 189 | – 101 189 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Niet-beleidsartikelen | 137 288 | 135 629 | 2 546 | 9 493 | 13 819 | 114 | 26 967 | 12 492 | 7 744 |
98. | Algemeen | 143 033 | 143 132 | 2 546 | – 1 111 | 3 215 | 114 | 32 790 | 14 553 | 7 744 |
99. | Nominaal en onvoorzien | – 5 745 | – 7 503 | 0 | 10 604 | 10 604 | 0 | – 5 823 | – 2 061 | 0 |
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,