nr. 1
VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Justitie (VI), alle voor het jaar 2006 en vastgesteld bij de wet van 2 februari
2006, Stb. 63;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij
deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt
in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt
uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt
zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Justitie,
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Justitie (VI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota)
behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2006
Ministerie van Justitie (VI)
x € 1 000
| | (1) | (2) | (3) |
---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting | Mutaties
(+ of –) tweede suppletoire begroting |
| | Verplich- tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvang-sten |
| TOTAAL | 5 421 718 | 5 421 699 | 1 017 389 | 310 257 | 310 257 | 12 627 | 3 103 | 3 103 | 57 595 |
| | | | | | | | | | |
| Totaal beleidsartikelen | 5 224 859 | 5 224 159 | 1 008 922 | 191 752 | 191 752 | 11 777 | 113 593 | 113 593 | 53 858 |
| | | | | | | | | | |
11 | Nederlandse rechtsorde | 15 929 | 15 929 | 0 | – 3 225 | – 3 225 | 0 | – 1 534 | – 1 534 | 1 221 |
12 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1 220 468 | 1 220 468 | 178 606 | 44 892 | 44 892 | 4 961 | 28 341 | 28 341 | – 1 000 |
13 | Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding | 2 080 616 | 2 080 616 | 709 147 | 1 851 | 1 851 | 998 | 59 056 | 59 056 | 4 986 |
14 | Jeugd | 754 240 | 754 240 | 12 339 | – 2 301 | – 2 301 | 324 | – 18 873 | – 18 873 | 4 175 |
15 | Vreemdelingen | 831 031 | 831 031 | 103 676 | 112 534 | 112 534 | 10 194 | 31 746 | 31 746 | 13 308 |
16 | Integratie | 320 810 | 320 110 | 5 154 | 38 001 | 38 001 | – 47 | 14 831 | 14 831 | 31 100 |
17 | Internationale rechtsorde | 1 765 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 68 |
| | | | | | | | | | |
| Totaal niet-beleidsartikelen | 196 859 | 197 540 | 8 467 | 118 505 | 118 505 | 850 | – 110 490 | – 110 490 | 3 737 |
| | | | | | | | | | |
91 | Algemeen | 195 820 | 196 501 | 8 467 | – 6 339 | – 6 339 | 850 | 12 934 | 12 934 | 3 737 |
92 | Nominaal en onvoorzien | – 930 | – 930 | 0 | 124 387 | 124 387 | 0 | – 123 457 | – 123 457 | 0 |
93 | Geheim | 1 969 | 1 969 | 0 | 457 | 457 | 0 | 33 | 33 | 0 |
Mij bekend,
De Minister van Justitie,
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,