nr. 1
VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Justitie (VI), alle voor het jaar 2005 en vastgesteld bij de wet van ...,
Stb. ....
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2005 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij
deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt
in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt
uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt
zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Justitie,
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Justitie (VI) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet
van .........., Stb. ... Begroting 2005 Ministerie van Justitie (VI) bedragen
x € 1 000
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletore begroting | | Mutaties 2de suppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting |
---|
| | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvang-sten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| TOTAAL | 5 357 874 | 5 359 124 | 1 001 017 | 5 567 882 | 5 568 563 | 1 070 093 | | 74 580 | 74 580 | – 8 136 | 5 642 462 | 5 643 143 | 1 061 960 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal beleidsartikelen | 5 149 471 | 5 149 924 | 991 798 | 5 290 306 | 5 290 306 | 1 053 767 | | 123 131 | 123 131 | – 19 508 | 5 413 437 | 5 413 437 | 1 034 262 |
| | | | | | | | | | | | | | |
11 | Nederlandse rechtsorde | 9 852 | 9 852 | 0 | 11 159 | 11 159 | 0 | | 2 850 | 2 850 | 330 | 14 009 | 14 009 | 330 |
12 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1 206 168 | 1 206 168 | 176 368 | 1 225 631 | 1 225 631 | 230 821 | | 34 237 | 34 237 | 10 737 | 1 259 868 | 1 259 868 | 241 558 |
13 | Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding | 1 944 616 | 1 944 616 | 679 976 | 1 995 006 | 1 995 006 | 694 409 | | 62 046 | 62 046 | – 31 712 | 2 057 052 | 2 057 052 | 662 697 |
14 | Jeugd | 733 233 | 733 233 | 12 683 | 723 624 | 723 624 | 12 683 | | – 7 562 | – 7 562 | – 5 720 | 716 062 | 716 062 | 6 963 |
15 | Vreemdelingen | 1 015 521 | 1 015 521 | 122 317 | 1 079 770 | 1 079 770 | 115 317 | | 29 631 | 29 631 | 5 500 | 1 109 401 | 1 109 401 | 120 820 |
16 | Integratie | 238 272 | 238 725 | 454 | 253 329 | 253 329 | 537 | | 1 915 | 1 915 | 1 357 | 255 244 | 255 244 | 1 894 |
17 | Internationale rechtsorde | 1 809 | 1 809 | 0 | 1 787 | 1 787 | 0 | | 14 | 14 | 0 | 1 801 | 1 801 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal niet-beleidsartikelen | 208 403 | 209 200 | 9 219 | 277 576 | 278 257 | 16 326 | | – 48 551 | – 48 551 | 11 372 | 229 025 | 229 706 | 27 698 |
| | | | | | | | | | | | | | |
91 | Algemeen | 209 789 | 210 586 | 9 219 | 194 358 | 195 039 | 16 326 | | 11 939 | 11 939 | 11 372 | 206 297 | 206 978 | 27 698 |
92 | Nominaal en onvoorzien | – 3 350 | – 3 350 | 0 | 81 254 | 81 254 | 0 | | – 60 490 | – 60 490 | 0 | 20 764 | 20 764 | 0 |
93 | Geheim | 1 964 | 1 964 | 0 | 1 964 | 1 964 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 964 | 1 964 | 0 |
Ons bekend,
De Minister van Justitie,
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,